Mutua Madrid Open 2015 — мужской одиночный разряд
| Mutua Madrid Open 2015 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Одиночный разряд | мужчины | женщины | ||||
| Парный разряд | мужчины | женщины | ||||
Энди Маррей впервые выиграл титул на этом турнире.
Прошлогодний чемпион — Рафаэль Надаль — защищал свой титул, но уступил в финале.
Посев
Первые восемь сеянных начинают турнир со второго раунда.
|
|
Основной турнир
Используемые сокращения
- Q (англ. qualifier, дословно — квалифицировавшийся) — победитель квалификационного турнира.
- WC (англ. wild card, уайлд-кард) — специальное приглашение от организаторов.
- LD (англ. last direct acceptance, последний прямой допуск) — игрок, находящийся последним в списке участников, попадающих напрямую в основную сетку.
- LL (англ. lucky loser, лаки-лузер) — игрок с наивысшим рейтингом из проигравших в финальном раунде квалификации, приглашённый в качестве замены поздно снявшегося игрока основной сетки.
- Rt (англ. retired, дословно — снявшийся) — отказ игрока от продолжения игры по ходу матча.
- W/O (англ. walkover, дословно — проход) — выигрыш на невыходе соперника на игру.
- SE (англ. special exempt) — специальный допуск. Используется для игроков, которые удачно сыграли на неделе, предшествовавшей турниру, и потому не могли участвовать в квалификации.
- SR (англ. special rating) — специальный рейтинг. Даётся игроку, получившему травму и выбывшему из тура не менее чем на 6 месяцев и до двух лет. В этом случае его рейтинг на время лечения травмы «замораживается» и затем после возвращения, он имеет право заявляться на несколько турниров (определяется регламентом тура), чтобы попадать на турниры своего уровня.
- PR (англ. protected ranking, дословно — защищённый рейтинг). Используется для допуска в турнир игроков, пропустивших долгое время из-за травмы и опустившихся в рейтинге.
- ALT (англ. alternate) — альтернативный игрок в сетке (замена кого-то из поздно снявшихся с турнира).
- S (англ. suspended, дословно — отложен) — матч приостановлен из-за дождя или темноты.
- D (англ. defaulted) — один из спортсменов снят с турнира за неспортивное поведение.
Финальные раунды
| Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Джон Изнер | 6 | 67 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Томаш Бердых | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Томаш Бердых | 63 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Рафаэль Надаль | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Рафаэль Надаль | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Григор Димитров | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Рафаэль Надаль | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Энди Маррей | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Давид Феррер | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Кэй Нисикори | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Кэй Нисикори | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Энди Маррей | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Милош Раонич | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Энди Маррей | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Первые раунды
Секция 1
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Р. Федерер | 7 | 65 | 612 | |||||||||||||||||||||
| Q | Д. Химено-Травер | 2 | 3 | Н. Кирьос | 62 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| Н. Кирьос | 6 | 6 | Н. Кирьос | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
| Ж. Шарди | 4 | 5 | 16 | Дж. Изнер | 6 | 67 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | Т. Беллуччи | 6 | 7 | Q | Т. Беллуччи | 65 | 7 | 1 | |||||||||||||||||
| А. Маннарино | 62 | 4 | 16 | Дж. Изнер | 7 | 611 | 6 | ||||||||||||||||||
| 16 | Дж. Изнер | 7 | 6 | 16 | Дж. Изнер | 6 | 67 | 61 | |||||||||||||||||
| 12 | Ж.-В. Тсонга | 7 | 6 | 6 | Т. Бердых | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| Л. Росол | 5 | 3 | 12 | Ж.-В. Тсонга | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| WC | П. Андухар | 4 | 5 | Дж. Сок | 3 | 6 | 64 | ||||||||||||||||||
| Дж. Сок | 6 | 7 | 12 | Ж.-В. Тсонга | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
| И. Карлович | 3 | 4 | 6 | Т. Бердых | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| Р. Гаске | 6 | 6 | Р. Гаске | 63 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Т. Бердых | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Секция 2
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Р. Надаль | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | А. Гонсалес | 6 | 3 | 64 | С. Джонсон | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| С. Джонсон | 4 | 6 | 7 | 3 | Р. Надаль | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Б. Томич | 6 | 4 | 61 | С. Болелли | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| Q | Л. Ванни | 3 | 6 | 7 | Q | Л. Ванни | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| С. Болелли | 6 | 6 | С. Болелли | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 15 | К. Андерсон | 4 | 3 | 3 | Р. Надаль | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 10 | Г. Димитров | 6 | 3 | 10 | Г. Димитров | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| Д. Янг | 4 | 0r | 10 | Г. Димитров | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| Ф. Фоньини | 6 | 6 | Ф. Фоньини | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
| С. Хиральдо | 2 | 3 | 10 | Г. Димитров | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| Е. Янович | 4 | 5 | 8 | С. Вавринка | 65 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| LL | Ж. Соуза | 6 | 7 | LL | Ж. Соуза | 61 | 5 | ||||||||||||||||||
| 8 | С. Вавринка | 7 | |||||||||||||||||||||||
Секция 3
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Д. Феррер | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| П. Куэвас | 6 | 3 | 4 | Q | А. Рамос-Виньолас | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
| Q | А. Рамос-Виньолас | 3 | 6 | 6 | 7 | Д. Феррер | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Ф. Вердаско | 4 | 6 | 6 | Ф. Вердаско | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| Г. Гарсия-Лопес | 6 | 2 | 3 | Ф. Вердаско | 65 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| И. Веселый | 5 | 1 | 9 | М. Чилич | 7 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||
| 9 | М. Чилич | 7 | 6 | 7 | Д. Феррер | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 14 | Р. Баутиста Агут | 7 | 6 | 4 | К. Нисикори | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | М. Копил | 5 | 3 | 14 | Р. Баутиста Агут | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| С. Куэрри | 6 | 66 | 6 | С. Куэрри | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
| Q | Т. Коккинакис | 4 | 7 | 3 | 14 | Р. Баутиста Агут | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| Э. Гулбис | 6 | 1 | 5 | 4 | К. Нисикори | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Д. Гоффен | 3 | 6 | 7 | Д. Гоффен | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | К. Нисикори | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
Секция 4
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
| 5 | М. Раонич | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Х. Монако | 6 | 6 | Х. Монако | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| WC | Н. Альмагро | 3 | 2 | 5 | М. Раонич | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Л. Майер | 6 | 6 | Л. Майер | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Ж. Мюллер | 3 | 3 | Л. Майер | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
| Б. Беккер | 5 | 6 | 4 | 11 | Ф. Лопес | 63 | 66 | ||||||||||||||||||
| 11 | Ф. Лопес | 7 | 3 | 6 | 5 | М. Раонич | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| 13 | Г. Монфис | 6 | 6 | 2 | Э. Маррей | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| В. Троицки | 2 | 0 | 13 | Г. Монфис | 66 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
| М. Клижан | 2r | WC | М. Гранольерс | 7 | 67 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC | М. Гранольерс | 5 | WC | М. Гранольерс | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
| Q | А. Фалья | 1 | 4 | 2 | Э. Маррей | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Ф. Кольшрайбер | 6 | 6 | Ф. Кольшрайбер | 4 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
| 2 | Э. Маррей | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
Примечания
Ссылки
- * Сетка турнира (англ.)