NASDAQ-100 Open 2006 — женский одиночный разряд
| NASDAQ-100 Open 2006 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Одиночный разряд | мужчины | женщины | ||||
| Парный разряд | мужчины | женщины | ||||
Светлана Кузнецова — победительница соревнований.
Прошлогодняя победительница — Ким Клейстерс — защищала свой титул в качестве второй ракетки турнира, но уступила во втором раунде.
Посев
Все сеянные теннисистки начинают турнир со второго раунда.
|
|
Основной турнир
Используемые сокращения
- Q (англ. qualifier, дословно — квалифицировавшийся) — победитель квалификационного турнира.
- WC (англ. wild card, уайлд-кард) — специальное приглашение от организаторов.
- LD (англ. last direct acceptance, последний прямой допуск) — игрок, находящийся последним в списке участников, попадающих напрямую в основную сетку.
- LL (англ. lucky loser, лаки-лузер) — игрок с наивысшим рейтингом из проигравших в финальном раунде квалификации, приглашённый в качестве замены поздно снявшегося игрока основной сетки.
- Rt (англ. retired, дословно — снявшийся) — отказ игрока от продолжения игры по ходу матча.
- W/O (англ. walkover, дословно — проход) — выигрыш на невыходе соперника на игру.
- SE (англ. special exempt) — специальный допуск. Используется для игроков, которые удачно сыграли на неделе, предшествовавшей турниру, и потому не могли участвовать в квалификации.
- SR (англ. special rating) — специальный рейтинг. Даётся игроку, получившему травму и выбывшему из тура не менее чем на 6 месяцев и до двух лет. В этом случае его рейтинг на время лечения травмы «замораживается» и затем после возвращения, он имеет право заявляться на несколько турниров (определяется регламентом тура), чтобы попадать на турниры своего уровня.
- PR (англ. protected ranking, дословно — защищённый рейтинг). Используется для допуска в турнир игроков, пропустивших долгое время из-за травмы и опустившихся в рейтинге.
- ALT (англ. alternate) — альтернативный игрок в сетке (замена кого-то из поздно снявшихся с турнира).
- S (англ. suspended, дословно — отложен) — матч приостановлен из-за дождя или темноты.
- D (англ. defaulted) — один из спортсменов снят с турнира за неспортивное поведение.
Финальные раунды
| Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Амели Моресмо | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Надежда Петрова | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Амели Моресмо | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Светлана Кузнецова | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Ай Сугияма | 0 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Светлана Кузнецова | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Светлана Кузнецова | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Мария Шарапова | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Анастасия Мыскина | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Мария Шарапова | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Мария Шарапова | 6 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Татьяна Головин | 3 | 7 | 3r | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Татьяна Головин | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Чжэн Цзе | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Первые раунды
Секция 1
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||
| 1 | А. Моресмо | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| С. Стосур | 6 | 6 | С. Стосур | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| WC | Б. Шульц | 3 | 3 | 1 | А. Моресмо | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| А. Накамура | 6 | 1 | 2 | 30 | М. Бартоли | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
| Q | А. Екимова | 1 | 6 | 6 | Q | А. Екимова | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 30 | М. Бартоли | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | А. Моресмо | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | А. Иванович | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | А. Медина | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Q | А. Бондаренко | 6 | 6 | Q | А. Бондаренко | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| LL | Ц. Пиронкова | 2 | 2 | Q | А. Бондаренко | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
| И. Бенешова | 62 | 6 | 7 | 14 | А. Иванович | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | С. Анчич | 7 | 1 | 62 | И. Бенешова | 61 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| 14 | А. Иванович | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
Секция 2
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||
| 13 | Д. Гантухова | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| М. Венто | 6 | 3 | 5 | З. Ондрашкова | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
| З. Ондрашкова | 3 | 6 | 7 | 13 | Д. Гантухова | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| Q | Э. Данилиду | 6 | 7 | Q | Э. Данилиду | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | Ш. Перри | 3 | 5 | Q | Э. Данилиду | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 18 | Д. Сафина | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Q | Э. Данилиду | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Н. Петрова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | Х. Дулко | 7 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Э. Харклроуд | 5 | 7 | 5 | WC | Дж. Джексон | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | Дж. Джексон | 7 | 63 | 7 | WC | Дж. Джексон | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| М. Санчес | 6 | 1 | 6 | 5 | Н. Петрова | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Р. Винчи | 3 | 6 | 3 | М. Санчес | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 5 | Н. Петрова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Секция 3
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Ж. Энен | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| М. Шонесси | 2 | 7 | 6 | М. Шонесси | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| М. Сантанджело | 6 | 5 | 4 | М. Шонесси | 7 | 3 | 65 | ||||||||||||||||||
| Q | С. Форетц | 6 | 6 | 32 | С. Арвидссон | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| Q | М. Секера | 4 | 3 | Q | С. Форетц | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 32 | С. Арвидссон | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | С. Арвидссон | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 21 | А. Сугияма | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 21 | А. Сугияма | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Ан. Серра | 1 | 3 | Ю. Шруфф | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Ю. Шруфф | 6 | 6 | 21 | А. Сугияма | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| Э. Фразьер | 4 | 2 | 15 | Е. Лиховцева | 6 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||
| Ш. Пэн | 6 | 6 | Ш. Пэн | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
| 15 | Е. Лиховцева | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
Секция 4
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||
| 12 | С. Кузнецова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| В. Душевина | 4 | 2 | В. Звонарева | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| В. Звонарева | 6 | 6 | 12 | С. Кузнецова | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| WC | А. Хейнс | 2 | 4 | 24 | М. Хингис | 6 | 1 | 69 | |||||||||||||||||
| Q | Т. Сунь | 6 | 6 | Q | Т. Сунь | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 24 | М. Хингис | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | С. Кузнецова | w | / | o | |||||||||||||||||||||
| 7 | П. Шнидер | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | К. Среботник | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| LL | М. Вашингтон | 6 | 6 | LL | М. Вашингтон | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| Л. Реймонд | 1 | 4 | 28 | К. Среботник | 63 | 3 | |||||||||||||||||||
| М. Диас | 6 | 6 | 7 | П. Шнидер | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| К. Бранди | 4 | 0 | М. Диас | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 7 | П. Шнидер | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Секция 5
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||
| LL | М. Суха | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| WC | А. Клейбанова | 5 | 2 | В. Раззано | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| В. Раззано | 7 | 6 | В. Раззано | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
| А. Чакветадзе | 1 | 6 | 6 | А. Чакветадзе | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| К. Шпрем | 6 | 3 | 3 | А. Чакветадзе | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 31 | Ш. Пеер | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| А. Чакветадзе | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | А. Мыскина | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | Е. Янкович | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Q | Л. Поус | 63 | 3 | Q | В. Азаренко | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | В. Азаренко | 7 | 6 | Q | В. Азаренко | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| Е. Бычкова | 6 | 6 | 10 | А. Мыскина | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| К. Кастаньо | 4 | 1 | Е. Бычкова | 62 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 10 | А. Мыскина | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Секция 6
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||
| LL | В. Кутузова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | М. Юань | 4 | 4 | М. Домаховска | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| М. Домаховска | 6 | 6 | LL | В. Кутузова | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| С. Баммер | 6 | 1 | 5 | 20 | М. Кириленко | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | В. Кинг | 0 | 6 | 7 | WC | В. Кинг | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 20 | М. Кириленко | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | М. Кириленко | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 4 | М. Шарапова | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 33 | К. Пешке | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Q | М. Е. Камерин | 4 | 6 | 6 | Q | М. Е. Камерин | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| Э. Лайне | 6 | 2 | 3 | Q | М. Е. Камерин | 2 | 62 | ||||||||||||||||||
| А. Моригами | 1 | 2 | 4 | М. Шарапова | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| Н. Ли | 6 | 6 | Н. Ли | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 4 | М. Шарапова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Секция 7
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Е. Дементьева | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| С. Мирза | 66 | 6 | 68 | WC | А. Татишвили | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| WC | А. Татишвили | 7 | 1 | 7 | 6 | Е. Дементьева | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Ц. Янь | 3 | 7 | 1 | М. Крайчек | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
| М. Крайчек | 6 | 5 | 6 | М. Крайчек | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 29 | Л. Шафаржова | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Е. Дементьева | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | Т. Головин | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | Т. Головин | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| А. Смашнова | 3 | r | Л. Домингес | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Л. Домингес | 5 | 22 | Т. Головин | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Е. Веснина | 6 | 7 | Е. Веснина | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Э. Луа | 3 | 64 | Е. Веснина | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Ф. Скьявоне | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Секция 8
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||
| 16 | А.-Л. Грёнефельд | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| С. Асагоэ | 7 | 2 | С. Асагоэ | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| Н. Льягостера | 62 | 3 | r | 16 | А.-Л. Грёнефельд | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| Q | В. Лепченко | 5 | 3 | Ц. Чжэн | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| Ц. Чжэн | 7 | 6 | Ц. Чжэн | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 19 | Н. Деши | 6 | 63 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Ц. Чжэн | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Дж. Крейбас | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | К. Коукалова | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | Т. Гарбин | 7 | 1 | 6 | Q | Т. Гарбин | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| LL | В. Руано | 61 | 6 | 4 | 27 | К. Коукалова | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Дж. Крейбас | 6 | 4 | 6 | Дж. Крейбас | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Е. Костанич | 3 | 6 | 1 | Дж. Крейбас | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
| 2 | К. Клейстерс | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
Примечания
Ссылки
- Сетки турнира (англ.)