Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes Lyon 2022
| Открытый чемпионат Лиона по теннису 2022 | |
|---|---|
| Место проведения |
Лион Франция |
| Покрытие | грунт |
| ATP Тур | |
| Категория | ATP 250 |
| Призовые | €534,555 |
Открытый чемпионат Лиона по теннису 2022 (англ. 2022 Lyon Open) — ежегодный мужской международный профессиональный теннисный турнир, проходящий весной в Лионе (Франция) на открытых грунтовых кортах. Это четвёртый розыгрыш приза. Турнир относится к категории ATP 250 с призовым фондом в размере около 540 тысяч евро и турнирной сеткой, рассчитанной на 28 участников в одиночном разряде и 16 пар. Текущий розыгрыш состоится с 16 по 22 мая 2022 года.
Общая информация
Чемпионы 2022 года
| Разряд | Победитель | Финалист | Счёт финала |
|---|---|---|---|
| Мужской одиночный | Кэмерон Норри | Алекс Молчан | 6-3 6-7(3) 6-1 |
| Мужской парный | Иван Додиг Остин Крайчек |
Максимо Гонсалес Марсело Мело |
6-3 6-4 |
Рейтинговые очки
| Турнир АТР 250 | Победитель | Финалист | Полуфиналист | Четвертьфиналист | Второй раунд | Первый раунд | Победитель квалификации | Квалификация 2 | Квалификация 1 |
| Одиночный разряд | 250 | 150 | 90 | 45 | 20 | 0 | 12 | 6 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Парный разряд | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д |
Посев игроков
| Страна | Игрок | Рейтинг1 | Посев |
|---|---|---|---|
| Кэмерон Норри | 11 | 1 | |
| Пабло Карреньо Буста | 18 | 2 | |
| Гаэль Монфис | 21 | 3 | |
| Алекс Де Минор | 22 | 4 | |
| Карен Хачанов | 24 | 5 | |
| Аслан Карацев | 35 | 6 | |
| Себастьян Баэс | 37 | 7 | |
| Педро Мартинес | 40 | 8 |
- Рейтинг учтён на 9 Мая 2022.
Особая категория игроков
1. Теннисисты, получившие приглашение на турнир (WC)
2. Теннисисты, имеющий защищённый рейтинг
3. Теннисисты, победители квалификации к турниру
4. Теннисисты, счастливые участники квалификации (LL)
Ход соревнования
Одиночный разряд
Финал
| Финал | ||||||||||
| 1 | Кэмерон Норри | 6 | 63 | 6 | ||||||
| Алекс Молчан | 3 | 7 | 1 | |||||||
Секция 1
| Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Кэмерон Норри | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Франсиско Черундоло | 6 | 3 | 6 | Франсиско Черундоло | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| Джеймс Дакворт | 2 | 6 | 3 | 1 | Кэмерон Норри | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
| WC | Люка Пуй | 3 | 1 | 7 | Себастьян Баэс | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
| Оскар Отте | 6 | 6 | Оскар Отте | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| Q | Томас Мартин Этчеверри | 2 | 1 | 7 | Себастьян Баэс | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | Себастьян Баэс | 6 | 6 | 1 | Кэмерон Норри | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| Хольгер Руне | 2 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| LL | Майкл Ммо | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
| WC | Юго Гастон | 4 | 7 | 2 | Q | Мануэль Гинар | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| Q | Мануэль Гинар | 6 | 65 | 6 | Q | Мануэль Гинар | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| Артур Риндеркнех | 64 | 63 | Хольгер Руне | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Хольгер Руне | 7 | 7 | Хольгер Руне | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Адриан Маннарино | 7 | 6 | Адриан Маннарино | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Аслан Карацев | 67 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Секция 2
| Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Педро Мартинес | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| LL | Ёсукэ Ватануки | 62 | 6 | 6 | LL | Ёсукэ Ватануки | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Квон Сун Ву | 4 | 7 | 6 | Квон Сун Ву | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| PR | Аляж Бедене | 6 | 64 | 0 | LL | Ёсукэ Ватануки | 4 | 0 | |||||||||||||||||
| Q | Грегуар Баррер | 3 | 4 | 4 | Алекс Де Минор | 6 | 0r | ||||||||||||||||||
| Юго Эмбер | 6 | 6 | Юго Эмбер | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 4 | Алекс Де Минор | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Алекс Де Минор | 62 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Карен Хачанов | 6 | 6 | Алекс Молчан | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q | Жиль Симон | 1 | 4 | 5 | Карен Хачанов | 2 | 64 | ||||||||||||||||||
| Алекс Молчан | 6 | 6 | Алекс Молчан | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| WC | Жо-Вильфрид Тсонга | 4 | 4 | Алекс Молчан | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Даниэль Альтмайер | 3 | 6 | 3 | Федерико Кория | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| Федерико Кория | 6 | 3 | 6 | Федерико Кория | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | Пабло Карреньо Буста | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Квалификация
Ход основного турнира
Группа 1
| Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
| 1 | Карлос Табернер | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| Ёсукэ Ватануки | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Ёсукэ Ватануки | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| 8/Alt | Грегуар Баррер | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| Стивен Диез | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 8/Alt | Грегуар Баррер | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Группа 2
| Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
| 2 | Томас Мартин Этчеверри | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC | Мауел Даррас | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2 | Томас Мартин Этчеверри | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 7 | Майкл Ммо | 66 | 3 | |||||||||||||||||||
| Милян Зекич | 3r | |||||||||||||||||||||
| 7 | Майкл Ммо | 4 | ||||||||||||||||||||
Группа 3
| Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
| 3 | Ёсихито Нисиока | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| WC | Юго Бланше | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC | Уго Бланше | 7 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | Мануэль Гинар | 67 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Тристан Ламасин | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Мануэль Гинар | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Группа 4
| Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
| 4 | Микаэль Имер | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
| Нерман Фатич | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Нерман Фатич | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 6/Alt | Жиль Симон | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| Маттиас Бахингер | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 6/Alt | Жиль Симон | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Парный разряд