Players Tour Championship 2010/2011 — Этап 6
| Сроки | 14 — 17 октября 2010 |
|---|---|
| Арена | Академия снукера |
| Город | Шеффилд |
| Страна | Англия |
| Организация | Всемирная ассоциация профессионального бильярда и снукера |
| Формат | низкорейтинговый |
| Общий призовой фонд | £ 50 000 |
| Призовые победителя | £ 10 000 |
| Финал | |
| Победитель | Доминик Дэйл |
| Финалист | Мартин Гоулд |
| Статистика турнира | |
| Наивысшая серия | 142 Мэттью Стивенс |
Players Tour Championship 2010/2011 – Этап 6 (официальное название Star Xing Pai Players Tour Championship 2010/2011 – Этап 6 по названию спонсора[1]) — снукерный низкорейтинговый турнир, который прошёл с 14 по 17 октября 2010 года в Академии снукера в Шеффилде, Англия.
Победителем стал Доминик Дэйл, переигравший в финале Мартина Гоулда со счётом 4:3.
Призовой фонд и рейтинговые очки
Чемпион: £ 10 000 (2000 очков)[2]
Финалист: £ 5 000 (1600 очков)
Полуфиналисты: £ 2 500 (1280 очков)
Четвертьфиналисты: £ 1 500 (1000 очков)
Участники 1/8: £ 1 000 (760 очков)
Участники 1/16: £ 600 (560 очков)
Участники 1/32: £ 200 (360 очков)
Призовой фонд: £ 50 000.
Результаты
- Все матчи турнира играются до 4-х побед.
Предварительная квалификация
|
|
Основной турнир
Секция 1
| 1/64 | 1/32 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | ||||||||||||||
| Барри Пинчес | 4 | |||||||||||||||||
| Сэм Бэйрд | 3 | Барри Пинчес | 3 | |||||||||||||||
| Дэниел Уэллс | 4 | Дэниел Уэллс | 4 | |||||||||||||||
| Мэттью Дэй | 0 | Дэниел Уэллс | 4 | |||||||||||||||
| Мэттью Коуч | 0 | Джимми Мики | 1 | |||||||||||||||
| Джимми Мики | 4 | Джимми Мики | 4 | |||||||||||||||
| Энтони Хэмилтон | 3 | Крейг Стидман | 1 | |||||||||||||||
| Крейг Стидман | 4 | Дэниел Уэллс | 0 | |||||||||||||||
| Лиам Хайфилд | 4 | Стюарт Бинэм | 4 | |||||||||||||||
| Ноппон Саенгхам | 1 | Лиам Хайфилд | 2 | |||||||||||||||
| Дин Цзюньхуэй | 4 | Дин Цзюньхуэй | 4 | |||||||||||||||
| Иэн Гловер | 2 | Дин Цзюньхуэй | 2 | |||||||||||||||
| Джо Джогия | 4 | Стюарт Бинэм | 4 | |||||||||||||||
| Эндрю Норман | 1 | Джо Джогия | 0 | |||||||||||||||
| Стюарт Бинэм | 4 | Стюарт Бинэм | 4 | |||||||||||||||
| Джейми О’Нилл | 3 | Стюарт Бинэм | 2 | |||||||||||||||
| Бьёрн Ханевеер | 3 | Мартин Гоулд | 4 | |||||||||||||||
| Джеймс Макгурэн | 4 | Джеймс Макгурэн | 1 | |||||||||||||||
| Мартин Гоулд | 4 | Мартин Гоулд | 4 | |||||||||||||||
| Митчелл Манн | 0 | Мартин Гоулд | 4 | |||||||||||||||
| Майкл Уайт | 0 | Рики Уолден | 1 | |||||||||||||||
| Майкл Джадж | 4 | Майкл Джадж | 1 | |||||||||||||||
| Рики Уолден | 4 | Рики Уолден | 4 | |||||||||||||||
| Майкл Уайлд | 3 | Мартин Гоулд | 4 | |||||||||||||||
| Джимми Робертсон | 2 | Энтони Макгилл | 2 | |||||||||||||||
| Чэнь Чже | 4 | Чэнь Чже | 1 | |||||||||||||||
| Энтони Макгилл | 4 | Энтони Макгилл | 4 | |||||||||||||||
| Аллан Тейлор | 1 | Энтони Макгилл | 4 | |||||||||||||||
| Ронни О'Салливан | отказ | Иэн Бёрнс | 2 | |||||||||||||||
| Иссара Качайвон | П | Иссара Качайвон | 1 | |||||||||||||||
| Мэттью Селт | 3 | Иэн Бёрнс | 4 | |||||||||||||||
| Иэн Бёрнс | 4 | |||||||||||||||||
Секция 2
| 1/64 | 1/32 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | ||||||||||||||
| Эдриан Ганнэл | 3 | |||||||||||||||||
| Лассе Мюнстерманн | 4 | Лассе Мюнстерманн | 0 | |||||||||||||||
| Иан Маккалох | 4 | Иан Маккалох | 4 | |||||||||||||||
| Бен Харрисон | 0 | Иан Маккалох | 4 | |||||||||||||||
| Марк Джойс | 4 | Лю Чуан | 3 | |||||||||||||||
| Оливер Браун | 0 | Марк Джойс | 0 | |||||||||||||||
| Лю Чуан | 4 | Лю Чуан | 4 | |||||||||||||||
| Джейми Бёрнетт | 2 | Иан Маккалох | 4 | |||||||||||||||
| Марк Дэвис | 4 | Энди Хикс | 2 | |||||||||||||||
| Адам Уичерд | 3 | Марк Дэвис | 3 | |||||||||||||||
| Энди Хикс | 4 | Энди Хикс | 4 | |||||||||||||||
| Чарли Уолтерс | 2 | Энди Хикс | 4 | |||||||||||||||
| Джек Лисовски | 4 | Джек Лисовски | 1 | |||||||||||||||
| Дэвид Сингх | 2 | Джек Лисовски | 4 | |||||||||||||||
| Дэйв Харольд | 2 | Дермот Макглинчи | 2 | |||||||||||||||
| Дермот Макглинчи | 4 | Иан Маккалох | 1 | |||||||||||||||
| Питер Лайнс | 4 | Маркус Кэмпбелл | 4 | |||||||||||||||
| Дэвид Моррис | 0 | Питер Лайнс | 4 | |||||||||||||||
| Игор Фигэйредо | 2 | Лео Фернандес | 1 | |||||||||||||||
| Лео Фернандес | 4 | Питер Лайнс | 0 | |||||||||||||||
| Стивен Ли | 4 | Маркус Кэмпбелл | 4 | |||||||||||||||
| Дэмиен Уайлкс | 0 | Стивен Ли | 1 | |||||||||||||||
| Маркус Кэмпбелл | 4 | Маркус Кэмпбелл | 4 | |||||||||||||||
| Патрик Уоллес | 2 | Маркус Кэмпбелл | 4 | |||||||||||||||
| Марк Кинг | 3 | Грэм Дотт | 1 | |||||||||||||||
| Грэм Дотт | 4 | Грэм Дотт | 4 | |||||||||||||||
| Джо Пэрри | 4 | Джо Пэрри | 3 | |||||||||||||||
| Майкл Уэсли | 1 | Грэм Дотт | 4 | |||||||||||||||
| Джадд Трамп | 4 | Джадд Трамп | 1 | |||||||||||||||
| Лаки Ватнани | 0 | Джадд Трамп | 4 | |||||||||||||||
| Эльфи Бёрден | 4 | Эльфи Бёрден | 2 | |||||||||||||||
| Танават Тирапонгпайбун | 3 | |||||||||||||||||
Секция 3
| 1/64 | 1/32 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | ||||||||||||||
| Марк Селби | 4 | |||||||||||||||||
| Энди Ли | 0 | Марк Селби | 4 | |||||||||||||||
| Стив Дэвис | отказ | Джек Джонс | 0 | |||||||||||||||
| Джек Джонс | П | Марк Селби | 4 | |||||||||||||||
| Сяо Годун | 4 | Сяо Годун | 3 | |||||||||||||||
| Чжан Аньда | 0 | Сяо Годун | 4 | |||||||||||||||
| Эндрю Хиггинсон | 4 | Эндрю Хиггинсон | 3 | |||||||||||||||
| Курт Мэфлин | 0 | Марк Селби | 4 | |||||||||||||||
| Джейми Джонс | 4 | Джейми Джонс | 0 | |||||||||||||||
| Риан Эванс | 1 | Джейми Джонс | 4 | |||||||||||||||
| Питер Эбдон | 4 | Питер Эбдон | 3 | |||||||||||||||
| Крис Норбери | 1 | Джейми Джонс | 4 | |||||||||||||||
| Марко Фу | 4 | Марк Аллен | 3 | |||||||||||||||
| Стюарт Петтман | 3 | Марко Фу | 2 | |||||||||||||||
| Майк Данн | 1 | Марк Аллен | 4 | |||||||||||||||
| Марк Аллен | 4 | Марк Селби | 3 | |||||||||||||||
| Роберт Милкинс | 2 | Доминик Дэйл | 4 | |||||||||||||||
| Стюарт Каррингтон | 4 | Стюарт Каррингтон | 1 | |||||||||||||||
| Нил Робертсон | 4 | Нил Робертсон | 4 | |||||||||||||||
| Род Лоулер | 1 | Нил Робертсон | 1 | |||||||||||||||
| Доминик Дэйл | 4 | Доминик Дэйл | 4 | |||||||||||||||
| Стивен Ормерод | 0 | Доминик Дэйл | 4 | |||||||||||||||
| Кирен Уилсон | 4 | Кирен Уилсон | 2 | |||||||||||||||
| Кулдеш Джохал | 2 | Доминик Дэйл | 4 | |||||||||||||||
| Фергал О'Брайен | 4 | Мэттью Стивенс | 1 | |||||||||||||||
| Роберт Вэйлиент | 1 | Фергал О'Брайен | 4 | |||||||||||||||
| Бен Вулластон | 2 | Саймон Бедфорд | 1 | |||||||||||||||
| Саймон Бедфорд | 4 | Фергал О'Брайен | 0 | |||||||||||||||
| Том Форд | 4 | Мэттью Стивенс | 4 | |||||||||||||||
| Джон Уитти | Том Форд | 3 | ||||||||||||||||
| Мэттью Стивенс | 4 | Мэттью Стивенс | 4 | |||||||||||||||
| Стивен Хендри | 1 | |||||||||||||||||
Секция 4
| 1/64 | 1/32 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | ||||||||||||||
| Эндрю Паджетт | 4 | |||||||||||||||||
| Райан Дэй | 2 | Эндрю Паджетт | 1 | |||||||||||||||
| Пол Дэвисон | 4 | Пол Дэвисон | 4 | |||||||||||||||
| Фарак Аджаиб | 2 | Пол Дэвисон | 1 | |||||||||||||||
| Алан Макманус | 4 | Шон Мёрфи | 4 | |||||||||||||||
| Томми Энг | 1 | Алан Макманус | 2 | |||||||||||||||
| Шон Мёрфи | 4 | Шон Мёрфи | 4 | |||||||||||||||
| Дэвид Гилберт | 2 | Шон Мёрфи | 2 | |||||||||||||||
| Лян Вэньбо | 4 | Лян Вэньбо | 4 | |||||||||||||||
| Джеймс Уоттана | 1 | Лян Вэньбо | 4 | |||||||||||||||
| Рори Маклауд | 1 | Джо Делэни | 0 | |||||||||||||||
| Джо Делэни | 4 | Лян Вэньбо | 4 | |||||||||||||||
| Барри Хокинс | 4 | Джо Свэйл | 1 | |||||||||||||||
| Джейми Уокер | 1 | Барри Хокинс | 0 | |||||||||||||||
| Джастин Эстли | 2 | Джо Свэйл | 4 | |||||||||||||||
| Джо Свэйл | 4 | Лян Вэньбо | 4 | |||||||||||||||
| Джейми Коуп | 4 | Джимми Уайт | 3 | |||||||||||||||
| Майкл Холт | 0 | Джейми Коуп | 1 | |||||||||||||||
| Джимми Уайт | 4 | Джимми Уайт | 4 | |||||||||||||||
| Адитъя Мехта | 2 | Джимми Уайт | 4 | |||||||||||||||
| Джерард Грин | 2 | Джеймс Макбейн | 3 | |||||||||||||||
| Джеймс Макбейн | 4 | Джеймс Макбейн | 4 | |||||||||||||||
| Тони Драго | 4 | Тони Драго | 1 | |||||||||||||||
| Кишан Хирани | 0 | Джимми Уайт | 4 | |||||||||||||||
| Лю Сун | 4 | Алистер Картер | 2 | |||||||||||||||
| Дэвид Грэйс | 1 | Лю Сун | 4 | |||||||||||||||
| Стивен Магуайр | 3 | Кен Доэрти | 2 | |||||||||||||||
| Кен Доэрти | 4 | Лю Сун | 0 | |||||||||||||||
| Найджел Бонд | 3 | Алистер Картер | 4 | |||||||||||||||
| Патрик Айнсле | 4 | Патрик Айнсле | 3 | |||||||||||||||
| Марк Уильямс | отказ | Алистер Картер | 4 | |||||||||||||||
| Алистер Картер | П | |||||||||||||||||
Финальная часть
| Полуфиналы Матчи до 4 побед |
Финал Матч до 4 побед | |||||||||||||||||||||
| Мартин Гоулд | 4 | |||||||||||||||||||||
| Маркус Кэмпбелл | 1 | |||||||||||||||||||||
| Мартин Гоулд | 3 | |||||||||||||||||||||
| Доминик Дэйл | 4 | |||||||||||||||||||||
| Доминик Дэйл | 4 | |||||||||||||||||||||
| Лян Вэньбо | 1 | |||||||||||||||||||||
Сенчури брейки[4]
|
|
|
Примечания
- ↑ Star Xing Pai — спонсор PTC (англ.). World Snooker.
- ↑ Рейтинговые очки начисляются только участникам мэйн-тура.
- ↑ Players Tour Championship 6 Турнирная таблица. worldsnooker.com. WPBSA (9 октября 2010). Дата обращения: 9 октября 2010.
- ↑ РТС: Сенчури брейки (англ.). Global Snooker. Архивировано из оригинала 23 марта 2012 года.
Ссылки
- Результаты на Global Snooker (англ.)