Players Tour Championship 2011/2012 — Этап 6
| Сроки | 29 сентября — 2 октября 2011 |
|---|---|
| Арена | Arena Ursynów |
| Город | Варшава |
| Страна | Польша |
| Формат | низкорейтинговый |
| Общий призовой фонд | € 51 150 |
| Призовые победителя | € 10 000 |
| Финал | |
| Победитель | Нил Робертсон |
| Финалист | Рики Уолден |
| Статистика турнира | |
| Наивысшая серия | 143 (Эльфи Бёрден) |
Players Tour Championship 2011/2012 — Этап 6 (также известен под названием Warsaw Classic 2011) — снукерный низкорейтинговый турнир, который прошёл с 29 сентября по 2 октября 2011 года в Варшаве, Польша. Победителем стал Нил Робертсон, обыгравший в финале Рики Уолдена со счётом 4:1.
Результаты
Предварительные раунды
Основной турнир
Секция 1
| 1/64 | 1/32 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | ||||||||||||||
| Джадд Трамп | 4 | |||||||||||||||||
| Рафал Горецки | 0 | Джадд Трамп | 4 | |||||||||||||||
| Марк Джойс | 3 | Тянь Пэнфэй | 3 | |||||||||||||||
| Тянь Пэнфэй | 4 | Джадд Трамп | 4 | |||||||||||||||
| Райан Дэй | 1 | Эльфи Бёрден | 1 | |||||||||||||||
| Эльфи Бёрден | 4 | Эльфи Бёрден | 4 | |||||||||||||||
| Эндрю Паджетт | 4 | Эндрю Паджетт | 3 | |||||||||||||||
| Владислав Вишневский | 1 | Джадд Трамп | 4 | |||||||||||||||
| Мэттью Селт | 4 | Мэттью Селт | 3 | |||||||||||||||
| Аллан Тейлор | 2 | Мэттью Селт | 4 | |||||||||||||||
| Маркус Кэмпбелл | 4 | Маркус Кэмпбелл | 3 | |||||||||||||||
| Кшиштоф Врубел | 3 | Мэттью Селт | 4 | |||||||||||||||
| Том Форд | 4 | Марко Фу | 2 | |||||||||||||||
| Райан Костон | 0 | Том Форд | 2 | |||||||||||||||
| Курт Мэфлин | 3 | Марко Фу | 4 | |||||||||||||||
| Марко Фу | 4 | Джадд Трамп | 3 | |||||||||||||||
| Адитъя Мехта | 2 | Рики Уолден | 4 | |||||||||||||||
| Цао Юйпэн | 4 | Цао Юйпэн | 4 | |||||||||||||||
| Дэвид Гилберт | 4 | Дэвид Гилберт | 1 | |||||||||||||||
| Каспер Филипяк | 2 | Цао Юйпэн | 0 | |||||||||||||||
| Эндрю Норман | 4 | Рики Уолден | 4 | |||||||||||||||
| Мартин О'Доннелл | 2 | Эндрю Норман | 1 | |||||||||||||||
| Рики Уолден | 4 | Рики Уолден | 4 | |||||||||||||||
| Митчелл Манн | 0 | Рики Уолден | 4 | |||||||||||||||
| Тони Драго | 4 | Лю Чуан | 0 | |||||||||||||||
| Гржегорж Бирнадски | 0 | Тони Драго | 4 | |||||||||||||||
| Сэм Крейги | 2 | Мэттью Коуч | 1 | |||||||||||||||
| Мэттью Коуч | 4 | Тони Драго | 1 | |||||||||||||||
| Саймон Бедфорд | 4 | Лю Чуан | 4 | |||||||||||||||
| Пётр Мурат | 0 | Саймон Бедфорд | 3 | |||||||||||||||
| Мартин Гоулд | 3 | Лю Чуан | 4 | |||||||||||||||
| Лю Чуан | 4 | |||||||||||||||||
Секция 2
| 1/64 | 1/32 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | ||||||||||||||
| Барри Хокинс | 4 | |||||||||||||||||
| Шон О'Салливан | 0 | Барри Хокинс | 3 | |||||||||||||||
| Стив Дэвис | 4 | Стив Дэвис | 4 | |||||||||||||||
| Ярослав Ковальски | 2 | Стив Дэвис | 4 | |||||||||||||||
| Энди Хикс | 2 | Алан Макманус | 2 | |||||||||||||||
| Митчелл Трэвис | 4 | Митчелл Трэвис | 3 | |||||||||||||||
| Алан Макманус | 4 | Алан Макманус | 4 | |||||||||||||||
| Род Лоулер | 2 | Стив Дэвис | 4 | |||||||||||||||
| Дэвид Грэйс | 4 | Марк Кинг | 3 | |||||||||||||||
| Криштоф Кубицки | 0 | Дэвид Грэйс | 1 | |||||||||||||||
| Рори Маклауд | 3 | Чэнь Чже | 4 | |||||||||||||||
| Чэнь Чже | 4 | Чэнь Чже | 3 | |||||||||||||||
| Дэйв Харольд | 4 | Марк Кинг | 4 | |||||||||||||||
| Эшли Райт | 2 | Дэйв Харольд | 1 | |||||||||||||||
| Марк Кинг | 4 | Марк Кинг | 4 | |||||||||||||||
| Барри Пинчес | 3 | Стив Дэвис | 4 | |||||||||||||||
| Джек Лисовски | 4 | Джек Лисовски | 2 | |||||||||||||||
| Кирен Уилсон | 2 | Джек Лисовски | 4 | |||||||||||||||
| Стюарт Бинэм | 4 | Стюарт Бинэм | 3 | |||||||||||||||
| Томаш Скальски | 0 | Джек Лисовски | 4 | |||||||||||||||
| Юй Дэлу | 2 | Дэвид Сингх | 0 | |||||||||||||||
| Дэвид Сингх | 4 | Дэвид Сингх | 4 | |||||||||||||||
| Гэри Уилсон | П | Гэри Уилсон | 3 | |||||||||||||||
| Робин Халл | отказ | Джек Лисовски | 4 | |||||||||||||||
| Дэвид Моррис | отказ | Лян Вэньбо | 3 | |||||||||||||||
| Лян Вэньбо | П | Лян Вэньбо | 4 | |||||||||||||||
| Майкл Уайт | 4 | Майкл Уайт | 3 | |||||||||||||||
| Алекс Тобмэн | 0 | Лян Вэньбо | 4 | |||||||||||||||
| Марк Дэвис | 4 | Найджел Бонд | 1 | |||||||||||||||
| Гарет Аллен | 3 | Марк Дэвис | 3 | |||||||||||||||
| Найджел Бонд | 4 | Найджел Бонд | 4 | |||||||||||||||
| Мацей Релич | 1 | |||||||||||||||||
Секция 3
| 1/64 | 1/32 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | ||||||||||||||
| Грэм Дотт | 4 | |||||||||||||||||
| Кшиштоф Горняк | 0 | Грэм Дотт | 3 | |||||||||||||||
| Джейми Джонс | 4 | Джейми Джонс | 4 | |||||||||||||||
| Михал Эберт | 1 | Джейми Джонс | 3 | |||||||||||||||
| Фергал О'Брайен | 4 | Фергал О'Брайен | 4 | |||||||||||||||
| Танават Тирапонгпайбун | 1 | Фергал О'Брайен | 4 | |||||||||||||||
| Ли Янь | 4 | Ли Янь | 2 | |||||||||||||||
| Адриан Матерек | 0 | Фергал О'Брайен | 3 | |||||||||||||||
| Скотт Маккензи | 4 | Сяо Годун | 4 | |||||||||||||||
| Майкл Уэсли | 3 | Скотт Маккензи | 1 | |||||||||||||||
| Сяо Годун | 4 | Сяо Годун | 4 | |||||||||||||||
| Адам Уичерд | 0 | Сяо Годун | 4 | |||||||||||||||
| Джеймс Уоттана | 4 | Джеймс Уоттана | 3 | |||||||||||||||
| Алекс Дэвис | 2 | Джеймс Уоттана | 4 | |||||||||||||||
| Питер Лайнс | 4 | Питер Лайнс | 2 | |||||||||||||||
| Адам Поляк | 0 | Сяо Годун | 3 | |||||||||||||||
| Стивен Ли | 4 | Стивен Ли | 4 | |||||||||||||||
| Фань Квок Бин | 0 | Стивен Ли | 4 | |||||||||||||||
| Эндрю Хиггинсон | 4 | Эндрю Хиггинсон | 1 | |||||||||||||||
| Карол Шуба-Яблонски | 0 | Стивен Ли | 4 | |||||||||||||||
| Сэм Бэйрд | 3 | Стивен Крейги | 1 | |||||||||||||||
| Иэн Бёрнс | 4 | Иэн Бёрнс | 2 | |||||||||||||||
| Доминик Дэйл | 2 | Стивен Крейги | 4 | |||||||||||||||
| Стивен Крейги | 4 | Стивен Ли | 4 | |||||||||||||||
| Робби Уильямс | 3 | Джо Свэйл | 2 | |||||||||||||||
| Джо Свэйл | 4 | Джо Свэйл | 4 | |||||||||||||||
| Энтони Макгилл | 4 | Энтони Макгилл | 1 | |||||||||||||||
| Риан Эванс | 0 | Джо Свэйл | 4 | |||||||||||||||
| Дечават Пумчжаенг | П | Пол Дэвисон | 3 | |||||||||||||||
| Лаки Ватнани | отказ | Дечават Пумчжаенг | 3 | |||||||||||||||
| Люка Бресель | 3 | Пол Дэвисон | 4 | |||||||||||||||
| Пол Дэвисон | 4 | |||||||||||||||||
Секция 4
| 1/64 | 1/32 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | ||||||||||||||
| Нил Робертсон | 4 | |||||||||||||||||
| Дэниел Уэллс | 0 | Нил Робертсон | 4 | |||||||||||||||
| Джо Пэрри | 3 | Джерард Грин | 3 | |||||||||||||||
| Джерард Грин | 4 | Нил Робертсон | 4 | |||||||||||||||
| Майк Данн | отказ | Питер Эбдон | 3 | |||||||||||||||
| Лю Сун | П | Лю Сун | 0 | |||||||||||||||
| Пассакорн Суваннават | 2 | Питер Эбдон | 4 | |||||||||||||||
| Питер Эбдон | 4 | Нил Робертсон | 4 | |||||||||||||||
| Майкл Холт | 4 | Стивен Магуайр | 3 | |||||||||||||||
| Роберт Милкинс | 1 | Майкл Холт | 4 | |||||||||||||||
| Джимми Робертсон | 4 | Джимми Робертсон | 2 | |||||||||||||||
| Шейн Касл | 1 | Майкл Холт | 3 | |||||||||||||||
| Стивен Магуайр | 4 | Стивен Магуайр | 4 | |||||||||||||||
| Дэвид Хоган | 1 | Стивен Магуайр | 4 | |||||||||||||||
| Лиам Хайфилд | 0 | Энтони Хэмилтон | 3 | |||||||||||||||
| Энтони Хэмилтон | 4 | Нил Робертсон | 4 | |||||||||||||||
| Джек Джонс | 2 | Шон Мёрфи | 3 | |||||||||||||||
| Шон Мёрфи | 4 | Шон Мёрфи | 4 | |||||||||||||||
| Мэттью Стивенс | 1 | Стюарт Каррингтон | 3 | |||||||||||||||
| Стюарт Каррингтон | 4 | Шон Мёрфи | 4 | |||||||||||||||
| Алистер Картер | отказ | Адам Даффи | 1 | |||||||||||||||
| Виктор Добершутц | П | Виктор Добершутц | 0 | |||||||||||||||
| Адам Даффи | 4 | Адам Даффи | 4 | |||||||||||||||
| Чжан Аньда | 3 | Шон Мёрфи | 4 | |||||||||||||||
| Крейг Стидман | 4 | Бен Вулластон | 2 | |||||||||||||||
| Эдриан Ганнэл | 2 | Крейг Стидман | 4 | |||||||||||||||
| Джо Джогия | 3 | Сэм Харви | 1 | |||||||||||||||
| Сэм Харви | 4 | Крейг Стидман | 1 | |||||||||||||||
| Джейми Коуп | 2 | Бен Вулластон | 4 | |||||||||||||||
| Крис Норбери | 4 | Крис Норбери | 2 | |||||||||||||||
| Бен Вулластон | 4 | Бен Вулластон | 4 | |||||||||||||||
| Фил О'Кейн | 2 | |||||||||||||||||
Финальная часть
| Полуфиналы | Финал | |||||||||||||||||||||
| Рики Уолден | 4 | |||||||||||||||||||||
| Стив Дэвис | 3 | |||||||||||||||||||||
| Рики Уолден | 1 | |||||||||||||||||||||
| Нил Робертсон | 4 | |||||||||||||||||||||
| Стивен Ли | 0 | |||||||||||||||||||||
| Нил Робертсон | 4 | |||||||||||||||||||||
|
|
Примечания
- ↑ Без учёта сенчури, сделанных в предварительных раундах.