Rogers Cup 2014 — мужской одиночный разряд
| Rogers Cup 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Одиночный разряд | мужчины | женщины | ||||
| Парный разряд | мужчины | женщины | ||||
Жо-Вильфрид Тсонга победитель турнира.
Прошлогодний чемпион Рафаэль Надаль не защищал свой титул.
Общая информация
Жо-Вильфрид Тсонга стал первым представителем Франции, победившим в мужских одиночных соревнованиях Открытого чемпионата Канады.
Посев
Первые восемь сеянных начинают турнир со второго раунда.
|
|
Основной турнир
Используемые сокращения
- Q (англ. qualifier, дословно — квалифицировавшийся) — победитель квалификационного турнира.
- WC (англ. wild card, уайлд-кард) — специальное приглашение от организаторов.
- LD (англ. last direct acceptance, последний прямой допуск) — игрок, находящийся последним в списке участников, попадающих напрямую в основную сетку.
- LL (англ. lucky loser, лаки-лузер) — игрок с наивысшим рейтингом из проигравших в финальном раунде квалификации, приглашённый в качестве замены поздно снявшегося игрока основной сетки.
- Rt (англ. retired, дословно — снявшийся) — отказ игрока от продолжения игры по ходу матча.
- W/O (англ. walkover, дословно — проход) — выигрыш на невыходе соперника на игру.
- SE (англ. special exempt) — специальный допуск. Используется для игроков, которые удачно сыграли на неделе, предшествовавшей турниру, и потому не могли участвовать в квалификации.
- SR (англ. special rating) — специальный рейтинг. Даётся игроку, получившему травму и выбывшему из тура не менее чем на 6 месяцев и до двух лет. В этом случае его рейтинг на время лечения травмы «замораживается» и затем после возвращения, он имеет право заявляться на несколько турниров (определяется регламентом тура), чтобы попадать на турниры своего уровня.
- PR (англ. protected ranking, дословно — защищённый рейтинг). Используется для допуска в турнир игроков, пропустивших долгое время из-за травмы и опустившихся в рейтинге.
- ALT (англ. alternate) — альтернативный игрок в сетке (замена кого-то из поздно снявшихся с турнира).
- S (англ. suspended, дословно — отложен) — матч приостановлен из-за дождя или темноты.
- D (англ. defaulted) — один из спортсменов снят с турнира за неспортивное поведение.
Финальные раунды
| Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Жо-Вильфрид Тсонга | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Энди Маррей | 65 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Жо-Вильфрид Тсонга | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Григор Димитров | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Кевин Андерсон | 7 | 5 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Григор Димитров | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Жо-Вильфрид Тсонга | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Роджер Федерер | 5 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Милош Раонич | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Фелисиано Лопес | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Фелисиано Лопес | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Роджер Федерер | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Давид Феррер | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Роджер Федерер | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Первые раунды
Секция 1
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Н. Джокович | 6 | 64 | 7 | |||||||||||||||||||||
| Р. Штепанек | 3 | 5 | Г. Монфис | 2 | 7 | 62 | |||||||||||||||||||
| Г. Монфис | 6 | 7 | 1 | Н. Джокович | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| Ж. Шарди | 6 | 5 | 6 | 13 | Ж.-В. Тсонга | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Ф. Дельбонис | 3 | 7 | 4 | Ж. Шарди | 66 | 4 | |||||||||||||||||||
| Э. Роже | 63 | 1 | 13 | Ж.-В. Тсонга | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 13 | Ж.-В. Тсонга | 7 | 6 | 13 | Ж.-В. Тсонга | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| 12 | Р. Гаске | 7 | 7 | 8 | Э. Маррей | 65 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| В. Поспишил | 5 | 5 | 12 | Р. Гаске | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| И. Карлович | 3 | 7 | 7 | И. Карлович | 7 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||
| Q | Б. Томич | 6 | 65 | 66 | 12 | Р. Гаске | |||||||||||||||||||
| С. Хиральдо | 63 | 5 | 8 | Э. Маррей | w/o | ||||||||||||||||||||
| WC | Н. Кирьос | 7 | 7 | WC | Н. Кирьос | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 8 | Э. Маррей | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Секция 2
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
| 3 | С. Вавринка | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| Q | Б. Пер | 63 | 6 | 6 | Q | Б. Пер | 6 | 3 | 62 | ||||||||||||||||
| А. Фалья | 7 | 4 | 2 | 3 | С. Вавринка | 68 | 5 | ||||||||||||||||||
| К. Андерсон | 4 | 6 | 6 | К. Андерсон | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| Q | Т. Коккинакис | 6 | 2 | 3 | К. Андерсон | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| М. Южный | 4 | 3 | 16 | Ф. Фоньини | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
| 16 | Ф. Фоньини | 6 | 6 | К. Андерсон | 7 | 5 | 66 | ||||||||||||||||||
| 17 | Т. Робредо | 6 | 7 | 7 | Г. Димитров | 5 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| Ф. Кольшрайбер | 3 | 63 | 17 | Т. Робредо | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| Ж. Симон | 3 | 6 | 6 | Ж. Симон | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
| Д. Тим | 6 | 4 | 0 | 17 | Т. Робредо | 5 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
| SE | Д. Янг | 5 | 6 | 6 | 7 | Г. Димитров | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | Ф. Данцевич | 7 | 0 | 3 | SE | Д. Янг | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 7 | Г. Димитров | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Секция 3
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
| 6 | М. Раонич | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| WC | Дж. Сок | 6 | 6 | WC | Дж. Сок | 6 | 62 | 64 | |||||||||||||||||
| Ю. Мельцер | 1 | 3 | 6 | М. Раонич | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| Л. Хьюитт | 1 | 2 | Ж. Беннето | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
| Ж. Беннето | 6 | 6 | Ж. Беннето | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Ж. Соуза | 3 | 4 | 11 | Э. Гулбис | 64 | 3 | |||||||||||||||||||
| 11 | Э. Гулбис | 6 | 6 | 6 | М. Раонич | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
| 14 | Р. Баутиста | 67 | 3 | Ф. Лопес | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||
| Ф. Лопес | 7 | 6 | Ф. Лопес | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | Т. Смычек | 6 | 6 | Q | Т. Смычек | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| Q | Т. Камке | 3 | 2 | Ф. Лопес | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Я. Лу | 7 | 7 | 4 | Т. Бердых | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| М. Гранольерс | 66 | 5 | Я. Лу | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 4 | Т. Бердых | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Секция 4
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Д. Феррер | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Н. Маю | 3 | 3 | Q | М. Расселл | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
| Q | М. Расселл | 6 | 6 | 5 | Д. Феррер | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| А. Сеппи | 6 | 6 | И. Додиг | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| Q | Б. Шнур | 3 | 3 | А. Сеппи | 4 | 6 | 65 | ||||||||||||||||||
| И. Додиг | 6 | 64 | 6 | И. Додиг | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
| 10 | Дж. Изнер | 4 | 7 | 3 | 5 | Д. Феррер | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 15 | М. Чилич | 6 | 4 | 7 | 2 | Р. Федерер | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| Д. Истомин | 2 | 6 | 5 | 15 | М. Чилич | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| Г. Гарсия | 4 | 66 | LL | М. Джазири | 6 | 0 | 64 | ||||||||||||||||||
| LL | М. Джазири | 6 | 7 | 15 | М. Чилич | 65 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
| WC | П. Полански | 7 | 6 | 2 | Р. Федерер | 7 | 63 | 6 | |||||||||||||||||
| Е. Янович | 65 | 4 | WC | П. Полански | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
| 2 | Р. Федерер | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Примечания
Ссылки
- Сетка основного турнира (англ.)
- Сетка квалификации (англ.)