Sony Ericsson Open 2011 — мужской одиночный разряд
| Sony Ericsson Open 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Одиночный разряд | мужчины | женщины | ||||
| Парный разряд | мужчины | женщины | ||||
Новак Джокович — победитель турнира.
Сеянные
Все сеянные теннисисты начинают турнир со второго круга.
|
|
Основной турнир
Используемые сокращения
- Q (англ. qualifier, дословно — квалифицировавшийся) — победитель квалификационного турнира.
- WC (англ. wild card, уайлд-кард) — специальное приглашение от организаторов.
- LD (англ. last direct acceptance, последний прямой допуск) — игрок, находящийся последним в списке участников, попадающих напрямую в основную сетку.
- LL (англ. lucky loser, лаки-лузер) — игрок с наивысшим рейтингом из проигравших в финальном раунде квалификации, приглашённый в качестве замены поздно снявшегося игрока основной сетки.
- Rt (англ. retired, дословно — снявшийся) — отказ игрока от продолжения игры по ходу матча.
- W/O (англ. walkover, дословно — проход) — выигрыш на невыходе соперника на игру.
- SE (англ. special exempt) — специальный допуск. Используется для игроков, которые удачно сыграли на неделе, предшествовавшей турниру, и потому не могли участвовать в квалификации.
- SR (англ. special rating) — специальный рейтинг. Даётся игроку, получившему травму и выбывшему из тура не менее чем на 6 месяцев и до двух лет. В этом случае его рейтинг на время лечения травмы «замораживается» и затем после возвращения, он имеет право заявляться на несколько турниров (определяется регламентом тура), чтобы попадать на турниры своего уровня.
- PR (англ. protected ranking, дословно — защищённый рейтинг). Используется для допуска в турнир игроков, пропустивших долгое время из-за травмы и опустившихся в рейтинге.
- ALT (англ. alternate) — альтернативный игрок в сетке (замена кого-то из поздно снявшихся с турнира).
- S (англ. suspended, дословно — отложен) — матч приостановлен из-за дождя или темноты.
- D (англ. defaulted) — один из спортсменов снят с турнира за неспортивное поведение.
Финальные раунды
| Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Рафаэль Надаль | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Томаш Бердых | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Рафаэль Надаль | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Роджер Федерер | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Роджер Федерер | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Жиль Симон | 0 | r | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Рафаэль Надаль | 6 | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Новак Джокович | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Давид Феррер | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Марди Фиш | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Марди Фиш | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Новак Джокович | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Кевин Андерсон | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Новак Джокович | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Первые раунды
Секция 1
| Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвертый круг | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Р. Надаль | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Ж. Шарди | 65 | 2 | К. Нисикори | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| К. Нисикори | 7 | 6 | 1 | Р. Надаль | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Ф. Лопес | 4 | 7 | 6 | Ф. Лопес | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| Р. Беранкис | 6 | 65 | 3 | Ф. Лопес | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| 26 | Х. И. Чела | 63 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 1 | Р. Надаль | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | А. Долгополов | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | А. Долгополов | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| А. Сеппи | 6 | 69 | 6 | А. Сеппи | 1 | 3 | r | ||||||||||||||||||
| М. Зверев | 2 | 7 | 1 | 21 | А. Долгополов | 62 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| Т. Габашвили | 6 | 7 | 15 | Ж.-В. Тсонга | 7 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| Д. Брандс | 2 | 65 | Т. Габашвили | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
| 15 | Ж.-В. Тсонга | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||||
Секция 2
| Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвертый круг | ||||||||||||||||||||||
| 11 | Н. Альмагро | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Ф. Жил | 6 | 3 | 7 | Ф. Жил | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
| Q | П. Капдевилль | 1 | 6 | 66 | 11 | Н. Альмагро | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| Ф. Майер | 6 | 7 | Ф. Майер | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC | И. Карлович | 4 | 66 | Ф. Майер | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| 20 | А. Монтаньес | 4 | 1 | r | |||||||||||||||||||||
| Ф. Майер | 3 | 6 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Т. Бердых | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 28 | Э. Гулбис | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| К. Берлок | 7 | 7 | К. Берлок | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC | Дж. Сок | 5 | 66 | К. Берлок | 68 | 5 | |||||||||||||||||||
| А. Маннарино | 63 | 7 | 2 | 7 | Т. Бердых | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| Р. Рамирес | 7 | 63 | 6 | Р. Рамирес | 1 | 77 | 0 | ||||||||||||||||||
| 7 | Т. Бердых | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||
Секция 3
| Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвертый круг | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Р. Федерер | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Ф. Фоньини | 3 | 65 | Р. Штепанек | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Р. Штепанек | 6 | 7 | 3 | Р. Федерер | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| С. Стаховский | 6 | 6 | 32 | Х. Монако | 64 | 4 | |||||||||||||||||||
| Q | Г. Димитров | 2 | 4 | С. Стаховский | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
| 32 | Х. Монако | 6 | 62 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Р. Федерер | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | О. Рохус | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | М. Багдатис | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Б. Кавчич | 6 | 4 | 5 | Q | О. Рохус | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | О. Рохус | 3 | 6 | 7 | Q | О. Рохус | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| П. Риба | 3 | 2 | 13 | М. Южный | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| Я.Лу | 6 | 6 | Я.Лу | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 13 | М. Южный | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Секция 4
| Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвертый круг | ||||||||||||||||||||||
| 10 | Ю. Мельцер | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Ф.Пецшнер | 6 | 7 | Ф.Пецшнер | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Ф. Серра | 1 | 5 | Ф.Пецшнер | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Я. Типсаревич | 6 | 7 | Я. Типсаревич | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Р. Хаасе | 4 | 65 | Я. Типсаревич | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 18 | М. Чилич | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| Я. Типсаревич | 6 | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | Ж. Симон | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 25 | Ж. Симон | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | Р. Харрисон | 5 | 2 | Q | Р. Шуттлер | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| Q | Р. Шуттлер | 7 | 6 | 25 | Ж. Симон | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| П. Куэвас | 6 | 7 | П. Куэвас | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| М. Беррер | 4 | 62 | П. Куэвас | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Э. Роддик | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||
Секция 5
| Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвертый круг | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Д. Феррер | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | Р. Кендрик | 4 | r | Q | И. Куницын | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| Q | И. Куницын | 5 | 6 | Д. Феррер | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| С. Девварман | 6 | 6 | С. Девварман | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| П. Стараче | 2 | 4 | С. Девварман | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 31 | М. Раонич | 65 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Д. Феррер | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| М. Гранольерс | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | М. Льодра | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| К. Малисс | 7 | 6 | К. Малисс | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Q | Р. Свитинг | 63 | 4 | 23 | М. Льодра | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
| Б. Беккер | 4 | 7 | 4 | М. Гранольерс | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
| М. Гранольерс | 6 | 64 | 6 | М. Гранольерс | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||
| 12 | С. Вавринка | 0 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
Секция 6
| Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвертый круг | ||||||||||||||||||||||
| 14 | М. Фиш | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Ж. Беннето | 6 | 6 | Ж. Беннето | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Д. Химено | 4 | 3 | 14 | М. Фиш | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| И. Любичич | 67 | 1 | 17 | Р. Гаске | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| Q | П. Лоренци | 7 | 6 | Q | П. Лоренци | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 17 | Р. Гаске | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | М. Фиш | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Х. М. Дель Потро | 5 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| 29 | Ф. Кольшрайбер | 7 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Х. М. Дель Потро | 6 | 6 | Х. М. Дель Потро | 63 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| Р. Мело | 4 | 4 | Х. М. Дель Потро | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| И. Додиг | 67 | 6 | 6 | 4 | Р. Сёдерлинг | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| А. Голубев | 7 | 4 | 0 | И. Додиг | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | Р. Сёдерлинг | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Секция 7
| Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвертый круг | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Э. Маррей | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| В. Ханеску | 3 | 6 | 5 | Q | А. Богомолов | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| Q | А. Богомолов | 6 | 4 | 7 | Q | А. Богомолов | 2 | 64 | |||||||||||||||||
| С. Жиральдо | 1 | 6 | 1 | 30 | Дж. Изнер | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| И. Андреев | 6 | 2 | 6 | И. Андреев | 4 | 7 | 62 | ||||||||||||||||||
| 30 | Дж. Изнер | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 30 | Дж. Изнер | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| К. Андерсон | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | Г. Гарсия | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Н. Давыденко | 4 | 3 | К. Андерсон | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
| К. Андерсон | 6 | 6 | К. Андерсон | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| WC | Б. Томич | 4 | 6 | 5 | П. Андухар | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| П. Андухар | 6 | 3 | 7 | П. Андухар | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 9 | Ф. Вердаско | 6 | 63 | 4 | |||||||||||||||||||||
Секция 8
| Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвертый круг | ||||||||||||||||||||||
| 16 | В. Троицки | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Т. Камке | 2 | 1 | Q | М. Ильхан | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| Q | М. Ильхан | 6 | 6 | 16 | В. Троицки | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
| Я. Ниеминен | 6 | 3 | 2 | 19 | С. Куэрри | 65 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
| М. Кукушкин | 3 | 6 | 6 | М. Кукушкин | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 19 | С. Куэрри | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | В. Троицки | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Н. Джокович | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | Т. Беллуччи | 6 | 4 | 66 | |||||||||||||||||||||
| Q | М. Расселл | 6 | 67 | 63 | WC | Дж. Блэйк | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| WC | Дж. Блэйк | 3 | 7 | 7 | WC | Дж. Блэйк | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| Q | Д. Янг | 4 | 3 | 2 | Н. Джокович | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Д. Истомин | 6 | 6 | Д. Истомин | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Н. Джокович | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||