Sony Ericsson Open 2012 — мужской одиночный разряд
| Sony Ericsson Open 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Одиночный разряд | мужчины | женщины | ||||
| Парный разряд | мужчины | женщины | ||||
Новак Джокович защитил свой прошлогодний титул.
Общая информация
Матч против Николя Маю стал последним в карьере для чилийского теннисиста Фернандо Гонсалеса. За свою карьеру он доходил до финала Australian Open, а также на его счету три медали Олимпийских игр и 11 титулов ATP. В последние два года Фернандо страдал от травм бедра и колена.
Посев
Все сеянные участники начинают турнир со 2 круга.
|
|
Основной турнир
Используемые сокращения
- Q (англ. qualifier, дословно — квалифицировавшийся) — победитель квалификационного турнира.
- WC (англ. wild card, уайлд-кард) — специальное приглашение от организаторов.
- LD (англ. last direct acceptance, последний прямой допуск) — игрок, находящийся последним в списке участников, попадающих напрямую в основную сетку.
- LL (англ. lucky loser, лаки-лузер) — игрок с наивысшим рейтингом из проигравших в финальном раунде квалификации, приглашённый в качестве замены поздно снявшегося игрока основной сетки.
- Rt (англ. retired, дословно — снявшийся) — отказ игрока от продолжения игры по ходу матча.
- W/O (англ. walkover, дословно — проход) — выигрыш на невыходе соперника на игру.
- SE (англ. special exempt) — специальный допуск. Используется для игроков, которые удачно сыграли на неделе, предшествовавшей турниру, и потому не могли участвовать в квалификации.
- SR (англ. special rating) — специальный рейтинг. Даётся игроку, получившему травму и выбывшему из тура не менее чем на 6 месяцев и до двух лет. В этом случае его рейтинг на время лечения травмы «замораживается» и затем после возвращения, он имеет право заявляться на несколько турниров (определяется регламентом тура), чтобы попадать на турниры своего уровня.
- PR (англ. protected ranking, дословно — защищённый рейтинг). Используется для допуска в турнир игроков, пропустивших долгое время из-за травмы и опустившихся в рейтинге.
- ALT (англ. alternate) — альтернативный игрок в сетке (замена кого-то из поздно снявшихся с турнира).
- S (англ. suspended, дословно — отложен) — матч приостановлен из-за дождя или темноты.
- D (англ. defaulted) — один из спортсменов снят с турнира за неспортивное поведение.
Финальные раунды
| Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Новак Джокович | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Давид Феррер | 2 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Новак Джокович | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Хуан Монако | 0 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Хуан Монако | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Марди Фиш | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Новак Джокович | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Энди Маррей | 1 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Янко Типсаревич | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Энди Маррей | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Энди Маррей | w | / | o | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Рафаэль Надаль | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Жо-Вильфрид Тсонга | 2 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Рафаэль Надаль | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Первые раунды
Секция 1
| Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвёртый круг | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Н.Джокович | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Л.Майер | 1 | 4 | М.Багдатис | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| М.Багдатис | 6 | 6 | 1 | Н.Джокович | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q | Г.Гарсия | 6 | 7 | 27 | В.Троицки | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| Q | Р.Рам | 4 | 67 | Q | Г.Гарсия | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 27 | В.Троицки | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 1 | Н.Джокович | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | Р.Гаске | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | Р.Гаске | 6 | 66 | 6 | |||||||||||||||||||||
| С.-М.Штебе | 6 | 7 | С.-М.Штебе | 3 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||
| Ф.Чиполла | 3 | 5 | 17 | Р.Гаске | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| А.Рамос | 6 | 6 | А.Рамос | 2 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
| Q | С.Болелли | 3 | 1 | А.Рамос | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 15 | Ф.Лопес | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||
Секция 2
| Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвёртый круг | ||||||||||||||||||||||
| 11 | Х. М. дель Потро | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Л.Кубот | 3 | 7 | 62 | И.Карлович | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
| И.Карлович | 6 | 62 | 7 | 11 | Х. М. дель Потро | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| И.Куницын | 7 | 7 | 23 | М.Чилич | 3 | 63 | |||||||||||||||||||
| WC | Дж. Левайн | 68 | 63 | И.Куницын | 3 | 61 | |||||||||||||||||||
| 23 | М.Чилич | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | Х. М. дель Потро | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Д.Феррер | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | Ж.Беннето | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| PR | Б.Беккер | 5 | 6 | 6 | PR | Б.Беккер | 6 | 3 | 64 | ||||||||||||||||
| О.Рохус | 7 | 3 | 2 | 30 | Ж.Беннето | 65 | 4 | ||||||||||||||||||
| С.Стаховский | 64 | 3 | 5 | Д.Феррер | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| Б.Томич | 7 | 6 | Б.Томич | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Д.Феррер | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Секция 3
| Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвёртый круг | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Р.Федерер | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| WC | Р.Харрисон | 66 | 6 | 6 | WC | Р.Харрисон | 2 | 63 | |||||||||||||||||
| П.Стараче | 7 | 4 | 4 | 3 | Р.Федерер | 64 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| А.Богомолов | 7 | 4 | 65 | 31 | Э.Роддик | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| Ж.Мюллер | 5 | 6 | 7 | Ж.Мюллер | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 31 | Э.Роддик | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | Э.Роддик | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | Х.Монако | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | Х.Монако | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Я. Лу | 6 | 6 | Я. Лу | 0 | r | ||||||||||||||||||||
| Я.Ниеминен | 4 | 3 | 21 | Х.Монако | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | С.Бубка | 6 | 6 | 14 | Г.Монфис | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| Э.Гулбис | 4 | 4 | С.Бубка | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Г.Монфис | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Секция 4
| Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвёртый круг | ||||||||||||||||||||||
| 12 | Н.Альмагро | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | Д.Гоффен | 7 | 6 | Q | Д.Гоффен | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| Д.Янг | 5 | 4 | 12 | Н.Альмагро | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q | Б.Фау | 6 | 6 | 20 | Ф.Вердаско | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| К.Берлок | 4 | 2 | Q | Б.Фау | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
| 20 | Ф.Вердаско | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | Н.Альмагро | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 8 | М.Фиш | 6 | 62 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 28 | К.Андерсон | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||||
| С.Куэрри | 6 | 5 | 7 | С.Куэрри | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
| М.Эбден | 1 | 7 | 5 | 28 | К.Андерсон | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| Q | Ф.Данцевич | 7 | 7 | 8 | М.Фиш | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Ж.Шарди | 5 | 60 | Q | Ф.Данцевич | 3 | 61 | |||||||||||||||||||
| 8 | М.Фиш | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Секция 5
| Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвёртый круг | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Т.Бердых | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Н.Маю | 7 | 4 | 7 | Н.Маю | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
| WC | Ф.Гонсалес | 5 | 6 | 63 | 7 | Т.Бердых | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| Г.Димитров | 6 | 6 | Г.Димитров | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
| М.Кукушкин | 2 | 2 | Г.Димитров | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
| 29 | Х. И. Чела | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Г.Димитров | 63 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | Я.Типсаревич | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | А.Долгополов | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Q | А.Веич | 2 | 6 | 6 | Q | А.Веич | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| WC | Д.Кудла | 6 | 2 | 1 | 18 | А.Долгополов | 4 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
| Д.Налбандян | 6 | 7 | 9 | Я.Типсаревич | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| С.Дарси | 4 | 60 | Д.Налбандян | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Я.Типсаревич | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Секция 6
| Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвёртый круг | ||||||||||||||||||||||
| 13 | Ж.Симон | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | Р.Баутиста | 6 | 1 | 6 | Q | Р.Баутиста | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| А.Сеппи | 3 | 6 | 3 | 13 | Ж.Симон | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| Р.Хасe | 6 | 6 | 22 | Ю.Мельцер | 65 | 4 | |||||||||||||||||||
| WC | М.Матошевич | 3 | 4 | Р.Хасe | 62 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| 22 | Ю.Мельцер | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 13 | Ж.Симон | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Э.Маррей | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | М.Раонич | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Д.Села | 3 | 3 | Q | А.Клеман | 67 | 2 | |||||||||||||||||||
| Q | А.Клеман | 6 | 6 | 26 | М.Раонич | ||||||||||||||||||||
| А.Фалья | 6 | 2 | 4 | Э.Маррей | w | / | o | ||||||||||||||||||
| Д.Истомин | 1 | 1 | r | А.Фалья | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | Э.Маррей | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Секция 7
| Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвёртый круг | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Ж.-В.Тсонга | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Q | Э.Роже | 63 | 3 | К.Малисс | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| К.Малисс | 7 | 6 | 6 | Ж.-В.Тсонга | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| Т.Беллуччи | 3 | 4 | 32 | Ф.Кольшрайбер | 4 | 62 | |||||||||||||||||||
| Ф.Жил | 6 | 6 | Ф.Жил | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 32 | Ф.Кольшрайбер | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Ж.-В.Тсонга | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | Ф.Майер | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | Ф.Майер | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| LL | Т.Камке | 0 | 6 | 65 | И.Додиг | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| И.Додиг | 6 | 2 | 7 | 19 | Ф.Майер | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Н.Давыденко | 4 | 6 | 6 | 10 | Дж. Изнер | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| Дж. Блэйк | 6 | 4 | 4 | Н.Давыденко | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 10 | Дж. Изнер | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Секция 8
| Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвёртый круг | ||||||||||||||||||||||
| 16 | К.Нисикори | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Р.Свитинг | 4 | 4 | Л.Лацко | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Л.Лацко | 6 | 6 | 16 | К.Нисикори | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| М.Льодра | 4 | 66 | Л.Росол | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Л.Росол | 6 | 7 | Л.Росол | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 24 | М.Гранольерс | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 16 | К.Нисикори | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Р.Надаль | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | Р.Штепанек | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | Г.Рюфен | 4 | 4 | Т.Хаас | 64 | 1 | |||||||||||||||||||
| Т.Хаас | 6 | 6 | 25 | Р.Штепанек | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| П.Андухар | 3 | 2 | 2 | Р.Надаль | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| С.Жиральдо | 6 | 6 | С.Жиральдо | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Р.Надаль | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Ссылки
- Сетка основного турнира (англ.)
- Сетка квалификации (англ.)