Team Polti VisitMalta
Team Polti VisitMalta | |
|---|---|
| Информация о команде | |
| Дисциплина | шоссейный велоспорт |
| Статус | UCI ProTeam |
| UCI код | PTV |
| Регистрация |
Испания (2018-2020) Италия (2021-) |
| Основана | 2018 |
| Сезонов | 9 |
| Ключевые персоны | |
| Генеральный менеджер |
Иван Бассо Альберто Контадор |
| Спортивный директор |
|
| Предыдущие названия команды | |
| 2018 2019 2020 2021–2023 2024 2025– |
Polartec–Kometa Kometa Cycling Team Kometa Xstra Cycling Team Eolo-Kometa Polti-Kometa Team Polti VisitMalta |
| Официальный сайт (исп.) (англ.) | |
| Медиафайлы на Викискладе | |
Team Polti VisitMalta — зарегистрированная в Италии и базирующаяся в Испании профессиональная шоссейная велокоманда каегории UCI ProTeam, основанная в 2018 году[1].
История
Основана в Пинто, Испания, и спонсируемая фондом Fundación Contador во главе с Альберто Контадором. Впервые приняла участие в стартах в 2018 году как континентальная молодёжная команда UCI Continental, поддерживающая команду Trek-Segafredo[2]. В 2021 году под патронажем нового спонсора итальянской телекоммуникационной компании Eola, она приобрела лицензию UCI ProTeam и в этом же сезоне впервые была приглашена на гранд-тур — Джиро д’Италия 2021[3].
Состав и победы
Текущий сезон 2024
| Состав 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Гонщик | Дата рождения | Предыдущая команда | |
| Давиде Баис | 2 апреля 1998 | Cycling Team Friuli ASD (2020) | |
| Маттиа Баис | 19 октября 1996 | Drone Hopper-Androni Giocattoli (2022) | |
| Эйдан Буттиджич | 18 июля 1997 | St George Continental Cycling Team (2024) | |
| Ludovico Crescioli | 20 октября 2003 | Team Technipes #inEmiliaRomagna (2024) | |
| Давид Де Кассан | 4 января 2002 | Cycling Team Friuli ASD (2023) | |
| Pablo García | 16 января 2001 | Polti Kometa U23 (2024) | |
| Germán Darío Gómez | 8 марта 2001 | GW Shimano-Sidermec (2023) | |
| Джованни Лонарди | 9 ноября 1996 | Bardiani CSF Faizanè (2021) | |
| Мирко Маэстри | 26 октября 1991 | Bardiani CSF Faizanè (2021) | |
| Álex Martín | 25 января 2000 | Kometa U23 (2021) | |
| Francisco Muñoz | 24 июня 2001 | EOLO-Kometa U23 (2023) | |
| Мануэль Пеньяльвер | 10 декабря 1998 | Burgos-BH (2023) | |
| Андреа Пьетробон | 11 марта 1999 | EOLO-Kometa U23 (2022) | |
| Давиде Пиганцоли | 8 июля 2002 | EOLO-Kometa U23 (2022) | |
| Gabriele Raccagni | 5 февраля 2003 | Polti Kometa U23 (2024) | |
| Javier Serrano | 17 апреля 2001 | EOLO-Kometa U23 (2022) | |
| Диего Севилья | 4 марта 1996 | Polartec-Fundación Alberto Contador (2017) | |
| Fernando Tercero | 28 декабря 2001 | EOLO-Kometa U23 (2022) | |
| Алессандро Тонелли | 29 мая 1992 | VF Group-Bardiani CSF-Faizanè (2024) | |
| Самуэле Дзоккарато | 9 января 1998 | VF Group-Bardiani CSF-Faizanè (2024) | |
| Giovanni Bortoluzzi (1 авг–31 дек, стажёр) | 3 ноября 2002 | General Store-Essegibi-F.lli Curia (2025) | |
| Mattia Gaffuri (1 авг–31 дек, стажёр) | 4 июля 1999 | ASD Swatt Club (2025) | |
| Чарли Мередит (1 авг–31 дек, стажёр) | 7 апреля 1998 | ||
| Источник: ProCyclingStats | |||
| Победы | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Гонка | Кат. | Победитель | ||
| 29 июн | Чемпионат Мальты - групповая гонка | CN | Эйдан Буттиджич | ||
| 6 июл | Тур озера Цинхай, 1-й этап | 2.Pro | Мануэль Пеньяльвер | ||
| 13 июл | Чемпионат Мальты - индивидуальная гонка | CN | Эйдан Буттиджич | ||
| 31 авг | Гран-при Плуэ Элита | 1.2 | Джованни Лонарди | ||
| 6 сен | Тур Стамбула, 3-й этап | 2.1 | Джованни Лонарди | ||
| 26 сен | Тур Мирабели | 1.2 | Самуэле Дзоккарато | ||
Другие сезоны
Состав и победы 2024 года
| Состав 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Гонщик | Дата рождения | Предыдущая команда | |
| Давиде Баис | 2 апреля 1998 | Cycling Team Friuli ASD (2020) | |
| Маттиа Баис | 19 октября 1996 | Drone Hopper-Androni Giocattoli (2022) | |
| Давид Де Кассан | 4 января 2002 | Cycling Team Friuli ASD (2023) | |
| Пол Дабл | 25 июня 1996 | Human Powered Health (2023) | |
| Маттео Фаббро | 10 апреля 1995 | Bora-Hansgrohe (2023) | |
| Эрик Феттер | 5 апреля 2000 | Pannon (2019) | |
| Андреа Гаросио | 12 июня 1993 | Biesse-Carrera (2022) | |
| Germán Darío Gómez | 8 марта 2001 | GW Shimano-Sidermec (2023) | |
| Джованни Лонарди | 9 ноября 1996 | Bardiani CSF Faizanè (2021) | |
| Мирко Маэстри | 26 октября 1991 | Bardiani CSF Faizanè (2021) | |
| David Martin | 19 февраля 1999 | Kometa U23 (2021) | |
| Álex Martín | 25 января 2000 | Kometa U23 (2021) | |
| Francisco Muñoz | 24 июня 2001 | EOLO-Kometa U23 (2023) | |
| Мануэль Пеньяльвер | 10 декабря 1998 | Burgos-BH (2023) | |
| Андреа Пьетробон | 11 марта 1999 | EOLO-Kometa U23 (2022) | |
| Давиде Пиганцоли | 8 июля 2002 | EOLO-Kometa U23 (2022) | |
| Джонатан Рестрепо | 28 ноября 1994 | GW Shimano-Sidermec (2023) | |
| Javier Serrano | 17 апреля 2001 | EOLO-Kometa U23 (2022) | |
| Диего Севилья | 4 марта 1996 | Polartec-Fundación Alberto Contador (2017) | |
| Fernando Tercero | 28 декабря 2001 | EOLO-Kometa U23 (2022) | |
| Источник: ProCyclingStats | |||
| Победы | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Гонка | Кат. | Победитель | ||
| 10 фев | Тур Антальи, 3-й этап | 2.1 | Давиде Пиганцоли | ||
| 11 фев | Тур Антальи, генеральная классификация | 2.1 | Давиде Пиганцоли | ||
| 20 фев | Тур Руанды, 3-й этап | 2.1 | Джонатан Рестрепо | ||
| 23 апр | Тур Турции, 3-й этап | 2.Pro | Джованни Лонарди | ||
Состав и победы 2023 года
| Состав 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Гонщик | Дата рождения | Предыдущая команда | |
| Винченцо Альбанезе | 12 ноября 1996 | Bardiani CSF Faizanè (2020) | |
| Давиде Баис | 2 апреля 1998 | Cycling Team Friuli ASD (2020) | |
| Маттиа Баис | 19 октября 1996 | Drone Hopper-Androni Giocattoli (2022) | |
| Симоне Бевилакуэва | 22 февраля 1997 | Vini Zabù (2021) | |
| Алессандро Фанчеллу | 24 апреля 2000 | ||
| Эрик Феттер | 5 апреля 2000 | Pannon (2019) | |
| Лоренцо Фортунато | 9 мая 1996 | Vini Zabù-Brado-KTM (2020) | |
| Андреа Гаросио | 12 июня 1993 | Biesse-Carrera (2022) | |
| Франческо Гавацци | 1 августа 1984 | Androni Giocattoli-Sidermec (2020) | |
| Джованни Лонарди | 9 ноября 1996 | Bardiani CSF Faizanè (2021) | |
| Мирко Маэстри | 26 октября 1991 | Bardiani CSF Faizanè (2021) | |
| Álex Martín | 25 января 2000 | Kometa U23 (2021) | |
| David Martin | 19 февраля 1999 | Kometa U23 (2021) | |
| Андреа Пьетробон | 11 марта 1999 | EOLO-Kometa U23 (2022) | |
| Давиде Пиганцоли | 8 июля 2002 | EOLO-Kometa U23 (2022) | |
| Симоне Раккани (1 янв–9 авг, Примечание) | 2 марта 2001 | Zalf Euromobil Fior (2022) | |
| Самуэле Риви | 11 мая 1998 | Tirol KTM Cycling Team (2020) | |
| Javier Serrano | 17 апреля 2001 | EOLO-Kometa U23 (2022) | |
| Диего Севилья | 4 марта 1996 | Polartec-Fundación Alberto Contador (2017) | |
| Fernando Tercero | 28 декабря 2001 | EOLO-Kometa U23 (2022) | |
| Давид Де Кассан (1 авг–31 дек, стажёр) | 4 января 2002 | Cycling Team Friuli ASD (2023) | |
| Francisco Muñoz (1 авг–31 дек, стажёр) | 24 июня 2001 | EOLO-Kometa U23 (2022) | |
| Источник: ProCyclingStats | |||
| Победы | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Гонка | Кат. | Победитель | ||
| 29 апр | Вуэльта Астурии, 2-й этап | 2.1 | Лоренцо Фортунато | ||
| 30 апр | Вуэльта Астурии, генеральная классификация | 2.1 | Лоренцо Фортунато | ||
| 12 май | Джиро д’Италия, 7-й этап | 2.UWT | Давиде Баис | ||
| 24 авг | Тур Пуату - Шаранты в Новой Аквитании, 3-йa этап | 2.1 | Самуэле Риви | ||
Примечания
- ↑ Kometa Cycling Team 2019. www.procyclingstats.com. Дата обращения: 13 мая 2023. Архивировано 5 декабря 2018 года.
- ↑ Storia (итал.). Eolo Kometa Cycling Team. Дата обращения: 13 мая 2023. Архивировано 13 мая 2023 года.
- ↑ Wild Card Giro d'Italia 2021 (итал.). Giro d'Italia 2023. Дата обращения: 13 мая 2023. Архивировано 30 апреля 2023 года.