US Open Series 2011
В гонку US Open Series 2011 года входят 6 мужских и 5 женских профессиональных теннисных турниров, проходивших в США и Канаде в преддверии Открытого чемпионата США. По сравнению с прошлым годом в календаре соревнований произошли три изменения: мужской и женский турниры в Канаде и Цинциннати прошли не раздельно, а параллельно (в четвёртую неделю в Монреале и Торонто, а в пятую в Цинциннати), а мужской турнир в последнюю неделю перенесён из Нью-Хейвена в Уинстон-Сейлем. Турнир в Атланте (мужской турнир уровня ATP 250) проходил с 18 июля, а последний турнир серии, в Нью-Хейвене (женский) и Уинстон-Сейлеме (мужской), завершился 27 августа.
Система начисления призовых очков в 2011 году
Чтобы быть включённым в окончательную таблицу итогов серии и получить право на денежный бонус, игрок обязан участвовать не менее чем в двух турнирах серии. Если победитель серии одерживает также победу в Открытом чемпионате США, то его приз увеличивается на 1 миллион долларов США; в остальных случаях его приз удваивается. Спортсмены, занимающие вторую и третью строчки в итоговой таблице, также получают увеличенные призовые на Открытом чемпионате США.
| Результат | Мировой тур ATP 1000 WTA Premier 5 |
Мировой тур ATP 500/250 WTA Premier |
|---|---|---|
| Чемпион | 100 | 70 |
| Финалист | 70 | 45 |
| Полуфиналист | 45 | 25 |
| 1/4 финала | 25 | 15 |
| 1/8 финала | 15 | 0 |
Расписание
| Легенда |
| Турнир Большого шлема |
| Мировой тур ATP Мастерс 1000 / WTA премьер 5 |
| Мировой тур ATP 500 / Премьер-турниры WTA |
| Мировой тур ATP 250 |
Результаты серии
По итогам серии победителями стали Марди Фиш и Серена Уильямс (оба — США). Фиш установил новый рекорд мужской серии по количеству набранных очков, выиграв один турнир, дважды побывав в финалах и один раз в полуфинале.
Мужчины
Окончательное положение.[1]
| Место | Игрок | Турниров 1 | Побед | Очков |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Марди Фиш | 4 | 1 | 230 |
| 2 | Новак Джокович | 2 | 1 | 170 |
| 3 | Джон Изнер | 3 | 1 | 140 |
| 4 | Гаэль Монфис | 3 | 95 | |
| 5-6 | Радек Штепанек | 2 | 1 | 85 |
| 5-6 | Эрнест Гулбис | 2 | 1 | 85 |
| 7 | Томаш Бердых | 2 | 70 | |
| 8 | Янко Типсаревич | 2 | 60 | |
| 9 | Райан Харрисон | 2 | 50 |
Примечания
- Количество турниров серии, в которых данный участник достиг четвертьфинала и выше (АТР 250/500) или 1/8 финала и выше (АТР 1000)
Женщины
Окончательное положение.[1]
| Место | Игрок | Турниров 1 | Побед | Очков |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Серена Уильямс | 3 | 2 | 170 |
| 2 | Агнешка Радваньская | 4 | 1 | 130 |
| 3 | Мария Шарапова | 2 | 1 | 130 |
| 4 | Вера Звонарёва | 2 | 105 | |
| 5 | Саманта Стосур | 2 | 95 | |
| 6 | Андреа Петкович | 3 | 95 | |
| 7 | Марион Бартоли | 3 | 75 | |
| 8-9 | Ли На Франческа Скьявоне |
3 | 55 |
Примечания
- Количество турниров серии, в которых данная участница достигла четвертьфинала и выше (WTA Premier) или 1/8 финала и выше (WTA Premier 5)
- Агнешка Радваньская заняла второе место по итогам личных встреч против Марии Шараповой
Результаты финальных кругов турниров серии 2011 года
1 неделя
ATP — Теннисный чемпионат Атланты
| 1/4 | 1/2 | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Марди Фиш | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Сомдев Девварман | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Марди Фиш | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Райан Харрисон | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Райан Харрисон | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | Раджив Рам | 6 | 1 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Марди Фиш | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Джон Изнер | 6 | 66 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Лу Яньсюнь | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Джон Изнер | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Джон Изнер | 7 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Жиль Мюллер | 5 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Жиль Мюллер | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Кевин Андерсон | 63 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 неделя
ATP - Farmers Classic
| Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Марди Фиш | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Игорь Куницын | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Марди Фиш | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SE | Райан Харрисон | 0 | 6 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Лу Яньсюнь | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SE | Райан Харрисон | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Марди Фиш | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Эрнест Гулбис | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Алекс Богомолов | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Томас Беллуччи | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Алекс Богомолов | 2 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эрнест Гулбис | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эрнест Гулбис | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Хуан Мартин дель Потро | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
WTA - Bank of the West Classic
| Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | Марина Эракович | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/WC | Доминика Цибулкова | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/WC | Доминика Цибулкова | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Марион Бартоли | w | / | o | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Марион Бартоли | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аюми Морита | 1 | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Марион Бартоли | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | Серена Уильямс | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Агнешка Радваньская | 64 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Сабина Лисицки | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Сабина Лисицки | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | Серена Уильямс | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | Серена Уильямс | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Мария Шарапова | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 неделя
ATP - Legg Mason Tennis Classic
| Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/wc | Гаэль Монфис | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Янко Типсаревич | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/wc | Гаэль Монфис | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Джон Изнер | 4 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Виктор Троицки | 65 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Джон Изнер | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/wc | Гаэль Монфис | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Радек Штепанек | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Маркос Багдатис | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Дональд Янг | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дональд Янг | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Радек Штепанек | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/wc | Фернандо Вердаско | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Радек Штепанек | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WTA - Mercury Insurance Open
| Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Вера Звонарёва | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Сабина Лисицки | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Вера Звонарёва | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Ана Иванович | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Пэн Шуай | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Ана Иванович | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Вера Звонарёва | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Агнешка Радваньская | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Даниэла Гантухова | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Агнешка Радваньская | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Агнешка Радваньская | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Андреа Петкович | 6 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | Слоан Стивенс | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Андреа Петкович | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 неделя
ATP - Rogers Cup
| Третий круг | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Новак Джокович | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Марин Чилич | 5 | 2 | 1 | Новак Джокович | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 12 | Виктор Троицки | 6 | 60 | 65 | 5 | Гаэль Монфис | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 5 | Гаэль Монфис | 3 | 7 | 7 | 1 | Новак Джокович | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | Роджер Федерер | 63 | 6 | 1 | 13 | Жо-Вильфред Тсонга | 4 | 0 | r | ||||||||||||||||
| 13 | Жо-Вильфред Тсонга | 7 | 4 | 6 | 13 | Жо-Вильфред Тсонга | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 10 | Ришар Гаске | 65 | 3 | 8 | Николас Альмагро | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 8 | Николас Альмагро | 7 | 6 | 1 | Новак Джокович | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | Марди Фиш | 4 | 6 | 6 | 6 | Марди Фиш | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| WC | Эрнест Гулбис | 6 | 3 | 4 | 6 | Марди Фиш | 6 | 68 | 6 | ||||||||||||||||
| 14 | Станислас Вавринка | 6 | 4 | 6 | 14 | Станислас Вавринка | 3 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
| Кевин Андерсон | 4 | 6 | 4 | 6 | Марди Фиш | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | Томаш Бердых | 6 | 7 | Янко Типсаревич | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| Иво Карлович | 3 | 62 | 7 | Томаш Бердых | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| Янко Типсаревич | 6 | 6 | Янко Типсаревич | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Иван Додиг | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
WTA - Rogers Cup
| Третий круг | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||||||||
| Роберта Винчи | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Ана Иванович | 63 | 2 | Роберта Винчи | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Саманта Стосур | 6 | 6 | 10 | Саманта Стосур | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | Ли На | 2 | 4 | 10 | Саманта Стосур | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | Вера Звонарёва | 4 | 64 | 13 | Агнешка Радваньская | 2 | 7 | 2 | |||||||||||||||||
| 13 | Агнешка Радваньская | 6 | 7 | 13 | Агнешка Радваньская | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 11 | Андреа Петкович | 6 | 6 | 11 | Андреа Петкович | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 7 | Петра Квитова | 1 | 2 | 10 | Саманта Стосур | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 5 | Мария Шарапова | 3 | 5 | Серена Уильямс | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q | Галина Воскобоева | 6 | 7 | Q | Галина Воскобоева | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| Q | Мария Хосе Мартинес Санчес | 1 | 2 | 4 | Виктория Азаренко | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | Виктория Азаренко | 6 | 6 | 4 | Виктория Азаренко | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 8 | Франческа Скьявоне | 3 | 3 | Серена Уильямс | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Луция Шафаржова | 6 | 6 | Луция Шафаржова | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| Серена Уильямс | 4 | 6 | 6 | Серена Уильямс | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | Чжэн Цзе | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
5 неделя
ATP - Western & Southern Open
| Третий круг | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Новак Джокович | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | Радек Штепанек | 3 | 3 | 1 | Новак Джокович | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Филипп Кольшрайбер | 2 | 2 | 6 | Гаэль Монфис | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | Гаэль Монфис | 6 | 6 | 1 | Новак Джокович | 7 | |||||||||||||||||||
| 3 | Роджер Федерер | 6 | 6 | 8 | Томаш Бердых | 5 | r | ||||||||||||||||||
| WC | Джеймс Блэйк | 4 | 1 | 3 | Роджер Федерер | 2 | 63 | ||||||||||||||||||
| 9 | Николас Альмагро | 2 | 2 | 8 | Томаш Бердых | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | Томаш Бердых | 6 | 6 | 1 | Новак Джокович | 4 | 0 | r | |||||||||||||||||
| 5 | Давид Феррер | 4 | 7 | 4 | 4 | Энди Мюррей | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 10 | Жиль Симон | 6 | 63 | 6 | 10 | Жиль Симон | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| Q | Алекс Богомолов | 2 | 5 | 4 | Энди Мюррей | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | Энди Мюррей | 6 | 7 | 4 | Энди Мюррей | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 7 | Марди Фиш | 7 | 7 | 7 | Марди Фиш | 3 | 68 | ||||||||||||||||||
| 12 | Ришар Гаске | 5 | 5 | 7 | Марди Фиш | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Фернандо Вердаско | 65 | 7 | 69 | 2 | Рафаэль Надаль | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | Рафаэль Надаль | 7 | 64 | 7 | |||||||||||||||||||||
WTA - Western & Southern Open
| Третий круг | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||||||||
| WC | Кристина Макхейл | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Надежда Петрова | 6 | 6 | Надежда Петрова | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Андреа Петкович | 6 | 6 | 9 | Андреа Петкович | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | Петра Квитова | 3 | 3 | 9 | Андреа Петкович | 64 | 1 | ||||||||||||||||||
| Шахар Пеер | 3 | 2 | 13 | Елена Янкович | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 16 | Пэн Шуай | 6 | 6 | 16 | Пэн Шуай | ||||||||||||||||||||
| 13 | Елена Янкович | 6 | 5 | 6 | 13 | Елена Янкович | w | / | o | ||||||||||||||||
| 7 | Франческа Скьявоне | 3 | 7 | 4 | 13 | Елена Янкович | 6 | 63 | 3 | ||||||||||||||||
| 5 | Ли На | 4 | 6 | 4 | 4/WC | Мария Шарапова | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 10 | Саманта Стосур | 6 | 3 | 6 | 10 | Саманта Стосур | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 14 | Светлана Кузнецова | 2 | 3 | 4/WC | Мария Шарапова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4/WC | Мария Шарапова | 6 | 6 | 4/WC | Мария Шарапова | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 8 | Марион Бартоли | 3 | 7 | 3 | 2 | Вера Звонарёва | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| Даниэла Гантухова | 6 | 5 | 6 | Даниэла Гантухова | 3 | 66 | |||||||||||||||||||
| Q | Петра Мартич | 2 | 2 | 2 | Вера Звонарёва | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 2 | Вера Звонарёва | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 неделя
ATP - Открытый чемпионат Уинстон-Сейлема
| Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/ WC | Энди Роддик | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Хуан Монако | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/ WC | Энди Роддик | 67 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Джон Изнер | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Джон Изнер | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Маркос Багдатис | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Джон Изнер | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | Жюльен Беннето | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Робин Хаасе | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Александр Долгополов | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Робин Хаасе | 6 | 67 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | Жюльен Беннето | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Сергей Стаховский | 6 | 69 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | Жюльен Беннето | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WTA - Pilot Pen Tennis at Yale
| Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Каролина Возняцки | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | Кристина Макхейл | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Каролина Возняцки | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Франческа Скьявоне | 62 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Франческа Скьявоне | w | / | o | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Анабель Медина Гарригес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Каролина Возняцки | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | Петра Цетковская | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | Петра Цетковская | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/ WC | Марион Бартоли | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | Петра Цетковская | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/ WC | Ли На | 2 | 7 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Анастасия Павлюченкова | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/ WC | Ли На | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания
- ↑ 1 2 Текущее положение на сайте серии. Дата обращения: 13 июля 2011. Архивировано 29 октября 2010 года.
Ссылки
- Официальный сайт серии (англ.)
- Официальный сайт Теннисного чемпионата Атланты (англ.)
- Официальный сайт Farmers Classic (англ.)
- Официальный сайт Bank of the West Classic (англ.)
- Официальный сайт Legg Mason Tennis Classic (англ.)
- Официальный сайт Mercury Insurance Open (англ.)
- Официальный сайт мужского турнира Rogers Cup (англ.)
- Официальный сайт женского турнира Rogers Cup (англ.)
- Официальный сайт Western & Southern Open (англ.)
- Официальный сайт New Haven Open at Yale (англ.)
- Официальный сайт Открытого чемпионата Уинстон-Сейлема (англ.)
- Официальный сайт Открытого чемпионата США (англ.)