World Open 1976
| Сезон | апрель 1976 |
|---|---|
| Арена | Middlesbrough Town Hall |
| Город | Мидлсбро |
| Страна | Англия |
| Организация | Women's Billiards Association |
| Формат | любительский |
| Финал | |
| Победитель | Вера Селби |
| Финалист | Мюриэль Хэйзелдин |
| Счёт | 4:0 |
| Статистика турнира | |
| Количество участников | 16 |
|
|
World Open 1976, или Embassy World Open 1976, — по названию спонсора Embassy — главный женский снукерный турнир 1976 года, проходивший в апреле в Мидлсбро, Англия (там же прошёл и профессиональный чемпионат мира 1976). Победительницей турнира стала Вера Селби, обыгравшая в финале Мюриэль Хэйзелдин со счётом 4:0.
Вера Селби за свою победу получила 500 фунтов стерлингов и наручные часы фирмы Jaeger-LeCoultre стоимостью £ 500.
Результаты
| 1/8 финала Матчи до 3 побед |
Четвертьфиналы Матчи до 3 побед |
Полуфиналы Матчи до 3 побед |
Финал Матч до 4 побед | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мюриэль Хэйзелдин | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Джойс Гарднер | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мюриэль Хэйзелдин | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Летти Хэйвуд | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Летти Хэйвуд | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Натали Стейнмак | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мюриэль Хэйзелдин | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Морин Бэйнтон | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Морин Бэйнтон | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хилари Рейд | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Морин Бэйнтон | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Марион Вестэуэй | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Марион Вестэуэй | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розмари де Лассо | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мюриэль Хэйзелдин | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вера Селби | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Энн Джонсон | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глория Руан | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Энн Джонсон | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мэй Смит | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мэй Смит | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Энн Джонс | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Энн Джонсон | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вера Селби | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рэй Крэйвен | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шейла Кинг | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рэй Крэйвен | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вера Селби | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вера Селби | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лоррэйн Джексон | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финал
| Финал: Матч до 4 побед. Middlesbrough Town Hall, Мидлсбро, апрель 1976 года. | ||
| Вера Селби Англия |
4:0 | Мюриэль Хэйзелдин Англия |
| 51-39, 45-37, 53-29, 69-47 | ||