Албания на «Евровидении»
| Албания | |
|---|---|
| Национальный вещатель | RTSH |
| Процесс(ы) отбора |
Национальный
Внутренний
2015 (Песня)
|
| Участие | |
| Количество участий | 21 (12 в финале) |
| Первое участие | 2004 |
| Лучший результат | 5-е место: 2012 |
| Худший результат | Предпоследнее место в п/ф: 2014 (п/ф), 2016 (п/ф), 2024 (п/ф) |
| Ноль баллов | Не было |
| Внешние ссылки | |
| Профиль страны на конкурсе | |
Албания на конкурсе песни Евровидение участвует с 2004 года. Лучший результат Албания показала на конкурсе песни «Евровидение 2012», прошедшем в столице Азербайджана Баку. Тогда страну представляла Рона Нишлиу с песней «Suus», занявшая 5 место. Худший результат был показан в Хельсинки на «Евровидении 2007», когда Фредерик Ндоци занял 17 место в полуфинале. За 21 год участия в конкурсе страна девять раз не проходила в финал. За всю историю Албания получила 1129 баллов в финале, а в полуфинале — 1566 баллов.
Албанский конкурс песни «Festivali i Këngës» используется вещателем в качестве национального отбора на «Евровидение».
Участники
- Победитель
- Второе место
- Третье место
- Четвертое место
- Пятое место
- Последнее место
- Автоматический проход в финал
- Не прошла в финал
- Не участвовала или была дисквалифицирована
- Несостоявшееся участие
| Год | Место проведения | Исполнитель | Язык | Песня | Перевод | Финал | Полуфинал | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | Баллы | Место | Баллы | ||||||
| 2004 | Стамбул | Аньеза Шахини | Английский | «The Image of You» | «Твоё изображение» | 7 | 106 | 4 | 167 |
| 2005 | Киев | Ледина Чело | Английский | «Tomorrow I Go» | «Завтра я уйду» | 16 | 53 | ||
| 2006 | Афины | Луиз Эйлли | Албанский | «Zjarr e ftohtë» | «Холодный, как огонь» | 14 | 58 | ||
| 2007 | Хельсинки | Фредерик Ндоци | Английский, албанский | «Hear My Plea» | «Услышь мою просьбу» | 17 | 49 | ||
| 2008 | Белград | Ольта Бока | Албанский | «Zemrën e lamë peng» | «Мы поставили наши сердца на кон» | 17 | 55 | 9 | 67 |
| 2009 | Москва | Кейси Тола | Английский | «Carry Me in Your Dreams» | «Возьми меня в свои мечты» | 17 | 48 | 7 | 73 |
| 2010 | Осло | Юлиана Паша | Английский | «It’s All About You» | «Это всё о тебе» | 16 | 62 | 6 | 76 |
| 2011 | Дюссельдорф | Аурела Гаче | Английский, албанский | «Feel the Passion» | «Почувствуй страсть» | 14 | 47 | ||
| 2012 | Баку | Рона Нишлиу | Албанский | «Suus» | «Личное» | 5 | 146 | 2 | 146 |
| 2013 | Мальмё | Адриан Люльгюрай и Бледар Сейко | Албанский | «Identitet» | «Идентичность» | 15 | 31 | ||
| 2014 | Копенгаген | Херси | Английский | «One Night’s Anger» | «Гнев одной ночи» | 15 | 22 | ||
| 2015 | Вена | Эльхаида Дани[1] | Английский[2] | «I’m Alive»[3] | «Я жива» | 17 | 34 | 10 | 62 |
| 2016 | Стокгольм | Энеда Тарифа[4] | Английский | «Fairytale»[5] | «Сказка» | 16 | 45 | ||
| 2017 | Киев | Линдита Халими | Английский | «World» | «Мир» | 14 | 76 | ||
| 2018 | Лиссабон | Евгент Бушпепа | Албанский | «Mall» | «Ностальгия» | 11 | 184 | 8 | 162 |
| 2019 | Тель-Авив | Йонида Маличи | Албанский | «Ktheju tokës» | «Возвращайся домой» | 17 | 90 | 9 | 96 |
| 2020 | Роттердам | Арилена Ара | Английский | «Fall from the Sky» | «Падение с неба» | ||||
| 2021 | Роттердам | Анджела Перистери | Албанский | «Karma» | «Карма» | 21 | 57 | 10 | 112 |
| 2022 | Турин | Ронела Хаяти | Албанский, английский | «Sekret» | «Секрет» | 12 | 58 | ||
| 2023 | Ливерпуль | Альбина и семья Кельменди | Албанский | «Duje» | «Люби» | 22 | 76 | 9 | 83 |
| 2024 | Мальмё | Беса | Английский | «Titan» | «Титан» | 15 | 14 | ||
| 2025 | Базель | Shkodra Elektronike | Албанский | «Zjerm» | «Огонь» | 8 | 218 | 2 | 122 |
| 2026 | Вена | Алис | Албанский | «Nân» | «Мама» | ||||
Голосование (2004—2025)
Баллы, отданные Албанией
| Позиция | Страна | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Италия | 188 |
| 2 | Греция | 172 |
| 3 | Швеция | 81 |
| 4 | Турция | 71 |
| 5 | Испания | 66 |
Баллы, полученные Албанией
| Позиция | Страна | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Северная Македония | 127 |
| 2 | Греция | 116 |
| 3 | Швейцария | 97 |
| 4 | Черногория | 91 |
| 5 | Италия | 67 |
В 2006, 2007, 2011, 2013, 2014, 2016, 2017, 2022, 2024 Албания в финал не выходила.
| Страна | 2004 | 2005 | 2008 | 2009 | 2010 | 2012 | 2015 | 2018 | 2019 | 2021 | 2023 | 2025 | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Австралия | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Австрия | 5 | 3 | — | — | — | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 34 |
| Азербайджан | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 8 | 7 | 35 |
| Андорра | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Армения | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 3 | 3 |
| Беларусь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | — | — | — | 7 |
| Бельгия | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 32 |
| Болгария | — | 0 | 0 | 0 | — | 4 | — | 7 | — | 0 | — | — | 11 |
| Босния и Герцеговина | 4 | 5 | 1 | 0 | 5 | 6 | — | — | — | — | — | — | 21 |
| Великобритания | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 |
| Венгрия | — | 0 | 0 | 2 | — | 8 | 0 | 10 | 0 | — | — | 0 | 20 |
| Германия | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 28 |
| Греция | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 6 | 17 | 8 | 7 | 7 | 14 | 116 |
| Грузия | — | — | 0 | — | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| Дания | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 16 |
| Израиль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ирландия | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Исландия | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Испания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Италия | — | — | — | — | — | 12 | 0 | 12 | 13 | 10 | 7 | 13 | 67 |
| Кипр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 16 |
| Латвия | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Литва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Северная Македония | 12 | 12 | 12 | 7 | 12 | 12 | 12 | 18 | 20 | 10 | — | — | 127 |
| Мальта | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 3 | 4 | 32 |
| Молдова | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 1 |
| Монако | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Нидерланды | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Норвегия | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Польша | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 |
| Португалия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 |
| Россия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | — | 3 |
| Румыния | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | — | 10 |
| Сан-Марино | — | — | 3 | — | — | 12 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 8 | 32 |
| Сербия и Черногория | 8 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 |
| Сербия | — | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| Словакия | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Словения | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 8 | 33 |
| Турция | 6 | 2 | 1 | 10 | 7 | 5 | — | — | — | — | — | 0 | 31 |
| Украина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Финляндия | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| Франция | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 24 |
| Хорватия | 6 | 2 | 8 | 5 | 5 | 5 | — | 5 | 1 | 1 | 6 | 0 | 43 |
| Черногория | — | — | 7 | 7 | — | 10 | 10 | 20 | 15 | — | — | 22 | 91 |
| Чехия | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 |
| Швеция | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 19 |
| Швейцария | 7 | 10 | 8 | 6 | 8 | 12 | 0 | 7 | 10 | 7 | 12 | 10 | 97 |
| Эстония | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Фотогалерея
-
Аньеза Шахини в Стамбуле (2004)
-
-
Ольта Бока в Белграде (2008)
-
Юлиана Паша в Осло (2010)
-
Рона Нишлиу в Баку (2012)
-
-
-
Эльхаида Дани в Вене (2015)
-
Энеда Тарифа в Стокгольме (2016)
-
Евгент Бушпепа в Лиссабоне (2018)
-
Йонида Маличи в Тель-Авиве (2019)
-
Ронела Хаяти в Турине (2022)
-
-
Shkodra Elektronike в Базеле (2025)
Примечания
- ↑ Granger, Anthony. Albania: Elhaida Dani Is Off To Vienna (англ.). eurovoix.com (28 декабря 2014). Дата обращения: 28 декабря 2014. Архивировано 19 октября 2015 года.
- ↑ Juhász, Ervin. RTSH calls for songs for Festivali i Kenges (англ.) (10 сентября 2014). Дата обращения: 10 сентября 2014. Архивировано 10 сентября 2014 года.
- ↑ Marco Brey. Elhaida Dani to sing "I'm Alive" in Vienna (англ.). Eurovision (24 февраля 2015). Дата обращения: 24 февраля 2015. Архивировано 10 мая 2015 года.
- ↑ Brey, Marco. Eneda Tarifa to represent Albania with a "Fairytale" (англ.). eurovision.tv. European Broadcasting Union (27 декабря 2015). Дата обращения: 27 декабря 2015. Архивировано 1 января 2016 года.
- ↑ Albania: "Fairytale Love" To Be Revealed March 15 (англ.). Eurovoix. Дата обращения: 4 февраля 2016. Архивировано 4 февраля 2016 года.
Ссылки
- Официальный сайт Конкурса песни «Евровидение» Архивировано 2 февраля 2012 года. (англ.)