Бадминтон на Европейских играх 2023
| Бадминтон на III Европейских играх 2023 | |
|---|---|
| Город-организатор | Польша, Краков |
| Страны-участницы | 37 |
| Участников | 160 |
| Медалей | 5 комплектов |
| Открытие | 21 июня |
| Закрытие | 2 июля |
| Дата | 2023 |
| Стадион | |
2027 | |
Соревнования по бадминтону на Европейских играх прошли с 26 июня по 2 июля 2023 года в Тарнуве. Разыграно 5 комплектов наград: в одиночном и парном разрядах среди мужчин и женщин, а также в смешанном парном разряде. В соревнованиях приняли участие 160 спортсменов из 37 стран Европы.
| Бадминтон на Европейских играх 2023 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Одиночный разряд | мужчины | женщины | ||||
| Парный разряд | мужчины | женщины | ||||
| смешанный | ||||||
Календарь
| ЦО | Церемония открытия | 2 | Финалы соревнований | ЦЗ | Церемония закрытия |
| Июнь-Июль | 21 Ср |
22 Чт |
23 Пт |
24 Сб |
25 Вс |
26 Пн |
27 Вт |
28 Ср |
29 Чт |
30 Пт |
1 Сб |
2 Вс |
Медали | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бадминтон | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 3 | 5 | ||||||
Участники
| НОК | Муж | Жен | Микст | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Индив | Пары | Индив | Пары | Пары | Квота | Атлеты | |
| Австрия | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| Азербайджан | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| Бельгия | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| Болгария | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 |
| Хорватия | 1 | 1 | 1 | ||||
| Кипр | 1 | 1 | 1 | ||||
| Чехия | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||
| Дания | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 10 |
| Эстония | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||
| Финляндия | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| Франция | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 |
| Германия | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 |
| Великобритания | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 |
| Греция | 1 | 1 | 1 | ||||
| Венгрия | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| Ирландия | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 |
| Исландия | 1 | 1 | 2 | ||||
| Израиль | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||
| Италия | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 |
| Латвия | 1 | 1 | 1 | ||||
| Литва | 1 | 1 | 1 | ||||
| Люксембург | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| Мальта | 1 | 1 | 1 | ||||
| Молдова | 1 | 1 | 1 | ||||
| Нидерланды | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 |
| Норвегия | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | |
| Польша | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 |
| Португалия | 1 | 1 | 1 | ||||
| Румыния | 1 | 1 | 1 | ||||
| Сербия | 1 | 1 | 2 | 3 | |||
| Словакия | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| Словения | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||
| Испания | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| Швеция | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| Швейцария | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||
| Турция | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| Украина | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 37 НОК | 32 | 16 | 32 | 16 | 16 | 112 | 160 |
Судьи
- Даниэль Вольф
- Матеуш Врубель
- Агата Герчик
- Паул де Кёйпер
- Хайдар Диттоо
- Владимир Дорошевич
- Артур Залужный
- Алан Кроу
- Андреа Кьяппини
- Антонио Ловрич
- Илиян Манолов
- Радомир Прейзнер
- Зивиле Симонайтите
- Шеймус Халпин
- Йёрг Хуперц
Медали
Общий зачёт
* Принимающая страна (Польша)
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дания | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | Нидерланды | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | Болгария | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Испания | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | Франция | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 6 | Великобритания | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 7 | Германия | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Израиль | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Швейцария | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Всего стран: 9 | 5 | 5 | 10 | 20 | |
Медалисты
| Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
| Мужской одиночный разряд | Виктор Аксельсен Дания |
Христо Попов Франция |
Тома Джуниор Попов Франция |
| Миша Зильберман Израиль | |||
| Мужской парный разряд | Дания Ким Аструп Андерс Скааруп Расмуссен |
Великобритания Бен Лен Син Венди |
Великобритания Александер Дунн Адам Хэлл |
| Франция Христо Попов Тома Джуниор Попов | |||
| Женский одиночный разряд | Каролина Марин Испания |
Мия Блишфельдт Дания |
Кирсти Гилмур Великобритания |
| Дженджира Стадельман Швейцария | |||
| Женский парный разряд | Болгария Габриэла Стоева Стефани Стоева |
Нидерланды Дебора Йилле Шерил Сейнен |
Франция Марго Ламберт Аннэ Тран |
| Германия Линда Эфлер Изабель Лохау | |||
| Смешанный парный разряд | Нидерланды Робин Табелинг Селена Пик |
Франция Том Гику Дельфина Делру |
Великобритания Маркос Эллис Лорен Смит |
| Дания Матиас Кристиансен Александра Бёйе |
Примечания
- european-games.org/sports/badminton/ (рус.) — официальный сайт III Европейских игр 2023 года