Кикбоксинг на Европейских играх 2023
| Кикбоксинг на III Европейских играх 2023 | |
|---|---|
| III Европейские игры | |
| Город-организатор | Польша, Краков |
| Страны-участницы | 22 |
| Участников | 123 |
| Медалей | 16 комплектов |
| Открытие | 21 июня |
| Закрытие | 2 июля |
| Стадион | |
2027 | |
Кикбоксинг на Европейских играх 2023 года - соревнования по кикбоксингу на Европейских играх 2023 состоялись в городе Мысленице в Польше с 30 по 2 июля на площадках спортивного комплекса. Было разыграно 16 комплектов наград. В соревнованиях приняли участие 123 спортсмена из 22 стран Европы.
Календарь
| ЦО | Церемония открытия | 2 | Финалы соревнований | ЦЗ | Церемония закрытия |
| Июнь-Июль | 21 Ср |
22 Чт |
23 Пт |
24 Сб |
25 Вс |
26 Пн |
27 Вт |
28 Ср |
29 Чт |
30 Пт |
1 Сб |
2 Вс |
Медали | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кикбоксинг | ● | ● | 16 | 16 | ||||||||||
Участники
| НОК | Мужчины | Женщины | Total | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поинтфайтинг | Фулл-контакт | Лайт-контакт | Поинтфайтинг | Фулл-контакт | Лайт-контакт | ||||||||||||
| -63 | -74 | -84 | -63.5 | -75 | -86 | -63 | -79 | -50 | -60 | -70 | -52 | -60 | -70 | -50 | -60 | ||
| Австрия | x | x | x | x | x | 5 | |||||||||||
| Азербайджан | x | 1 | |||||||||||||||
| Болгария | x | x | x | x | 4 | ||||||||||||
| Хорватия | x | x | 2 | ||||||||||||||
| Чехия | x | 1 | |||||||||||||||
| Финляндия | x | x | x | x | x | 5 | |||||||||||
| Франция | x | 1 | |||||||||||||||
| Германия | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | |||||||
| Великобритания | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |||||||||
| Греция | x | x | x | x | x | 5 | |||||||||||
| Грузия | x | x | x | 3 | |||||||||||||
| Венгрия | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | ||||||||
| Ирландия | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | ||||||
| Италия | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 16 |
| Нидерланды | x | x | x | 3 | |||||||||||||
| Норвегия | x | x | x | x | x | 5 | |||||||||||
| Польша | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | ||||||||
| Португалия | x | x | 2 | ||||||||||||||
| Сербия | x | x | x | 3 | |||||||||||||
| Словакия | x | x | x | 3 | |||||||||||||
| Словения | x | x | x | x | x | x | 6 | ||||||||||
| Испания | x | x | x | 3 | |||||||||||||
| Швейцария | x | x | x | 3 | |||||||||||||
| Турция | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 | ||||
| Украина | x | x | x | x | 4 | ||||||||||||
| Итого: НОК | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 128 |
Медалисты
Мужчины
Поинтфайтинг
| Категория | Золото | Серебро | Бронза |
| Поинтфайтинг до 63 кг | Габриэль Ланцилао | Георгиос Цамподимос | Роланд Вицциан |
| Ричард Верес | |||
| Поинтфайтинг до 74 кг | Мартин Балинт | Натан Таит | Данило Манцари |
| Эдуардо Багарелло | |||
| Поинтфайтинг до 84 кг | Сандро Петерс | Конор Джонсон | Севат Кир |
| Риккардо Альбанесе |
Фулл-контакт
| Категория | Золото | Серебро | Бронза |
| Фулл-контакт до 63,5 кг | Фарид Агамогланов | Дамиано Трамонтана | Оскар Собански |
| Милтон Барриос Галаррета | |||
| Фулл-контакт до 75 кг | Лука Шония | Тимур Брыков | Якоб Покуса |
| Александр Коновалов | |||
| Фулл-контакт до 86 кг | Роберт Красон | Мохаммед Хамди | Артём Мельник |
| Зураб Иваниадзе |
Лайт-контакт
| Категория | Золото | Серебро | Бронза |
| Лайт-контакт до 63 кг | Иван Пенцо | Анис Трикуи | Рубен Иглесиас Фернандес |
| Гергё Шараз | |||
| Лайт-контакт до 79 кг | Аль Амин Рмадан | Лайос Фесу | Иван Крастанов |
| Ресеп Мен |
Женщины
Поинтфайтинг
| Категория | Золото | Серебро | Бронза |
| Поинтфайтинг до 50 кг | Федерика Тровалучи | Тыра Барада | Шонья Тёрок |
| Мелин Надин Лаша | |||
| Поинтфайтинг до 60 кг | Франческа Цеси | Андреа Буса | Фунда Гюлеч |
| Кьяра Магер | |||
| Поинтфайтинг до 70 кг | Доменика Ангелино | Тина Балох | Джоди Браун |
| Анна Кондар |
Фулл-контакт
| Категория | Золото | Серебро | Бронза |
| Фулл-контакт до 50 кг | Эмина Арслан | Николь Перона | Александра Димитрова |
| Шарлотта Берг Андерссон | |||
| Фулл-контакт до 60 кг | Эми Уолл | Мариэль Струме | Синтия Чегены |
| Кинга Шлахчич | |||
| Фулл-контакт до 70 кг | Александра Крстич | Алина Соджину | Каролина Юджа |
| Антония Зец |
Лайт-контакт
| Категория | Золото | Серебро | Бронза |
| Лайт-контакт до 50 кг | Тыра Барада | Кристина Николова | Зармакупи Параскеви-Семели |
| Мишель Месмер | |||
| Лайт-контакт до 60 кг | Луна Менди | Урска Газвода | Николь Бэннон |
| Мира Сьйовалл |
Общий зачёт
* Принимающая страна (Польша)
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Италия | 6 | 2 | 2 | 10 |
| 2 | Германия | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 3 | Словения | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 4 | Венгрия | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 5 | Ирландия | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 6 | Польша | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 7 | Турция | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 8 | Грузия | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Сербия | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 10 | Азербайджан | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Болгария | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Норвегия | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 13 | Греция | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Испания | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Украина | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 16 | Швейцария | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 17 | Финляндия | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Хорватия | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Всего стран: 18 | 16 | 16 | 32 | 64 | |