Борьба на летних Олимпийских играх 1948
| Борьба на летних Олимпийских играх 1948 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Греко-римский стиль | ||||
| До 52 кг | До 73 кг | |||
| До 57 кг | До 79 кг | |||
| До 62 кг | До 87 кг | |||
| До 67 кг | Свыше 87 кг | |||
| Вольный стиль | ||||
| До 52 кг | До 73 кг | |||
| До 57 кг | До 79 кг | |||
| До 62 кг | До 87 кг | |||
| До 67 кг | Свыше 87 кг | |||
На летних Олимпийских играх 1948 года проводились соревнования как по вольной, так и по греко-римской борьбе. Соревнования проводились только среди мужчин, в каждом из видов участники были разбиты на 8 весовых категорий.
Общий медальный зачёт
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Турция | 6 | 4 | 1 | 11 |
| 2 | Швеция | 5 | 5 | 3 | 13 |
| 3 | США | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Венгрия | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 5 | Финляндия | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | Италия | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 7 | Швейцария | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | Египет | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Австралия | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 10 | Норвегия | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Дания | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Франция | 0 | 0 | 1 | 1 |
Медалисты
Греко-римская борьба
Вольная борьба
Ссылки
- Итоги соревнований на сайте sports-reference.com