Борьба на Олимпийских играх
Соревнования по борьбе на летних Олимпийских играх впервые появились на летних Олимпийских играх 1896 в Афинах и с тех пор включались в программу каждых последующих Игр кроме Игр 1900 в Париже. Первые соревнования по борьбе прошли в открытой весовой категории в греко-римском стиле, на летних Олимпийских играх 1904 в Сент-Луисе было разделение на весовые категории и соревнования проводились только по вольной борьбе. Со следующих летних Олимпийских игр 1908 в Лондоне участники соревновались в обоих стилях, только в 1912 году в Стокгольме борцы соревновались в греко-римской борьбе. Первоначально все соревнования были мужскими, женская вольная борьба была введена на летних Олимпийских играх 2004 в Афинах. В этом виде спорта разыгрываются 18 комплектов наград.
При планировании олимпийской программы Игр 2020 года МОК рассматривал возможность исключения борьбы из олимпийской программы Игр, но в сентябре 2013 года на Сессии МОК в Аргентине было принято решение оставить борьбу в программе Игр с уменьшением количества мужских и увеличением количества женских весовых категорий начиная с 2016 года[1][2][3][4][5][6][7].
См. также Список олимпийских чемпионов по борьбе
Весовые категории
Мужская вольная борьба
| 1904 | 1908 | 1920 | 1924-1928 | 1932-1936 | 1948-1960 | 1964-1968 | 1972-1984 | 1988-1996 | 2000 | 2004—2012 | 2016—н. в. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тяжёлый вес свыше 71,7 кг |
Тяжёлый вес свыше 73,0 кг |
Тяжёлый вес свыше 82,5 кг |
Тяжёлый вес свыше 87 кг |
Тяжёлый вес свыше 97 кг 150 кг |
Супертяжёлый вес свыше 100 кг |
Супертяжёлый вес до 130 кг |
Супертяжёлый вес до 120 кг |
Супертяжёлый вес до 125 кг | |||
| Тяжёлый вес до 100 кг |
Тяжёлый вес до 97 кг |
Тяжёлый вес до 96 кг |
Тяжёлый вес до 97 кг | ||||||||
| Полутяжёлый вес до 82,5 кг |
Полутяжёлый вес до 87 кг |
Полутяжёлый вес до 97,0 кг |
Полутяжёлый вес до 90 кг | ||||||||
| Средний вес до 73,0 кг |
Средний вес до 75,0 кг |
Средний вес до 79 кг |
Средний вес до 87 кг |
Средний вес до 82 кг |
Средний вес до 85 кг |
Средний вес до 84 кг |
Средний вес до 86 кг | ||||
| Полусредний вес до 71,7 кг |
Полусредний вес до 72 кг |
Полусредний вес до 73 кг |
Полусредний вес до 78 кг |
Полусредний вес до 74 кг |
Полусредний вес до 76 кг |
Полусредний вес до 74 кг | |||||
| Лёгкий вес до 65,8 кг |
Лёгкий вес до 66,6 кг |
Лёгкий вес до 67,5 кг |
Лёгкий вес до 68 кг |
Лёгкий вес до 66 кг |
Лёгкий вес до 67 кг |
Лёгкий вес до 70 кг |
Лёгкий вес до 68 кг |
Лёгкий вес до 69 кг |
Лёгкий вес до 66 кг |
Лёгкий вес до 65 кг | |
| Полулёгкий вес до 61,2 кг |
Полулёгкий вес до 60,3 кг |
Полулёгкий вес до 60,0 кг |
Полулёгкий вес до 61 кг |
Полулёгкий вес до 62 кг |
Полулёгкий вес до 63 кг |
Полулёгкий вес до 62 кг |
Полулёгкий вес до 63 кг |
Полулёгкий вес до 60 кг | |||
| Легчайший вес до 56,7 кг |
Легчайший вес до 54,0 кг |
Легчайший вес до 56 кг |
Легчайший вес до 57 кг |
Легчайший вес до 58 кг |
Легчайший вес до 55 кг |
Легчайший вес до 57 кг | |||||
| Наилегчайший вес до 52,2 кг |
Наилегчайший вес до 52 кг |
Наилегчайший вес до 52 кг |
Наилегчайший вес до 54 кг | ||||||||
| Первый наилегчайший вес до 47,6 кг |
Первый наилегчайший вес до 48 кг | ||||||||||
| 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 |
Мужская греко-римская борьба
| 1896 | 1908 | 1912-1920 | 1924-1928 | 1932-1936 | 1948-1960 | 1964-1968 | 1972-1984 | 1988-1996 | 2000 | 2004—2012 | 2016—н. в. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Открытый вес | Тяжёлый вес свыше 93 кг |
Тяжёлый вес свыше 82,5 кг |
Тяжёлый вес свыше 87 кг |
Тяжёлый вес свыше 97 кг |
Супертяжёлый вес свыше 100 кг |
Супертяжёлый вес до 130 кг |
Супертяжёлый вес до 120 кг |
Супертяжёлый вес до 130 кг | |||
| Тяжёлый вес до 100 кг |
Тяжёлый вес до 97 кг |
Тяжёлый вес до 96 кг |
Тяжёлый вес до 98 кг | ||||||||
| Полутяжёлый вес до 93 кг |
Полутяжёлый вес до 82,5 кг |
Полутяжёлый вес до 87 кг |
Полутяжёлый вес до 97 кг |
Полутяжёлый вес до 90 кг | |||||||
| Средний вес до 73 кг |
Средний вес до 75 кг |
Средний вес до 78 кг |
Средний вес до 79 кг |
Средний вес до 87 кг |
Средний вес до 82 кг |
Средний вес до 85 кг |
Средний вес до 84 кг |
Средний вес до 85 кг | |||
| Полусредний вес до 72 кг |
Полусредний вес до 73 кг |
Полусредний вес до 78 кг |
Полусредний вес до 74 кг |
Полусредний вес до 76 кг |
Полусредний вес до 74 кг |
Полусредний вес до 75 кг | |||||
| Лёгкий вес до 66,6 кг |
Лёгкий вес до 67,5 кг |
Лёгкий вес до 66 кг |
Лёгкий вес до 67 кг |
Лёгкий вес до 70 кг |
Лёгкий вес до 68 кг |
Лёгкий вес до 69 кг |
Лёгкий вес до 66 кг |
Лёгкий вес до 66 кг | |||
| Полулёгкий вес до 60 кг |
Полулёгкий вес до 62 кг |
Полулёгкий вес до 61 кг |
Полулёгкий вес до 62 кг |
Полулёгкий вес до 63 кг |
Полулёгкий вес до 62 кг |
Полулёгкий вес до 63 кг |
Полулёгкий вес до 60 кг | ||||
| Легчайший вес до 58 кг |
Легчайший вес до 56 кг |
Легчайший вес до 64 кг |
Легчайший вес до 58 кг |
Легчайший вес до 55 кг |
Легчайший вес до 59 кг | ||||||
| Наилегчайший вес до 52 кг |
Наилегчайший вес до 52 кг |
Наилегчайший вес до 54 кг | |||||||||
| Первый наилегчайший вес до 48 кг | |||||||||||
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 |
Женская вольная борьба
| 2004—2012 | 2016—н. в. |
|---|---|
| Тяжёлый вес до 72 кг |
Тяжёлый вес до 75 кг |
| Полутяжёлый вес до 69 кг | |
| Средний вес до 63 кг | |
| Лёгкий вес до 55 кг |
Лёгкий вес до 58 кг |
| Легчайший вес до 53 кг | |
| Наилегчайший вес до 48 кг | |
| 4 | 6 |
Медальный зачёт (после 2024 года)
| Общее количество медалей | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
| 1 | СССР | 62 | 31 | 23 | 116 |
| 2 | США | 57 | 46 | 42 | 145 |
| 3 | Япония | 45 | 23 | 19 | 87 |
| 4 | Россия | 30 | 11 | 15 | 57 |
| 5 | Турция | 29 | 18 | 21 | 68 |
| 6 | Швеция | 28 | 27 | 31 | 86 |
| 7 | Финляндия | 26 | 28 | 29 | 73 |
| 8 | Венгрия | 20 | 17 | 19 | 56 |
| 9 | Болгария | 18 | 32 | 23 | 73 |
| 10 | Иран | 13 | 19 | 23 | 55 |
| 11 | Куба | 12 | 7 | 13 | 32 |
| 12 | Республика Корея | 11 | 11 | 14 | 36 |
| 13 | Объединённая команда | 10 | 5 | 9 | 24 |
| 14 | Румыния | 7 | 8 | 18 | 33 |
| 15 | Италия | 7 | 4 | 11 | 22 |
| 16 | Германия | 5 | 12 | 11 | 28 |
| 17 | Польша | 5 | 9 | 13 | 27 |
| 18 | Эстония | 5 | 2 | 4 | 11 |
| 19 | Азербайджан | 4 | 8 | 16 | 28 |
| 20 | Украина | 4 | 8 | 9 | 21 |
| 21 | Грузия | 4 | 7 | 10 | 21 |
| 22 | Югославия | 4 | 6 | 6 | 16 |
| 23 | Франция | 4 | 4 | 10 | 18 |
| 24 | Швейцария | 4 | 4 | 6 | 14 |
| 25 | Канада | 3 | 7 | 7 | 17 |
| 26 | Великобритания | 3 | 4 | 10 | 17 |
| 27 | КНДР | 3 | 2 | 7 | 12 |
| 28 | Узбекистан | 3 | 2 | 5 | 10 |
| 29 | Китай | 2 | 6 | 12 | 20 |
| 30 | Армения | 2 | 5 | 4 | 11 |
| 31 | Египет | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 32 | ГДР | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 33 | Норвегия | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 34 | Чехословакия | 1 | 7 | 7 | 15 |
| 35 | Казахстан | 1 | 6 | 11 | 18 |
| 36 | Объединённая германская команда | 1 | 5 | 3 | 9 |
| 37 | ФРГ | 1 | 4 | 4 | 9 |
| 38 | Греция | 1 | 3 | 8 | 12 |
| 39 | Сербия | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 40 | Беларусь | 0 | 7 | 7 | 14 |
| 41 | Кыргызстан | 0 | 4 | 7 | 11 |
| 42 | Монголия | 0 | 4 | 6 | 10 |
| 43 | Дания | 0 | 3 | 7 | 10 |
| 44 | Бельгия | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 45 | Индия | 0 | 2 | 6 | 8 |
| 46-47 | Австралия | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Ливан | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 48 | Литва | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 49-54 | Латвия | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Мексика | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Сирия | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Таджикистан | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Пуэрто-Рико | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Нигерия | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 55-56 | Австрия | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Колумбия | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 57-63 | Северная Македония | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Молдова | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Пакистан | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Словакия | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Тунис | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Испания | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Сан-Марино | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Страны
| Страна | 1896 | 1900 | 1904 | 1908 | 1912 | 1920 | 1924 | 1928 | 1932 | 1936 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Австралия | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 15 | 9 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 11 | 1 | 4 | 20 | ||||||
| Австрия | 8 | 8 | 2 | 1 | 7 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | 5 | 2 | 3 | 18 | ||||||||
| Азербайджан | 8 | 9 | 7 | 16 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Албания | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Алжир | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Американские Виргинские Острова | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Американское Самоа | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Аргентина | 5 | 8 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||
| Армения | 8 | 8 | 7 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Афганистан | 7 | 8 | 5 | 8 | 8 | 5 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
| Багамские Острова | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Беларусь | 15 | 14 | 10 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Бельгия | 4 | 1 | 12 | 17 | 13 | 11 | 9 | 9 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||||||||
| Богемия | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Болгария | 8 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 8 | 13 | 12 | 13 | |||||||||||||
| Боливия | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Босния и Герцеговина | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Бразилия | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Великобритания | 1 | 53 | 12 | 10 | 14 | 6 | 2 | 6 | 16 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 22 | ||||
| Венгрия | 1 | 7 | 10 | 12 | 6 | 5 | 12 | 11 | 12 | 8 | 10 | 10 | 13 | 19 | 18 | 19 | 18 | 17 | 11 | 8 | 9 | 9 | 22 | ||||
| Венесуэла | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||
| Вьетнам | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Гамбия | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Гватемала | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Гвинея | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Гвинея-Бисау | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ГДР | 11 | 17 | 12 | 9 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Германия | 1 | 1 | 14 | 6 | 5 | 14 | 8 | 17 | 12 | 10 | 9 | 7 | 12 | ||||||||||||||
| Греция | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 | 9 | 4 | 5 | 10 | 5 | 11 | 9 | 7 | 18 | 3 | 23 | |||
| Грузия | 8 | 13 | 12 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Гуам | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Дания | 11 | 9 | 10 | 11 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 16 | ||||||||||
| Доминиканская Республика | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Египет | 1 | 2 | 4 | 3 | 13 | 12 | 4 | 4 | 3 | 10 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 16 | ||||||||||
| Замбия | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Израиль | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||
| Индия | 2 | 3 | 6 | 4 | 7 | 5 | 8 | 4 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 | 7 | 3 | 17 | |||||||||
| Индонезия | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Иордания | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Ирак | 1 | 1 | 9 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Иран | 7 | 8 | 8 | 12 | 12 | 9 | 14 | 17 | 15 | 16 | 10 | 11 | 13 | 12 | 14 | ||||||||||||
| Ирландия | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Исландия | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Испания | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 2 | 3 | 9 | |||||||||||||||||
| Италия | 1 | 6 | 8 | 17 | 5 | 6 | 10 | 11 | 14 | 5 | 16 | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 23 | |||
| Йемен | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Казахстан | 11 | 11 | 12 | 16 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Камбоджа | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Камерун | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Канада | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | 15 | 13 | 11 | 13 | 14 | 4 | 7 | 10 | 21 | |||||
| Кения | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Кипр | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Кыргызстан | 4 | 6 | 8 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Китай | 7 | 11 | 8 | 5 | 5 | 9 | 16 | 7 | |||||||||||||||||||
| КНДР | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||
| Колумбия | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||
| Кот-д’Ивуар | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Куба | 3 | 1 | 3 | 7 | 9 | 10 | 15 | 15 | 13 | 12 | 12 | 11 | |||||||||||||||
| Латвия | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
| Ливан | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
| Литва | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Люксембург | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||
| Маврикий | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Мавритания | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Северная Македония | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Малайзия | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Мальта | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Марокко | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||
| Мексика | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 12 | 9 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 7 | 1 | 15 | |||||||||||
| Молдова | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Монголия | 8 | 8 | 13 | 13 | 13 | 9 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 11 | |||||||||||||||
| Намибия | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Независимые олимпийские участники | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Нигерия | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||
| Нидерланды | 9 | 3 | 9 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||
| Никарагуа | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Новая Зеландия | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 9 | |||||||||||||||||
| Норвегия | 1 | 9 | 7 | 7 | 7 | 1 | 3 | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | ||||
| ОАР | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Объединённая германская команда | 5 | 15 | 14 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Объединённая команда | 20 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Пакистан | 6 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||
| Палау | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Панама | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
| Перу | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
| Польша | 2 | 4 | 3 | 5 | 12 | 5 | 12 | 18 | 14 | 20 | 18 | 13 | 11 | 9 | 9 | 9 | 16 | ||||||||||
| Португалия | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||
| Пуэрто-Рико | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Россия | 4 | 11 | 20 | 16 | 18 | 18 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Румыния | 5 | 7 | 4 | 7 | 11 | 12 | 20 | 19 | 20 | 10 | 4 | 11 | 10 | 5 | 5 | 8 | 16 | ||||||||||
| Саар | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Сальвадор | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Самоа | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Сан-Марино | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Северный Йемен | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Сенегал | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||
| Сербия | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Сербия и Черногория | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Сирия | 2 | 2 | 17 | 3 | 8 | 3 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||
| Словакия | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| СССР | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 9 | |||||||||||||||||
| США | 42 | 6 | 2 | 18 | 14 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 15 | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 16 | 17 | 16 | 23 | |||
| Таджикистан | 1 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Тайвань | 1 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Тунис | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||
| Туркменистан | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Турция | 5 | 6 | 11 | 16 | 15 | 13 | 16 | 15 | 16 | 15 | 11 | 16 | 12 | 15 | 13 | 12 | 12 | 13 | 18 | ||||||||
| Узбекистан | 10 | 11 | 7 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Украина | 17 | 16 | 16 | 16 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Филиппины | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||
| Финляндия | 4 | 37 | 18 | 24 | 13 | 10 | 13 | 15 | 16 | 10 | 14 | 10 | 9 | 10 | 7 | 8 | 11 | 12 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 23 | |||
| Франция | 6 | 17 | 23 | 13 | 5 | 10 | 11 | 10 | 2 | 9 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 8 | 9 | 9 | 2 | 3 | 6 | 9 | 22 | ||||
| ФРГ | 9 | 17 | 15 | 14 | 17 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Хорватия | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Чехия | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Чехословакия | 10 | 9 | 6 | 2 | 13 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 10 | 5 | 8 | 9 | 7 | 15 | |||||||||||
| Швейцария | 4 | 12 | 11 | 13 | 12 | 5 | 12 | 3 | 3 | 9 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 18 | ||||||||
| Швеция | 9 | 34 | 13 | 13 | 9 | 13 | 14 | 16 | 16 | 10 | 12 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 11 | 10 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 23 | |||
| Шри-Ланка | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Эквадор | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Эстония | 4 | 8 | 6 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
| ЮАР | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||
| Югославия | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 8 | 10 | 6 | 10 | 9 | 10 | 13 | |||||||||||||
| Республика Корея | 4 | 1 | 3 | 4 | 12 | 8 | 4 | 11 | 14 | 19 | 16 | 15 | 10 | 9 | 11 | 15 | |||||||||||
| Япония | 1 | 1 | 7 | 5 | 5 | 8 | 16 | 16 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 12 | 8 | 13 | 10 | 18 | ||||||||
| Всего стран: 125 | 4 | 1 | 15 | 18 | 19 | 26 | 29 | 18 | 29 | 29 | 37 | 30 | 46 | 42 | 46 | 49 | 41 | 35 | 44 | 69 | 59 | 75 | 55 | 66 | 59 | ||
| Всего спортсменов | 5 | 42 | 115 | 170 | 152 | 229 | 166 | 79 | 200 | 219 | 244 | 173 | 324 | 275 | 297 | 388 | 330 | 266 | 267 | 429 | 370 | 401 | 314 | 342 | 343 |
Примечания
- ↑ Вести.Ru: МОК предложил исключить борьбу из Олимпийских игр. Дата обращения: 15 февраля 2013. Архивировано 13 февраля 2013 года.
- ↑ Lenta.ru: Спорт: Исполком МОК рекомендовал исключить борьбу из программы олимпийских игр. Дата обращения: 15 февраля 2013. Архивировано 15 февраля 2013 года.
- ↑ Борьбу могут исключить из программы Олимпийских игр-2020. Дата обращения: 15 февраля 2013. Архивировано 15 февраля 2013 года.
- ↑ Исключение борьбы из олимпийской программы связали с политикой. Дата обращения: 15 февраля 2013. Архивировано 16 февраля 2013 года.
- ↑ Валерия Коблова: увеличение количества олимпийских весовых категорий в женской борьбе - долгожданное и значимое событие. Дата обращения: 10 декабря 2013. Архивировано 15 июля 2014 года.
- ↑ Георгий Брюсов: женская борьба получит по одному комплекту медалей от вольной и греко-римской борьбы на Олимпиаде-2016. Дата обращения: 10 декабря 2013. Архивировано 18 октября 2013 года.
- ↑ FILA назвала весовые категории в борьбе на Олимпиаду-2016. Дата обращения: 18 декабря 2013. Архивировано 2 января 2014 года.
См. также
- Список призёров Олимпийских игр по вольной борьбе
- Список призёров Олимпийских игр по греко-римской борьбе
Ссылки
- Борьба на Олимпийских играх (англ.)