Нидерланды на Олимпийских играх
| Нидерланды на Олимпийских играх | |
|---|---|
| Код МОК | NED |
| НОК |
Олимпийский комитет Нидерландов Официальный сайт |
| Участие в летних Олимпийских играх | |
| Участие в зимних Олимпийских играх | |
Впервые Нидерланды приняли участие на Олимпийских играх в 1900 году, и с тех пор не пропустили практически ни одного соревнования. Нидерландские спортсмены завоевали 266 медалей на летних Олимпийских играх, где самыми успешными видами спорта стали плавание и велогонки, а также 110 медалей на зимних Олимпийских играх, где наибольшее количество медалей принёс конькобежный спорт. Нидерланды принимали Летние Олимпийские игры 1928 года в Амстердаме.
Наиболее успешные спортсмены
Летние игры
| Имя | Медали | Вид | Игры |
|---|---|---|---|
| Харри Лаврейсен | Велоспорт | 2020 Токио 2024 Париж | |
| Инге де Брюин | Плавание | 2000, Сидней 2004, Афины | |
| Леонтин ван Морсел | Велоспорт | 2000, Сидней 2004, Афины | |
| Шарль Фердинанд Паю де Мортанж | Конный спорт | 1924, Париж 1928, Амстердам 1932, Лос Анджелес | |
| Фанни Бланкерс-Кун | Лёгкая атлетика | 1948, Лондон | |
| Анки ван Грюнсвен | |
Конный спорт | 1992, Барселона 1996, Атланта 2000, Сидней 2004, Афины 2008, Пекин 2012, Лондон |
| Питер ван ден Хугенбанд | Плавание | 2000, Сидней 2004, Афины | |
| Ри Мастенбрук | Плавание | 1936, Берлин | |
| Раноми Кромовидьойо | Плавание | 2008 Пекин 2012 Лондон | |
| Лидевей Велтен | Хоккей на траве | 2008 Пекин 2012 Лондон 2016 Рио 2020 Токио | |
| Эва де Гуде | Хоккей на траве | 2008 Пекин 2012 Лондон 2016 Рио 2020 Токио | |
| Адольф ван дер Ворт | Конный спорт | 1924, Париж 1928, Амстердам |
Зимние игры
| Имя | Медали | Вид | Игры |
|---|---|---|---|
| Ирен Вюст | |
Конькобежный спорт | 2006 Турин 2010 Ванкувер 2014 Сочи 2018 Пхёнчхан 2022 Пекин |
| Свен Крамер | |
Конькобежный спорт | 2006 Турин 2010 Ванкувер 2014 Сочи 2018 Пхёнчхан |
| Сюзанне Схюлтинг | Шорт-трек | 2018 Пхёнчхан 2022 Пекин | |
| Ард Схенк | Конькобежный спорт | 1968, Гренобль 1972, Саппоро | |
| Ирен Схаутен | Конькобежный спорт | 2018 Пхёнчхан 2022 Пекин | |
| Йорин тер Морс | Шорт-трек Конькобежный спорт |
2014 Сочи 2018 Пхёнчхан | |
| Ивонна ван Геннип | Конькобежный спорт | 1988, Калгари | |
| Марианне Тиммер | Конькобежный спорт | 1998, Нагано 2006, Турин | |
| Кьелд Нёйс | Конькобежный спорт | 2018 Пхёнчхан 2022 Пекин |
Медальный зачёт
Медали на летних Олимпийских играх
| Игры | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 1900 Париж | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 1904 Сент-Луис | Не участвовали | |||
| 1908 Лондон | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 1912 Стокгольм | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 1920 Антверпен | 4 | 2 | 5 | 11 |
| 1924 Париж | 4 | 1 | 5 | 10 |
| 1928 Амстердам | 6 | 9 | 4 | 19 |
| 1932 Лос-Анджелес | 2 | 5 | 0 | 7 |
| 1936 Берлин | 6 | 4 | 7 | 17 |
| 1948 Лондон | 5 | 2 | 9 | 16 |
| 1952 Хельсинки | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 1956 Мельбурн/Стокгольм | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1960 Рим | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1964 Токио | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 1968 Мехико | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 1972 Мюнхен | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 1976 Монреаль | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 1980 Москва | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1984 Лос-Анджелес | 5 | 2 | 6 | 13 |
| 1988 Сеул | 2 | 2 | 5 | 9 |
| 1992 Барселона | 2 | 6 | 7 | 15 |
| 1996 Атланта | 4 | 5 | 10 | 19 |
| 2000 Сидней | 12 | 9 | 4 | 25 |
| 2004 Афины | 4 | 9 | 9 | 22 |
| 2008 Пекин | 7 | 5 | 4 | 16 |
| 2012 Лондон | 6 | 6 | 8 | 20 |
| 2016 Рио-де-Жанейро | 8 | 7 | 4 | 19 |
| 2020 Токио | 10 | 12 | 14 | 36 |
| 2024 Париж | 15 | 7 | 12 | 34 |
| Всего | 110 | 112 | 134 | 356 |
Медали на зимних Олимпийских играх
| Игры | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 1928 Санкт-Мориц | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1932 Лейк-Плэсид | Не участвовали | |||
| 1936 Гармиш-Партенкирхен | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1948 Санкт-Мориц | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1952 Осло | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 1956 Кортина д'Ампеццо | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1960 Скво-Вэлли | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 1964 Инсбрук | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 1968 Гренобль | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 1972 Саппоро | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 1976 Инсбрук | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 1980 Лейк-Плэсид | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 1984 Сараево | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1988 Калгари | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 1992 Альбервиль | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 1994 Лиллехаммер | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 1998 Нагано | 5 | 4 | 2 | 11 |
| 2002 Солт-Лейк-Сити | 3 | 5 | 0 | 8 |
| 2006 Турин | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 2010 Ванкувер | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 2014 Сочи | 8 | 7 | 9 | 24 |
| 2018 Пхёнчхан | 8 | 6 | 6 | 20 |
| 2022 Пекин | 8 | 5 | 4 | 17 |
| Всего | 53 | 49 | 45 | 147 |
Медали по летним видам спорта
| Вид спорта | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|
| Велоспорт | 23 | 22 | 16 | 61 |
| Плавание | 22 | 21 | 19 | 62 |
| Конный спорт | 10 | 13 | 4 | 27 |
| Парусный спорт | 8 | 8 | 9 | 25 |
| Лёгкая атлетика | 8 | 7 | 9 | 24 |
| Академическая гребля | 7 | 14 | 14 | 35 |
| Хоккей на траве | 6 | 6 | 6 | 18 |
| Дзюдо | 4 | 2 | 18 | 24 |
| Спортивная гимнастика | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Бокс | 1 | 2 | 5 | 8 |
| Стрельба из лука | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Волейбол | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Водное поло | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Гребля на байдарках и каноэ | 0 | 3 | 5 | 8 |
| Стрельба | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Теннис | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Бадминтон | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Перетягивание каната | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Фехтование | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Футбол | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Тяжёлая атлетика | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Пляжный волейбол | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Итого | 95 | 104 | 122 | 321 |
Медали по зимним видам спорта
| Вид спорта | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|
| Конькобежный спорт | 48 | 44 | 41 | 133 |
| Шорт-трек | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Фигурное катание | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Сноуборд | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Скелетон | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Итого | 53 | 49 | 45 | 147 |
См. также
- Список знаменосцев Нидерландов на Олимпийских играх
- Спорт в Нидерландах
- Нидерланды на Паралимпийских играх
- Нидерланды на Сурдлимпийских играх
- Нидерланды на Универсиадах
- Нидерланды на юношеских Олимпийских играх
- Нидерланды на Европейских играх
Ссылки
- Статистика на Sports-reference.com Архивная копия от 28 июля 2010 на Wayback Machine
- Нидерланды на официальном сайте Олимпийского движения
- Медалисты Олимпийских игр на сайте МОК. Архивировано 21 августа 2011 года.