Польша на Олимпийских играх
| Польша на Олимпийских играх | |
|---|---|
| Код МОК | POL |
| НОК |
Олимпийский комитет Польши Официальный сайт (пол.) (англ.) |
| Участие в летних Олимпийских играх | |
| Участие в зимних Олимпийских играх | |
Польша дебютировала на летних Олимпийских играх в 1924 году в Париже, и с тех пор польские спортсмены не пропустили ни одной летней Олимпиады, кроме Игр в Лос-Анджелесе в 1984 году. На зимних Олимпийских играх польские спортсмены впервые приняли участие также в 1924 году в Шамони и с тех пор не пропустили ни одной зимней Олимпиады.
За время выступления на Олимпийских играх поляки завоевали 308 олимпийских медалей: 73 золотых, 93 серебряных и 142 бронзовых. Практически все медали были завоёваны на летних Олимпийских играх. Больше всего медалей польские спортсмены завоевали в соревнованиях по лёгкой атлетике и боксу.
Также Польша завоевала 8 медалей на Олимпийских конкурсах искусств, из них 3 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые.
Национальный олимпийский комитет Польши был образован в 1918 году и принят МОК в 1919 году.
Медальный зачёт
Медали на летних Олимпийских играх
| Игры | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 1924 Париж | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 1928 Амстердам | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 1932 Лос-Анджелес | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 1936 Берлин | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 1948 Лондон | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1952 Хельсинки | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 1956 Мельбурн/Стокгольм | 1 | 4 | 4 | 9 |
| 1960 Рим | 4 | 6 | 11 | 21 |
| 1964 Токио | 7 | 6 | 10 | 23 |
| 1968 Мехико | 5 | 2 | 11 | 18 |
| 1972 Мюнхен | 7 | 5 | 9 | 21 |
| 1976 Монреаль | 7 | 6 | 13 | 26 |
| 1980 Москва | 3 | 14 | 15 | 32 |
| 1984 Лос-Анджелес | Не участвовала | |||
| 1988 Сеул | 2 | 5 | 9 | 16 |
| 1992 Барселона | 3 | 6 | 10 | 19 |
| 1996 Атланта | 7 | 5 | 5 | 17 |
| 2000 Сидней | 6 | 5 | 3 | 14 |
| 2004 Афины | 3 | 2 | 5 | 10 |
| 2008 Пекин | 4 | 5 | 2 | 11 |
| 2012 Лондон | 3 | 2 | 6 | 11 |
| 2016 Рио-де-Жанейро | 2 | 3 | 6 | 11 |
| 2020 Токио | 4 | 5 | 5 | 14 |
| 2024 Париж | 1 | 4 | 5 | 10 |
| Всего | 73 | 93 | 142 | 308 |
Медали на зимних Олимпийских играх
| Игры | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 1924 Шамони | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1928 Санкт-Мориц | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1932 Лейк-Плэсид | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1936 Гармиш-Партенкирхен | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1948 Санкт-Мориц | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1952 Осло | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1956 Кортина д’Ампеццо | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1960 Скво-Вэлли | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 1964 Инсбрук | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1968 Гренобль | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1972 Саппоро | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1976 Инсбрук | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1980 Лейк-Плэсид | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1984 Сараево | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1988 Калгари | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 Альбервиль | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 Лиллехаммер | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 Нагано | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 Солт-Лейк-Сити | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2006 Турин | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2010 Ванкувер | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 2014 Сочи | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 2018 Пхёнчхан | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2022 Пекин | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Всего | 7 | 7 | 9 | 23 |
Медали на Олимпийских Конкурсах искусств
| Игры | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 1924 Париж | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1928 Амстердам | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 1932 Лос-Анджелес | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 1936 Берлин | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1948 Лондон | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Всего | 3 | 2 | 3 | 8 |
Медали по видам спорта
Медали по летним видам спорта
| Вид спорта | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|
| Лёгкая атлетика | 29 | 20 | 18 | 67 |
| Бокс | 8 | 10 | 26 | 44 |
| Тяжёлая атлетика | 6 | 6 | 22 | 34 |
| Борьба | 5 | 9 | 13 | 27 |
| Фехтование | 4 | 9 | 10 | 23 |
| Академическая гребля | 4 | 4 | 12 | 20 |
| Стрельба | 4 | 3 | 5 | 12 |
| Дзюдо | 3 | 3 | 2 | 8 |
| Современное пятиборье | 3 | 0 | 1 | 4 |
| Конный спорт | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Плавание | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Футбол | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Парусный спорт | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Гимнастика | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Волейбол | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Спортивное скалолазание | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Гребля на байдарках и каноэ | 0 | 9 | 14 | 23 |
| Велоспорт | 0 | 8 | 4 | 12 |
| Стрельба из лука | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Гандбол | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Теннис | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Всего | 73 | 93 | 142 | 308 |
Медали по зимним видам спорта
| Вид спорта | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|
| Прыжки на лыжах с трамплина | 4 | 3 | 3 | 10 |
| Лыжные гонки | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Конькобежный спорт | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Биатлон | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Лыжное двоеборье | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Всего | 7 | 7 | 9 | 23 |
См. также
- Список знаменосцев Польши на Олимпийских играх
- Польша на Паралимпийских играх
- Польша на Сурдлимпийских играх
- Польша на Универсиадах
- Польша на юношеских Олимпийских играх
- Польша на Европейских играх
Ссылки
- Статистика на Sports-reference.com Архивная копия от 31 июля 2008 на Wayback Machine
- Польша на официальном сайте Олимпийского движения
- Медалисты Олимпийских игр на сайте МОК. Дата обращения: 12 декабря 2009. Архивировано 21 августа 2011 года.
- Польский олимпийский комитет. Дата обращения: 8 декабря 2007. Архивировано 12 апреля 2012 года.