Современное пятиборье на Олимпийских играх
Соревнования по современному пятиборью на летних Олимпийских играх впервые появились на летних Олимпийских играх 1912 в Стокгольме и с тех пор включались в программу каждых последующих Игр. Первоначально соревнованиях проходили среди мужчин, женские дисциплины появились на летних олимпийских играх 2000 в Сиднее. В этом виде спорта разыгрываются 2 комплекта наград в личных первенствах. В последние годы проходят дискуссии о целесообразности присутствия современного пятиборья в программе Олимпийских игр; оно может потерять свой статус после сессии МОК в сентябре 2013 года[1].
Соревнования
| Соревнование | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мужчины | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 25 |
| Мужские команды | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 11 | ||||||||||||||
| Женщины | • | • | • | • | • | • | 6 | |||||||||||||||||||
| Всего | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Медальный зачёт (после 2024 года)
| Общее количество медалей | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
| 1 | Венгрия | 9 | 8 | 6 | 23 |
| 2 | Швеция | 9 | 7 | 5 | 21 |
| 3 | СССР | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 4 | Россия | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 5 | Польша | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 6-7 | Италия | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Великобритания | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 8 | Германия | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | Литва | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 10 | Чехия | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11-12 | Казахстан | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Австралия | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | США | 0 | 6 | 3 | 9 |
| 14 | Финляндия | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 15 | Франция | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 16-18 | Чехословакия | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Объединённая команда | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Украина | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 19-20 | Китай | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Латвия | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 21 | Беларусь | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 22 | Бразилия | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Мексика | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Страны
| Страна | 1912 | 1920 | 1924 | 1928 | 1932 | 1936 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 | Годы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Австралия | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | |||||||
| Австрия | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||
| Аргентина | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| Бахрейн | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Беларусь | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| Бельгия | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| Болгария | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| Бразилия | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||
| Великобритания | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 23 |
| Венгрия | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 | ||||
| Гватемала | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| ГДР | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Германия | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 10 | |||||||||||||
| Греция | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| Грузия | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Дания | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||
| Египет | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
| Ирландия | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Испания | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| Италия | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 22 | |
| Казахстан | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| Канада | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
| Кыргызстан | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Китай | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| Куба | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Латвия | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| Литва | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| Марокко | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Мексика | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | |||||
| Нидерланды | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| Новая Зеландия | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Норвегия | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Объединённая германская команда | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Объединённая команда | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Перу | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Польша | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 13 | |||||||||||
| Португалия | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| Россия | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| Румыния | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| СССР | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||||||||||||
| США | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 22 | |
| Тайвань | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Тунис | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Украина | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| Уругвай | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| Финляндия | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | |||||||||
| Франция | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 22 | |
| ФРГ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| Чехия | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Чехословакия | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||||||||||||
| Чили | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| Швейцария | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||
| Швеция | 12 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 21 | ||
| Эстония | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| ЮАР | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| Республика Корея | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | |||||||||||||||
| Япония | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | |||||||||||||
| Всего стран: 57 | 10 | 7 | 11 | 14 | 10 | 16 | 16 | 19 | 16 | 23 | 15 | 18 | 20 | 17 | 17 | 18 | 26 | 30 | 22 | 24 | 26 | 27 | 26 | |
| Всего спортсменов | 32 | 23 | 38 | 37 | 24 | 42 | 45 | 51 | 40 | 60 | 37 | 48 | 59 | 47 | 43 | 52 | 65 | 66 | 32 | 48 | 64 | 72 | 72 |
См. также
Примечания
- ↑ Is it 100 and out for modern pentathlon? (англ.). Дата обращения: 14 августа 2012. Архивировано 15 августа 2012 года.
Ссылки
- Современное пятиборье на Олимпийских играх Архивная копия от 6 января 2009 на Wayback Machine (англ.)