Браун, Кваме
| Кваме Браун | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| англ. Kwame Brown | |||||||||||||||||||||||||
| Завершил карьеру | |||||||||||||||||||||||||
| Позиция | центровой | ||||||||||||||||||||||||
| Рост | 211 см | ||||||||||||||||||||||||
| Вес | 132 кг | ||||||||||||||||||||||||
| Гражданство | США | ||||||||||||||||||||||||
| Дата рождения | 10 марта 1982[1] (43 года) | ||||||||||||||||||||||||
| Место рождения | |||||||||||||||||||||||||
| Драфт НБА | 1-й (1-й раунд), 2001, Вашингтон Уизардс | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| Медиафайлы на Викискладе | |||||||||||||||||||||||||
Кваме Хасани Браун (англ. Kwame Hasani Brown; род. 10 марта 1982[1], Чикаго, Иллинойс) — бывший американский профессиональный баскетболист. Играл на позиции центрового. Был выбран на драфте НБА 2001 года под первым номером командой «Вашингтон Уизардс». Последним клубом Брауна была «Филадельфия Севенти Сиксерс», также выступал за команды «Лос-Анджелес Лейкерс», «Мемфис Гриззлис», «Детройт Пистонс», «Шарлотт Бобкэтс» и «Голден Стэйт Уорриорз».
Статистика
Статистика в НБА
| Сезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | |||
| 2001/02 | Вашингтон | 57 | 3 | 14,3 | 38,7 | 0,0 | 70,7 | 3,5 | 0,8 | 0,3 | 0,5 | 4,5 | Не участвовал | |||||||||||
| 2002/03 | Вашингтон | 80 | 20 | 22,2 | 44,6 | 0,0 | 66,8 | 5,3 | 0,7 | 0,6 | 1,0 | 7,4 | Не участвовал | |||||||||||
| 2003/04 | Вашингтон | 74 | 57 | 30,3 | 48,9 | 50,0 | 68,3 | 7,4 | 1,5 | 0,9 | 0,7 | 10,9 | Не участвовал | |||||||||||
| 2004/05 | Вашингтон | 42 | 14 | 21,6 | 46,0 | - | 57,4 | 4,9 | 0,9 | 0,6 | 0,4 | 7,0 | 3 | 0 | 20,0 | 38,5 | - | 55,6 | 5,0 | 1,0 | 0,0 | 0,7 | 5,0 | |
| 2005/06 | Лейкерс | 72 | 49 | 27,5 | 52,6 | 0,0 | 54,5 | 6,6 | 1,0 | 0,4 | 0,6 | 7,4 | 7 | 7 | 32,1 | 52,3 | - | 71,0 | 6,6 | 1,0 | 0,3 | 0,9 | 12,9 | |
| 2006/07 | Лейкерс | 41 | 28 | 27,6 | 59,1 | 0,0 | 44,0 | 6,0 | 1,8 | 1,0 | 1,2 | 8,4 | 5 | 5 | 26,6 | 52,8 | - | 55,6 | 5,6 | 0,2 | 0,2 | 0,8 | 8,6 | |
| 2007/08 | Лейкерс | 23 | 14 | 22,1 | 51,5 | - | 40,6 | 5,7 | 1,2 | 0,7 | 0,8 | 5,7 | Не участвовал | |||||||||||
| 2007/08 | Мемфис | 15 | 1 | 13,6 | 48,7 | - | 41,2 | 3,8 | 1,1 | 0,4 | 0,3 | 3,5 | Не участвовал | |||||||||||
| 2008/09 | Детройт | 58 | 30 | 17,2 | 53,3 | - | 51,6 | 5,0 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 4,2 | 3 | 0 | 16,0 | 37,5 | - | 75,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | |
| 2009/10 | Детройт | 48 | 1 | 13,8 | 50,0 | 0,0 | 33,7 | 3,7 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 3,3 | Не участвовал | |||||||||||
| 2010/11 | Шарлотт | 66 | 50 | 26,0 | 51,7 | - | 58,9 | 6,8 | 0,7 | 0,4 | 0,6 | 7,9 | Не участвовал | |||||||||||
| 2011/12 | Голден Стэйт | 9 | 3 | 20,8 | 52,5 | - | 44,1 | 6,3 | 0,4 | 0,9 | 0,0 | 6,3 | Не участвовал | |||||||||||
| 2012/13 | Филадельфия | 22 | 11 | 12,2 | 45,9 | - | 36,8 | 3,4 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 1,9 | Не участвовал | |||||||||||
| Всего | 607 | 281 | 22,1 | 49,2 | 11,1 | 57,0 | 5,5 | 0,9 | 0,5 | 0,6 | 6,6 | 18 | 12 | 25,9 | 50,0 | - | 66,0 | 5,8 | 0,6 | 0,2 | 0,8 | 8,7 | ||
| Статистика приведена с сайта basketball-reference.com | ||||||||||||||||||||||||
Зарплата в НБА
| Сезон | Команда | Зарплата |
|---|---|---|
| 2001/02 | Вашингтон Уизардс | 3 697 440 $ |
| 2002/03 | Вашингтон Уизардс | 3 974 760 $ |
| 2003/04 | Вашингтон Уизардс | 4 252 080 $ |
| 2004/05 | Вашингтон Уизардс | 5 361 873 $ |
| 2005/06 | Лос-Анджелес Лейкерс | 7 500 000 $ |
| 2006/07 | Лос-Анджелес Лейкерс | 8 287 500 $ |
| 2007/08 | Мемфис Гриззлис | 9 075 000 $ |
| 2008/09 | Детройт Пистонс | 4 000 000 $ |
| 2009/10 | Детройт Пистонс | 4 100 000 $ |
| 2010/11 | Шарлотт Бобкэтс | 1 229 255 $ |
| 2011/12 | Голден Стэйт Уорриорз | 6 750 000 $ |
| 2012/13 | Филадельфия Севенти Сиксерс | 2 819 044 $ |
| 2013/14 | Филадельфия Севенти Сиксерс | 2 945 901 $ |
| Всего | 63 992 853 $ | |
Примечания
Ссылки
- Профиль на сайте basketball-reference.com (игрок НБА) (англ.)
- Профиль на сайте espn.com (НБА) (англ.)
- Профиль на сайте eurobasket.com (игрок) (англ.)
- Профиль на сайте FIBA (англ.)
- Профиль на сайте nba.com (англ.)
- Профиль на сайте proballers.com (англ.)
- Профиль на сайте realgm.com (игрок) (англ.)
- Профиль на сайте thedraftreview.com (англ.)