Догерти, Брэд
| Брэд Догерти | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| англ. Brad Daugherty | ||||||||||
| Завершил карьеру | ||||||||||
| Позиция | центровой | |||||||||
| Прозвища | Brad, Big Dukie, Hooch | |||||||||
| Рост | 213 см | |||||||||
| Вес | 111 кг | |||||||||
| Гражданство | США | |||||||||
| Дата рождения | 19 октября 1965[1] (60 лет) | |||||||||
| Место рождения |
|
|||||||||
| Колледж | Сев. Каролина (1982—1986) | |||||||||
| Драфт НБА | 1-й (1-й раунд), 1986, Кливленд Кавальерс | |||||||||
| Статистика | ||||||||||
| Игры | 548 | |||||||||
| Очки | 10389 (19 в среднем за игру) | |||||||||
| Подборы | 5227 (9,5 в среднем за игру) | |||||||||
| Передачи | 2028 (3,7 в среднем за игру) | |||||||||
| Перехваты | 422 (0,8 в среднем за игру) | |||||||||
| Блок-шоты | 397 (0,7 в среднем за игру) | |||||||||
|
|
||||||||||
| Медиафайлы на Викискладе | ||||||||||
Брэд Ли Догерти (англ. Brad Lee Daugherty; род. 19 октября 1965[1], Black Mountain, Северная Каролина) — американский баскетболист. В колледже играл в баскетбол за команду «Северная Каролина Тар Хилз», а на профессиональном уровне — в команде «Кливленд Кавальерс» Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Карьера игрока
Играл на позиции центрового. Учился в Университете Северной Каролины в Чапел-Хилле, в 1986 году был выбран на драфте НБА под 1-м номером командой «Кливленд Кавальерс» и всю свою игровую карьеру выступал за этот клуб[2]. Всего в НБА провёл 8 сезонов. Включался в 1-ю сборную новичков НБА (1987). Пять раз принимал участие в матче всех звёзд НБА (1988—1989 и 1991—1993). Один раз включался в 3-ю сборную всех звёзд НБА (1992). В 1986 году включался во 2-ю всеамериканскую сборную NCAA. За ним в «Кавальерс» закреплён номер 43. Всего за карьеру в НБА сыграл 548 игр, в которых набрал 10 389 очков (в среднем 19,0 за игру), сделал 5227 подборов, 2028 передач, 422 перехвата и 397 блок-шотов.
Статистика
Статистика в НБА
| Сезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | |||
| 1986/87 | Кливленд | 80 | 80 | 33,7 | 53,8 | - | 69,6 | 8,1 | 3,8 | 0,6 | 0,8 | 15,7 | Не участвовал | |||||||||||
| 1987/88 | Кливленд | 79 | 78 | 37,4 | 51,0 | 0,0 | 71,6 | 8,4 | 4,2 | 0,6 | 0,7 | 18,7 | 5 | 5 | 40,8 | 46,0 | - | 67,7 | 9,2 | 3,2 | 0,4 | 1,4 | 15,8 | |
| 1988/89 | Кливленд | 78 | 78 | 36,2 | 53,8 | 33,3 | 73,7 | 9,2 | 3,7 | 0,8 | 0,5 | 18,9 | 5 | 5 | 33,4 | 36,2 | 0,0 | 60,0 | 9,2 | 2,4 | 1,2 | 1,0 | 11,0 | |
| 1989/90 | Кливленд | 41 | 40 | 35,1 | 47,9 | 0,0 | 70,4 | 9,1 | 3,2 | 0,7 | 0,5 | 16,8 | 5 | 5 | 37,2 | 58,6 | - | 69,6 | 9,6 | 4,0 | 0,4 | 0,8 | 22,8 | |
| 1990/91 | Кливленд | 76 | 76 | 38,8 | 52,4 | 0,0 | 75,1 | 10,9 | 3,3 | 1,0 | 0,6 | 21,6 | Не участвовал | |||||||||||
| 1991/92 | Кливленд | 73 | 73 | 36,2 | 57,0 | 0,0 | 77,7 | 10,4 | 3,6 | 0,9 | 1,1 | 21,5 | 17 | 17 | 40,4 | 52,8 | 0,0 | 81,4 | 10,2 | 3,4 | 0,6 | 1,0 | 21,5 | |
| 1992/93 | Кливленд | 71 | 71 | 37,9 | 57,1 | 50,0 | 79,5 | 10,2 | 4,4 | 0,7 | 0,8 | 20,2 | 9 | 9 | 39,6 | 55,7 | - | 80,0 | 11,7 | 3,4 | 0,7 | 0,8 | 18,7 | |
| 1993/94 | Кливленд | 50 | 50 | 36,8 | 48,8 | - | 78,5 | 10,2 | 3,0 | 0,8 | 0,7 | 17,0 | Не участвовал | |||||||||||
| Всего | 548 | 546 | 36,5 | 53,2 | 14,3 | 74,7 | 9,5 | 3,7 | 0,8 | 0,7 | 19,0 | 41 | 41 | 39,0 | 51,9 | 0,0 | 75,6 | 10,2 | 3,3 | 0,7 | 1,0 | 19,1 | ||
| Статистика приведена с сайта basketball-reference.com | ||||||||||||||||||||||||
| Год | GP | GS | MP | FG% | 3P% | FT% | TRB | AST | STL | BLK | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 1 | 0 | 15:00 | 85,7 | - | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | Отчёт |
| 1989 | 1 | 0 | 15:00 | 0,0 | - | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | Отчёт |
| 1991 | 1 | 0 | 12:00 | 42,9 | - | 66,7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | Отчёт |
| 1992 | 1 | 0 | 15:00 | 37,5 | - | - | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | Отчёт |
| 1993 | 1 | 0 | 19:00 | 75,0 | - | 50,0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | Отчёт |
| В среднем | 5 | 0 | 15:12 | 51,7 | - | 57,1 | 4,8 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 6,8 |
Зарплата в НБА
| Сезон | Команда | Зарплата |
|---|---|---|
| 1987/88 | Кливленд Кавальерс | 887 500 $ |
| 1988/89 | Кливленд Кавальерс | 987 500 $ |
| 1989/90 | Кливленд Кавальерс | 1 100 000 $ |
| 1990/91 | Кливленд Кавальерс | 1 320 000 $ |
| 1991/92 | Кливленд Кавальерс | 2 245 000 $ |
| 1992/93 | Кливленд Кавальерс | 2 923 000 $ |
| 1993/94 | Кливленд Кавальерс | 3 541 000 $ |
| 1994/95 | Кливленд Кавальерс | 3 800 000 $ |
| 1995/96 | Кливленд Кавальерс | 4 700 000 $ |
| Всего | 21 504 000 $ | |
Трипл-даблы в регулярных чемпионатах НБА (4)
| № | Сезон | Дата | Команда | Соперник | Счёт | PTS | TRB | AST | STL | BLK | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1986/87 | 19 декабря 1986 | Кливленд Кавальерс | Юта Джаз | 128:134 (2ОТ) | 19 | 10 | 11 | 0 | 3 | 51:00 | Отчёт |
| 2 | 1987/88 | 3 февраля 1988 | Кливленд Кавальерс | Вашингтон Буллетс | 107:106 | 20 | 10 | 11 | 0 | 1 | 40:00 | Отчёт |
| 3 | 1991/92 | 24 марта 1992 | Кливленд Кавальерс | Индиана Пэйсерс | 128:113 | 32 | 11 | 11 | 2 | 1 | 35:00 | Отчёт |
| 4 | 1992/93 | 12 декабря 1992 | Кливленд Кавальерс | Сиэтл Суперсоникс | 97:93 | 11 | 12 | 11 | 2 | 4 | 40:00 | Отчёт |
| Статистика приведена с сайта basketball-reference.com | ||||||||||||
Статистика в NCAA
| Сезон | Команда | Conf | Class | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982/83 | Северная Каролина | ACC | FR | 35 | 23,3 | 55,8 | 0,0 | 66,3 | 5,2 | 0,9 | 0,3 | 1,0 | 8,2 | |
| 1983/84 | Северная Каролина | ACC | SO | 30 | 27,4 | 61,0 | 67,8 | 5,6 | 1,4 | 0,6 | 1,0 | 10,5 | ||
| 1984/85 | Северная Каролина | ACC | JR | 36 | 34,7 | 62,5 | 74,2 | 9,7 | 2,1 | 0,8 | 1,3 | 17,3 | ||
| 1985/86 | Северная Каролина | ACC | SR | 34 | 34 | 32,0 | 64,8 | 68,4 | 9,0 | 1,8 | 1,0 | 1,1 | 20,2 | |
| Всего | 135 | 34 | 29,4 | 62,0 | 0,0 | 70,0 | 7,4 | 1,6 | 0,7 | 1,1 | 14,2 | |||
| Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку Статистика приведена с сайта sports-reference.com | ||||||||||||||
Примечания
- ↑ 1 2 Brad Daugherty // FIBA database
- ↑ NBA.com: Year-by-Year Lottery Probabilities. web.archive.org (24 июля 2008). Дата обращения: 22 мая 2023. Архивировано 4 ноября 2012 года.
Ссылки
- Профиль на сайте basketball-reference.com (игрок НБА) (англ.)
- Профиль на сайте espn.com (НБА) (англ.)
- Профиль на сайте eurobasket.com (игрок) (англ.)
- Профиль на сайте FIBA (англ.)
- Профиль на сайте nba.com (англ.)
- Профиль на сайте proballers.com (англ.)
- Профиль на сайте realgm.com (игрок) (англ.)
- Профиль на сайте sports-reference.com (игрок NCAA) (англ.)
- Профиль на сайте thedraftreview.com (англ.)