Брэдли, Дадли
| Дадли Брэдли | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| англ. Dudley Bradley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Завершил карьеру | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Позиция |
лёгкий форвард атакующий защитник |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рост | 198 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 88 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гражданство | США | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рождения | 19 марта 1957[1] (68 лет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Место рождения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Школа | Эджвуд (Эджвуд, Мэриленд) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колледж | Сев. Каролина (1975—1979) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Драфт НБА | 13-й (1-й раунд), 1979, Индиана Пэйсерс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статистика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Игры | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Очки | 3131 (5,2 в среднем за игру) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подборы | 1098 (1,8 в среднем за игру) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Передачи | 1147 (1,9 в среднем за игру) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перехваты | 940 (1,6 в среднем за игру) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Блок-шоты | 182 (0,3 в среднем за игру) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дадли Лерой Брэдли (англ. Dudley Leroy Bradley; род. 19 марта 1957[1], Балтимор, Мэриленд) — американский профессиональный баскетболист.
Карьера игрока
Играл на позиции лёгкого форварда и атакующего защитника. Учился в Университете Северной Каролины в Чапел-Хилле, в 1979 году был выбран на драфте НБА под 13-м номером командой «Индиана Пэйсерс». Позже выступал за команды «Финикс Санз», «Чикаго Буллз», «Торонто Торнадос», «Вашингтон Буллетс», «Милуоки Бакс», «Нью-Джерси Нетс», «Атланта Хокс», «Саскачеван Сторм», «Омаха Рэйсерс» и «Оклахома-Сити Кэверли». Всего в НБА провёл 9 сезонов. Один раз включался во 2-ю сборную всех звёзд защиты НБА (1981). Всего за карьеру в НБА сыграл 600 игр, в которых набрал 3131 очко (в среднем 5,2 за игру), сделал 1098 подборов, 1147 передач, 940 перехватов и 182 блок-шота.
Статистика
Статистика в НБА
| Сезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | |||
| 1979/80 | Индиана | 82 | 38 | 24,7 | 45,2 | 40,0 | 78,2 | 2,7 | 3,1 | 2,6 | 0,6 | 8,4 | Не участвовал | |||||||||||
| 1980/81 | Индиана | 82 | 24 | 22,8 | 47,4 | 12,5 | 70,2 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 0,5 | 8,0 | 2 | 9,5 | 33,3 | 100,0 | 100,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 4,5 | ||
| 1981/82 | Финикс | 64 | 3 | 14,6 | 44,5 | 25,0 | 74,0 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 0,2 | 5,1 | 7 | 3,4 | 25,0 | - | 100,0 | 0,1 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,7 | ||
| 1982/83 | Чикаго | 58 | 11 | 11,8 | 51,6 | 20,0 | 80,0 | 1,8 | 1,8 | 0,8 | 0,2 | 3,5 | Не участвовал | |||||||||||
| 1984/85 | Вашингтон | 73 | 24 | 16,9 | 47,5 | 31,3 | 68,4 | 1,8 | 2,4 | 1,3 | 0,3 | 4,9 | 4 | 0 | 10,3 | 55,6 | 20,0 | 75,0 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 0,0 | 3,5 | |
| 1985/86 | Вашингтон | 70 | 7 | 12,0 | 34,9 | 25,0 | 57,1 | 1,4 | 1,5 | 1,2 | 0,0 | 2,8 | 5 | 0 | 16,4 | 41,4 | 30,0 | 66,7 | 1,0 | 1,4 | 1,0 | 0,0 | 6,6 | |
| 1986/87 | Милуоки | 68 | 2 | 13,2 | 35,7 | 26,0 | 81,0 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 0,1 | 3,1 | 12 | 0 | 3,8 | 36,4 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,8 | |
| 1987/88 | Милуоки | 2 | 0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | - | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не участвовал | |||||||||||
| 1987/88 | Нью-Джерси | 63 | 15 | 22,7 | 42,9 | 36,6 | 76,3 | 2,0 | 2,4 | 1,8 | 0,7 | 6,7 | Не участвовал | |||||||||||
| 1988/89 | Атланта | 38 | 0 | 7,0 | 32,6 | 25,8 | 50,0 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,1 | 1,9 | Не участвовал | |||||||||||
| Всего | 600 | 124 | 17,0 | 44,0 | 29,3 | 73,0 | 1,8 | 1,9 | 1,6 | 0,3 | 5,2 | 30 | 0 | 7,1 | 39,4 | 22,7 | 72,2 | 0,5 | 0,7 | 0,4 | 0,0 | 2,3 | ||
| Статистика приведена с сайта basketball-reference.com | ||||||||||||||||||||||||
Зарплата в НБА
| Сезон | Команда | Зарплата |
|---|---|---|
| 1985/86 | Вашингтон Буллетс | 100 000 $ |
| 1987/88 | Нью-Джерси Нетс | 75 000 $ |
| 1988/89 | Атланта Хокс | 100 000 $ |
| Всего | 275 000 $ | |
Статистика в NCAA
| Сезон | Команда | Conf | Class | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975/76 | Северная Каролина | ACC | FR | 27 | 29,2 | 50,0 | 1,2 | 0,4 | 0,5 | 0,0 | 1,7 | |||
| 1976/77 | Северная Каролина | ACC | SO | 33 | 35,4 | 22,2 | 1,2 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 1,1 | |||
| 1977/78 | Северная Каролина | ACC | JR | 31 | 47,8 | 53,7 | 3,5 | 1,5 | 2,0 | 0,1 | 5,6 | |||
| 1978/79 | Северная Каролина | ACC | SR | 29 | 51,2 | 60,8 | 3,6 | 2,0 | 3,3 | 0,3 | 9,2 | |||
| Всего | 120 | 45,6 | 55,2 | 2,4 | 1,1 | 1,6 | 0,1 | 4,4 | ||||||
| Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку Статистика приведена с сайта sports-reference.com | ||||||||||||||
Ссылки
- Профиль на сайте basketball-reference.com (игрок НБА) (англ.)
- Профиль на сайте espn.com (НБА) (англ.)
- Профиль на сайте eurobasket.com (игрок) (англ.)
- Профиль на сайте eurobasket.com (тренер) (англ.)
- Профиль на сайте FIBA (англ.)
- Профиль на сайте nba.com (англ.)
- Профиль на сайте proballers.com (англ.)
- Профиль на сайте realgm.com (игрок) (англ.)
- Профиль на сайте sports-reference.com (игрок NCAA) (англ.)
- Профиль на сайте thedraftreview.com (англ.)