Нэтт, Кэлвин
| Кэлвин Нэтт | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| англ. Calvin Natt | ||||||||||||||||||||||
| Завершил карьеру | ||||||||||||||||||||||
| Позиция |
лёгкий форвард тяжёлый форвард |
|||||||||||||||||||||
| Рост | 198 см | |||||||||||||||||||||
| Вес | 100 кг | |||||||||||||||||||||
| Гражданство | США | |||||||||||||||||||||
| Дата рождения | 8 января 1957 (69 лет) | |||||||||||||||||||||
| Место рождения | Монро, Луизиана, США | |||||||||||||||||||||
| Школа | Бастроп (Бастроп, Калифорния) | |||||||||||||||||||||
| Колледж | Луизиана-Монро (1975—1979) | |||||||||||||||||||||
| Драфт НБА | 8-й (1-й раунд), 1979, Нью-Джерси Нетс | |||||||||||||||||||||
| Статистика | ||||||||||||||||||||||
| Игры | 599 | |||||||||||||||||||||
| Очки | 10291 (17,2 в среднем за игру) | |||||||||||||||||||||
| Подборы | 4070 (6,8 в среднем за игру) | |||||||||||||||||||||
| Передачи | 1306 (2,2 в среднем за игру) | |||||||||||||||||||||
| Перехваты | 525 (0,9 в среднем за игру) | |||||||||||||||||||||
| Блок-шоты | 191 (0,3 в среднем за игру) | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
Кэлвин Леон Нэтт (англ. Calvin Leon Natt; род. 8 января 1957 года в Монро, штат Луизиана, США) — американский профессиональный баскетболист.
Карьера игрока
Играл на позиции лёгкого и тяжёлого форварда. Учился в Луизианском университете в Монро, в 1979 году был выбран на драфте НБА под общим 8-м номером командой «Нью-Джерси Нетс». Позже выступал за команды «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Денвер Наггетс», «Сан-Антонио Спёрс», «Даллас Маверикс» и «Индиана Пэйсерс». Всего в НБА провёл 11 сезонов. Включался в 1-ю сборную новичков НБА (1980). В 1985 году принимал участие в матче всех звёзд НБА. В 1979 году был признан баскетболистом года среди студентов конференции Atlantic Sun, а также был включён во 2-ю всеамериканскую сборную NCAA. Всего за карьеру в НБА сыграл 599 игр, в которых набрал 10 291 очко (в среднем 17,2 за игру), сделал 4070 подборов, 1306 передач, 525 перехватов и 191 блок-шот.
Статистика
Статистика в НБА
| Сезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | |||
| 1979/80 | Нью-Джерси | 53 | 38,6 | 47,9 | 20,0 | 71,1 | 9,7 | 2,1 | 1,5 | 0,4 | 19,7 | Не участвовал | ||||||||||||
| 1979/80 | Портленд | 25 | 32,4 | 48,0 | 50,0 | 77,0 | 7,1 | 2,3 | 1,0 | 0,5 | 20,4 | 3 | 41,7 | 43,8 | 0,0 | 60,0 | 8,0 | 0,7 | 0,7 | 0,3 | 16,0 | |||
| 1980/81 | Портленд | 74 | 28,5 | 49,7 | 50,0 | 70,7 | 5,8 | 2,1 | 1,0 | 0,2 | 13,4 | 3 | 31,7 | 45,2 | - | 50,0 | 6,7 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 10,7 | |||
| 1981/82 | Портленд | 75 | 71 | 34,7 | 57,6 | 25,0 | 75,0 | 8,2 | 2,0 | 0,8 | 0,5 | 17,7 | Не участвовал | |||||||||||
| 1982/83 | Портленд | 80 | 80 | 36,0 | 54,3 | 15,0 | 79,2 | 7,5 | 2,1 | 0,8 | 0,4 | 20,4 | 7 | 39,1 | 49,0 | 50,0 | 64,6 | 9,1 | 1,6 | 1,1 | 0,1 | 18,9 | ||
| 1983/84 | Портленд | 79 | 74 | 33,4 | 58,3 | 11,8 | 79,7 | 6,0 | 2,3 | 0,9 | 0,3 | 16,2 | 5 | 39,0 | 51,4 | 0,0 | 69,4 | 7,6 | 1,8 | 1,2 | 0,2 | 19,8 | ||
| 1984/85 | Денвер | 78 | 76 | 34,1 | 54,6 | 0,0 | 79,3 | 7,8 | 3,1 | 1,0 | 0,4 | 23,3 | 15 | 15 | 33,9 | 55,0 | - | 80,9 | 6,6 | 3,8 | 0,5 | 0,3 | 22,3 | |
| 1985/86 | Денвер | 69 | 62 | 29,1 | 50,4 | 33,3 | 80,1 | 6,3 | 2,4 | 0,8 | 0,2 | 17,7 | 10 | 6 | 29,3 | 46,5 | 50,0 | 78,0 | 7,9 | 2,8 | 0,2 | 0,3 | 17,9 | |
| 1986/87 | Денвер | 1 | 1 | 20,0 | 40,0 | - | 100,0 | 5,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 10,0 | Не участвовал | |||||||||||
| 1987/88 | Денвер | 27 | 7 | 19,7 | 49,0 | 0,0 | 74,0 | 3,6 | 1,7 | 0,5 | 0,1 | 9,6 | Не участвовал | |||||||||||
| 1988/89 | Денвер | 14 | 0 | 12,0 | 44,0 | 0,0 | 71,0 | 3,3 | 0,5 | 0,4 | 0,1 | 4,7 | Не участвовал | |||||||||||
| 1988/89 | Сан-Антонио | 10 | 0 | 18,5 | 37,9 | - | 72,9 | 3,2 | 1,1 | 0,2 | 0,2 | 8,5 | Не участвовал | |||||||||||
| 1989/90 | Индиана | 14 | 0 | 11,7 | 64,5 | - | 77,3 | 2,5 | 0,6 | 0,1 | 0,0 | 4,1 | 2 | 0 | 7,0 | 33,3 | - | - | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | |
| Всего | 599 | 371 | 31,4 | 52,8 | 21,9 | 76,8 | 6,8 | 2,2 | 0,9 | 0,3 | 17,2 | 45 | 21 | 33,4 | 50,3 | 22,2 | 73,6 | 7,2 | 2,4 | 0,6 | 0,3 | 18,4 | ||
| Статистика приведена с сайта basketball-reference.com | ||||||||||||||||||||||||
| Год | GP | GS | MP | FG% | 3P% | FT% | TRB | AST | STL | BLK | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | 1 | 0 | 11:00 | 33,3 | - | 50,0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | Отчёт |
| В среднем | 1 | 0 | 11:00 | 33,3 | - | 50,0 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 |
Зарплата в НБА
| Сезон | Команда | Зарплата |
|---|---|---|
| 1984/85 | Денвер Наггетс | 708 000 $ |
| 1985/86 | Денвер Наггетс | 758 000 $ |
| 1987/88 | Денвер Наггетс | 808 000 $ |
| 1988/89 | Денвер Наггетс | 408 000 $ |
| Всего | 2 682 000 $ | |
Статистика в NCAA
| Сезон | Команда | Conf | Class | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975/76 | Луизиана-Монро | Ind | FR | 25 | 55,8 | 79,1 | 11,0 | 20,6 | ||||||
| 1976/77 | Луизиана-Монро | Ind | SO | 27 | 62,3 | 74,3 | 12,6 | 29,0 | ||||||
| 1977/78 | Луизиана-Монро | Ind | JR | 27 | 54,9 | 73,1 | 13,2 | 1,7 | 1,6 | 1,1 | 21,3 | |||
| 1978/79 | Луизиана-Монро | TAAC | SR | 29 | 55,9 | 79,2 | 10,9 | 24,4 | ||||||
| Всего | 108 | 57,4 | 76,1 | 11,9 | 1,7 | 1,6 | 1,1 | 23,9 | ||||||
| Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку Статистика приведена с сайта sports-reference.com | ||||||||||||||
Ссылки
- Профиль на сайте basketball-reference.com (игрок НБА) (англ.)
- Профиль на сайте espn.com (НБА) (англ.)
- Профиль на сайте eurobasket.com (игрок) (англ.)
- Профиль на сайте nba.com (англ.)
- Профиль на сайте proballers.com (англ.)
- Профиль на сайте realgm.com (игрок) (англ.)
- Профиль на сайте sports-reference.com (игрок NCAA) (англ.)
- Профиль на сайте thedraftreview.com (англ.)