Выборы в Европейский парламент в Бельгии (1984)
| Выборы в Европейский парламент в Бельгии (1984) | |||
|---|---|---|---|
| 1984 | |||
| Хронология | |||
| Информация | |||
| Дата | 17 июня | ||
| Явка | 92,09 % ▲0,73 | ||
| Кандидаты | |||
| Фотография | |||
| Глава партии | Лео Тиндеманс | Карел ван Мирт | |
| Партия | Христианские демократы и фламандцы | Вперёд | |
| Коалиция | Европейская народная партия | Партия европейских социалистов | |
| Мест получено | 4 (▼3) | 4 (▲1) | |
| Голосов | 1 132 682 (19,80%) |
979 702 (17,12%) |
|
| Изменение | ▼9,74% | ▲4,28% | |
| Прошлые выборы | 7 (29,54%) | 3 (12,84%) | |
| Фотография | |||
| Глава партии | Эрнест Глинн | Даниэль Дюкарн | |
| Партия | Социалистическая партия | Либеральная реформистская партия | |
| Коалиция | Партия европейских социалистов | Альянс либералов и демократов за Европу | |
| Мест получено | 5 (▲1) | 3 (▲1) | |
| Голосов | 762 293 (13,32%) |
540 610 (9,54%) |
|
| Изменение | ▲2,74% | ▲2,69% | |
| Прошлые выборы | 4 (10,58%) | 2 (6,85%) | |
Выборы в Европейский парламент в Бельгии прошли 17 июня 1984 года в рамках общеевропейских выборов. Европарламент состоял из 434 депутатов от 10 стран-членов Европейского экономического сообщества после присоединения Греции. Фламандскоговорящая избирательная коллегия избирала 13 депутатов Европарламента, а франкоязычная — 11 депутатов. Явка в стране составила 92,09 %.
Результаты
| Франкоязычный избирательный округ | ||||||
| Партия | Голоса | Места | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Число | % | Число | ||||
| Социалистическая партия | 762 293 | 34,04 | 5 | |||
| Либеральная реформистская партия | 540 610 | 24,14 | 3 | |||
| Христианско-социальная партия | 436 108 | 19,47 | 2 | |||
| Эколо | 220 663 | 9,85 | 1 | |||
| Демократический фронт франкоязычных-Валлонское движение | 142 879 | 6,38 | 0 | |||
| Коммунистическая партия Бельгии | 61 605 | 2,75 | 0 | |||
| Валлонская объединение-ВНО-ФНВ | 51 903 | 2,32 | 0 | |||
| Партия труда Бельгии | 13 082 | 0,58 | 0 | |||
| Социалистическая партия рабочих-ЛРР | 10 471 | 0,47 | 0 | |||
| Всего | 2 239 614 | 100,00 | 11 | |||
| Фламандскоязычный избирательный округ | ||||||
| Христианские демократы и фламандцы | 1 132 682 | 32,53 | 4 | |||
| Фламандская социалистическая партия | 979 702 | 28,13 | 4 | |||
| Партия за свободу и прогресс | 494 277 | 14,19 | 2 | |||
| Народный союз | 484 494 | 13,91 | 2 | |||
| Зелёные | 246 712 | 7,08 | 1 | |||
| Фламандский блок | 73 174 | 2,10 | 0 | |||
| Вся власть рабочим | 30 555 | 0,88 | 0 | |||
| Коммунистическая партия Бельгии | 25 774 | 0,74 | 0 | |||
| Социалистическая партия рабочих-ЛРР | 14 910 | 0,43 | 0 | |||
| Всего | 3 482 280 | 100,00 | 13 | |||
| Действительные бюллетени | 5 721 894 | 89,07 | ||||
| Недействительные/Пустые бюллетени | 702 274 | 10,93 | ||||
| Всего голосов | 6 424 168 | 100,00 | 24 | |||
| Зарегистрированных избирателей/Явка |
6 975 855 | 92,09 % | ||||
| Источники: [1] | ||||||