Выборы в Европейский парламент в Германии (2004)
| Выборы в Европейский парламент в Германии (2004) | |||
|---|---|---|---|
| 2004 | |||
| Хронология | |||
| Информация | |||
| Дата | 13 июня | ||
| Явка | 43,0%▼2,2% | ||
| Партия | ХДС/ХСС | Социал-демократическая партия Германии | Зелёные |
| Коалиция | Европейская народная партия | Прогрессивный альянс социалистов и демократов | Зелёные — Европейский свободный альянс |
| Мест получено | 49 (▼4) | 23 (▼10) | 13 (▲6) |
| Голосов | 11 476 897 (44,5%) |
5 547 971 (21,5%) |
3 079 728 (11,9%) |
| Изменение | ▲4,2% | ▼9,2% | ▲5,5% |
| Прошлые выборы | 53 (48,7%) | 33 (30,7%) | 7 (6,4%) |
| Партия | Партия демократического социализма | Свободная демократическая партия | |
| Коалиция | Левые в Европейском парламенте | Альянс либералов и демократов за Европу | |
| Мест получено | 7 (▲1) | 7 (▲7) | |
| Голосов | 1 579 109 (6,1%) |
1 567 745 (6,1%) |
|
| Изменение | ▲0,3% | ▲3,0% | |
| Прошлые выборы | 6 (5,8%) | 0 (3,03%) | |
| Распределение голосов по территориям | |||
Выборы в Европейский парламент в Германии прошли 13 июня 2004 года в рамках общеевропейских выборов. К этоим выборам состав Европарламента увеличился до 732 депутатов от 25 стран-членов Европейского сообщества в результате присоединения десяти стран. Делегация Германии в Европарламенте состояла из 99 депутатов.
Результаты
| Партия | Голоса | Места | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Число | % | Число | +/- | ||||
| Христианско-демократический союз Германии | 9 412 997 | 36,51 | 40 | –3 | |||
| Социал-демократическая партия Германии | 5 547 971 | 21,52 | 23 | –10 | |||
| Зелёные | 3 079 728 | 11,94 | 13 | +6 | |||
| Христианско-социальный союз | 2 063 900 | 8,00 | 9 | –1 | |||
| Партия демократического социализма | 1 579 109 | 6,12 | 7 | +1 | |||
| Свободная демократическая партия | 1 565 431 | 6,07 | 7 | +7 | |||
| Республиканцы | 485 662 | 1,88 | 0 | 0 | |||
| Партия защиты окружающей среды человека и животных | 331 388 | 1,29 | 0 | 0 | |||
| Серые | 314 402 | 1,22 | 0 | 0 | |||
| Партия семьи Германии | 268 468 | 1,04 | 0 | 0 | |||
| Национал-демократическая партия Германии | 241 743 | 0,94 | 0 | 0 | |||
| Экологическая демократическая партия | 145 537 | 0,56 | 0 | 0 | |||
| Феминистская партия Германии | 145 312 | 0,56 | 0 | 0 | |||
| С этого момента... Список Альянс за Германию | 135 015 | 0,52 | 0 | новая | |||
| Партия христиан, соблюдающих Библию | 98 651 | 0,38 | 0 | 0 | |||
| Действие независимых кандидатов | 70 301 | 0,27 | 0 | 0 | |||
| Немецкая партия | 62 005 | 0,24 | 0 | новая | |||
| Отправление за гражданские права, свободу и здоровье | 38 139 | 0,14 | 0 | 0 | |||
| Германская коммунистическая партия | 37 160 | 0,14 | новая | ||||
| Партия Баварии | 35 152 | 0,14 | 0 | 0 | |||
| Партия Центра | 26 803 | 0,10 | 0 | ||||
| Христианский центр | 30 746 | 0,11 | 0 | 0 | |||
| Партия социального равенства | 25 795 | 0,10 | новая | ||||
| Солидарное движение гражданских прав | 21 983 | 0,09 | 0 | 0 | |||
| Всего | 25 783 678 | 100,00 | 99 | 0 | |||
| Действительные бюллетени | 25 783 678 | 97,21 | |||||
| Недействительные/Пустые бюллетени | 739 426 | 2,79 | |||||
| Всего | 26 523 104 | 100,00 | |||||
| Зарегистрированных избирателей/Явка |
61 682 394 | 43,00 | |||||
| Источники: [1] | |||||||
См. также
Примечания
Ссылки
- На Викискладе есть медиафайлы по теме Выборы в Европейский парламент в Германии (2004)