Открытый чемпионат Венгрии по теннису среди женщин 2019
| Открытый чемпионат Венгрии по теннису среди женщин 2019 | |
|---|---|
| Место проведения |
Будапешт Венгрия |
| Покрытие | Хард (зал) |
| Сайт | Сайт |
| WTA Тур | |
| Категория | WTA International |
| Призовые | $250 000 |
Открытый чемпионат Венгрии по теннису среди женщин 2019 (англ. Hungarian Ladies Open 2019) — женский профессиональный теннисный турнир, проходивший в Будапеште в 2019 году с 18 по 24 февраля на закрытых хардовых кортах. В период с 2009 года по 2013 год и с 2017 по настоящий момент относится к категории WTA International с призовым фондом в 250 тысяч долларов США при турнирной сетке, рассчитанной на 32 участницы в одиночном разряде и 16 пар.
Общая информация
Чемпионы 2019
| Разряд | Победитель | Финалист | Счёт финала |
|---|---|---|---|
| Женский одиночный | Алисон Ван Эйтванк | Маркета Вондроушова | 1-6 7-5 6-2 |
| Женский парный | Екатерина Александрова Вера Звонарёва |
Фанни Штоллар Хезер Уотсон |
6-4 4-6 [10-7] |
Сеянные игроки одиночного турнира
| Страна | Теннисистка | Рейтинг1 | Посев |
|---|---|---|---|
| Алисон Ван Эйтванк | 50 | 1 | |
| Кирстен Флипкенс | 53 | 2 | |
| Полин Пармантье | 55 | 3 | |
| Александра Крунич | 57 | 4 | |
| Екатерина Александрова | 65 | 5 | |
| Андреа Петкович | 68 | 6 | |
| Юханна Ларссон | 71 | 7 | |
| Маркета Вондроушова | 72 | 8 |
- 1 Рейтинг учтён на 11 Февраля 2019 года
Спортсменки, получившие уайлд-кард:
- Фанни Столлар
- Ига Свёнтек
- Грета Эрн
Спортсменки, победители квалификации:
Спортсменки, счастливые проигравшие в квалификации (LL):
Сеянные игроки парного турнира
| Country | Player | Country | Player | Rank1 | Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| Кирстен Флипкенс | Юханна Ларссон | 70 | 1 | ||
| Ирина-Камелия Бегу | Галина Воскобоева | 100 | 2 | ||
| Фанни Штоллар | Хезер Уотсон | 123 | 3 | ||
| Джессика Мур | Александра Панова | 137 | 4 |
- 1 Рейтинг учтён на 11 Февраля 2019 года
Пары, получившие «уайлд-кард»:
- Анна Бондар / Далма Галфи
- Река-Луца Яни / Корнелия Листер
Ход соревнования
Одиночный разряд
Финал
| Финал | ||||||||||
| 1 | Алисон Ван Эйтванк | 1 | 7 | 6 | ||||||
| 8 | Маркета Вондроушова | 6 | 5 | 2 | ||||||
Секция 1
| Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Алисон Ван Эйтванк | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Вера Звонарёва | 5 | 5 | 1 | Алисон Ван Эйтванк | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| Ольга Данилович | 3 | 0 | Q | Ига Свёнтек | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
| Q | Ига Свёнтек | 6 | 6 | 1 | Алисон Ван Эйтванк | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | Фанни Штоллар | 3 | 3 | Катерина Козлова | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| Мэдисон Бренгл | 6 | 6 | Мэдисон Бренгл | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Катерина Козлова | 6 | 6 | Катерина Козлова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Юханна Ларссон | 1 | 1 | 1 | Алисон Ван Эйтванк | 3 | 6 | 79 | |||||||||||||||||
| 3 | Полин Пармантье | 7 | 6 | 5 | Екатерина Александрова | 6 | 4 | 67 | |||||||||||||||||
| WC | Ана Конюх | 5 | 3 | 3 | Полин Пармантье | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| Q | Тереза Смиткова | 4 | 6 | 6 | Q | Тереза Смиткова | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| Q | Исалин Бонавентюре | 6 | 3 | 2 | 3 | Полин Пармантье | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| Аранча Рус | 7 | 6 | 5 | Екатерина Александрова | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Фиона Ферро | 5 | 3 | Аранча Рус | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Q | Грета Арн | 6 | 1 | 4 | 5 | Екатерина Александрова | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | Екатерина Александрова | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Секция 2
| Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Андреа Петкович | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Ана Богдан | 1 | 0 | 6 | Андреа Петкович | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
| Анастасия Потапова | 6 | 2 | 77 | Анастасия Потапова | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| Хезер Уотсон | 4 | 6 | 64 | Анастасия Потапова | 6 | 65 | 7 | ||||||||||||||||||
| Сорана Кирстя | 4 | 6 | 6 | Сорана Кирстя | 4 | 77 | 5 | ||||||||||||||||||
| WC | Анна Бондар | 6 | 3 | 4 | Сорана Кирстя | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Тамара Корпач | 0 | 5 | 4 | Александра Крунич | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | Александра Крунич | 6 | 7 | Анастасия Потапова | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
| 8 | Маркета Вондроушова | 6 | 78 | 8 | Маркета Вондроушова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | Георгина Гарсия Перес | 0 | 66 | 8 | Маркета Вондроушова | 78 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| Анна Блинкова | 3 | 6 | 6 | Анна Блинкова | 66 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| Q | Наталья Вихлянцева | 6 | 4 | 4 | 8 | Маркета Вондроушова | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Мона Бартель | 6 | 4 | 2 | Ирина-Камелия Бегу | 7 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| Ирина-Камелия Бегу | 3 | 6 | 6 | Ирина-Камелия Бегу | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Евгения Родина | 6 | 4 | 6 | Евгения Родина | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| LL | Виктория Томова | 0 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
Квалификация
Ход основного турнира
Группа 1
| Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
| 1 | Наталья Вихлянцева | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| WC | Далма Галфи | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 1 | Наталья Вихлянцева | 67 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
| Арина Родионова | 79 | 2 | 65 | |||||||||||||||||||
| Арина Родионова | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
| 7 | Анна Калинская | 0 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
Группа 2
| Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
| 2 | Исалин Бонавентюре | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| Елена Рыбакина | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2 | Исалин Бонавентюре | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| 11 | Джил Тайхманн | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| Кирин Лемуан | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Джил Тайхманн | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Группа 3
| Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
| 3 | Паула Бадоса Хиберт | 6 | 61 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | Адриенн Надь | 3 | 77 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | Паула Бадоса Хиберт | 63 | 0 | |||||||||||||||||||
| WC | Грета Арн | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC | Грета Арн | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 9 | Екатерина Горгодзе | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
Группа 4
| Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
| 4 | Тереза Смиткова | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
| Данка Ковинич | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Тереза Смиткова | 79 | 6 | |||||||||||||||||||
| 10 | Тереза Мартинцова | 67 | 3 | |||||||||||||||||||
| Ребекка Шрамкова | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 10 | Тереза Мартинцова | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Группа 5
| Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
| 5 | Ига Свёнтек | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Бибиана Схофс | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Ига Свёнтек | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 12 | Виктория Томова | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| WC | Ванг Синюй | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 12 | Виктория Томова | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Группа 6
| Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
| 6 | Присцилла Хон | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| Георгина Гарсия Перес | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Георгина Гарсия Перес | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
| Жасмин Паолини | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| Жасмин Паолини | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 8 | Конни Перрен | 6 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||
Парный турнир
Ход турнира