Открытый чемпионат Окленда по теннису 2019
| Открытый чемпионат Окленда по теннису 2019 | |
|---|---|
| Место проведения |
Окленд Новая Зеландия |
| Покрытие | хард |
| Сайт | asbclassic.co.nz |
| WTA Тур | |
| Категория | международная |
| Призовые | $ 250 000 |
| Открытый чемпионат Окленда по теннису 2019 | |
|---|---|
| Место проведения |
|
| Покрытие | хард |
| Сайт | asbclassic.co.nz |
| ATP Тур | |
| Категория |
Гран-При (1969-89) ATP World (1990-99) ATP International (2000-08) ATP 250 (с 2009 года) |
| Призовые | 450 110 долларов |
Открытый чемпионат Окленда по теннису 2019 года (англ. 2019 ASB Classic) — розыгрыш ежегодного профессиональный теннисного турнира, проводящегося в Окленде (Новая Зеландия) и являющегося частью тура WTA в рамках международной серии и ATP тура. Основной турнир среди женщин проходил с 30 декабря 2018 года по 6 января 2019 года, мужской турнир c 7 по 12 января на хардовых кортах.
Общая информация
Чемпионы 2019
| Разряд | Победитель | Финалист | Счёт финала |
|---|---|---|---|
| Женский одиночный | Юлия Гёргес | Бьянка Андрееску | 2-6 7-5 6-1 |
| Мужской одиночный | Теннис Сандгрен | Кэмерон Норри | 6-4 6-2 |
| Женский парный | Эжени Бушар София Кенин |
Пэйдж Мэри Хуриган Тейлор Таунсенд |
1-6 6-1 10-7 |
| Мужской парный | Бен Маклахлан Ян-Леннард Штруфф |
Равен Класен Майкл Винус |
6-3 6-4 |
Рейтинговые очки
| Турнир WTA | Победитель | Финалист | Полуфиналист | Четвертьфиналист | Второй раунд | Первый раунд | Победитель квалификации | Q | Q3 | Q2 | Q1 |
| Мужской одиночный | 250 | 150 | 90 | 45 | 20 | 0 | 12 | 6 | 0 | н/д | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мужской парный | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |||||
| Женский одиночный | 280 | 180 | 110 | 60 | 30 | 1 | 18 | 14 | 10 | 1 | |
| Женский парный | 1 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Призовой фонд
| Турнир WTA | Победитель | Финалист | Полуфиналист | Четвертьфиналист | Второй раунд | Первый раунд | Q3 | Q2 | Q1 |
| Мужской одиночный | $89,435 | $47,105 | $25,515 | $14,535 | $8,565 | $5,075 | $2,285 | $1,145 | н/д |
| Мужской парный | $27,170 | $14,280 | $7,740 | $4,430 | $2,590 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Женский одиночный | $43,000 | $21,400 | $11,300 | $5,900 | $3,310 | $1,925 | $1,005 | $730 | $530 |
| Женский парный | $12,300 | $6,400 | $3,435 | $1,820 | $960 | н/д | н/д | н/д | н/д |
Посев игроков
Одиночный женский разряд
| Страна | Теннисистка | Рейтинг1 | Посев |
|---|---|---|---|
| Каролина Возняцки | 3 | 1 | |
| Юлия Гёргес | 14 | 2 | |
| Се Шувэй | 28 | 3 | |
| Петра Мартич | 32 | 4 | |
| Барбора Стрыцова | 33 | 5 | |
| Винус Уильямс | 38 | 6 | |
| Кирстен Флипкенс | 47 | 7 | |
| Алисон Ван Эйтванк | 49 | 8 |
- 1 Рейтинг учтён на 24 Декабря 2018
Теннисистки, получившие «уайлд-кард»:
Теннисистки, победившие в квалификации:
Теннисистки, счастливые участницы квалификации (LL):
Женский парный разряд
| Страна | Игрок 1 | Страна | Игрок 2 | Рейтинг1 | Посев |
|---|---|---|---|---|---|
| Йоана Ралука Олару | Абигейл Спирс | 73 | 1 | ||
| Кирстен Флипкенс | Юханна Ларссон | 74 | 2 | ||
| Кейтлин Кристиан | Эйжа Мухаммад | 114 | 3 | ||
| Дарья Юрак | Хань Синьюнь | 120 | 4 |
- 1 Рейтинг учтён на 24 Декабря 2018
Теннисные пары, получившие «уайлд-кард»:
Одиночный мужской разряд
| Страна | Теннисистка | Рейтинг1 | Посев |
|---|---|---|---|
| Джон Изнер | 10 | 1 | |
| Фабио Фоньини | 13 | 2 | |
| Марко Чеккинато | 20 | 3 | |
| Пабло Карреньо Буста | 23 | 4 | |
| Роберто Баутиста Агут | 24 | 5 | |
| Чон Хён | 25 | 6 | |
| Денис Шаповалов | 27 | 7 | |
| Гаэль Монфис | 29 | 8 |
- 1 Рейтинг учтён на 31 Декабря 2018
Теннисисты, получившие «уайлд-кард»:
- Томаш Бердых
- Давид Феррер
- Камерон Норри
- Рубин Стэтхэм
Теннисисты, победившие в квалификации:
Теннисисты, счастливые участницы квалификации (LL):
Мужской парный разряд
| Страна | Игрок 1 | Страна | Игрок 2 | Рейтинг1 | Посев |
|---|---|---|---|---|---|
| Оливер Марах | Мате Павич | 7 | 1 | ||
| Боб Брайан | Майк Брайан | 15 | 2 | ||
| Равен Класен | Майкл Винус | 31 | 3 | ||
| Лукаш Кубот | Орасио Себальос | 38 | 4 |
- 1 Рейтинг учтён на 31 Декабря 2018
Теннисные пары, получившие «уайлд-кард»:
- Камерон Норри / Хосе-Рубин Стэтхэм
- Аджит Раи / Джорджи Ступ
Ход соревнования
Одиночный женский разряд
Финал
| Финал | ||||||||||
| Q | Бьянка Андрееску | 6 | 5 | 1 | ||||||
| 2 | Юлия Гёргес | 2 | 7 | 6 | ||||||
Секция 1
| Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Каролина Возняцки | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| LL | Лаура Зигемунд | 3 | 2 | 1 | Каролина Возняцки | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| Тимея Бабош | 4 | 66 | Q | Бьянка Андрееску | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q | Бьянка Андрееску | 6 | 78 | Q | Бьянка Андрееску | 61 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | Лорен Дэвис | 6 | 6 | 6 | Винус Уильямс | 77 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| Лара Арруабаррена | 2 | 2 | WC | Лорен Дэвис | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| Виктория Азаренко | 3 | 6 | 3 | 6 | Винус Уильямс | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | Винус Уильямс | 6 | 1 | 6 | Q | Бьянка Андрееску | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | Се Шувэй | 6 | 6 | 3 | Се Шувэй | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| Полона Херцог | 2 | 3 | 3 | Се Шувэй | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
| Моника Пуиг | 6 | 6 | Моника Пуиг | 1 | 63 | ||||||||||||||||||||
| WC | Бетани Маттек-Сандс | 3 | 2 | 3 | Се Шувэй | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Сара Соррибес Тормо | 7 | 6 | Сара Соррибес Тормо | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Штефани Фёгеле | 5 | 3 | Сара Соррибес Тормо | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| Сачия Викери | 2 | 2 | 7 | Кирстен Флипкенс | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
| 7 | Кирстен Флипкенс | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Секция 2
| Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Барбора Стрыцова | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Тейлор Таунсенд | 2 | 77 | 3 | 5 | Барбора Стрыцова | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| WC | Аманда Анисимова | 6 | 3 | WC | Аманда Анисимова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | Яна Чепелова | 2 | 0 | R | WC | Аманда Анисимова | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| Виктория Кужмова | 6 | 77 | Виктория Кужмова | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
| Тамара Зиданшек | 2 | 63 | Виктория Кужмова | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
| София Кенин | 7 | 2 | 6 | София Кенин | 5 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | Петра Мартич | 5 | 6 | 2 | Виктория Кужмова | 1 | 66 | ||||||||||||||||||
| 8 | Алисон Ван Эйтванк | 4 | R | 2 | Юлия Гёргес | 6 | 78 | ||||||||||||||||||
| Q | Бибиана Схофс | 3 | Q | Бибиана Схофс | 77 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| Эжени Бушар | 6 | 6 | Эжени Бушар | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Мэдисон Бренгл | 3 | 3 | Эжени Бушар | 6 | 3 | 66 | |||||||||||||||||||
| Мона Бартель | 6 | 77 | 2 | Юлия Гёргес | 3 | 6 | 78 | ||||||||||||||||||
| Q | Сильвия Солер-Эспиноса | 2 | 61 | Мона Бартель | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| Юханна Ларссон | 0 | 4 | 2 | Юлия Гёргес | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | Юлия Гёргес | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Квалификация
Ход основного турнира
Первая группа
| Первый раунд | Второй раунд | Финал квалификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Лаура Зигемунд | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Сабрина Сантамария | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Лаура Зигемунд | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Эллен Перес | 6 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Эллен Перес | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Алекса Гуарачи | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Лаура Зигемунд | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Бьянка Андрееску | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Варвара Флинк | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Джейми Форлис | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Джейми Форлис | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Бьянка Андрееску | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Кристина Кучова | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Бьянка Андрееску | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вторая группа
| Первый раунд | Второй раунд | Финал квалификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Клер Лю | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Анна Цая | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Клер Лю | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ига Свёнтек | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | Элис Вентура | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ига Свёнтек | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ига Свёнтек | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Яна Чепелова | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Джейми Лёб | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Абигейл Спирс | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Джейми Лёб | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Яна Чепелова | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Яна Чепелова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Хань Синьюнь | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Третья группа
| Первый раунд | Второй раунд | Финал квалификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Исалин Бонавентюре | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Кэтрин Себов | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Исалин Бонавентюре | 5 | 6 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Беатрис Хаддад Майя | 7 | 4 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Беатрис Хаддад Майя | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Кайя Юван | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Беатрис Хаддад Майя | 68 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бибиана Схофс | 76 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | Валентина Иванов | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | Пэйдж Мэри Хуриган | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | Валентина Иванов | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Бибиана Схофс | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бибиана Схофс | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Арина Родионова | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Четвёртая группа
| Первый раунд | Второй раунд | Финал квалификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Джил Тайхманн | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Сильвия Солер-Эспиноса | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сильвия Солер-Эспиноса | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Александра Панова | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Александра Панова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | Эрин Рутлифф | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Сильвия Солер-Эспиноса | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Даниэль Лао | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Эйжа Мухаммад | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Лесли Керкхове | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Эйжа Мухаммад | 7 | 1 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Даниэль Лао | 5 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Астра Шарма | 3 | 6 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Даниэль Лао | 6 | 3 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Одиночный мужской разряд
Финал
| Финал | ||||||||||
| WC | Кэмерон Норри | 4 | 2 | |||||||
| Теннис Сандгрен | 6 | 6 | ||||||||
Секция 1
| Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Джон Изнер | 63 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| Мариус Копил | 6 | 3 | 4 | Тейлор Фриц | 77 | 77 | |||||||||||||||||||
| Тейлор Фриц | 4 | 6 | 6 | Тейлор Фриц | 63 | 3 | |||||||||||||||||||
| WC | Кэмерон Норри | 6 | 6 | WC | Кэмерон Норри | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| Бенуа Пер | 3 | 2 | WC | Кэмерон Норри | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
| Жуан Соуза | 4 | 6 | 6 | Жуан Соуза | 65 | 4 | |||||||||||||||||||
| 7 | Денис Шаповалов | 6 | 4 | 4 | WC | Кэмерон Норри | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| Ян-Леннард Штруфф | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Пабло Карреньо Буста | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Робин Хасе | 2 | 1 | WC | Давид Феррер | 1 | R | |||||||||||||||||||
| WC | Давид Феррер | 6 | 6 | 4 | Пабло Карреньо Буста | 65 | 78 | 67 | |||||||||||||||||
| Ян-Леннард Штруфф | 77 | 2 | Ян-Леннард Штруфф | 77 | 66 | 79 | |||||||||||||||||||
| LL | Ласло Дьёре | 65 | 0 | R | Ян-Леннард Штруфф | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | Рубин Стэтхэм | 7 | 6 | WC | Рубин Стэтхэм | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | Чон Хён | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Секция 2
| Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | ||||||||||||||||||||||
| Стив Джонсон | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Леонардо Майер | 7 | 6 | Леонардо Майер | 5 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q | Маккензи Макдональд | 3 | 4 | Маттео Берреттини | 7 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||
| Маттео Берреттини | 6 | 6 | Леонардо Майер | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||
| Q | Максимилиан Мартерер | 3 | 4 | Теннис Сандгрен | 77 | ||||||||||||||||||||
| Теннис Сандгрен | 6 | 6 | Теннис Сандгрен | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Марко Чеккинато | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Теннис Сандгрен | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| LL | Пабло Куэвас | 5 | 1 | Филипп Кольшрайбер | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| Q | Уго Умбер | 7 | 6 | Q | Уго Умбер | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| Филипп Кольшрайбер | 6 | 77 | Филипп Кольшрайбер | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | Брэдли Клан | 4 | 62 | Филипп Кольшрайбер | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Гидо Пелья | 1 | 6 | 2 | 2 | Фабио Фоньини | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| Петер Гоёвчик | 6 | 3 | 6 | Петер Гоёвчик | 2 | 6 | 65 | ||||||||||||||||||
| 2 | Фабио Фоньини | 6 | 3 | 77 | |||||||||||||||||||||
Квалификация
Ход основного турнира
Группа 1
| Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
| Alt | Франко Шкугор | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| Уго Умбер | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Уго Умбер | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
| Alt | Роберто Маркора | 2 | 63 | |||||||||||||||||||
| WC | Аджит Раи | 6 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||
| Alt | Роберто Маркора | 3 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
Группа 2
| Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
| 2 | Максимилиан Мартерер | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
| Alt | Даниэль Мазур | 62 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | Максимилиан Мартерер | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 8 | Томас Фаббиано | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| WC | Финн Тирни | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 8 | Томас Фаббиано | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Группа 3
| Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
| 3 | Брэдли Клан | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
| Alt | Филипп Освальд | 62 | 4 | |||||||||||||||||||
| 3 | Брэдли Клан | 64 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||
| 5 | Пабло Куэвас | 77 | 63 | 61 | ||||||||||||||||||
| Стефан Робер | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Пабло Куэвас | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Группа 4
| Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
| 4 | Маккензи Макдональд | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
| Alt | Тим Пюц | 2 | 65 | |||||||||||||||||||
| 4 | Маккензи Макдональд | 7 | 77 | |||||||||||||||||||
| 7 | Ласло Дьёре | 5 | 63 | |||||||||||||||||||
| Орасио Себальос | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Ласло Дьёре | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Женский Парный разряд
Парный мужской разряд