Открытый чемпионат Венгрии по теннису 2019
| Открытый чемпионат Венгрии по теннису 2019 | |
|---|---|
| Место проведения |
Будапешт |
| Покрытие | грунт |
| Сайт | hungarianopen.org |
| ATP Тур | |
| Категория | ATP 250 |
| Призовые | 501 345 $ |
Открытый чемпионат Венгрии по теннису 2019 — ежегодный мужской профессиональный теннисный турнир, проводимый в Будапеште (Венгрия) на открытых грунтовых кортах. Турнир берёт своё начало с 2017 года. Этот, в текущем году, третий по счёту. Турнир относится к серии ATP 250 с призовым фондом около 500 тысяч евро и турнирной сеткой, рассчитанной на 28 участников в одиночном разряде и 16 пар. Нынешний турнир состоится с 22 по 28 апреля 2019 года.
Общая информация
Чемпионы 2019 года
| Разряд | Победитель | Финалист | Счёт финала |
|---|---|---|---|
| Мужской одиночный | Маттео Берреттини | Филип Краинович | 4-6 6-3 6-1 |
| Мужской парный | Кен Скупски Нил Скупски |
Маркус Даниэлл Уэсли Колхоф |
6-3 6-4 |
Рейтинговые очки
| Турнир АТР 250 | Победитель | Финалист | Полуфиналист | Четвертьфиналист | Второй раунд | Первый раунд | Победитель квалификации | Квалификация 2 | Квалификация 1 |
| Одиночный разряд | 250 | 150 | 90 | 45 | 20 | 0 | 12 | 6 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Парный разряд | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д |
Посев игроков
| Страна | Теннисист | Рейтинг1 | Посев на турнире |
|---|---|---|---|
| Марин Чилич | 11 | 1 | |
| Борна Чорич | 13 | 2 | |
| Марко Чеккинато | 16 | 3 | |
| Николоз Басилашвили | 17 | 4 | |
| Ласло Дьере | 32 | 5 | |
| Джон Миллман | 39 | 6 | |
| Михаил Кукушкин | 42 | 7 | |
| Раду Албот | 45 | 8 |
- 1 Рейтинг на 15 Апреля 2019
Особая категория игроков
1. Теннисисты, получившие приглашение на турнир (WC)
- Аттила Балаж
- Марин Чилич
- Мате Валкуш
2. Теннисисты, победители квалификации к турниру
- Янник Маден
- Миомир Кецманович
- Ллойд Джордж Харрис
- Филип Краинович
3. Теннисисты, счастливые участники квалификации (LL)
Ход соревнования
Одиночный разряд
Финал
| Финал | ||||||||||
| Маттео Берреттини | 4 | 6 | 6 | |||||||
| Q | Филип Краинович | 6 | 3 | 1 | ||||||
Секция 1
| Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | ||||||||||||||||||||||
| 1/WC | Марин Чилич | 7 | 66 | 63 | |||||||||||||||||||||
| Q | Янник Маден | 3 | 6 | 4 | Пабло Куэвас | 5 | 78 | 77 | |||||||||||||||||
| Пабло Куэвас | 6 | 3 | 6 | Пабло Куэвас | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| Бернард Томич | 65 | 4 | Маттео Берреттини | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| Аляж Бедене | 77 | 6 | Аляж Бедене | 68 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Маттео Берреттини | 6 | 6 | Маттео Берреттини | 710 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Михаил Кукушкин | 4 | 4 | Маттео Берреттини | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 5 | Ласло Дьере | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Николоз Басилашвили | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Петер Гоёвчик | 7 | 6 | Петер Гоёвчик | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| Q | Ллойд Джордж Харрис | 5 | 4 | 4 | Николоз Басилашвили | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| LL | Янник Синнер | 6 | 0 | 6 | 5 | Ласло Дьере | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | Мате Валкуш | 2 | 6 | 4 | LL | Янник Синнер | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| Эрнест Гулбис | 4 | 78 | 62 | 5 | Ласло Дьере | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | Ласло Дьере | 6 | 66 | 77 | |||||||||||||||||||||
Секция 2
| Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Джон Миллман | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | Миомир Кецманович | 1 | 2 | 6 | Джон Миллман | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| WC | Аттила Балаж | 6 | 6 | WC | Аттила Балаж | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| Хуберт Гуркач | 3 | 4 | WC | Аттила Балаж | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| Пьер-Юг Эрбер | 6 | 6 | Пьер-Юг Эрбер | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| LL | Егор Герасимов | 3 | 2 | Пьер-Юг Эрбер | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| LL | Маттиас Бахингер | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Пьер-Юг Эрбер | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | Раду Албот | 7 | 6 | Q | Филип Краинович | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| LL | Сергей Стаховский | 5 | 4 | 8 | Раду Албот | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| Андреас Сеппи | 2 | 77 | 5 | Q | Филип Краинович | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | Филип Краинович | 6 | 63 | 7 | Q | Филип Краинович | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| Робин Хасе | 64 | 6 | 6 | 2 | Борна Чорич | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| Томас Фаббиано | 77 | 3 | 2 | Робин Хасе | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | Борна Чорич | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
Квалификация
Ход основного турнира
Группа 1
| Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
| 1 | Миомир Кецманович | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Алессандро Джанесси | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 1 | Миомир Кецманович | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 5 | Сергей Стаховский | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| Даниэль Брандс | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Сергей Стаховский | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Группа 2
| Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
| 2 | Ллойд Джордж Харрис | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
| Даниэль Химено-Травер | 61 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Ллойд Джордж Харрис | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | Маттиас Бахингер | 5 | 4 | ' | ||||||||||||||||||
| Филип Горанский | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Маттиас Бахингер | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Группа 3
| Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
| 3 | Филип Краинович | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| Роберто Маркора | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Филип Краинович | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
| 8 | Егор Герасимов | 62 | 1 | |||||||||||||||||||
| Филиппо Бальди | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Егор Герасимов | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Группа 4
| Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
| 4 | Янник Маден | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | Жомбор Пирош | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | Янник Маден | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC | Янник Синнер | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| WC | Янник Синнер | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| 7 | Лукаш Росол | 2 | 0 | R | ||||||||||||||||||
Парный разряд