Открытый чемпионат Рио-де-Жанейро по теннису 2019
| Открытый чемпионат Рио-де-Жанейро по теннису 2019 | |
|---|---|
| Место проведения |
Рио-де-Жанейро Бразилия |
| Покрытие | Грунт |
| Сайт | Официальный сайт |
| ATP Тур | |
| Категория | ATP 500 |
| Призовые | 1,842,475 долларов |
ABN AMRO World Tennis Tournament 2019 (англ. 2019 Rio Open) — мужской международный профессиональный теннисный турнир, проходящий в Рио-де-Жанейро (Бразилия) на открытых грунтовых кортах. Турнир относится к категории ATP 500 с призовым фондом в размере около 1843 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 32 участника в одиночном разряде и 16 пар.
В 2019 году турнир будет проходить в период с 18 февраля по 24 февраля.
Общая информация
Чемпионы 2019
| Разряд | Победитель | Финалист | Счёт финала |
|---|---|---|---|
| Мужской одиночный | Ласло Дьере | Феликс Оже-Альяссим | 6-3 7-5 |
| Мужской парный | Максимо Гонсалес Николас Ярри |
Томас Беллуччи Рожериу Дутра да Силва |
6-7(3) 6-3 10-7 |
Рейтинговые очки
| Турнир | Победа | Финал | Полуфинал | Четвертьфинал | Раунд 2 | Раунд 1 | Q | Q2 | Q1 |
| Одиночки | 500 | 300 | 180 | 90 | 45 | 0 | 20 | 10 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пары | 0 | н/д | 45 | 25 |
Призовой фонд
| Турнир | Победитель | Финалист | Полуфиналист | Четвертьфиналист | Раунд 2 | Раунд 1 | Q2 | Q1 |
| Одиночный | $314,880 | $154,370 | $77,680 | $39,500 | $20,515 | $10,820 | $2,395 | $1,220 |
| Парный | $94,800 | $46,410 | $23,280 | $11,950 | $6,180 | н/д | н/д | н/д |
Посев игроков
Одиночный разряд
| Страна | Теннисист | Рейтинг1 | Посев |
|---|---|---|---|
| Доминик Тим | 8 | 1 | |
| Фабио Фоньини | 15 | 2 | |
| Марко Чеккинато | 18 | 3 | |
| Диего Шварцман | 19 | 4 | |
| Жуан Соуза | 41 | 5 | |
| Душан Лайович | 43 | 6 | |
| Малик Джазири | 44 | 7 | |
| Николас Ярри | 47 | 8 |
- 1 Рейтинг учтён на 11 Февраля 2019
Теннисисты, получившие «уайлд-кард»:
Теннисисты, победившие в квалификации:
Теннисисты, счастливые участницы квалификации (LL):
Парный разряд
| Страна | Игрок 1 | Страна | Игрок 2 | Рейтинг1 | Посев |
|---|---|---|---|---|---|
| Марсело Мело | Бруно Соарес | 17 | 1 | ||
| Хуан Себастьян Кабаль | Роберт Фара | 20 | 2 | ||
| Никола Мектич | Орасио Себальос | 37 | 3 | ||
| Пабло Куэвас | Марк Лопес | 79 | 4 |
- 1 Рейтинг учтён на 11 Февраля 2019
Теннисные пары, получившие «уайлд-кард»:
Ход соревнования
Одиночный разряд
Финал
| Финал | ||||||||||
| Ласло Дьере | 6 | 7 | ||||||||
| WC | Феликс Оже-Альяссим | 3 | 5 | |||||||
Секция 1
| Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Доминик Тим | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Ласло Дьере | 6 | 6 | Ласло Дьере | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| WC | Тиагу Зайбот Вилд | 6 | 3 | 2 | Таро Дэниел | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| Таро Дэниел | 3 | 6 | 6 | Ласло Дьере | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| Q | Каспер Рууд | 6 | 6 | Q | Каспер Рууд | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| LL | Карлос Берлок | 1 | 2 | Q | Каспер Рууд | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| Гидо Пелья | 4 | 6 | 4 | 5 | Жуан Соуза | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 5 | Жуан Соуза | 6 | 3 | 6 | Ласло Дьере | W/O | |||||||||||||||||||
| 3 | Марко Чеккинато | 5 | 61 | Аляж Бедене | |||||||||||||||||||||
| Аляж Бедене | 7 | 77 | Аляж Бедене | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Педро Соуса | 3 | 2 | WC | Тьягу Монтейру | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| WC | Тьягу Монтейру | 6 | 6 | Аляж Бедене | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Гидо Андреосси | 4 | 4 | Q | Уго Деллиен | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| Q | Уго Деллиен | 6 | 6 | Q | Уго Деллиен | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| Роберто Карбаллес Баэна | 6 | 65 | 78 | Роберто Карбаллес Баэна | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
| 8 | Николас Ярри | 3 | 77 | 66 | |||||||||||||||||||||
Секция 2
| Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Малик Джазири | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Федерико Дельбонис | 7 | 6 | Федерико Дельбонис | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
| Лоренцо Сонего | 67 | 3 | Альберт Рамос | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| Альберт Рамос | 79 | 6 | Альберт Рамос | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| Q | Элиас Имер | 6 | 5 | 2 | Пабло Куэвас | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | Хуан Игнасио Лондеро | 2 | 7 | 6 | Q | Хуан Игнасио Лондеро | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| Пабло Куэвас | 6 | 4 | R | Пабло Куэвас | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | Диего Шварцман | 1 | 1 | Пабло Куэвас | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | Душан Лайович | 2 | 1 | WC | Феликс Оже-Альяссим | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| Кэмерон Норри | 6 | 6 | Кэмерон Норри | 66 | 7 | 64 | |||||||||||||||||||
| Хауме Муньяр | 77 | 6 | Хауме Муньяр | 78 | 5 | 77 | |||||||||||||||||||
| Леонардо Майер | 65 | 4 | Хауме Муньяр | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Кристиан Гарин | 7 | 6 | WC | Феликс Оже-Альяссим | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Максимилиан Мартерер | 5 | 3 | Кристиан Гарин | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
| WC | Феликс Оже-Альяссим | 6 | 6 | WC | Феликс Оже-Альяссим | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | Фабио Фоньини | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Квалификация
Ход основного турнира
Группа 1
| Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
| 1 | Хуан Игнасио Лондеро | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
| Алессандро Джаннесси | 63 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 | Хуан Игнасио Лондеро | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
| 7 | Рожериу Дутра да Силва | 65 | 2 | |||||||||||||||||||
| Маттео Донати | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
| 7 | Рожериу Дутра да Силва | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
Группа 2
| Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
| Alt | Факундо Багнис | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| Киммер Коппеянс | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
| Alt | Факундо Багнис | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
| 5 | Каспер Рууд | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| Томас Беллуччи | 63 | 66 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Каспер Рууд | 77 | 78 | |||||||||||||||||||
Группа 3
| Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
| 3 | Уго Деллиен | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | Рафаэл Матос | 4 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||
| 3 | Уго Деллиен | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
| 6 | Карлос Берлок | 3 | 62 | |||||||||||||||||||
| WC | Натан Родригес | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 6 | Карлос Берлок | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Группа 4
| Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
| 4 | Элиас Имер | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| Жоао Домингеш | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | Элиас Имер | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 8 | Педро Мартинес Портеро | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| WC | Матеус Алвес | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
| 8 | Педро Мартинес Портеро | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
Парный разряд