Открытый чемпионат Женевы по теннису 2019
| Открытый чемпионат Женевы по теннису 2019 | |
|---|---|
| Место проведения |
Женева Швейцария |
| Покрытие | грунт |
| Сайт | banqueericsturdzagenevaopen.com |
| ATP Тур | |
| Категория | ATP 250 |
| Призовые | €561,345 |
Открытый чемпионат Женевы по теннису 2019 года (англ. Geneva Open 2019) — ежегодный мужской международный профессиональный теннисный турнир, проходящий весной в Женеве (Швейцария) на открытых грунтовых кортах. Турнир относится к категории ATP 250 с призовым фондом в размере около 560 тысяч евро и турнирной сеткой, рассчитанной на 28 участников в одиночном разряде и 16 пар. Текущий розыгрыш состоялся с 20 по 26 мая 2019 года.
Общая информация
Чемпионы 2019 года
| Разряд | Победитель | Финалист | Счёт финала |
|---|---|---|---|
| Мужской одиночный | Александр Зверев | Николас Ярри | 6-3 3-6 7-6(8) |
| Мужской парный | Оливер Марах Мате Павич |
Мэттью Эбден Роберт Линдстедт |
6-4 6-4 |
Рейтинговые очки
| Турнир АТР 250 | Победитель | Финалист | Полуфиналист | Четвертьфиналист | Второй раунд | Первый раунд | Победитель квалификации | Квалификация 2 | Квалификация 1 |
| Одиночный разряд | 250 | 150 | 90 | 45 | 20 | 0 | 12 | 6 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Парный разряд | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д |
Посев игроков
| Страна | Игрок | Рейтинг1 | Посев |
|---|---|---|---|
| Александр Зверев | 5 | 1 | |
| Стэн Вавринка | 29 | 2 | |
| Кристиан Гарин | 35 | 3 | |
| Мартон Фучович | 37 | 4 | |
| Раду Албот | 44 | 5 | |
| Адриан Маннарино | 50 | 6 | |
| Мэттью Эбден | 54 | 7 | |
| Андреас Сеппи | 65 | 8 |
- Рейтинг учтён на 13 Мая 2018.
Особая категория игроков
1. Теннисисты, получившие приглашение на турнир (WC)
2. Теннисисты, победители квалификации к турниру
- Григор Димитров
- Дамир Джумхур
- Лоренцо Сонего
- Бернабе Сапата Мираллес
3. Теннисисты, счастливые участники квалификации (LL)
Ход соревнования
Одиночный разряд
Финал
| Финал | ||||||||||
| 1 | Александр Зверев | 6 | 3 | 7 | ||||||
| 710 | Николас Ярри | 3 | 6 | 68 | ||||||
Секция 1
| Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Александр Зверев | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Эрнест Гулбис | 6 | 79 | Эрнест Гулбис | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Ёсихито Нисиока | 2 | 67 | 1 | Александр Зверев | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| Петер Гоёвчик | 5 | 5 | Уго Деллиен | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| WC | Янко Типсаревич | 7 | 7 | WC | Янко Типсаревич | 63 | 3 | ||||||||||||||||||
| Уго Деллиен | 6 | 3 | 6 | Уго Деллиен | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
| 8 | Андреас Сеппи | 1 | 6 | 4 | 1 | Александр Зверев | 7 | 66 | 6 | ||||||||||||||||
| Федерико Дельбонис | 5 | 78 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Мартон Фучович | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Q | Григор Димитров | 6 | 4 | 2 | Федерико Дельбонис | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Федерико Дельбонис | 1 | 6 | 6 | Федерико Дельбонис | 77 | 7 | |||||||||||||||||||
| Жуан Соуза | 6 | 66 | 6 | Альберт Рамос Виньолас | 65 | 5 | |||||||||||||||||||
| Леонардо Майер | 2 | 78 | 4 | Жуан Соуза | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
| Альберт Рамос Виньолас | 62 | 6 | 6 | Альберт Рамос Виньолас | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | Адриан Маннарино | 77 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
Секция 2
| Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Мэттью Эбден | 2 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| Николас Ярри | 6 | 77 | Николас Ярри | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Денис Кудла | 5 | 6 | 6 | Денис Кудла | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| Джордан Томпсон | 7 | 2 | 4 | Николас Ярри | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| Q | Бернабе Сапата Мираллес | 4 | 6 | 3 | Таро Даниэль | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| Таро Даниэль | 6 | 4 | 6 | Таро Даниэль | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | Кристиан Гарин | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Николас Ярри | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Раду Албот | 78 | 77 | 5 | Раду Албот | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| Q | Лоренцо Сонего | 66 | 63 | 5 | Раду Албот | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||
| Миша Зверев | 4 | 4 | Хуан Игнасио Лондеро | 1 | 77 | 4 | |||||||||||||||||||
| Хуан Игнасио Лондеро | 6 | 6 | 5 | Раду Албот | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| WC | Фелисиано Лопес | 77 | 4 | 5 | Q | Дамир Джумхур | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| Q | Дамир Джумхур | 62 | 6 | 7 | Q | Дамир Джумхур | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 2/WC | Стэн Вавринка | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
Квалификация
Ход основного турнира
Группа 1
| Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
| 1/WC | Григор Димитров | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Марк-Андреа Хюслер | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 1/WC | Григор Димитров | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 7 | Томас Фаббиано | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
| WC | Марко Миладинович | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 7 | Томас Фаббиано | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Группа 2
| Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
| 2 | Дамир Джумхур | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Хуан Крус Арагоне | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Дамир Джумхур | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| 8 | Томми Пол | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| Стефан Робер | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Томми Пол | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Группа 3
| Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
| 3 | Лоренцо Сонего | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Даниэль Мазур | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 3 | Лоренцо Сонего | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
| 5 | Миомир Кецманович | 4 | 65 | |||||||||||||||||||
| Alt | Улисс Бланч | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | Миомир Кецманович | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Группа 4
| Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
| 4 | Ричардас Беранкис | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| Каити Утида | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Каити Утида | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Бернабе Сапата Мираллес | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Бернабе Сапата Мираллес | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | Брэдли Клан | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
Парный разряд