Уоллес, Джеральд
| Джеральд Уоллес | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| англ. Gerald Wallace | ||||||||||||||||||||||
| Уоллес в составе «Нетс» в 2013 году | ||||||||||||||||||||||
| Завершил карьеру | ||||||||||||||||||||||
| Позиция |
лёгкий форвард тяжёлый форвард |
|||||||||||||||||||||
| Рост | 201 см | |||||||||||||||||||||
| Вес | 100 кг | |||||||||||||||||||||
| Гражданство | США | |||||||||||||||||||||
| Дата рождения | 23 июля 1982[1] (43 года) | |||||||||||||||||||||
| Место рождения | ||||||||||||||||||||||
| Школа | Чилдерсберг (Чилдерсберг, Алабама) | |||||||||||||||||||||
| Колледж | Алабама (2000—2001) | |||||||||||||||||||||
| Драфт НБА | 25-й (1-й раунд), 2001, Сакраменто Кингз | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| Медиафайлы на Викискладе | ||||||||||||||||||||||
Дже́ральд Джерме́йн Уо́ллес (англ. Gerald Jermaine Wallace; род. 23 июля 1982[1], Силакога, Алабама) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации. Играл на позиции лёгкого и тяжёлого форварда. Был выбран в первом раунде под общим 25-м номером на драфте НБА 2001 года командой «Сакраменто Кингз».
Карьера игрока
Был выбран под 25-м номером на драфте НБА 2001 года командой «Сакраменто Кингз».
В сезоне 2005/06, выступая за «Шарлотт Бобкэтс», был лучшим в НБА по среднему количеству перехватов за матч — 2,52 (138 перехватов в 55 матчах).
15 марта 2012 года Уоллес был обменян в «Нью-Джерси Нетс» на центрового Мехмета Окура, лёгкого форварда Шона Уильямса и право выбора в первом раунде будущего драфта[2].
Статистика
Статистика в НБА
| Сезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | |||
| 2001/02 | Сакраменто | 54 | 1 | 8,0 | 42,9 | 0,0 | 50,0 | 1,6 | 0,5 | 0,4 | 0,1 | 3,2 | 5 | 0 | 2,8 | 0,0 | - | 100,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,8 | |
| 2002/03 | Сакраменто | 47 | 7 | 12,1 | 49,2 | 25,0 | 52,7 | 2,7 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 4,7 | 7 | 0 | 2,6 | 40,0 | - | 100,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,9 | |
| 2003/04 | Сакраменто | 37 | 1 | 9,1 | 36,0 | 0,0 | 45,8 | 2,0 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 2,0 | 3 | 0 | 6,7 | 50,0 | - | 50,0 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 2,3 | |
| 2004/05 | Шарлотт | 70 | 68 | 30,7 | 44,9 | 27,4 | 66,1 | 5,5 | 2,0 | 1,7 | 1,3 | 11,1 | Не участвовал | |||||||||||
| 2005/06 | Шарлотт | 55 | 52 | 34,5 | 53,8 | 28,0 | 61,4 | 7,5 | 1,7 | 2,5 | 2,1 | 15,2 | Не участвовал | |||||||||||
| 2006/07 | Шарлотт | 72 | 71 | 36,7 | 50,2 | 32,5 | 69,1 | 7,2 | 2,6 | 2,0 | 1,0 | 18,1 | Не участвовал | |||||||||||
| 2007/08 | Шарлотт | 62 | 59 | 38,3 | 44,9 | 32,1 | 73,1 | 6,0 | 3,5 | 2,1 | 0,9 | 19,4 | Не участвовал | |||||||||||
| 2008/09 | Шарлотт | 71 | 71 | 37,6 | 48,0 | 29,8 | 80,4 | 7,8 | 2,7 | 1,7 | 0,9 | 16,6 | Не участвовал | |||||||||||
| 2009/10 | Шарлотт | 76 | 76 | 41,0 | 48,4 | 37,1 | 77,6 | 10,0 | 2,1 | 1,5 | 1,1 | 18,2 | 4 | 4 | 41,0 | 47,7 | 45,5 | 65,7 | 9,0 | 2,3 | 1,3 | 1,5 | 17,5 | |
| 2010/11 | Шарлотт | 48 | 48 | 39,0 | 43,3 | 33,0 | 73,9 | 8,2 | 2,4 | 1,2 | 1,0 | 15,6 | Не участвовал | |||||||||||
| 2010/11 | Портленд | 23 | 15 | 35,7 | 49,8 | 33,8 | 76,7 | 7,6 | 2,5 | 2,0 | 0,7 | 15,8 | 6 | 6 | 37,7 | 44,8 | 17,6 | 87,5 | 9,2 | 2,8 | 1,3 | 0,5 | 15,2 | |
| 2011/12 | Портленд | 42 | 42 | 35,8 | 47,2 | 26,5 | 77,6 | 6,6 | 2,7 | 1,5 | 0,6 | 13,3 | Не участвовал | |||||||||||
| 2011/12 | Нью-Джерси | 16 | 16 | 35,8 | 41,6 | 38,5 | 85,9 | 6,8 | 3,1 | 1,4 | 0,7 | 15,2 | Не участвовал | |||||||||||
| 2012/13 | Бруклин | 69 | 68 | 30,1 | 39,7 | 28,2 | 63,7 | 4,6 | 2,6 | 1,4 | 0,7 | 7,7 | 7 | 7 | 34,7 | 46,3 | 37,9 | 55,0 | 4,0 | 2,4 | 1,1 | 0,7 | 12,0 | |
| 2013/14 | Бостон | 58 | 16 | 24,4 | 50,4 | 29,7 | 46,5 | 3,7 | 2,5 | 1,3 | 0,2 | 5,1 | Не участвовал | |||||||||||
| 2014/15 | Бостон | 32 | 0 | 8,9 | 41,2 | 33,3 | 40,0 | 1,8 | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 1,1 | 1 | 0 | 4,0 | 0,0 | - | - | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Всего | 832 | 611 | 29,7 | 46,9 | 31,2 | 70,9 | 5,8 | 2,1 | 1,4 | 0,8 | 11,9 | 33 | 17 | 20,9 | 45,5 | 33,3 | 72,6 | 3,9 | 1,4 | 0,7 | 0,5 | 7,9 | ||
| Статистика приведена с сайта basketball-reference.com | ||||||||||||||||||||||||
| Год | GP | GS | MP | FG% | 3P% | FT% | TRB | AST | STL | BLK | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1 | 0 | 15:32 | 33,3 | - | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | Отчёт |
| В среднем | 1 | 0 | 15:32 | 33,3 | - | - | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
Зарплата в НБА
| Сезон | Команда | Зарплата |
|---|---|---|
| 2001/02 | Сакраменто Кингз | 797 880 $ |
| 2002/03 | Сакраменто Кингз | 857 760 $ |
| 2003/04 | Сакраменто Кингз | 917 520 $ |
| 2004/05 | Шарлотт Бобкэтс | 1 652 453 $ |
| 2005/06 | Шарлотт Бобкэтс | 5 000 000 $ |
| 2006/07 | Шарлотт Бобкэтс | 5 525 000 $ |
| 2007/08 | Шарлотт Бобкэтс | 9 500 000 $ |
| 2008/09 | Шарлотт Бобкэтс | 9 500 000 $ |
| 2009/10 | Шарлотт Бобкэтс | 9 075 000 $ |
| 2010/11 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 10 500 000 $ |
| 2011/12 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 9 500 000 $ |
| 2012/13 | Бруклин Нетс | 9 682 435 $ |
| 2013/14 | Бостон Селтикс | 10 105 855 $ |
| 2014/15 | Бостон Селтикс | 10 105 855 $ |
| 2015/16 | Филадельфия Севенти Сиксерс | 10 105 855 $ |
| Всего | 102 825 613 $ | |
Статистика в NCAA
| Сезон | Команда | Conf | Class | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/01 | Алабама | SEC | FR | 36 | 2 | 22,9 | 43,8 | 17,5 | 56,8 | 6,0 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 9,8 |
| Всего | 36 | 2 | 22,9 | 43,8 | 17,5 | 56,8 | 6,0 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 9,8 | |||
| Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку Статистика приведена с сайта sports-reference.com | ||||||||||||||
Примечания
- ↑ 1 2 Gerald Jermaine Wallace // FIBA database
- ↑ Mike Mazzeo. Nets acquire Blazers' Gerald Wallace (англ.). ESPN (16 марта 2012). Дата обращения: 16 марта 2012. Архивировано 8 июня 2012 года.
Ссылки
- Профиль на сайте basketball-reference.com (игрок НБА) (англ.)
- Профиль на сайте espn.com (НБА) (англ.)
- Профиль на сайте eurobasket.com (игрок) (англ.)
- Профиль на сайте FIBA (англ.)
- Профиль на сайте nba.com (англ.)
- Профиль на сайте proballers.com (англ.)
- Профиль на сайте realgm.com (игрок) (англ.)
- Профиль на сайте sports-reference.com (игрок NCAA) (англ.)
- Профиль на сайте thedraftreview.com (англ.)