Гонка Формулы-E в Марракеше 2019 года
| Гонка Формулы-Е в Марракеше 2019 года | |
|---|---|
| 2019 ABB FIA Formula E Marrakesh ePrix | |
| Дата | 12 января 2019 года |
| Место | Марракеш, Марокко |
| Трасса | Международный автодром Мулай Эль-Хассан (2,971 м) |
| Дистанция | 31 круг, 98,043 км |
| Погода | Ясно. Сухо. |
| Поул | |
| 1:17,851 |
Сэм Бёрд Envision Virgin Racing |
| Быстрый круг | |
| 1:20,296 | Лукас ди Грасси |
| 31 круг | Audi Sport ABT Schaeffer |
| Подиум | |
| Победитель |
Жером Д'Амброзио Mahindra Racing |
| 2-е место |
Робин Фряйнс Envision Virgin Racing |
| 3-е место |
Сэм Бёрд Envision Virgin Racing |
| Медиафайлы на Викискладе | |
| 2 из 13 этап сезона 2018/2019 / Гонка №47 | |
Гонка Формулы-E в Марракеше 2019 года (официально 2019 ABB FIA Formula E Marrakesh ePrix) — автогонка чемпионата «Формулы E», которая прошла 12 января 2019 года на Международном автодроме Мулай Эль-Хассан в столице Марокко. Это был второй этап сезона 2018-19, а также третья в истории Гонка Формулы-E в Марракеше.
Квалификация
| Место | № | Пилот | Команда | Время | Отрыв |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Сэм Бёрд | Envision Virgin Racing | 1:17,851 | - |
| 2 | 23 | Себастьен Буэми | Nissan e.DAMS | 1:17,906 | +0,055 |
| 3 | 27 | Александр Симс | BMW i Andretti Motorsport | 1:17,935 | +0,084 |
| 4 | 28 | Антониу Феликс да Кошта | BMW i Andretti Motorsport | 1:17,950 | +0,099 |
| 5 | 25 | Жан-Эрик Вернь | DS Techeetah | 1:18,042 | +0,191 |
| 6 | 20 | Митч Эванс | Panasonic Jaguar Racing | 1:18,106 | +0,255 |
| 7 | 94 | Паскаль Верляйн | Mahindra Racing | 1:18,126 | +0,275 |
| 8 | 4 | Робин Фряйнс | Envision Virgin Racing | 1:18,200 | +0,349 |
| 9 | 3 | Нельсиньо Пике | Panasonic Jaguar Racing | 1:18,347 | +0,496 |
| 10 | 64 | Жером Д’Амброзио | Mahindra Racing | 1:18,440 | +0,589 |
| 11 | 11 | Лукас ди Грасси | Audi Sport Team Abt Schaeffler | 1:18,595 | +0,744 |
| 12 | 22 | Оливер Роуленд | Nissan e.DAMS | 1:18,604 | +0,753 |
| 13 | 7 | Хосе Мария Лопес | Dragon Racing | 1:18,612 | +0,761 |
| 14 | 16 | Оливер Терви | NIO Formula E Team | 1:18,624 | +0,773 |
| 15 | 19 | Фелипе Масса | Venturi Formula E Team | 1:18,780 | +0,929 |
| 16 | 66 | Даниэль Абт | Audi Sport Team Abt Schaeffler | 1:18,921 | +1,070 |
| 17 | 48 | Эдоардо Мортара | Venturi Formula E Team | 1:19,133 | +1,282 |
| 18 | 8 | Том Дильманн | NIO Formula E Team | 1:19,338 | +1,487 |
| 19 | 17 | Гэри Паффетт | HWA Racelab | 1:19,516 | +1,665 |
| 20 | 36 | Андре Лоттерер | DS Techeetah | 1:19,633 | +1,782 |
| 21 | 6 | Максимилиан Гюнтер | Dragon Racing | 1:23,332 | +5,481 |
| НК | 5 | Стоффель Вандорн | HWA Racelab | 1:33,404 | +15,553 |
| Источник:[1] | |||||
Суперпоул
| Место | № | Пилот | Команда | Время | Отрыв |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Сэм Бёрд | Envision Virgin Racing | 1:17,489 | - |
| 2 | 25 | Жан-Эрик Вернь | DS Techeetah | 1:17,535 | 0,046 |
| 3 | 28 | Антониу Феликс да Кошта | BMW i Andretti Motorsport | 1:17,626 | 0,137 |
| 4 | 23 | Себастьен Буэми | Nissan e.DAMS | 1:17,738 | 0,249 |
| 5 | 27 | Александр Симс | BMW i Andretti Motorsport | 1:18,400 | 0,911 |
| 6 | 20 | Митч Эванс | Panasonic Jaguar Racing | 1:29,379 | 11,890 |
| Источник:[2] | |||||
Гонка
| Место | С | +/- | № | Пилот | Команда | Ш | Круги | Время/причина схода | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ▲9 | 64 | Жером Д’Амброзио | Mahindra Racing | M | 31 | 46:45,884 | 25 |
| 2 | 8 | ▲6 | 4 | Робин Фряйнс | Envision Virgin Racing | M | 31 | +0,143 | 18 |
| 3 | 1 | ▼2 | 2 | Сэм Бёрд | Envision Virgin Racing | M | 31 | +0,461 | 181 |
| 4 | 5 | ▲1 | 27 | Александр Симс | BMW i Andretti Motorsport | M | 31 | +0,740 | 12 |
| 5 | 2 | ▼3 | 25 | Жан-Эрик Вернь | DS Techeetah | M | 31 | +1,232 | 10 |
| 6 | 20 | ▲14 | 36 | Андре Лоттерер | DS Techeetah | M | 31 | +1,457 | 8 |
| 7 | 11 | ▲4 | 11 | Лукас ди Грасси | Audi Sport Team Abt Schaeffler | M | 31 | +1,633 | 72 |
| 8 | 4 | ▼4 | 23 | Себастьен Буэми | Nissan e.DAMS | M | 31 | +2,455 | 4 |
| 9 | 6 | ▼3 | 20 | Митч Эванс | Panasonic Jaguar Racing | M | 31 | +2,980 | 2 |
| 10 | 16 | ▲6 | 66 | Даниэль Абт | Audi Sport Team Abt Schaeffler | M | 31 | +4,014 | 1 |
| 11 | 13 | ▲2 | 7 | Хосе Мария Лопес | Dragon Racing | M | 31 | +4,528 | |
| 12 | 21 | ▲9 | 6 | Максимилиан Гюнтер | Dragon Racing | M | 31 | +6,034 | |
| 13 | 17 | ▲4 | 48 | Эдоардо Мортара | Venturi Formula E Team | M | 31 | +6,790 | |
| 14 | 9 | ▼5 | 3 | Нельсиньо Пике | Panasonic Jaguar Racing | M | 31 | +6,833 | |
| 15 | 12 | ▼3 | 22 | Оливер Роуленд | Nissan e.DAMS | M | 31 | +7,529 | |
| 16 | 14 | ▼2 | 16 | Оливер Терви | NIO Formula E Team | M | 31 | +9,241 | |
| 17 | 18 | ▲1 | 8 | Том Дильманн | NIO Formula E Team | M | 31 | +9,665 | |
| 18 | 15 | ▼3 | 19 | Фелипе Масса | Venturi Formula E Team | M | 31 | +10,250 | |
| Сход | 3 | ▼16 | 28 | Антониу Феликс да Кошта | BMW i Andretti Motorsport | M | 25 | Столкновение | |
| Сход | 19 | ▼1 | 17 | Гэри Паффетт | HWA Racelab | M | 3 | Прокол | |
| Сход | 7 | ▼14 | 94 | Паскаль Верляйн | Mahindra Racing | M | 1 | Столкновение | |
| Сход | 22 | ▬ | 5 | Стоффель Вандорн | HWA Racelab | M | 1 | Тормоза | |
| Источник: | |||||||||
- Примечания
- 1. ↑ Сэм Бёрд получил дополнительные три очка за то, что завоевал поул.
- 2. ↑ Лукас ди Грасси получил дополнительное очко за то, что установил лучший круг гонки.
Положение в чемпионате после этапа
|
|
Примечания
- ↑ Marrakesh Qualifying 2019. fiaformulae.alkamelsystems.com. Дата обращения: 12 января 2019. Архивировано 12 января 2019 года.
- ↑ 2019 Marrakesh Super Pole. fiaformulae.alkamelsystems.com. Дата обращения: 12 января 2019. Архивировано 12 января 2019 года.
Ссылки
| Предыдущий этап: Гонка Формулы-Е в Диръие 2018 года |
Формула-E сезон 2018/2019 |
Следующий этап: Гонка Формулы-Е в Сантьяго 2019 года |
|
| ||
| Предыдущий этап: Гонка Формулы-Е в Марракеше 2018 года |
Гонка Формулы-Е в Марракеше | Следующий этап: Гонка Формулы-Е в Марракеше 2020 года |