Евровидение-2005
| Евровидение-2005 | |
|---|---|
| «Awakening» (Пробуждение) | |
| Даты | |
| Полуфинал | 19 мая 2005 года |
| Финал | 21 мая 2005 года |
| Проведение | |
| Место проведения |
«Дворец спорта» Киев, Украина |
| Ведущие | Мария Ефросинина и Павел Шилько |
| Режиссёр | Свен Стоянович |
| Исполнительный супервайзер |
Сванте Стокселиус |
| Исполнительный продюсер |
Павел Грицак[1][2] |
| Основной вещатель | НТКУ |
| Участники | |
| Всего участников | 39 |
| Дебютирующие |
Болгария Молдова |
| Вернувшиеся | Венгрия |
| Отказавшиеся |
Сняли заявку: Ливан |
|
Карта стран-участниц
Страны-участницы, прошедшие в финал Страны, не прошедшие в финал Страны, участвовавшие ранее
|
|
| Результаты | |
| Система голосования | Каждая страна оценивает 10 участников оценками 1-8, 10, 12 |
| Ноль очков | нет |
| Победная песня | «My Number One» (Греция) |
| Евровидение | |
| ← 2004 • 2005 • 2006 → | |
| Медиафайлы на Викискладе | |
Конкурс песни Евровидение 2005 (англ. Eurovision Song Contest 2005; фр. Concours Eurovision de la chanson 2005; укр. Пісенний конкурс Євробачення 2005) — 50-й юбилейный конкурс песни «Евровидение». Проходил в Киеве (Украина) 19 и 21 мая 2005 года, благодаря победе Русланы с песней «Wild Dances» годом ранее.
Это был первый конкурс, снимавшийся в формате 16:9. На конкурсе участвовали 39 стран, дебютировали Болгария и Молдова, а также вернулась Венгрия после 6-летнего перерыва. Армения и Ливан также планировали свой дебют, но позже они сняли свои заявки. Армения не объяснила причину своего отказа, а Ливан отказался из-за участия Израиля. Также известно, что Ливан на конкурсе должна была представлять Алин Лахуд с песней «Quand tout s’enfuit».
Из-за слишком продолжительного времени, ушедшего на объявление результатов голосования, было решено, начиная со следующего конкурса, зачитывать вслух только первых трёх победителей, получивших наибольшее число голосов в каждой из стран-участниц.
Победу на конкурсе одержала Греция, которую представляла Елена Папаризу с песней «My Number One» («Мой номер один»). В топ-5 также вошли Мальта, Румыния (впервые), Израиль и Латвия.
Главная тема конкурса звучала как «Пробуждение», символизировала пробуждение страны и города после весны, а также их готовность влиться в единую Европу. Также была затронута история праздника Ивана Купалы.
Место проведения
Ки́ев (укр. Київ, о файле) — столица и крупнейший по населению город Украины, город со специальным статусом. Расположен на севере Украины, на реке Днепр, является центром Киевской агломерации. Отдельная административно-территориальная единица Украины; культурный, политический, социально-экономический, транспортный, научный и религиозный центр страны.
Местом проведения конкурса стал киевский дворец спорта.
Формат
Визуальный дизайн
Официальный логотип конкурса остался таким же, как и в 2004 году, только флаг страны в центре был изменен на флаг принимающей страны. Вслед за стамбульским «Под одним небом» слоганом конкурса 2005 года стало «Пробуждение», что символизировало пробуждение страны и города, готовых представить себя Европе. Открытки (короткие ролики, показанные в перерывах между выступлениями) для шоу иллюстрировали культуру и наследие Украины, а также более современную и индустриальную сторону страны. Это был первый выпуск, который транслировался в широкоэкранном формате 16:9.
Ведущие
Ведущими песенного конкурса «Евровидение» в Киеве были телеведущая Мария Ефросинина и диджей Павел Шилько. Предыдущая победительница Руслана вернулась на сцену в Киеве, чтобы выступить в антракте и взять интервью у конкурсанток за кулисами в «зеленой комнате» (она же «гринрум»). Руслана также должна была стать ведущей шоу, но была отстранена от участия в конкурсе по многим причинам, в том числе из-за плохого знания английского языка. Телетрансляцию открыли украинские боксеры Виталий и Владимир Кличко, а специальный трофей победителю вручил президент Украины Виктор Ющенко.
Публичность
Были выпущены официальные CD и DVD, а также новый набор булавок, который содержит булавки в форме сердечек с флагами всех тридцати девяти стран-участниц. EBU также заказал книгу «Песенный конкурс „Евровидение“ — официальная история» британско-американского писателя Джона Кеннеди О'Коннора, чтобы отпраздновать пятидесятилетие конкурса. Презентация книги состоялась в перерыве между 12-й и 13-й песнями (Сербия и Черногория, Дания). Книга была опубликована на английском, немецком, французском, голландском, шведском, датском и финском языках.
Участвующие страны
В конкурсе 2005 года приняли участие 39 стран. Венгрия вернулась к участию в конкурсе после шестилетнего перерыва, в последний раз участвуя в нем в 1998 году. Болгария и Молдова участвовали на конкурсе впервые.
| Страна | Вещатель | Исполнитель | Песня | Перевод | Язык | Автор(ы) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Австрия | ÖRF | «Global.Kryner» | «Y así» | «Так» | Английский, испанский | Эди Кёльдорфер, Кристоф Шпорк |
| Албания | RTSH | Ледина Чело | «Tomorrow I Go» | «Завтра я уйду» | Английский | Адриан Хила, Панди Лачо |
| Андорра | RTVA | Мариан ван де Вал | «La mirada interior» | «Внутренний взгляд» | Каталанский | Даниэль Арагай, Рафаэль Артесеро, Рафаэль Фернандес, Рафах Танит |
| Беларусь | БТРК | Анжелика Агурбаш | «Love Me Tonight» | «Люби меня этим вечером» | Английский | Никос Терзис, Нектариос Тиракис |
| Бельгия | RTBF | Нуно Резенде | «Le grand soir» | «Большой вечер» | Французский | Алек Мансион, Фредерик Зейтун |
| Болгария | BNT | «Kaffe» | «Lorraine» | «Лоррейн» | Английский | Орлин Павлов, Весселин Весселинов-Эко |
| Босния и Герцеговина | BHRT | «Feminnem» | «Call Me» | «Зови меня» | Андрей Бабич | |
| Великобритания | BBC | Джавин Хилтон | «Touch My Fire» | «Прикоснись к моему огню» | Джавин Хилтон, Джон Фемида | |
| Венгрия | MTV | «NOX» | «Forogj világ» | «Вращайся, мир» | Венгерский | Сабольч Харматх, Аттила Валла |
| Германия | ARD (NDR) | Грация Баур | «Run & Hide» | «Беги и прячься» | Английский | Давид Брандес, Джон О'Флинн, Джейн Темпест |
| Греция | ERT | Елена Папаризу | «My Number One» | «Мой номер один» | Христос Дантис, Наталья Герману, Манос Псалтакис | |
| Дания | DR | Якоб Свейструп | «Talking to You» | «Говорю с тобой» | Якоб Лаунбьерг, Андреас Мерк | |
| Израиль | IBA | Шири Маймон | «השקט שנשאר» («HaSheket shenish’ar») | «Оставшаяся тишина» | Английский, иврит | Пини Ааронбаев, Бен Грин, Эяль Шахар |
| Ирландия | RTÉ | «Донна и Джо» | «Love?» | «Любовь?» | Английский | Карл Бродерик |
| Исландия | RÚV | Селма[3] | «If I Had Your Love» | «Если бы у меня была твоя любовь» | Линда Томпсон, Торвалдур Бьярни Торвальдссон, Вигнир Снэр Вигфуссон | |
| Испания | TVE | «Son de Sol» | «Brujería» | «Колдовство» | Испанский | Альфредо Панебьянко |
| Кипр | CyBC | Константинос Христофору | «Ελα Ελα» («Ela ela») | «Ну же» | Английский | Константинос Христофору |
| Латвия | LTV | «Walters & Kazha» | «The War Is Not Over» | «Война ещё не окончена» | Мартиньш Фрейманис | |
| Литва | LRT | «Laura and the Lovers» | «Little By Little» | «Понемногу» | Уильям «Билли» Батт, Бобби Юнггрен | |
| Македония | MRT | Мартин Вучич | «Make My Day» | «Сделай мой день» | Бранка Костич, Драган Вуйчич | |
| Мальта | PBS | Кьяра | «Angel» | «Ангел» | Кьяра Сиракуза | |
| Молдова | TVM | «Zdob și Zdub» | «Bunica Bate Doba» | «Бабушка бьёт в барабан» | Английский, румынский | Михай Гынку, Роман Ягупов |
| Монако | TMC | Лиз Дарли | «Tout de moi» | «Всю себя» | Французский | Филипе Боско, Дидье Фабр |
| Нидерланды | NOS | Гленнис Грейс | «My Impossible Dream» | «Моя неосуществимая мечта» | Английский | Роберт Д. Фишер, Брюс Смит |
| Норвегия | NRK | «Wig Wam» | «In My Dreams» | «В моих снах» | Тронд Хольтер | |
| Польша | TVP | «Ivan & Delfin» | «Czarna dziewczyna» | «Черноволосая девушка» | Польский, русский | Иван Комаренко, Лукаш Лазер, Михал Шимански |
| Португалия | RTP | «2B» | «Amar» | «Любить» | Английский, португальский | Алехандре Хонраду, Эрнесто Лейту, Хосе ду Понту |
| Россия | Первый канал | Наталья Подольская | «Nobody Hurt No One» | «Никто не причинит друг другу боль» | Английский | Мэри Сьюзен Эпплгейт, Виктор Дробыш, Юсси-Пекка Ярвинен |
| Румыния | TVR | Луминица Ангел и «Sistem» | «Let Me Try» | «Дай мне попробовать» | Кристиан Фор | |
| Сербия и Черногория | UJRT | «No Name» | «Заувијек моја»[4] | «Навеки моя» | Черногорский | Славен Кнезович, Милан Перич |
| Словения | RTVSLO | Омар Набер | «Stop» | «Стоп» | Словенский | Омар Набер, Урса Влашич |
| Турция | TRT | Гюльсерен[5] | «Rimi rimi ley» | «Рими-рими-лей» | Турецкий | Гексан Арман, Эрдинч Тунч |
| Украина (Х) | НТКУ | «Гринджолы» | «Разом нас багато» | «Вместе нас много» | Английский, русский, украинский | Гринджолы |
| Финляндия | Yle | Геир Рённинг | «Why» | «Почему?» | Английский | Стивен Стюарт, Мика Тойванен |
| Франция | France Télévisions | Орталь[6] | «Chacun pense à soi» | «Каждый думает только о себе» | Французский | Орталь, Саад Табайнет |
| Хорватия | HRT | Борис Новкович и «Lado Members» | «Vukovi umiru sami» | «Волки умирают в одиночестве» | Хорватский | Борис Новкович, Франьо Валентич |
| Швейцария | SRG SSR | «Vanilla Ninja» | «Cool Vibes» | «Крутые предчувствия» | Английский | Давид Брандес, Джон О'Флинн, Джейн Темпест |
| Швеция | SVT | Мартин Стенмарк | «Las Vegas» | «Лас-Вегас» | Никлас Эдбергер, Йохан Франссон, Тим Ларссон, Тобиас Лундгрен | |
| Эстония | ETV | «Suntribe» | «Let’s Get Loud» | «Давайте пошумим» | Свен Лыхмус |
Вернувшиеся исполнители
- Греция: Елена Папаризу
- «Евровидение-2001» (в составе дуэта «Antique») — 3 место
- Исландия: Селма
- «Евровидение-1999» — 2 место
- Кипр: Константинос Христофору
- «Евровидение-1996» — 9 место
- «Евровидение-2002» (в составе группы «One») — 6 место
- Мальта: Кьяра
- «Евровидение-1998» — 3 место
Результаты
Полуфинал
Страны, прошедшие в финал обозначены зелёным цветом и жирным шрифтом
| № | Страна | Песня | Место | Баллы |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Австрия | «Y así» | 21 | 30 |
| 02 | Литва | «Little By Little» | 25 | 17 |
| 03 | Португалия | «Amar» | 17 | 51 |
| 04 | Молдова | «Bunica Bate Doba» | 2 | 207 |
| 05 | Латвия | «The War Is Not Over» | 10 | 85 |
| 06 | Монако | «Tout de moi» | 24 | 22 |
| 07 | Израиль | «השקט שנשאר» («HaSheket shenish’ar») | 7 | 158 |
| 08 | Беларусь | «Love Me Tonight» | 13 | 67 |
| 09 | Нидерланды | «My Impossible Dream» | 14 | 53 |
| 10 | Исландия | «If I Had Your Love» | 16 | 52 |
| 11 | Бельгия | «Le grand soir» | 22 | 29 |
| 12 | Эстония | «Let’s Get Loud» | 20 | 31 |
| 13 | Норвегия | «In My Dreams» | 6 | 164 |
| 14 | Румыния | «Let Me Try» | 1 | 235 |
| 15 | Венгрия | «Forogj világ» | 5 | 167 |
| 16 | Финляндия | «Why» | 18 | 50 |
| 17 | Македония | «Make My Day» | 9 | 97 |
| 18 | Андорра | «La mirada interior» | 23 | 27 |
| 19 | Швейцария | «Cool Vibes» | 8 | 114 |
| 20 | Хорватия | «Vukovi umiru sami» | 4 | 169 |
| 21 | Болгария | «Lorraine» | 19 | 49 |
| 22 | Ирландия | «Love?» | 14 | 53 |
| 23 | Словения | «Stop» | 12 | 69 |
| 24 | Дания | «Talking to You» | 3 | 185 |
| 25 | Польша | «Czarna dziewczyna» | 11 | 81 |
Финал
| № | Страна | Песня | Место | Баллы |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Венгрия | «Forogj világ» | 12 | 97 |
| 02 | Великобритания | «Touch My Fire» | 22 | 18 |
| 03 | Мальта | «Angel» | 2 | 192 |
| 04 | Румыния | «Let Me Try» | 3 | 158 |
| 05 | Норвегия | «In My Dreams» | 9 | 125 |
| 06 | Турция | «Rimi rimi ley» | 13 | 92 |
| 07 | Молдова | «Bunica Bate Doba» | 6 | 148 |
| 08 | Албания | «Tomorrow I Go» | 16 | 53 |
| 09 | Кипр | «Ελα Ελα» («Ela ela») | 18 | 46 |
| 10 | Испания | «Brujería» | 21 | 28 |
| 11 | Израиль | «השקט שנשאר» («HaSheket shenish’ar») | 4 | 154 |
| 12 | Сербия и Черногория | «Заувијек моја» | 7 | 137 |
| 13 | Дания | «Talking to You» | 9 | 125 |
| 14 | Швеция | «Las Vegas» | 19 | 30 |
| 15 | Македония | «Make My Day» | 17 | 52 |
| 16 | Украина (Х) | «Разом нас багато» | 19 | 30 |
| 17 | Германия | «Run & Hide» | 24 | 4 |
| 18 | Хорватия | «Vukovi umiru sami» | 11 | 115 |
| 19 | Греция | «My Number One» | 1 | 230 |
| 20 | Россия | «Nobody Hurt No One» | 15 | 57 |
| 21 | Босния и Герцеговина | «Call Me» | 14 | 79 |
| 22 | Швейцария | «Cool Vibes» | 8 | 128 |
| 23 | Латвия | «The War Is Not Over» | 5 | 153 |
| 24 | Франция | «Chacun pense à soi» | 23 | 11 |
Голосование
Полуфинал
| Результаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего
|
Австрия
|
Литва
|
Португалия
|
Молдова
|
Латвия
|
Монако
|
Израиль
|
Беларусь
|
Нидерланды
|
Исландия
|
Бельгия
|
Эстония
|
Норвегия
|
Румыния
|
Венгрия
|
Финляндия
|
Македония
|
Андорра
|
Швейцария
|
Хорватия
|
Болгария
|
Ирландия
|
Словения
|
Дания
|
Польша
|
Великобритания
|
Мальта
|
Турция
|
Албания
|
Кипр
|
Испания
|
Сербия и Черногория
|
Швеция
|
Украина
|
Германия
|
Греция
|
Россия
|
Босния и Герцеговина
|
Франция
| ||
Участники
|
Австрия | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 6 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | |
| Литва | 17 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Португалия | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 12 | - | - | - | 12 | ||
| Молдова | 207 | 8 | 10 | 8 | 10 | - | 10 | 10 | - | 8 | 4 | 5 | 1 | 12 | 6 | 3 | 10 | - | - | 4 | 6 | 3 | 7 | - | 6 | 5 | - | 12 | 3 | 8 | 1 | 6 | - | 12 | - | 6 | 12 | 6 | 5 | ||
| Латвия | 85 | - | 5 | 4 | - | - | 6 | 7 | - | 2 | - | 10 | 3 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 6 | 6 | 5 | - | - | 12 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | ||
| Монако | 22 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | ||
| Израиль | 158 | - | 2 | 6 | 5 | - | 12 | 12 | 10 | - | 3 | - | - | 8 | 5 | 1 | 1 | 12 | 3 | - | 4 | 7 | - | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | 4 | 3 | - | 5 | 3 | - | 8 | - | 8 | ||
| Беларусь | 67 | - | 3 | - | - | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 12 | - | - | - | 1 | - | 7 | 3 | - | 7 | - | - | - | 4 | - | 8 | 10 | - | - | ||
| Нидерланды | 53 | - | - | - | - | - | 8 | 5 | - | - | 12 | - | - | 1 | - | - | - | 5 | 2 | - | - | 4 | - | 6 | - | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Исландия | 52 | - | - | - | 10 | - | - | 4 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 10 | - | 3 | - | - | - | - | 2 | - | 7 | - | - | - | - | - | 2 | ||
| Бельгия | 29 | - | - | 12 | 3 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | ||
| Эстония | 31 | - | 5 | - | 1 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Норвегия | 164 | 2 | 6 | 1 | 8 | 6 | - | 7 | 5 | 2 | 12 | 2 | 6 | 7 | - | 12 | 2 | - | 5 | - | 2 | 10 | 3 | 12 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | 4 | 8 | 6 | - | 4 | - | 7 | - | ||
| Румыния | 235 | 10 | - | 10 | 12 | - | 7 | 12 | 3 | 8 | 5 | 8 | 1 | 7 | 12 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 8 | 1 | 7 | 8 | 8 | 10 | 7 | - | 12 | 12 | 5 | 5 | 1 | 7 | 12 | 3 | 5 | 6 | ||
| Венгрия | 167 | 7 | - | 7 | - | 5 | - | 8 | 4 | - | 7 | 6 | 4 | 6 | 10 | 5 | 4 | 1 | 1 | 8 | 7 | - | 4 | 1 | 12 | 1 | 2 | 8 | - | 6 | 3 | 8 | 3 | 10 | - | 5 | 7 | 3 | 4 | ||
| Финляндия | 50 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 1 | - | - | 8 | 10 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 4 | - | - | - | - | ||
| Македония | 97 | 4 | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 8 | 12 | 10 | - | 8 | - | - | - | - | 10 | 12 | - | - | 10 | 1 | - | 2 | - | - | 10 | - | ||
| Андорра | 27 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Швейцария | 114 | 1 | 8 | 2 | - | 7 | 2 | 3 | 8 | - | 6 | - | 12 | 2 | 2 | 3 | 10 | 3 | - | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | - | 1 | - | - | 5 | - | 2 | 4 | - | 6 | 3 | 2 | 2 | - | ||
| Хорватия | 169 | 12 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | - | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 2 | 12 | - | 10 | 8 | - | 12 | - | 3 | - | - | - | 10 | - | - | 12 | 6 | 7 | 10 | - | - | 12 | - | ||
| Болгария | 49 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 10 | 6 | 1 | - | - | - | 7 | - | 1 | - | ||
| Ирландия | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 5 | 10 | - | - | 2 | - | 5 | 1 | - | - | 2 | 12 | 5 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | ||
| Словения | 69 | 3 | - | - | - | - | 4 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 7 | 7 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 7 | - | 3 | - | - | 6 | 8 | - | ||
| Дания | 185 | 6 | 7 | 5 | - | 2 | 10 | - | - | 12 | 10 | 7 | 7 | 12 | 3 | 7 | 8 | - | 8 | 7 | 6 | - | 12 | - | 10 | 10 | 4 | - | - | - | 8 | - | 12 | - | 5 | 2 | 4 | - | 1 | ||
| Польша | 81 | 5 | 1 | - | - | 1 | - | - | 6 | 5 | 3 | 5 | - | 5 | - | 4 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 7 | - | 2 | 8 | 8 | 10 | 5 | - | 3 | ||
Финал
| Результаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего
|
Венгрия
|
Великобритания
|
Мальта
|
Румыния
|
Норвегия
|
Турция
|
Молдова
|
Албания
|
Кипр
|
Испания
|
Израиль
|
Сербия и Черногория
|
Дания
|
Швеция
|
Македония
|
Украина
|
Германия
|
Хорватия
|
Греция
|
Россия
|
Босния и Герцеговина
|
Швейцария
|
Латвия
|
Франция
|
Австрия
|
Андорра
|
Беларусь
|
Бельгия
|
Болгария
|
Ирландия
|
Исландия
|
Литва
|
Монако
|
Нидерланды
|
Польша
|
Португалия
|
Словения
|
Финляндия
|
Эстония
| ||
Участники
|
Венгрия | 97 | - | - | 8 | - | 6 | - | - | 7 | 5 | 8 | 6 | - | - | 1 | 2 | - | 6 | 2 | 3 | 1 | - | 3 | 3 | - | 6 | 2 | 2 | 5 | - | 6 | - | - | - | 10 | 2 | - | - | - | |
| Великобритания | 18 | - | 4 | - | - | 1 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Мальта | 192 | 5 | 10 | 2 | 10 | 8 | - | 4 | 6 | 7 | 10 | - | 10 | 6 | - | 10 | 8 | 4 | 8 | 12 | - | 3 | 5 | 7 | 5 | - | 5 | 8 | - | 10 | 4 | 2 | 5 | 5 | - | - | 1 | 8 | 4 | ||
| Румыния | 158 | 10 | - | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 8 | 12 | 12 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | 5 | - | 2 | - | - | 5 | 6 | 7 | 1 | 7 | 8 | 5 | 5 | - | 4 | 3 | 7 | 12 | - | - | 3 | ||
| Норвегия | 125 | - | 5 | 5 | - | - | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | - | 6 | - | - | 4 | - | 3 | - | 6 | - | - | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 12 | 5 | - | 1 | 8 | - | 4 | 12 | 8 | ||
| Турция | 92 | - | 1 | - | 3 | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 | - | 4 | - | 10 | - | - | - | 8 | 6 | - | 12 | 7 | - | - | 10 | 3 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | ||
| Молдова | 148 | 4 | 2 | 2 | 12 | - | 7 | - | 2 | 4 | 4 | 5 | - | - | 5 | 12 | 1 | 1 | 7 | 10 | 4 | 8 | - | 2 | 2 | - | 7 | 1 | 6 | - | 8 | 10 | - | - | 3 | 10 | 3 | - | 6 | ||
| Албания | 53 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 8 | - | - | 12 | - | - | 2 | 10 | - | 5 | 10 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Кипр | 46 | - | 3 | 12 | 1 | - | - | - | 7 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Испания | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | ||
| Израиль | 154 | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 3 | 6 | 3 | - | 6 | - | 5 | 1 | - | - | 5 | - | - | 8 | - | 1 | 2 | 10 | 1 | 8 | 8 | 6 | - | 6 | - | 3 | 12 | 7 | - | 5 | - | 5 | 1 | ||
| Сербия и Черногория | 137 | 2 | - | - | 6 | - | - | 1 | 6 | 10 | - | - | - | 4 | 10 | 3 | 3 | 12 | 6 | 6 | 10 | 12 | 1 | 6 | 12 | - | 3 | - | 4 | - | - | - | 6 | 4 | - | - | 10 | - | - | ||
| Дания | 125 | 6 | 8 | 3 | 4 | 12 | - | - | - | - | 10 | 3 | - | 10 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 3 | 4 | - | 7 | 10 | 4 | 10 | 8 | 5 | 1 | - | 2 | 5 | ||
| Швеция | 30 | - | - | - | - | 1 | - | 5 | - | - | 2 | - | - | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 6 | - | - | 6 | - | ||
| Македония | 52 | - | - | - | - | - | 5 | - | 10 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 8 | - | - | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 1 | - | - | - | 5 | - | - | ||
| Украина | 30 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 7 | - | - | - | ||
| Германия | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
| Хорватия | 115 | 7 | - | - | 5 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 10 | - | - | 8 | 8 | 2 | - | 1 | 12 | 8 | 7 | - | 8 | - | - | - | 2 | - | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | - | 12 | 1 | 2 | ||
| Греция | 230 | 12 | 12 | 6 | 10 | 4 | 12 | 4 | 12 | 12 | 8 | 7 | 12 | 2 | 12 | 7 | - | 12 | 5 | 4 | 6 | 7 | - | 8 | 4 | - | 4 | 12 | 12 | 2 | 2 | 1 | - | 10 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | ||
| Россия | 57 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 7 | 7 | ||
| Босния и Герцеговина | 79 | - | 4 | - | - | 7 | 10 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 7 | 3 | - | - | 10 | - | - | 5 | - | - | 10 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 6 | - | - | 8 | - | - | ||
| Швейцария | 128 | 3 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | 4 | - | 2 | - | 1 | 5 | - | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | - | 12 | - | - | 1 | 10 | - | - | 3 | 7 | 8 | 8 | - | - | 4 | 6 | 10 | 12 | ||
| Латвия | 153 | 1 | 6 | 10 | - | 8 | - | 12 | - | 1 | - | 6 | - | 6 | 3 | - | 1 | 7 | 7 | 1 | 5 | - | - | - | - | 10 | 6 | 5 | - | 12 | 3 | 12 | - | - | 4 | 6 | 7 | 4 | 10 | ||
| Франция | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
12 баллов
Полуфинал
| Кол-во | Получившая страна | Голосовавшая страна |
|---|---|---|
| 6 | Румыния | Венгрия, Греция, Израиль, Испания, Кипр, Молдова |
| 5 | Хорватия | Австрия, Босния и Герцеговина, Македония, Сербия и Черногория, Словения |
| 4 | Дания | Ирландия, Нидерланды, Норвегия, Швеция |
| Молдова | Россия, Румыния, Турция Украина | |
| 3 | Израиль | Андорра, Беларусь, Монако |
| Норвегия | Дания, Исландия, Финляндия | |
| Португалия | Германия, Франция, Швейцария | |
| 2 | Латвия | Литва, Мальта |
| Македония | Албания, Хорватия | |
| 1 | Беларусь | Болгария |
| Бельгия | Португалия | |
| Венгрия | Польша | |
| Ирландия | Великобритания | |
| Нидерланды | Бельгия | |
| Швейцария | Эстония | |
| Эстония | Латвия |
Финал
| Кол-во | Получившая страна | Голосовавшая страна |
|---|---|---|
| 10 | Греция | Албания, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Кипр, Сербия и Черногория, Турция, Швеция |
| 3 | Латвия | Ирландия, Литва, Молдова |
| Норвегия | Дания, Исландия, Финляндия | |
| Румыния | Израиль, Испания, Португалия | |
| Сербия и Черногория | Австрия, Хорватия, Швейцария | |
| 2 | Кипр | Греция, Мальта |
| Молдова | Румыния, Украина | |
| Турция | Нидерланды, Франция | |
| Хорватия | Босния и Герцеговина, Словения | |
| Швейцария | Латвия, Эстония | |
| 1 | Албания | Македония |
| Дания | Норвегия | |
