Заруцкий, Александр Александрович
Александр Заруцкий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полное имя | Александр Александрович Заруцкий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Родился |
26 августа 1993[1][2] (32 года) Владикавказ, Россия |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гражданство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рост | 193 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Позиция | вратарь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация о клубе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клуб | Актобе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Алекса́ндр Алекса́ндрович Зару́цкий (каз. Александр Александрұлы Заруцкий; род. 26 августа 1993[1][2], Нальчик) — казахстанский футболист, вратарь футбольного клуба «Актобе» и сборной Казахстана. Сын футболиста Александра Заруцкого[3].
Карьера
Находился на просмотре в «Шахтёре» в 2011 году[3]. В 2013 году игрока заявила молодёжная команда данного клуба. За основу дебютировал в 2013 году в игре 30 тура чемпионата Казахстана против команды «Актобе», выйдя на 39-й минуте вместо Сергея Ткачука[4]. В 2019 году перешёл в «Атырау». В середине сезона покинул клуб и перебрался в павлодарский «Иртыш». В летнее трансферное окно 2020 года перешёл в «Кайсар» из Кызылорды. С 2021 по 2024 год выступал за «Астану». В 2024 году дебютировал в составе национальной сборной Казахстана.
Достижения
«Шахтёр» (Караганда)
- Обладатель Кубка Казахстана: 2013
- Обладатель Суперкубка Казахстана: 2013
«Кызыл-Жар»
- Серебряный призёр первой лиги Казахстана: 2017
«Астана»
- Чемпион Казахстана: 2022
- Обладатель Суперкубка Казахстана: 2023
«Кайрат»
- Чемпион Казахстана: 2025
- Обладатель Суперкубка Казахстана: 2025
Статистика выступлений
Клубная карьера
| Клуб | Сезон | Лига | Кубок | Еврокубки | Итого | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | ||
| Шахтёр (Караганда) | 2013 | 1 | −3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | −3 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015 | 9 | −13 | 0 | 0 | — | 9 | −13 | ||
| Итого | 10 | −16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | −16 | |
| Кызыл-Жар СК | 2017 | 1 | −2 | 0 | 0 | — | 1 | −2 | |
| Итого | 1 | −2 | 0 | 0 | — | 1 | −2 | ||
| Атырау | 2019 | 2 | −3 | 1 | 0 | — | 3 | −3 | |
| Итого | 2 | −3 | 1 | 0 | — | 3 | −3 | ||
| Иртыш (Павлодар) | 2019 | 7 | −6 | 0 | 0 | — | 7 | −6 | |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | ||
| Итого | 7 | −6 | 0 | 0 | — | 7 | −6 | ||
| → Иртыш М | 2019 | 1 | 0 | — | — | 1 | 0 | ||
| Итого | 1 | 0 | — | — | 1 | 0 | |||
| Кайсар | 2020 | 17 | −20 | 0 | 0 | 1 | −4 | 18 | −24 |
| Итого | 17 | −20 | 0 | 0 | 1 | −4 | 18 | −24 | |
| Астана | 2021 | 7 | −4 | 8 | −4 | 1 | 0 | 16 | −8 |
| 2022 | 11 | −8 | 4 | −3 | 1 | −1 | 16 | −12 | |
| 2023 | 7 | −7 | 5 | −3 | 0 | 0 | 12 | −10 | |
| 2024 | 8 | −8 | 1 | 0 | 1 | −2 | 10 | −10 | |
| Итого | 33 | −27 | 18 | −10 | 3 | −3 | 54 | −40 | |
| → Астана М | 2021 | 2 | −1 | — | — | 2 | −1 | ||
| 2022 | 3 | 0 | — | — | 3 | 0 | |||
| Итого | 5 | −1 | — | — | 5 | −1 | |||
| Кайрат | 2025 | 15 | −13 | 1 | −1 | 7 | −4 | 23 | −18 |
| Итого | 15 | −13 | 1 | −1 | 7 | −4 | 23 | −18 | |
| Всего за карьеру | 91 | −88 | 20 | −11 | 11 | −11 | 122 | −110 | |
Выступления за сборную
| Сборная | Год | Отборочные матчи ЧМ |
Отборочные матчи ЧЕ |
Лига наций УЕФА |
Товарищеские матчи |
Итого | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | ||
| Казахстан | 2024 | — | — | — | — | — | — | 1 | −1 | 1 | −1 |
| 2025 | 1 | −3 | — | — | — | — | 1 | 0 | 2 | −3 | |
| Итого | 1 | −3 | — | — | — | — | 2 | −1 | 3 | −4 | |
Примечания
- ↑ 1 2 Aleksandr Zarutskiy // Transfermarkt.com (мн.) — 2000.
- ↑ 1 2 Aleksandr Zarutskiy // As (исп.) — Madrid: PRISA, 1967. — ISSN 1888-6671
- ↑ 1 2 Константин Гольц. Сын чемпиона Казахстана-2000 может перейти в «Шахтёр». Спортивный портал Казахстана sports.kz (26 мая 2011). Дата обращения: 20 октября 2013.
- ↑ Отчёт матча «Актобе» — «Шахтёр» 19 октября 2013 Архивная копия от 23 октября 2013 на Wayback Machine