Чемпионат Казахстана по футболу 2023
| Казахстанская Премьер-лига | |
|---|---|
| Подробности турнира | |
| Число участников | 14 |
| Города | 14 |
| Стадионы | 14 |
| Призовые места | |
| Победитель | «Ордабасы» (1-й раз) |
| Второе место | «Астана» |
| Третье место | «Актобе» |
| Статистика турнира | |
| Сыграно матчей | 182 |
| Забито голов | 445 (2,45 за игру) |
| Бомбардир(ы) | Жуан Паулу (17 мячей) |
| Общая посещаемость | 854 142 (4693 за игру) |
32-й национальный чемпионат Казахстана по футболу, в котором принимали участие 14 клубов. Чемпионский титул защищал футбольный клуб «Астана».
По итогам прошлого сезона Премьер-лигу покинули «Тараз», «Туран» и «Акжайык». Вместо них в этом сезоне участвовали «Окжетпес», «Кайсар» и «Жетысу».
Участники
Изменения
По итогам сезона-2022 Премьер-лигу покинули:
- «Тараз» (Тараз) — отказ от участия по финансовым причинам
- «Туран» (Туркестан) — 13-е место
- «Акжайык» (Уральск) — 14-е место
Из Первой лиги квалифицировались:
- «Окжетпес» (Кокшетау) — 1-е место
- «Кайсар» (Кызылорда) — 2-е место
- «Жетысу» (Талдыкорган) — 3-е место
География соревнования
| Клуб | Город | Стадион | Вместимость |
|---|---|---|---|
| Аксу | Павлодар | "Центральный" | 16 320 |
| Актобе | Актобе | "Центральный стадион" им. Кобланды Батыра* | 12 800 |
| Астана | Астана | "Астана Арена" | 30 200 |
| Атырау | Атырау | "Мұнайшы" | 8 660 |
| Жетысу | Талдыкорган** | "Жетысу" | 5 550 |
| Кайрат | Алматы | "Центральный" | 23 804 |
| Кайсар | Кызылорда | "Стадион им. Гани Муратбаева" | 7 000 |
| Каспий | Актау*** | "Жас Канат" | 5 000 |
| Кызылжар | Петропавловск | "Жастар"**** | 1 900 |
| Мактаарал | Шымкент | "Намыс"***** | 3 000 |
| Окжетпес | Астана****** | "Астана Арена" | 30 200 |
| Ордабасы | Шымкент | "Центральный стадион им. Кажымукана" | 20 000 |
| Тобол | Костанай | "Центральный"******* | 9 700 |
| Шахтер | Караганда******** | "Шахтер" | 19 000 |
- ФК "Актобе" домашние матчи 2, 4, 6, 8, 10-го туров провел на поле СДЮСШОР
- ФК "Жетысу" домашние матчи 1 и 2-го туров провел в городе Алматы, на стадионе "Жас Кыран"
- ФК "Каспий" домашние матчи 4, 6 и 8-го туров провел в городе Алматы, на стадионе "Жас Кыран"
- ФК "Кызылжар" в связи с реконструкцией основного стадиона "Карасай", домашний матч 2-го тура провел в Павлодаре, на стадионе "Центральный". Также после окончания реконструкции матчи 13 и 26-го тура были сыграны на основном стадионе
- ФК "Мактаарал" домашние матчи 3 и 15-го туров провел на стадионе "БИИК" (Шымкент), также матч 9-го тура прошел на "Центральном стадион им. Кажымукана"
- ФК "Окжетпес" в связи с реконструкцией стадиона, провел домашние матчи в Астане, на стадионе "Астана Арена"
- ФК "Тобол" домашние матчи 1, 3, 5, 7, 8, 10 и 25-го туров, провел в крытом манеже "Тобыл Арена"
- ФК "Шахтер" домашний матч 2-го тура провели в городе Астана, на стадионе "Астана Арена"
Турнирная таблица
Таблица
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ордабасы | 26 | 18 | 4 | 4 | 48 − 21 | +27 | 58 | 1-й кв. раунд Лиги чемпионов |
| 2 | Астана | 26 | 16 | 5 | 5 | 36 − 24 | +12 | 53 | 2-й кв. раунд Лиги конференций |
| 3 | Актобе | 26 | 13 | 11 | 2 | 44 − 23 | +21 | 50 | |
| 4 | Кайрат | 26 | 12 | 8 | 6 | 44 − 32 | +12 | 44 | |
| 5 | Кызылжар | 26 | 11 | 6 | 9 | 25 − 23 | +2 | 39 | |
| 6 | Кайсар | 26 | 10 | 6 | 10 | 31 − 30 | +1 | 36 | |
| 7 | Атырау | 26 | 8 | 10 | 8 | 24 − 27 | −3 | 34 | |
| 8 | Тобол | 26 | 9 | 7 | 10 | 29 − 33 | −4 | 34 | |
| 9 | Мактаарал | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 − 32 | −3 | 29 | |
| 10 | Шахтёр | 26 | 7 | 8 | 11 | 31 − 36 | −5 | 29 | |
| 11 | Жетысу | 26 | 8 | 5 | 13 | 27 − 38 | −11 | 29 | |
| 12 | Окжетпес | 26 | 7 | 6 | 13 | 26 − 37 | −11 | 27 | Вылет в Первую лигу |
| 13 | Каспий | 26 | 4 | 8 | 14 | 28 − 44 | −16 | 20 | |
| 14 | Аксу | 26 | 5 | 3 | 18 | 23 − 45 | −22 | 18 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Результаты
| АКС | АКТ | АСТ | АТЫ | ЖЕТ | КРТ | КСР | КАС | КЫЗ | МАК | ОКЖ | ОРД | ТОБ | ШАХ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аксу | 1:1 | 0:1 | 4:1 | 2:1 | 1:3 | 2:0 | 0:1 | 0:2 | 2:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 2:1 | |
| Актобе | 2:1 | 2:0 | 4:0 | 2:2 | 4:2 | 1:0 | 0:0 | 1:3 | 1:1 | 5:1 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | |
| Астана | 1:0 | 1:4 | 0:0 | 2:1 | 0:3 | 1:1 | 3:1 | 3:2 | 2:0 | 5:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | |
| Атырау | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 0:4 | 1:1 | 3:0 | 2:1 | |
| Жетысу | 1:1 | 0:1 | 0:2 | 0:3 | 1:2 | 0:2 | 3:2 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 1:3 | |
| Кайрат | 4:1 | 2:1 | 1:0 | 2:2 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 2:2 | 2:1 | 2:2 | 2:1 | 0:0 | |
| Кайсар | 2:2 | 0:1 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 3:1 | 0:1 | 0:2 | 0:1 | 2:3 | 1:0 | 2:1 | |
| Каспий | 3:1 | 2:2 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 1:3 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |
| Кызылжар | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | |
| Мактаарал | 2:0 | 1:2 | 0:1 | 0:1 | 1:2 | 3:1 | 2:2 | 3:1 | 2:1 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 3:1 | |
| Окжетпес | 3:0 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 0:1 | 0:1 | 3:3 | 0:1 | 1:1 | 0:4 | 1:2 | 1:1 | |
| Ордабасы | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 4:0 | 3:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 4:1 | 3:1 | |
| Тобол | 3:1 | 2:2 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 2:3 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 2:1 | |
| Шахтёр | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 1:4 | 2:1 |
Потуровая таблица
| Команда/ Тур |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ордабасы | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Астана | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Актобе | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Кайрат | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Кызылжар | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Кайсар | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 |
| Атырау | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 |
| Тобол | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 6 | 6 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Мактаарал | 11 | 10 | 11 | 13 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 9 | 9 |
| Шахтёр | 9 | 14 | 12 | 11 | 13 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 |
| Жетысу | 12 | 12 | 14 | 12 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 |
| Окжетпес | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 |
| Каспий | 14 | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 |
| Аксу | 13 | 13 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 |
Статистика чемпионата
Бомбардиры
| М | Игрок | Клуб | ГЗ (П) |
|---|---|---|---|
| 1 | Жуан Паулу | Кайрат | 17 (3) |
| 2 | Асхат Тагыберген | Ордабасы | 11 (3) |
| 3 | Абат Аймбетов | Астана | 8 (0) |
| Евгений Козлов | Атырау | 8 (1) | |
| Рамазан Каримов | Мактаарал | 8 (2) | |
| Дмитрий Бородин | Кайсар | 8 (8) | |
| 7 | Артур Шушеначев | Кайрат | 7 (0) |
| Бобур Абдихоликов | Ордабасы | 7 (0) | |
| Иван Свиридов | Шахтёр | 7 (0) | |
| Нсунгуси Эффионг | Атырау | 7 (0) | |
| Серж Дебле | Тобол | 7 (1) |
Ассистенты
| М | Игрок | Клуб | ГП |
|---|---|---|---|
| 1 | Асхат Тагыберген | Ордабасы | 13 |
| 2 | Марин Томасов | Астана | 9 |
| 3 | Вячеслав Швырев | Кайрат | 7 |
| 4 | Роман Муртазаев | Шахтер | 6 |
| Токтар Жангылышбай | Мактаарал | 6 | |
| Куаныш Калмуратов | Кайсар | 6 | |
| Жуан Паулу | Кайрат | 6 | |
| Элдер Сантана | Кайрат | 6 |
Участие лучших команд в еврокубках
Лига Чемпионов УЕФА
1-й квалификационный раунд
| Команда 1 | Итог | Команда 2 | 1-й матч | 2-й матч |
|---|---|---|---|---|
| Астана | 3:2 | Динамо | 1:1 | 2:1 |
2-й квалификационный раунд
| Команда 1 | Итог | Команда 2 | 1-й матч | 2-й матч |
|---|---|---|---|---|
| Динамо | 6:0 | Астана | 4:0 | 2:0 |
Лига Европы УЕФА
3-й квалификационный раунд
| Команда 1 | Итог | Команда 2 | 1-й матч | 2-й матч |
|---|---|---|---|---|
| Астана | 3:6 | Лудогорец | 2:1 | 1:5 |
Лига конференций УЕФА
1-й квалификационный раунд
| Команда 1 | Итог | Команда 2 | 1-й матч | 2-й матч |
|---|---|---|---|---|
| Тобол | 2:1 | Хонка | 2:1 | 0:0 |
2-й квалификационный раунд
| Команда 1 | Итог | Команда 2 | 1-й матч | 2-й матч |
|---|---|---|---|---|
| Базель | 3:4 | Тобол | 1:3 | 2:1 |
| Торпедо | 3:5 | Актобе | 1:4 | 2:1 |
| Ордабасы | 4:5 | Легия | 2:2 | 2:3 |
3-й квалификационный раунд
| Команда 1 | Итог | Команда 2 | 1-й матч | 2-й матч |
|---|---|---|---|---|
| Тобол | 1:1 | Дерри Сити | 1:0 | 0:1 (п. 6:5) |
| Шепши | 2:1 | Актобе | 1:1 | 1:0 |
Стыковые матчи
| Команда 1 | Итог | Команда 2 | 1-й матч | 2-й матч |
|---|---|---|---|---|
| Астана | 2:1 | Партизани | 1:0 | 1:1 |
| Тобол | 1:5 | Виктория | 1:2 | 0:3 |
Групповой этап
| Тур | Дома | Гости | Счет |
|---|---|---|---|
| 1 | Динамо | Астана | 5:1 |
| 2 | Астана | Виктория | 1:2 |
| 3 | Астана | Балкани | 0:0 |
| 4 | Балкани | Астана | 1:2 |
| 5 | Астана | Динамо | 0:2 |
| 6 | Виктория | Астана | 3:0 |
По итогам группового этапа ФК "Астана" заняла в своем квартете 3-е место и не смогла пробиться в плей-офф.
Примечания
Ссылки
- Премьер-Лига Казахстана на soccerway (англ.)
- Официальный вебсайт (каз.) (рус.)