Чемпионат Казахстана по футболу 2005
| Казахстанская Футбольная Суперлига | |
|---|---|
| Подробности турнира | |
| Время проведения | 2 апреля – 6 ноября 2005 |
| Число участников | 16 |
| Города | 15 |
| Стадионы | 15 |
| Призовые места | |
| Победитель | Актобе (Актобе) (1-й раз) |
| Второе место | Тобол (Костанай) |
| Третье место | Кайрат-Алматы КТЖ (Алма-Ата) |
| Статистика турнира | |
| Сыграно матчей | 240 |
| Забито голов | 537 (2,24 за игру) |
| Бомбардир(ы) | Мурат Тлешев (Иртыш) (20 мячей) |
| Лучший игрок | Нурбол Жумаскалиев (Тобол) |
14-й национальный чемпионат Казахстана по футболу, в котором приняли участие 16 клубов. Турнир проводился со 2 апреля по 6 ноября 2005 года.
Чемпионом впервые стал ФК «Актобе»[1]. Астанинский «Женис» не смог принять участие в Кубке УЕФА, его место занял алма-атинский «Кайрат-Алматы КТЖ». Вместо «Кайрата» в Кубке Интертото выступил карагандинский «Шахтёр».
Итоговая таблица
| Места | Турнир |
|---|---|
| 1-е | Лига чемпионов УЕФА |
| 2-е | Кубок УЕФА |
| 3-е | Кубок Интертото |
| Место | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Актобе (Актобе) | 30 | 22 | 4 | 4 | 50 | 27 | 70 |
| 2 | Тобол (Костанай) | 30 | 21 | 6 | 3 | 53 | 21 | 69 |
| 3 | Кайрат-Алматы КТЖ (Алма-Ата) | 30 | 18 | 8 | 4 | 56 | 22 | 62 |
| 4 | Шахтёр (Караганда) | 30 | 19 | 2 | 9 | 37 | 22 | 59 |
| 5 | Иртыш (Павлодар) | 30 | 18 | 3 | 9 | 51 | 24 | 57 |
| 6 | Ордабасы (Шымкент) | 30 | 14 | 7 | 9 | 30 | 27 | 49 |
| 7 | Есиль-Богатырь (Петропавловск) | 30 | 15 | 3 | 12 | 38 | 25 | 48 |
| 8 | Женис (Астана) | 30 | 11 | 10 | 9 | 35 | 23 | 43 |
| 9 | Окжетпес (Кокшетау) | 30 | 11 | 4 | 15 | 26 | 32 | 37 |
| 10 | Атырау (Атырау) | 30 | 10 | 7 | 13 | 32 | 36 | 37 |
| 11 | Тараз (Тараз) | 30 | 10 | 6 | 14 | 32 | 36 | 36 |
| 12 | Экибастузец (Экибастуз) | 30 | 8 | 10 | 12 | 30 | 32 | 34 |
| 13 | Алма-Ата (Алма-Ата) | 30 | 9 | 3 | 18 | 30 | 43 | 30 |
| 14 | Восток (Усть-Каменогорск) | 30 | 9 | 1 | 20 | 24 | 49 | 28 |
| 15 | Жетысу (Талдыкорган) | 30 | 4 | 7 | 19 | 28 | 60 | 19 |
| 16 | Булат (Темиртау) | 30 | 0 | 1 | 29 | 15 | 88 | 1 |
| Места | Турнир |
|---|---|
| 15-16-е | Вылет в первую лигу |
Результаты матчей
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Актобе | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 4:3 | 3:0 | 2:1 | 3:1 | |
| 2. Тобол | 3:0 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 3:2 | 1:0 | 1:1 | 5:0 | 2:1 | 4:1 | 5:0 | |
| 3. Кайрат-Алматы КТЖ | 2:0 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 3:0 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 4:1 | 2:1 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 5:0 | |
| 4. Шахтёр | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | |
| 5. Иртыш | 1:0 | 1:2 | 0:1 | 6:1 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 5:1 | 1:0 | 1:0 | 3:2 | 4:1 | 3:0 | |
| 6. Ордабасы | 0:0 | 1:4 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 1:0 | |
| 7. Есиль-Богатырь | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 3:0 | 2:1 | 0:2 | 1:0 | 4:0 | 7:0 | |
| 8. Женис | 0:2 | 4:0 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 0:0 | 4:0 | |
| 9. Окжетпес | 0:1 | 1:2 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 1:4 | 0:0 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 4:0 | 2:1 | |
| 10. Атырау | 0:1 | 0:1 | 2:2 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 3:2 | 4:0 | |
| 11. Тараз | 3:4 | 0:1 | 0:1 | 1:3 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 6:1 | 1:0 | 2:1 | 0:1 | 3:2 | 3:0 | |
| 12. Экибастузец | 1:2 | 0:0 | 2:2 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 4:1 | |
| 13. Алма-Ата | 3:1 | 0:2 | 1:0 | 0:2 | 0:1 | 2:3 | 0:1 | 3:2 | 2:0 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 1:2 | 3:2 | |
| 14. Восток | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:0 | 1:5 | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 4:2 | 3:0 | |
| 15. Жетысу | 1:1 | 0:0 | 0:3 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 3:4 | 0:2 | 0:2 | 3:2 | |
| 16. Булат | 1:1 | 0:1 | 2:6 | 0:2 | 0:3 | 1:2 | 0:1 | 1:2 | 0:3 | 0:2 | 0:2 | 1:4 | 1:2 | 0:2 | 1:2 |
Бомбардиры
| Место | Игрок | Клуб | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Мурат Тлешев | Иртыш | 20 |
| 2 | Александр Крохмаль | Ордабасы | 15 |
| Улугбек Бакаев | Тобол | ||
| Кайрат Аширбеков | Актобе | ||
| 5 | Сергей Дитковский | Актобе | 14 |
| 6 | Андрей Финонченко | Шахтёр | 11 |
| Нуркен Мазбаев | Тараз | ||
| 8 | Жафар Ирисметов | Кайрат | 10 |
| Дидарклыч Уразов | Иртыш | ||
| Максим Низовцев | Тобол |
Примечания
- ↑ Юлиан Бурсук: «В Казахстане я стал „бумажным чемпионом“». Дата обращения: 17 декабря 2015. Архивировано 18 декабря 2015 года.