Чемпионат Польши по футболу 2005/2006
| Чемпионат Польши по футболу 2005/2006 | |
|---|---|
| Orange Ekstraklasa 2005/2006 | |
| Время проведения | 24 июля 2005 года — 13 мая 2006 года |
| Число участников | 16 |
| Призовые места | |
| Победитель | Легия Варшава (9-й раз) |
| Второе место | Висла Краков |
| Третье место | Заглембе Любин |
| Статистика турнира | |
| Сыграно матчей | 240 |
| Забито голов | 557 (2,32 за игру) |
| Бомбардир(ы) | Пехна Гжегож (Корона Кельце) (21 мяч) |
Оранге Экстракласа 2005/2006 (пол. Orange Ekstraklasa 2005/2006) — 72-й сезон чемпионата Польши по футболу. Он начался 24 июля 2005 года и закончился 13 мая 2006 года.
Клубы-участники
| Клуб | Город | Главный тренер |
|---|---|---|
| Легия | Варшава | Яцек Зелинский (до 1 сентября) Дариуш Вдовчек (со 2 сентября) |
| Висла | Краков | Ежи Энгель (до 24 октября) Томаш Кулявик (24 октября–7 декабря) Дан Петреску (с 7 декабря) |
| Заглембе | Любин | Дражен Бесек (до 6 сентября) Францишек Смуда (с 6 сентября) |
| Амика | Вронки | Мацей Скоржа (до 21 ноября) Кшиштоф Хробак (с 21 ноября) |
| Корона | Кельце | Ришард Вечорик |
| Одра | Водзислав-Слёнски | Вальдемар Форналик |
| Дискоболия | Гродзиск-Велькопольский | Душан Радольский (до 19 октября) Вернер Личка (с 24 октября) |
| Краковия | Краков | Войцех Ставовый (до 15 февраля) Альбин Микульский (15 февраля—9 мая) Стефан Бялас (с 10 мая) |
| Белхатув | Белхатув | Мариуш Курас (до 6 октября) Орест Ленчик (с 10 октября) |
| Погонь | Щецин | Богуслав Петржак (до 22 августа) Богумил Паник (23 августа—15 февраля) Жозе Карлос Серран (16 февраля—8 марта) Богумил Паник (8 марта—17 апреля) Мариуш Курас (с 18 апреля) |
| Висла | Плоцк | Мирослав Яблоньский (до 2 ноября) Йосеф Цсаплар (со 2 ноября) |
| Гурник | Ленчна | Богуслав Качмарек (до 26 октября) Марек Костжева (26 октября—6 ноября) Дариуш Кубицкий (с 6 ноября) |
| Гурник | Забже | Марек Влецяловский (до 31 октября) Марек Мотыка (4 ноября–13 января) Ришард Коморницкий (13 января–19 апреля) Пшемыслав Цехеж (19-26 апреля) Марек Мотыка (с 26 апреля) |
| Арка | Гдыня | Мирослав Драган (до 4 октября) Войцех Вонсикиевич (4 октября—12 мая) Збигнев Качмарек (со 2 мая) |
| Полония | Варшава | Дариуш Кубицкий (до 31 октября) Цезарий Моледа (31 октября—6 января) Ян Журек (6 января—26 апреля) Анджей Вишневский (с 26 апреля) |
| Лех | Познань | Чеслав Михневич |
Турнирная таблица
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Легия Варшава | 30 | 20 | 6 | 4 | 47 − 17 | +30 | 66 | 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов 2006/07 |
| 2 | Висла Краков | 30 | 19 | 7 | 4 | 50 − 20 | +30 | 64 | 2-й квалификационный раунд Кубка УЕФА 2006/07 |
| 3 | Заглембе Любин | 30 | 14 | 7 | 9 | 45 − 32 | +13 | 49 | 1-й квалификационный раунд Кубка УЕФА 2006/07 |
| 4 | Амика Вронки | 30 | 14 | 7 | 9 | 50 − 28 | +22 | 49 | Расформирован |
| 5 | Корона Кельце | 30 | 12 | 11 | 7 | 46 − 33 | +13 | 47 | |
| 6 | Одра Водзислав-Слёнски | 30 | 10 | 10 | 10 | 23 − 27 | −4 | 40 | |
| 7 | Дискоболия | 30 | 10 | 7 | 13 | 37 − 45 | −8 | 37 | |
| 8 | Краковия | 30 | 10 | 7 | 13 | 32 − 44 | −12 | 37 | |
| 9 | Белхатув | 30 | 9 | 10 | 11 | 30 − 32 | −2 | 37 | |
| 10 | Погонь Щецин | 30 | 9 | 10 | 11 | 29 − 34 | −5 | 37 | |
| 11 | Висла Плоцк | 30 | 10 | 4 | 16 | 30 − 45 | −15 | 34 | 2-й квалификационный раунд Кубка УЕФА 2006/07 |
| 12 | Гурник Ленчна | 30 | 7 | 12 | 11 | 23 − 31 | −8 | 33 | |
| 13 | Гурник Забже | 30 | 8 | 5 | 17 | 29 − 46 | −17 | 29 | |
| 14 | Арка Гдыня | 30 | 4 | 15 | 11 | 21 − 33 | −12 | 27 | Стыковые матчи |
| 15 | Полония Варшава | 30 | 6 | 7 | 17 | 20 − 45 | −25 | 25 | Вылет во Вторую лигу 2006/07 |
| 16 | Лех Познань | 30 | 11 | 9 | 10 | 45 − 45 | 0 | 42 | Второй раунд Кубка Интертото 2006 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Результаты матчей
| Лег | Вис | Заг | Ами | Кор | Одр | Дис | Кра | Бел | Пог | Вис | Гур | Гур | Арк | Пол | Лех | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Легия Варшава | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 0:2 | 5:0 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 0:2 | 3:2 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | |
| 2. Висла Краков | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 2:2 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 4:0 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 5:1 | |
| 3. Заглембе Любин | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 3:3 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 4:0 | 1:0 | 4:5 | |
| 4. Амика Вронки | 0:2 | 0:1 | 3:1 | 0:3 | 4:0 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 4:1 | 2:0 | 6:0 | 3:1 | 1:1 | 3:0 | 1:4 | |
| 5. Корона Кельце | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 2:3 | 1:1 | 4:1 | 1:0 | 3:2 | 1:1 | |
| 6. Одра Водзислав-Слёнски | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 0:4 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1:2 | 0:0 | 2:1 | |
| 7. Дискоболия | 0:4 | 2:4 | 1:0 | 2:2 | 0:3 | 0:0 | 4:1 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 1:2 | 3:1 | |
| 8. Краковия | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 2:3 | 1:0 | 1:3 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 0:1 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 3:2 | |
| 9. Белхатув | 0:3 | 0:0 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 2:2 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | |
| 10. Погонь Щецин | 2:2 | 1:2 | 1:0 | 0:3 | 4:2 | 1:0 | 1:3 | 1:2 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | |
| 11. Висла Плоцк | 0:1 | 1:2 | 3:2 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 4:0 | 5:1 | |
| 12. Гурник Ленчна | 0:0 | 1:1 | 1:3 | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | |
| 13. Гурник Забже | 0:1 | 0:1 | 2:2 | 0:2 | 0:3 | 1:1 | 0:0 | 3:0 | 0:1 | 2:1 | 4:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 0:3 | |
| 14. Арка Гдыня | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 0:1 | 0:2 | |
| 15. Полония Варшава | 0:2 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 0:3 | 1:2 | 1:3 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 0:3 | 4:1 | 0:0 | 2:1 | |
| 16. Лех Познань | 1:0 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 1:2 | 4:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 3:2 | 1:0 | 3:2 | 1:1 | 1:2 |
Источник: www.90minut.pl
| победа хозяев | |
| ничья | |
| победа гостей |
Потуровая таблица
| Команда/ Тур |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Легия Варшава | 11 | 11 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Висла Краков | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Заглембе Любин | 10 | 10 | 10 | 15 | 16 | 10 | 10 | 12 | 11 | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Амика Вронки | 12 | 15 | 5 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 8 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Корона Кельце | 7 | 13 | 15 | 12 | 13 | 16 | 13 | 11 | 10 | 7 | 6 | 7 | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Лех Познань | 15 | 14 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Одра Водзислав-Слёнски | 9 | 3 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 | 10 | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 11 | 7 | 8 | 10 | 11 | 9 | 7 |
| Дискоболия | 3 | 7 | 14 | 7 | 8 | 9 | 6 | 5 | 6 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 13 | 14 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| Краковия | 5 | 4 | 8 | 8 | 9 | 6 | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | 9 |
| Белхатув | 6 | 16 | 16 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 11 | 12 | 14 | 15 | 13 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 12 | 10 | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 10 |
| Погонь Щецин | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 8 | 7 | 8 | 5 | 7 | 9 | 9 | 6 | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 11 |
| Висла Плоцк | 16 | 6 | 13 | 13 | 6 | 4 | 7 | 10 | 12 | 14 | 12 | 13 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Гурник Ленчна | 4 | 8 | 11 | 16 | 15 | 14 | 12 | 13 | 13 | 12 | 14 | 15 | 15 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 12 | 13 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 13 | 13 | 13 |
| Гурник Забже | 14 | 9 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 13 | 14 | 11 | 11 | 11 | 12 | 14 | 15 | 14 | 14 | 13 | 15 | 13 | 14 | 14 | 14 |
| Арка Гдыня | 8 | 12 | 12 | 10 | 11 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 11 | 11 | 12 | 15 | 12 | 13 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 |
| Полония Варшава | 2 | 5 | 6 | 11 | 12 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Бомбардиры
| Место | Игрок | Клуб | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Пехна Гжегож | Корона Кельце | 21 |
| 2 | Михал Халбиньский | Заглембе Любин | 16 |
| 3 | Павел Брожек | Висла Краков | 13 |
| 4 | Кшиштоф Гайтковский | Лех Познань/Корона Кельце | 12 |
| 5 | Радослав Матусяк | Белхатув | 11 |
| Пётр Реисс | Лех Познань | ||
| 7 | Андрадина | Погонь Щецин | 10 |
| Мацей Ивански | Заглембе Любин | ||
| Пётр Влодарчик | Легия Варшава | ||
| 10 | Яцек Дембиньский | Амика Вронки | 9 |