Зечевич, Александар
| Александар Зечевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| серб. Александар Зечевић | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дарюшшафака — № 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Позиция | центровой | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рост | 208 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 111 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гражданство | Сербия | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рождения | 3 октября 1996 (29 лет) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Место рождения | Нови-Сад, СРЮ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колледж | Флорида Атлантик (2018—2020) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Драфт НБА | не выбран, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Александар Зечевич (род. 3 октября 1996 , Нови-Сад, СРЮ) — сербский баскетболист, играющий на позиции центрового.
Карьера
Зечевич родился в Футоге, пригороде Нови Сада. С 6 лет тренировался в местных клубах, а в 2015 году уехал в США и поступил в Scotland Performance Institute, где готовился к поступлению в колледж.
В сезоне 2016/2017 Зечевич играл за колледж Мотлоу (штат Теннесси) в юниорской NCAA, а в сезоне 2017/2018 — за колледж Сан-Джасинто (штат Калифорния).
В 2018 году Зечевич поступил во «Флоридский атлантический университет и присоединился к Флоридским совам», выступавшим в NCAA. С ними он провел 2 года, и в сезоне 2019/2020 его статистика в 32 играх составила 6,2 очка, 4,5 подбора.
В 2020 году Зечевич вернулся в Европу и начал профессиональную карьеру в словацком клубе «Гандлова».
Сезон 2021/2022 Зечевич начинал в «Харьковских Соколах».
В марте 2022 года Зечевич перешёл в «Бней Герцлия» с которой стал серебряным призёром чемпионата Израиля.
В сезоне 2022/2020 Зечевич выступал за «Зелёна-Гура»[1]. В чемпионате Польши Александар набирал 10,3 очка, 4,8 подбора и 1,4 передачи. В Северной европейской баскетбольной лиге его статистика составила 11,4 очка и 6,4 подбора.
В августе 2023 года Зечевич подписал контракт с «Нижним Новгородом»[2]. В 3 матчах Единой лиги ВТБ Александар набирал 1,3 очка и 0,7 подбора[3].
В ноябре 2023 года Зечевич перешёл в «Минск»[4]. В составе команды Александар стал бронзовым призёром Кубка Беларуси[5]. В 17 матчах Единой лиги ВТБ его статистика составила 8,7 очка, 4,4 подбора, 0,8 передачи. В феврале 2024 года Зечевич и «Минск» приняли решение прекратить сотрудничество по соглашению сторон[6].
Достижения
- Серебряный призёр чемпионата Израиля: 2021/2022
- Бронзовый призёр Кубка Беларуси: 2023
Статистика
Статистика в NCAA
| Сезон | Команда | Conf | Class | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | Флорида Атлантик | CUSA | JR | 32 | 11 | 12,3 | 55,2 | 27,3 | 63,2 | 3,7 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 4,8 |
| 2019/20 | Флорида Атлантик | CUSA | SR | 32 | 11 | 16,8 | 53,1 | 22,2 | 62,5 | 4,5 | 0,9 | 0,5 | 0,3 | 6,2 |
| Всего | 64 | 22 | 14,5 | 54,0 | 23,7 | 62,7 | 4,1 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 5,5 | |||
| Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку Статистика приведена с сайта sports-reference.com | ||||||||||||||
Статистика в других лигах
| Сезон | Команда | Лига | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PFL | TOV | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | Гандлова | Чемпионат Словакии | 31 | 29 | 26,2 | 59,5 | 31,7 | 77,1 | 8,7 | 1,2 | 0,8 | 0,5 | 3,1 | 1,9 | 14,5 |
| 2021/22 | Все клубы | Все лиги | 33 | 29 | 26,3 | 50,3 | 37,8 | 61,3 | 7,6 | 1,3 | 0,8 | 0,5 | 3,0 | 1,5 | 13,8 |
| 2021/22 | Харьковские Соколы | Чемпионат Украины | 29 | 29 | 27,8 | 49,7 | 37,2 | 60,6 | 8,3 | 1,4 | 0,8 | 0,6 | 3,0 | 1,6 | 14,5 |
| 2021/22 | Бней Герцлия | Чемпионат Израиля | 4 | 0 | 15,8 | 57,7 | 50,0 | 100,0 | 2,8 | 0,5 | 0,8 | 0,0 | 3,0 | 0,8 | 8,5 |
| 2022/23 | Зелёна-Гура | Чемпионат Польши | 29 | 21 | 19,9 | 53,5 | 34,5 | 86,4 | 4,8 | 1,4 | 1,0 | 0,4 | 3,1 | 1,1 | 10,3 |
| 2023/24 | Все клубы | Все лиги | 26 | 3 | 14,1 | 47,9 | 39,5 | 88,9 | 3,5 | 0,8 | 0,4 | 0,2 | 2,2 | 0,8 | 6,7 |
| 2023/24 | Минск | Единая лига ВТБ | 17 | 0 | 16,9 | 50,0 | 38,9 | 95,2 | 4,4 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 2,6 | 0,9 | 8,7 |
| 2023/24 | Бней Герцлия | Чемпионат Израиля | 5 | 3 | 10,6 | 38,9 | 40,0 | 80,0 | 2,8 | 1,0 | 0,4 | 0,0 | 2,0 | 0,6 | 4,0 |
| 2023/24 | Нижний Новгород | Единая лига ВТБ | 3 | 0 | 6,5 | 40,0 | - | 0,0 | 0,7 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,3 |
| 2023/24 | Нижний Новгород | Суперкубок Единой лиги ВТБ | 1 | 0 | 6,9 | 33,3 | 50,0 | - | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 3,0 |
| 2024/25 | Все клубы | Все лиги | 20 | 0 | 8,2 | 54,5 | 41,7 | 71,4 | 2,0 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 1,6 | 0,6 | 3,8 |
| 2024/25 | Ольденбург | Чемпионат Германии | 17 | 0 | 7,9 | 52,9 | 41,7 | 71,4 | 1,9 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 1,6 | 0,6 | 4,1 |
| 2024/25 | Ольденбург | Кубок Германии | 2 | 0 | 12,9 | 75,0 | - | - | 3,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 3,0 |
| 2024/25 | Воеводина | Чемпионат Сербии | 1 | 0 | 4,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 139 | 82 | 20,1 | 53,6 | 36,7 | 72,8 | 5,7 | 1,1 | 0,7 | 0,4 | 2,7 | 1,2 | 10,5 | ||
| В чемпионате Израиля | 9 | 3 | 12,9 | 50,0 | 44,4 | 85,7 | 2,8 | 0,8 | 0,6 | 0,0 | 2,4 | 0,7 | 6,0 | ||
| В Единой лиге ВТБ | 20 | 0 | 15,3 | 49,6 | 38,9 | 90,9 | 3,8 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 2,4 | 0,8 | 7,6 | ||
| Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку Статистика приведена с сайта basketball.realgm.com | |||||||||||||||
Примечания
- ↑ Aleksandar Zecevic w Enea Zastalu BC! Дата обращения: 2 октября 2023. Архивировано 15 апреля 2023 года.
- ↑ К составу «Пари НН» присоединился Александар Зечевич
- ↑ Спасибо, Александар! Дата обращения: 20 ноября 2023. Архивировано 20 ноября 2023 года.
- ↑ Добро пожаловать, Александар! Дата обращения: 20 ноября 2023. Архивировано 20 ноября 2023 года.
- ↑ «Борисфен» – обладатель XXVII BETERA-Кубка Беларуси. Дата обращения: 16 января 2024. Архивировано 5 января 2024 года.
- ↑ Спасибо, Алекс! Дата обращения: 26 февраля 2024. Архивировано 26 февраля 2024 года.
Ссылки
- Профиль на сайте basketball-reference.com (мир) (англ.)
- Профиль на сайте eurobasket.com (игрок) (англ.)
- Профиль на сайте easycredit-bbl.de (чемпионат Германии) (нем.)
- Профиль на сайте FIBA (англ.)
- Профиль на сайте proballers.com (англ.)
- Профиль на сайте realgm.com (игрок) (англ.)
- Профиль на сайте sports-reference.com (игрок NCAA) (англ.)
- Профиль на сайте РФБ (рус.)