Медальный зачёт на зимних Олимпийских играх 2022
Медальный зачёт на зимних Олимпийских играх 2022 года — неофициальный командный зачёт национальных олимпийских комитетов (НОК) по количеству медалей, полученных их спортсменами на протяжении XXIV зимних Олимпийских игр, которые проходили в Пекине, Китай, с 4 по 20 февраля 2022 года.
Всего было разыграно рекордное за историю зимних Олимпийских игр количество комплектов медалей — 109. Ниже представлен список 29 стран, спортсмены из которых выиграли хотя бы одну медаль в соревнованиях на Олимпийских Играх в Пекине. Первое место — как по числу золотых медалей, так и по общему числу наград — заняла Норвегия.
Неофициальный медальный зачёт
Отсортирован по количеству золотых медалей, при равном количестве золотых — по количеству серебряных, при равных количествах золотых и серебряных — по количеству бронзовых.
Жирным выделено наибольшее количество медалей в своей категории; страна-организатор также выделена.
| Общее количество медалей | Всего | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | |
| 1 | Норвегия | 16 | 8 | 13 | 37 |
| 2 | Германия | 12 | 10 | 5 | 27 |
| 3 | США | 9 | 9 | 7 | 25 |
| 4 | Китай | 9 | 4 | 2 | 15 |
| 5 | Швеция | 8 | 5 | 5 | 18 |
| 6 | Нидерланды | 8 | 5 | 4 | 17 |
| 7 | Австрия | 7 | 7 | 4 | 18 |
| 8 | Швейцария | 7 | 2 | 5 | 14 |
| 9 | ОКР | 5 | 12 | 15 | 32 |
| 10 | Франция | 5 | 7 | 2 | 14 |
| 11 | Канада | 4 | 8 | 14 | 26 |
| 12 | Япония | 3 | 7 | 8 | 18 |
| 13 | Италия | 2 | 7 | 8 | 17 |
| 14 | Республика Корея | 2 | 5 | 2 | 9 |
| 15 | Словения | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 16 | Финляндия | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 17 | Новая Зеландия | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 18 | Австралия | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 19 | Великобритания | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 20 | Венгрия | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 21 | Бельгия | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 21 | Словакия | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 21 | Чехия | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 24 | Беларусь | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 25 | Испания | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Украина | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Латвия | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Польша | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Эстония | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Всего | 109 | 109 | 109 | 327 | |
Ссылки
- Медальный зачёт на сайте зимних Олимпийских игр (англ.)