Кабесас, Карлос

Карлос Кабесас
исп. Carlos Cabezas
Завершил карьеру
Позиция разыгрывающий защитник
Прозвища «Мозг», «Ум»
Рост 190 см
Вес 88 кг
Гражданство  Испания
Дата рождения 14 ноября 1980(1980-11-14)[1][2] (45 лет)
Место рождения
Драфт НБА не выбран, 2002

Команды
1998—2000 Уникаха
2000 Сиркуло Бадахос
2000—2009 Уникаха Малага
2009—2010 Химки
2010—2012 Сарагоса
2012—2013 Каха Лабораль
2013—2014 Фуэнлабрада
2014—2016 УКАМ Мурсия
2016 Фуэнлабрада
2016—2017 Орлеан Луаре
2017 Реал Бетис
2017—2018 Гуарос де Лара
2018 Регатас
2018—2019 Альба Фехервар
2019—2021 Насьональ (Монтевидео)
Медали
Баскетбол
Чемпионаты мира
Золото Япония 2006
Чемпионаты Европы
Серебро Испания 2007
Золото Польша 2009

Карлос Кабесас (исп. Carlos Eduardo Cabezas Jurado; род. 14 ноября 1980[1][2], Малага, Андалусия) — испанский профессиональный баскетболист, играющий на позиции разыгрывающего защитника. Вместе со сборной Испании в 2006 году стал чемпионом мира, а в 2009 завоевал золото на чемпионате Европы.

Достижения

Статистика

Сезон Команда Лига GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PFL TOV PPG
2001/02   Уникаха  Евролига 6 5 19,0 40,7 50,0 75,0 1,7 1,3 0,8 0,3 2,3 0,8 5,7
2002/03   Уникаха  Евролига 19 16 18,5 34,9 15,6 80,6 1,9 1,1 0,3 0,0 1,5 1,4 4,6
2003/04  Все клубы  Все лиги 56 16 19,4 45,3 33,1 83,3 1,9 1,4 0,7 0,0 1,8 1,2 7,1
2003/04   Уникаха  Чемпионат Испании 42 11 17,8 44,8 36,0 89,4 1,9 1,4 0,7 0,0 1,8 1,3 6,9
2003/04   Уникаха  Евролига 14 5 24,1 46,4 26,3 68,6 1,8 1,4 0,8 0,0 2,0 1,1 8,0
2004/05  Все клубы  Все лиги 56 37 22,8 53,1 40,0 78,2 2,0 2,1 0,8 0,0 2,1 1,8 8,3
2004/05   Уникаха  Чемпионат Испании 42 25 23,1 56,3 46,3 77,3 1,9 2,2 0,8 0,0 2,0 1,7 8,9
2004/05   Уникаха  Евролига 14 12 21,9 42,0 24,2 80,6 2,3 1,9 0,9 0,1 2,4 1,9 6,5
2005/06  Все клубы  Все лиги 62 27 20,2 56,6 46,1 72,9 1,8 2,0 0,5 0,0 1,9 1,2 7,8
2005/06   Уникаха  Чемпионат Испании 43 19 19,6 59,8 50,0 74,2 1,6 1,8 0,6 0,0 2,0 1,2 8,3
2005/06   Уникаха  Евролига 19 8 21,5 48,8 37,8 70,5 2,2 2,4 0,4 0,1 1,6 1,2 6,8
2006/07  Все клубы  Все лиги 58 40 24,6 50,0 40,7 80,4 2,2 2,2 0,8 0,0 1,8 1,9 9,7
2006/07   Уникаха  Чемпионат Испании 35 22 23,4 52,0 41,6 81,9 2,2 2,2 0,9 0,0 1,7 1,9 10,2
2006/07   Уникаха  Евролига 23 18 26,3 47,0 39,3 77,8 2,2 2,2 0,8 0,0 1,8 1,9 9,0
2007/08  Все клубы  Все лиги 48 41 26,0 49,6 36,7 79,9 2,3 2,6 0,6 0,2 1,5 1,7 10,7
2007/08   Уникаха  Чемпионат Испании 31 28 26,7 47,9 31,6 77,9 2,2 3,0 0,5 0,2 1,7 1,8 10,8
2007/08   Уникаха  Евролига 17 13 24,7 53,0 47,7 85,0 2,5 1,9 0,6 0,1 1,0 1,6 10,5
2008/09  Все клубы  Все лиги 40 18 19,4 47,9 39,8 86,7 1,8 1,9 1,0 0,3 0,8 1,7 8,6
2008/09   Уникаха  Чемпионат Испании 28 13 19,5 49,4 45,0 84,6 1,9 2,0 1,0 0,4 1,0 1,4 8,9
2008/09   Уникаха  Евролига 12 5 19,2 44,3 27,3 91,3 1,7 1,5 0,8 0,1 0,3 2,4 7,7
2009/10   Химки  Евролига 16 8 22,7 42,9 35,3 83,9 2,1 2,4 0,6 0,0 2,1 2,3 7,3
2010/11   Сарагоса  Чемпионат Испании 23 8 20,7 39,7 32,8 88,0 1,8 2,6 0,7 0,0 1,3 1,7 8,6
2011/12   Сарагоса  Чемпионат Испании 33 19 24,5 53,0 37,0 87,4 3,0 3,2 0,9 0,0 1,2 2,4 9,2
2012/13  Все клубы  Все лиги 34 0 14,2 50,6 42,9 95,1 1,2 1,2 0,4 0,0 0,9 0,7 4,1
2012/13   Каха Лабораль  Чемпионат Испании 19 0 15,4 42,3 39,1 94,7 0,9 1,5 0,6 0,0 1,1 0,7 3,7
2012/13   Каха Лабораль  Евролига 14 0 13,1 65,6 50,0 95,5 1,5 0,7 0,2 0,0 0,6 0,7 4,9
2012/13   Каха Лабораль  Кубок короля Испании 1 0 6,6 0,0 - - 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013/14   Фуэнлабрада  Чемпионат Испании 34 27 22,9 45,8 44,8 93,8 1,9 3,0 0,8 0,0 1,3 1,7 8,7
2014/15   УКАМ Мурсия  Чемпионат Испании 34 21 22,7 46,2 38,7 77,1 1,4 3,2 0,6 0,0 1,1 1,7 8,0
2015/16   УКАМ Мурсия  Чемпионат Испании 37 14 20,0 45,4 36,0 81,8 1,6 2,5 0,5 0,0 1,4 1,2 6,0
2016/17  Все клубы  Все лиги 21 10 20,4 43,9 38,2 81,3 1,1 2,3 0,5 0,0 1,1 1,9 6,3
2016/17   Фуэнлабрада  Чемпионат Испании 5 2 18,5 56,3 45,0 85,7 1,2 1,8 0,0 0,0 1,4 1,6 10,2
2016/17   Фуэнлабрада  Кубок Европы 2 0 18,3 33,3 40,0 33,3 1,0 2,0 1,5 0,0 1,5 3,0 3,5
2016/17   Орлеан Луаре  Чемпионат Франции 8 8 26,1 38,3 36,7 100,0 1,5 3,1 0,6 0,0 1,1 2,4 6,4
2016/17   Севилья  Чемпионат Испании 6 0 14,9 40,9 30,8 100,0 0,7 1,7 0,5 0,0 0,8 1,0 4,0
2017/18  Все клубы  Все лиги 25 6 19,3 46,1 37,3 66,7 1,6 2,5 0,7 0,0 1,0 1,3 6,7
2017/18   Гуарос де Лара  Лига Судамерикано 7 0 16,0 40,7 27,8 75,0 0,9 2,9 0,6 0,0 1,0 1,0 4,7
2017/18   Гуарос де Лара  Лига ФИБА Америка 6 0 18,7 48,1 47,6 75,0 1,8 2,5 1,5 0,0 0,3 0,7 6,5
2017/18   Регатас  Чемпионат Аргентины 12 6 21,6 47,3 36,4 60,0 1,8 2,3 0,4 0,0 1,3 1,8 7,9
2018/19  Все клубы  Все лиги 24 16 22,8 48,2 48,1 78,7 2,0 3,5 0,8 0,0 1,1 1,1 9,3
2018/19   Альба Фехервар  Чемпионат Венгрии 17 12 22,6 44,0 44,0 81,8 2,4 3,7 0,9 0,0 1,2 1,0 8,7
2018/19   Альба Фехервар  Кубок Европы ФИБА 7 4 23,2 58,5 58,1 71,4 1,3 3,1 0,6 0,0 0,9 1,4 10,9
2019/20   Насьональ (Монтевидео)  Лига Судамерикано 2 2 15,0 25,0 25,0 - 2,0 0,5 0,5 0,0 1,5 0,5 1,5
Всего 628 331 21,4 48,3 39,2 81,5 1,9 2,3 0,7 0,1 1,5 1,5 7,9
В Евролиге 154 90 21,6 46,2 34,2 79,9 2,0 1,8 0,6 0,1 1,6 1,6 7,2
В Лиге Судамерикано 9 2 15,8 38,7 27,3 75,0 1,1 2,3 0,6 0,0 1,1 0,9 4,0
В чемпионате Испании 412 209 21,4 49,5 40,1 82,7 1,8 2,4 0,7 0,1 1,5 1,6 8,2
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку

Статистика приведена с сайта basketball.realgm.com

Примечания

  1. 1 2 Carlos Cabezas // FIBA database
  2. 1 2 ACB.com

Ссылки

Профиль на сайте БК «Сарагоса»