Клавер, Виктор

Виктор Клавер
Завершил карьеру
Позиция лёгкий форвард
тяжёлый форвард
Рост 206 см
Вес 102 кг
Гражданство  Испания
Дата рождения 30 августа 1988(1988-08-30)[1][2] (37 лет)
Место рождения
Драфт НБА 22-й (1-й раунд), 2009, Портленд Трэйл Блэйзерс

Команды
2006—2012 Валенсия
2012—2015 Портленд Трэйл Блэйзерс
2012   Айдахо Стэмпид
2015 Химки
2015—2016 Локомотив-Кубань
2016—2021 Барселона
2021—2024 Валенсия
Личные награды и достижения
Медали
Олимпийские игры
Серебро Лондон 2012 баскетбол
Бронза Рио-де-Жанейро 2016 баскетбол
Чемпионаты мира
Золото Китай 2019
Чемпионаты Европы
Золото Польша 2009
Золото Литва 2011
Бронза Словения 2013
Золото 2015
 Медиафайлы на Викискладе

Виктор Клавер (кат. Víctor Claver; род. 30 августа 1988[1][2], Валенсия) — испанский баскетболист.

Карьера

Клавер начал свою карьеру в молодёжном составе «Валенсии». Дебют за взрослую команду произошёл в сезоне 2006/07. В составе клуба в 2010 году выиграл Кубок УЛЕБ.

Летом 2009 года Виктор Клавер был выбран на драфте НБА под общим 22-м номером клубом «Портленд Трэйл Блэйзерс». 19 февраля 2015 года Клавер был обменян в «Денвер Наггетс» вместе с Уиллом Бартоном, Томасом Робинсоном и правом выбора в первом раунде драфта 2016 года на Аррона Аффлало и Алонзо Джи[3].

Сборная Испании

За сборную Испании дебютировал в 2009 году. В том же году он получил золотые медали чемпионата Европы 2009 вместе со сборной. Через два года в составе сборной выиграл чемпионат Европы 2011.

Чемпион мира в составе национальной сборной (2019).

Статистика

Статистика в НБА

Сезон Команда Регулярный сезон Серия плей-офф
GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
2012/13 Портленд 49 16 16,6 39,2 28,7 46,7 2,4 0,9 0,5 0,2 3,8 Не участвовал
2013/14 Портленд 21 0 8,8 40,5 16,7 90,9 1,9 0,6 0,1 0,1 2,2 2 0 3,5 - - 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0
2014/15 Портленд 10 0 7,6 45,0 54,5 - 2,0 0,1 0,1 0,1 2,4 Не участвовал
Всего 80 16 13,4 39,8 29,3 58,5 2,2 0,7 0,4 0,2 3,2 2 0 3,5 - - 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Статистика приведена с сайта basketball-reference.com

Зарплата в НБА

Сезон Команда Зарплата
2012/13 Портленд Трэйл Блэйзерс 1 300 000 $
2013/14 Портленд Трэйл Блэйзерс 1 330 000 $
2014/15 Денвер Наггетс 1 370 000 $
Всего 4 000 000 $

Статистика в Джи-Лиге

Сезон Команда Регулярный сезон Серия плей-офф
GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
2012/13 Айдахо Стэмпид 4 4 33,7 30,4 15,0 100,0 7,0 1,3 2,0 0,5 9,0 Не участвовал
Всего 4 4 33,7 30,4 15,0 100,0 7,0 1,3 2,0 0,5 9,0 Не участвовал
Статистика приведена с сайта basketball.realgm.com

Статистика в других лигах

Сезон Команда Лига GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PFL TOV PPG
2006/07   Валенсия  Чемпионат Испании 23 2 9,0 44,6 29,6 61,5 1,1 0,4 0,3 0,3 0,5 0,7 3,9
2007/08  Все клубы  Все лиги 51 14 17,4 47,6 35,4 64,1 2,9 0,9 0,7 0,4 1,7 1,2 5,7
2007/08   Валенсия  Чемпионат Испании 37 11 17,7 48,5 36,6 65,5 3,0 1,0 0,6 0,3 1,9 1,2 6,2
2007/08   Валенсия  Кубок Европы 14 3 16,7 44,6 32,0 50,0 2,5 0,6 0,9 0,6 1,4 1,3 4,4
2008/09  Все клубы  Все лиги 22 15 21,6 48,1 35,4 66,7 4,1 0,8 1,0 0,6 2,0 1,3 6,7
2008/09   Валенсия  Чемпионат Испании 18 12 22,9 48,4 37,0 70,0 4,5 0,6 1,2 0,6 2,1 1,3 7,6
2008/09   Валенсия  Кубок Европы 4 3 15,7 45,5 0,0 0,0 2,5 1,5 0,0 0,8 1,3 1,0 2,5
2009/10  Все клубы  Все лиги 52 43 25,5 44,2 32,5 68,0 4,8 1,6 0,9 0,6 2,2 1,8 8,2
2009/10   Валенсия  Чемпионат Испании 36 28 25,3 44,9 32,0 68,8 4,7 1,5 0,9 0,7 2,1 1,8 8,2
2009/10   Валенсия  Кубок Европы 16 15 26,1 42,7 33,3 66,7 5,1 1,7 1,1 0,4 2,4 1,7 8,3
2010/11  Все клубы  Все лиги 40 39 28,3 45,5 38,2 73,0 4,6 1,8 1,4 0,5 2,3 2,3 11,1
2010/11   Валенсия  Чемпионат Испании 26 25 28,7 44,6 38,7 67,1 4,4 2,0 1,4 0,6 2,1 2,2 11,2
2010/11   Валенсия  Евролига 14 14 27,6 47,2 36,8 84,1 4,9 1,4 1,4 0,4 2,5 2,5 10,9
2011/12  Все клубы  Все лиги 44 41 26,1 40,5 33,3 61,4 3,7 1,2 1,2 0,4 2,7 2,0 8,1
2011/12   Валенсия  Чемпионат Испании 34 31 25,8 40,6 34,0 61,8 3,7 1,2 1,1 0,5 2,6 2,1 7,7
2011/12   Валенсия  Кубок Европы 10 10 27,3 40,3 31,6 60,6 3,7 1,3 1,5 0,2 3,0 1,8 9,4
2014/15   Химки  Единая лига ВТБ 20 2 21,4 40,6 32,7 61,8 4,9 1,8 0,8 0,5 1,9 1,5 7,1
2015/16  Все клубы  Все лиги 62 59 26,7 47,7 37,0 68,4 6,1 1,6 0,8 0,7 1,6 1,2 10,1
2015/16   Локомотив-Кубань  Евролига 31 31 27,0 50,0 40,0 78,0 5,9 1,6 0,8 0,5 1,7 1,0 9,4
2015/16   Локомотив-Кубань  Единая лига ВТБ 31 28 26,3 45,9 34,4 62,8 6,4 1,6 0,9 0,9 1,5 1,5 10,8
2016/17  Все клубы  Все лиги 61 38 21,2 46,7 38,8 71,4 4,2 1,2 0,9 0,4 2,0 1,3 5,5
2016/17   Барселона  Чемпионат Испании 32 18 20,8 47,7 41,4 61,1 4,2 1,2 1,0 0,5 2,2 1,5 5,2
2016/17   Барселона  Евролига 27 19 22,0 45,9 37,7 77,8 4,4 1,3 0,9 0,3 1,7 1,2 6,0
2016/17   Барселона  Кубок короля Испании 2 1 17,8 40,0 0,0 50,0 3,0 0,5 0,0 0,0 2,0 0,5 2,5
2017/18  Все клубы  Все лиги 60 27 19,5 42,9 33,8 80,0 3,4 1,1 1,0 0,3 2,2 0,6 5,3
2017/18   Барселона  Чемпионат Испании 33 19 22,0 41,2 29,3 82,5 3,5 1,2 1,2 0,3 2,3 0,7 5,5
2017/18   Барселона  Евролига 24 6 16,0 45,2 42,2 80,0 2,9 1,2 0,6 0,3 2,0 0,5 4,6
2017/18   Барселона  Кубок короля Испании 3 2 21,2 46,2 33,3 70,0 6,7 0,7 1,7 0,3 2,3 0,7 7,0
2018/19  Все клубы  Все лиги 81 64 21,6 45,3 35,3 82,8 3,7 1,1 0,8 0,3 1,7 0,8 5,9
2018/19   Барселона  Чемпионат Испании 42 35 21,6 42,6 34,3 82,5 4,1 1,2 0,8 0,3 1,8 0,8 6,0
2018/19   Барселона  Евролига 35 25 21,2 47,7 33,9 82,1 3,2 1,0 0,6 0,4 1,7 0,8 5,3
2018/19   Барселона  Кубок короля Испании 3 3 22,7 50,0 55,6 80,0 3,3 0,7 1,3 0,3 0,7 0,0 9,0
2018/19   Барселона  Суперкубок Испании 1 1 30,1 66,7 33,3 100,0 4,0 2,0 1,0 0,0 4,0 0,0 13,0
2019/20  Все клубы  Все лиги 40 34 20,4 48,8 42,7 91,2 3,1 1,3 1,0 0,3 1,4 0,5 5,8
2019/20   Барселона  Чемпионат Испании 20 16 19,8 45,7 34,1 90,0 3,0 1,0 1,2 0,3 1,1 0,7 5,4
2019/20   Барселона  Евролига 17 15 21,2 50,7 45,5 100,0 3,0 1,6 0,8 0,2 1,9 0,4 5,7
2019/20   Барселона  Суперкубок Испании 2 2 17,0 50,0 50,0 50,0 4,5 1,5 0,5 0,0 1,0 0,0 7,0
2019/20   Барселона  Кубок короля Испании 1 1 25,6 62,5 83,3 - 4,0 3,0 1,0 1,0 1,0 0,0 15,0
2020/21  Все клубы  Все лиги 35 8 12,9 39,7 23,8 81,3 2,2 0,5 0,3 0,1 1,2 0,6 2,2
2020/21   Барселона  Чемпионат Испании 18 2 12,9 34,2 28,0 100,0 2,4 0,6 0,3 0,2 1,1 0,8 2,2
2020/21   Барселона  Евролига 15 4 12,6 48,1 20,0 71,4 1,9 0,3 0,4 0,1 1,4 0,4 2,3
2020/21   Барселона  Суперкубок Испании 2 2 15,8 33,3 0,0 50,0 3,0 1,0 0,0 0,0 0,5 0,0 1,5
2021/22  Все клубы  Все лиги 33 21 19,8 41,5 38,9 90,7 3,7 0,8 0,5 0,3 1,6 1,0 5,1
2021/22   Валенсия  Чемпионат Испании 23 15 20,5 43,8 44,9 96,4 3,5 0,8 0,7 0,3 1,6 1,0 5,5
2021/22   Валенсия  Кубок Европы 8 5 18,9 39,3 31,6 80,0 3,9 1,0 0,1 0,1 1,9 0,6 5,0
2021/22   Валенсия  Суперкубок Испании 1 1 23,2 0,0 0,0 - 6,0 1,0 0,0 0,0 1,0 4,0 0,0
2021/22   Валенсия  Кубок короля Испании 1 0 8,6 50,0 0,0 - 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
2022/23  Все клубы  Все лиги 63 24 18,1 43,1 37,3 83,0 2,7 0,8 0,8 0,1 1,9 0,9 4,3
2022/23   Валенсия  Чемпионат Испании 32 11 18,4 39,8 34,4 83,3 2,7 0,8 0,8 0,2 1,6 0,8 3,9
2022/23   Валенсия  Евролига 30 12 17,7 47,1 41,3 81,5 2,6 0,9 0,9 0,1 2,2 0,9 4,8
2022/23   Валенсия  Кубок короля Испании 1 1 19,9 33,3 0,0 100,0 5,0 0,0 1,0 0,0 3,0 1,0 4,0
2023/24  Все клубы  Все лиги 49 7 14,2 38,3 34,8 80,8 2,1 0,7 0,5 0,1 1,2 0,6 3,3
2023/24   Валенсия  Чемпионат Испании 26 2 14,6 36,7 32,1 83,3 2,2 0,7 0,6 0,2 1,0 0,5 3,5
2023/24   Валенсия  Евролига 21 5 14,8 40,3 38,5 75,0 2,1 0,6 0,4 0,0 1,5 0,7 3,4
2023/24   Валенсия  Кубок короля Испании 2 0 3,2 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0
Всего 736 438 20,7 44,6 35,7 72,9 3,7 1,1 0,8 0,4 1,8 1,1 6,2
В Евролиге 214 131 20,3 47,4 38,6 81,2 3,5 1,1 0,7 0,3 1,8 0,9 5,8
В Кубке Европы 52 36 21,9 42,2 31,8 64,0 3,7 1,2 0,9 0,4 2,1 1,4 6,5
В чемпионате Испании 400 227 20,4 43,6 35,0 72,8 3,4 1,1 0,9 0,4 1,8 1,2 6,0
В Единой лиге ВТБ 51 30 24,4 44,2 33,8 62,5 5,8 1,7 0,8 0,7 1,6 1,5 9,3
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку

Статистика приведена с сайта basketball.realgm.com

Примечания

  1. 1 2 Victor Claver // FIBA database
  2. 1 2 ACB.com
  3. Nuggets Acquire Barton, Claver, Robinson and Protected First Round Pick From Portland (англ.). NBA.com (19 февраля 2015). Дата обращения: 21 февраля 2015. Архивировано 21 февраля 2015 года.

Ссылки