Сада, Виктор

Виктор Сада
исп. Víctor Sada
Завершил карьеру
Позиция разыгрывающий защитник
Рост 192 см
Вес 93 кг
Гражданство  Испания
Дата рождения 8 марта 1984(1984-03-08)[1][2] (41 год)
Место рождения
Драфт НБА не выбран, 2006

Команды
2002—2004 Барселона Б
2004—2006 Барселона
2006—2008 Жирона
2008—2014 Барселона
2014—2016 Андорра
2017—2018 Барселона Б
Тренировал команды
2023—2025 Барселона асс.
Медали
Олимпийские игры
Серебро Лондон 2012 баскетбол
Чемпионаты Европы
Золото Литва 2011
 Медиафайлы на Викискладе

Виктор Сада Ремиса (исп. Víctor Sada Remisa; род. 8 марта 1984[1][2], Бадалона) — испанский профессиональный баскетболист, игравший на позиции разыгрывающего защитника. Выступал за баскетбольный клуб чемпионата Испании, а также за национальную сборную Испании, в составе которой стал серебряным Олимпийским чемпионом и чемпионом Европы.

Биография

Сада пришёл в «Барселону» во время сезона 2003/04. В 2006 году он перешёл в «Жирону», а в 2008 году вернулся обратно в «Барселону». В сезоне 2009/10 вместе с командой стал чемпионом Евролиги.

В 2011 году он в составе сборной Испании по баскетболу завоевал золотую медаль на чемпионате Европы. В 2012 году принял участие в летних Олимпийских играх в Лондоне.

Статистика

Сезон Команда Лига GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PFL TOV PPG
2003/04  Все клубы  Все лиги 17 5 10,2 43,8 16,7 78,6 1,7 0,6 0,6 0,0 1,1 1,0 2,4
2003/04   Барселона  Чемпионат Испании 13 4 10,5 39,1 20,0 75,0 1,8 0,5 0,6 0,0 1,2 1,1 2,2
2003/04   Барселона  Евролига 4 1 9,2 55,6 0,0 100,0 1,5 0,8 0,5 0,0 0,8 0,8 3,0
2004/05  Все клубы  Все лиги 35 0 8,0 51,4 46,7 50,0 1,1 0,6 0,3 0,1 0,7 0,4 1,5
2004/05   Барселона  Чемпионат Испании 22 0 8,2 53,8 41,7 0,0 1,0 0,6 0,3 0,1 0,7 0,3 1,5
2004/05   Барселона  Евролига 13 0 7,7 45,5 66,7 66,7 1,1 0,6 0,5 0,1 0,7 0,5 1,4
2005/06  Все клубы  Все лиги 20 0 7,6 47,8 40,0 66,7 1,2 1,3 0,3 0,0 1,1 0,6 1,8
2005/06   Барселона  Чемпионат Испании 11 0 9,2 47,4 44,4 77,8 1,3 1,9 0,3 0,0 1,2 0,6 2,6
2005/06   Барселона  Евролига 9 0 5,7 50,0 0,0 50,0 1,1 0,4 0,2 0,0 1,0 0,4 0,8
2006/07   Жирона  Чемпионат Испании 37 15 19,3 43,9 35,7 74,3 3,0 1,9 1,2 0,2 2,1 1,2 5,2
2007/08  Все клубы  Все лиги 54 44 27,4 46,2 33,9 78,9 4,8 4,4 1,2 0,4 1,7 2,0 7,1
2007/08   Жирона  Чемпионат Испании 37 33 27,8 46,5 36,0 82,4 4,6 4,2 1,1 0,5 1,8 1,8 7,8
2007/08   Жирона  Кубок Европы 17 11 26,4 45,3 26,1 72,1 5,4 4,8 1,5 0,3 1,6 2,5 5,6
2008/09  Все клубы  Все лиги 57 26 18,9 42,8 33,3 80,0 2,5 2,9 1,2 0,3 1,8 0,9 3,2
2008/09   Барселона  Чемпионат Испании 36 15 20,2 48,5 39,2 76,7 2,6 3,0 1,4 0,4 1,6 0,9 4,0
2008/09   Барселона  Евролига 21 11 16,8 28,6 20,8 86,7 2,2 2,7 1,0 0,0 2,0 1,0 2,0
2009/10  Все клубы  Все лиги 61 3 12,0 44,1 25,0 57,9 1,4 2,0 0,5 0,1 1,0 1,0 2,2
2009/10   Барселона  Чемпионат Испании 41 3 12,4 48,7 27,3 50,0 1,5 2,1 0,5 0,2 1,1 1,1 2,3
2009/10   Барселона  Евролига 20 0 11,3 34,3 20,0 71,4 1,2 1,8 0,6 0,0 0,8 0,7 1,9
2010/11  Все клубы  Все лиги 62 19 17,4 39,2 27,6 72,5 3,2 2,2 0,7 0,1 1,6 1,0 3,3
2010/11   Барселона  Чемпионат Испании 42 16 17,8 41,3 35,2 70,7 3,5 2,3 0,8 0,2 1,6 1,0 4,0
2010/11   Барселона  Евролига 20 3 16,6 32,6 9,1 80,0 2,5 2,2 0,6 0,1 1,7 1,3 2,0
2011/12  Все клубы  Все лиги 70 7 16,6 41,4 29,0 64,3 2,9 1,8 0,4 0,1 1,4 0,9 3,0
2011/12   Барселона  Чемпионат Испании 45 7 16,6 41,5 26,8 67,6 3,0 2,1 0,5 0,0 1,3 1,0 3,0
2011/12   Барселона  Евролига 22 0 15,9 43,3 33,3 50,0 2,4 1,1 0,3 0,0 1,7 0,7 3,2
2011/12   Барселона  Кубок короля Испании 3 0 22,7 25,0 25,0 - 4,7 2,3 0,7 0,7 1,7 0,7 1,7
2012/13  Все клубы  Все лиги 78 24 16,7 42,4 25,6 68,5 2,5 2,2 0,5 0,1 1,1 1,0 3,8
2012/13   Барселона  Чемпионат Испании 45 9 16,7 43,6 26,0 71,4 2,6 2,2 0,5 0,1 1,0 1,0 3,9
2012/13   Барселона  Евролига 30 12 16,7 38,9 23,5 68,2 2,3 2,3 0,6 0,2 1,2 0,9 3,6
2012/13   Барселона  Кубок короля Испании 3 3 16,0 71,4 50,0 50,0 2,3 2,3 0,3 0,3 1,3 1,3 4,3
2013/14  Все клубы  Все лиги 72 3 13,2 45,7 12,0 62,5 2,4 2,1 0,4 0,0 1,0 1,1 2,5
2013/14   Барселона  Чемпионат Испании 42 3 12,1 44,6 0,0 66,7 2,3 2,0 0,5 0,0 1,0 1,0 2,1
2013/14   Барселона  Евролига 28 0 14,8 49,3 13,3 58,3 2,4 2,5 0,4 0,0 1,1 1,2 3,1
2013/14   Барселона  Кубок короля Испании 2 0 12,4 25,0 50,0 - 3,5 1,0 0,5 0,0 0,5 1,0 2,5
2014/15   Андорра  Чемпионат Испании 22 18 24,2 43,5 24,0 68,4 3,7 3,2 0,6 0,1 1,8 1,7 6,3
2015/16   Андорра  Чемпионат Испании 26 13 20,0 39,1 14,8 67,7 3,0 3,1 0,7 0,1 2,1 1,8 4,3
2016/17   Барселона Б  Примера ФЕБ 16 6 16,4 31,5 23,5 50,0 2,4 2,5 0,8 0,1 1,3 1,4 2,6
Всего 627 183 16,6 42,9 28,8 70,9 2,6 2,3 0,7 0,1 1,4 1,1 3,5
В Евролиге 167 27 14,2 40,0 21,6 68,2 2,0 1,9 0,5 0,1 1,3 0,9 2,5
В чемпионате Испании 419 136 17,2 44,1 31,2 72,0 2,7 2,4 0,7 0,2 1,4 1,1 3,9
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку

Статистика приведена с сайта basketball.realgm.com

Ссылки


  1. 1 2 Victor Sada // FIBA database
  2. 1 2 ACB.com