Комайвс, Ховард
| Ховард Комайвс | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| англ. Howard Komives | |||||||||||||||||||
| Завершил карьеру | |||||||||||||||||||
| Позиция | разыгрывающий защитник | ||||||||||||||||||
| Прозвища | Howie, Butch | ||||||||||||||||||
| Рост | 185 см | ||||||||||||||||||
| Вес | 84 кг | ||||||||||||||||||
| Гражданство | США | ||||||||||||||||||
| Дата рождения | 9 мая 1941 | ||||||||||||||||||
| Место рождения | Толидо, штат Огайо | ||||||||||||||||||
| Дата смерти | 22 марта 2009 (67 лет) | ||||||||||||||||||
| Место смерти | Толидо, штат Огайо | ||||||||||||||||||
| Школа | Вудворд (Толидо, Огайо) | ||||||||||||||||||
| Колледж | Боулинг-Грин (1961—1964) | ||||||||||||||||||
| Драфт НБА | 13-й (2-й раунд), 1964, Нью-Йорк Никс | ||||||||||||||||||
| Статистика | |||||||||||||||||||
| Игры | 742 | ||||||||||||||||||
| Очки | 7550 (10,2 в среднем за игру) | ||||||||||||||||||
| Подборы | 1804 (2,4 в среднем за игру) | ||||||||||||||||||
| Передачи | 2941 (4 в среднем за игру) | ||||||||||||||||||
| Перехваты | 32 (0 в среднем за игру) | ||||||||||||||||||
| Блок-шоты | 3 (0 в среднем за игру) | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
Ховард «Бутч» Комайвс (англ. Howard K. "Butch" Komives; 9 мая 1941 года, Толидо, штат Огайо — 22 марта 2009 года, Толидо, штат Огайо) — американский профессиональный баскетболист.
Биография
Играл на позиции разыгрывающего защитника. Учился в университете штата Огайо Боулинг-Грин, в 1964 году был выбран на драфте НБА под 13-м номером командой «Нью-Йорк Никс». Позже выступал за команды «Детройт Пистонс», «Баффало Брейвз» и «Канзас-Сити-Омаха Кингз». Всего в НБА провёл 10 сезонов. Включался в 1-ю сборную новичков НБА (1965). Всего за карьеру в НБА сыграл 742 игры, в которых набрал 7550 очков (в среднем 10,2 за игру), сделал 1804 подбора, 2941 передача, 32 перехвата и 3 блок-шота.
Смерть
Ховард Комайвс умер в медицинском центре Толидского университета (штат Огайо) 22 марта 2009 года в возрасте 67 лет, его жена Марсия нашла его без сознания вне их дома тремя днями ранее.
Статистика
Статистика в НБА
| Сезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | |||
| 1964/65 | Нью-Йорк | 80 | 29,7 | 37,4 | 83,5 | 2,4 | 3,3 | 12,2 | Не участвовал | |||||||||||||||
| 1965/66 | Нью-Йорк | 80 | 32,7 | 39,1 | 86,1 | 3,5 | 5,3 | 13,9 | Не участвовал | |||||||||||||||
| 1966/67 | Нью-Йорк | 65 | 35,1 | 40,4 | 85,8 | 2,8 | 6,2 | 15,7 | 4 | 32,0 | 27,1 | 76,9 | 2,8 | 3,8 | 10,5 | |||||||||
| 1967/68 | Нью-Йорк | 78 | 21,3 | 36,9 | 82,0 | 2,2 | 3,2 | 7,7 | 6 | 22,5 | 34,1 | 66,7 | 2,3 | 3,8 | 5,7 | |||||||||
| 1968/69 | Нью-Йорк | 32 | 26,1 | 34,6 | 84,9 | 3,0 | 4,3 | 9,0 | Не участвовал | |||||||||||||||
| 1968/69 | Детройт | 53 | 32,6 | 40,9 | 77,5 | 3,8 | 5,0 | 12,9 | Не участвовал | |||||||||||||||
| 1969/70 | Детройт | 82 | 29,5 | 41,3 | 81,2 | 2,4 | 3,8 | 11,2 | Не участвовал | |||||||||||||||
| 1970/71 | Детройт | 82 | 23,6 | 38,5 | 80,1 | 1,9 | 3,2 | 8,2 | Не участвовал | |||||||||||||||
| 1971/72 | Детройт | 79 | 26,2 | 37,3 | 80,8 | 2,2 | 3,7 | 8,7 | Не участвовал | |||||||||||||||
| 1972/73 | Баффало | 67 | 21,9 | 38,0 | 86,7 | 1,8 | 3,6 | 6,1 | Не участвовал | |||||||||||||||
| 1973/74 | Канзас-Сити-Омаха | 44 | 18,9 | 40,6 | 86,8 | 1,0 | 2,2 | 0,7 | 0,1 | 4,3 | Не участвовал | |||||||||||||
| Всего | 742 | 27,2 | 38,8 | 83,0 | 2,4 | 4,0 | 0,7 | 0,1 | 10,2 | 10 | 26,3 | 30,1 | 73,7 | 2,5 | 3,8 | 7,6 | ||||||||
| Статистика приведена с сайтов basketball-reference.com и basketball.realgm.com | ||||||||||||||||||||||||
Статистика в NCAA
| Сезон | Команда | Conf | Class | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961/62 | Боулинг-Грин | MAC | SO | 25 | 45,0 | 85,9 | 3,3 | 21,0 | ||||||
| 1962/63 | Боулинг-Грин | MAC | JR | 23 | 43,0 | 81,3 | 3,5 | 20,2 | ||||||
| 1963/64 | Боулинг-Грин | MAC | SR | 23 | 43,5 | 85,8 | 4,7 | 36,7 | ||||||
| Всего | 71 | 43,8 | 84,7 | 3,8 | 25,8 | |||||||||
| Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку Статистика приведена с сайта sports-reference.com | ||||||||||||||
Ссылки
- Профиль на сайте basketball-reference.com (игрок НБА) (англ.)
- Профиль на сайте espn.com (НБА) (англ.)
- Профиль на сайте eurobasket.com (игрок) (англ.)
- Профиль на сайте FIBA (англ.)
- Профиль на сайте nba.com (англ.)
- Профиль на сайте proballers.com (англ.)
- Профиль на сайте realgm.com (игрок) (англ.)
- Профиль на сайте sports-reference.com (игрок NCAA) (англ.)
- Профиль на сайте thedraftreview.com (англ.)