Командный чемпионат Азии по шахматам 1981
IV-й командный чемпионат Азии по шахматам проходил в Ханчжоу в 1981 году.
В соревнованиях участвовало 12 команд.
Команды
Филиппины
Китай
Австралия
- Ян Роджерс
- Дэррил Йохансен
- Уильям Джордан
- Филлип Вайнер
- Chris Depasquale
Группы
Из каждой группы в финал проходило по три команды.
Группа 1
| № | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | − | = | Очки | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Филиппины | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 16 | 1—2 | ||
| 2 | Австралия | 2 | 3½ | 3 | 3½ | 4 | 4 | 0 | 1 | 16 | 1—2 | ||
| 3 | Таиланд | 0 | ½ | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 9½ | 3 | ||
| 4 | Малайзия | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 9 | 4 | ||
| 5 | Новая Зеландия | 1 | ½ | 2 | 2 | 2½ | 1 | 2 | 2 | 8 | 5 | ||
| 6 | Кувейт | 0 | 0 | 0 | 0 | 1½ | 0 | 5 | 0 | 1½ | 6 |
Группа 2
| № | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | − | = | Очки | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Китай | 1½ | 3 | 3½ | 4 | 3½ | 4 | 1 | 0 | 15½ | 1 | ||
| 2 | Индия | 2½ | 1 | 3 | 3½ | 3 | 4 | 1 | 0 | 13 | 2 | ||
| 3 | Сингапур | 1 | 3 | 3 | 1½ | 3 | 3 | 2 | 0 | 11½ | 3 | ||
| 4 | Гонконг | ½ | 1 | 1 | 3½ | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 4 | ||
| 5 | ОАЭ | 0 | ½ | 2½ | ½ | 4 | 2 | 3 | 0 | 7½ | 5 | ||
| 6 | Япония | ½ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4½ | 6 |
Финал
Курсивным шрифтом выделены результаты из предварительных групп. В финале страны повторно не играли.
Финал А
| № | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | − | = | Очки | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Филиппины | 1½ | 2 | 2½ | 3½ | 4 | 13½ | 1 | |||||
| 2 | Китай | 2½ | 2 | 1½ | 3 | 4 | 13 | 2 | |||||
| 3 | Австралия | 2 | 2 | 3 | 1½ | 3½ | 12 | 3 | |||||
| 4 | Индия | 1½ | 2½ | 1 | 1 | 4 | 10 | 4 | |||||
| 5 | Сингапур | ½ | 1 | 2½ | 3 | 2½ | 9½ | 5 | |||||
| 6 | Таиланд | 0 | 0 | ½ | 0 | 1½ | 2 | 6 |
Финал Б
| № | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | − | = | Очки | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Малайзия | 2 | 2½ | 4 | 3½ | 2 | 14 | 1 | |||||
| 2 | Новая Зеландия | 2 | 2½ | 2½ | 3 | 3 | 13 | 2 | |||||
| 3 | Гонконг | 1½ | 1½ | 3 | 3½ | 2 | 11½ | 3 | |||||
| 4 | Кувейт | 0 | 1½ | 1 | 2½ | 2½ | 7½ | ||||||
| 5 | ОАЭ | ½ | 1 | ½ | 1½ | 4 | 7½ | ||||||
| 6 | Япония | 2 | 1 | 2 | 1½ | 0 | 6½ | 6 |
Ссылки
- Информация о турнире на сайте OlimpBase.org