Командный чемпионат Азии по шахматам 1995
XI-й командный чемпионат Азии по шахматам проходил в Сингапуре с 14 по 22 декабря 1995 года. В соревновании участвовало 20 команд, включая вторую команду Сингапура.
Команды
Филиппины
- Рохелио Антонио
- Нельсон Мариано
- Рохелио Барсенилья
- Рикардо Де Гусман
- Barlo Nadera
- Rolando Nolte
Китай
Узбекистан
Таблица
| № | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | + | − | = | Очки | Место | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Филиппины | 4 | 17 | 3½ | 7 | 1½ | 4 | 2½ | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 8 | 3½ | 10 | 6 | 2 | 1 | 25 | ||
| 2 | Китай | 3 | 12 | 1 | 3 | 2½ | 9 | 3 | 8 | 3½ | 10 | 2½ | 4 | 3 | 1 | 2½ | 5 | 4 | 7 | 8 | 1 | 0 | 25 | ||
| 3 | Узбекистан | 3½ | 10 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1½ | 1 | 2 | 6 | 4 | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 3½ | 13 | 5 | 1 | 3 | 24½ | 3 | |
| 4 | Казахстан | 4 | 11 | 4 | 13 | 2½ | 1 | 2 | 5 | 2½ | 7 | 1½ | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2½ | 9 | 6 | 2 | 1 | 23 | 4 | |
| 5 | Монголия | 4 | 20 | 3½ | 16 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2½ | 6 | 1½ | 2 | 3½ | 12 | 4 | 2 | 3 | 22 | 5 | |
| 6 | Вьетнам | 3 | 14 | 3 | 9 | 1 | 7 | 3½ | 13 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1½ | 5 | 1 | 4 | 4 | 17 | 4 | 3 | 2 | 21 | 6 | |
| 7 | Индонезия | 4 | 8 | ½ | 1 | 3 | 6 | 3½ | 12 | 1½ | 4 | 2 | 5 | 3½ | 13 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 20 | 7 | |
| 8 | Иран | 0 | 7 | 2½ | 11 | 3½ | 15 | 1 | 2 | 2 | 13 | 3 | 16 | 3½ | 12 | 0 | 1 | 4 | 20 | 5 | 3 | 1 | 19½ | 8 | |
| 9 | Сингапур 1 | 3 | 15 | 1 | 6 | 1½ | 2 | 3½ | 18 | 2 | 12 | 0 | 3 | 2½ | 14 | 4 | 16 | 1½ | 4 | 4 | 4 | 1 | 19 | ||
| 10 | ОАЭ | ½ | 3 | 3 | 15 | 1 | 13 | 3½ | 14 | ½ | 2 | 2½ | 19 | 3½ | 11 | 4 | 17 | ½ | 1 | 5 | 4 | 0 | 19 | ||
| 11 | Сингапур 2 | 0 | 4 | 1½ | 8 | 2 | 14 | 4 | 20 | 2½ | 17 | 1½ | 12 | ½ | 10 | 3 | 19 | 3 | 18 | 4 | 4 | 1 | 18 | 11 | |
| 12 | Япония | 1 | 2 | 3½ | 14 | 3 | 16 | ½ | 7 | 2 | 9 | 2½ | 11 | ½ | 8 | 3 | 15 | ½ | 5 | 4 | 4 | 1 | 16½ | ||
| 13 | Новая Зеландия | 4 | 19 | 0 | 4 | 3 | 10 | ½ | 6 | 2 | 8 | 2½ | 17 | ½ | 7 | 3½ | 18 | ½ | 3 | 4 | 4 | 1 | 16½ | ||
| 14 | Малайзия | 1 | 6 | ½ | 12 | 2 | 11 | ½ | 10 | 3½ | 19 | 3 | 18 | 1½ | 9 | 3 | 20 | 1½ | 15 | 3 | 5 | 1 | 16½ | ||
| 15 | Гонконг | 1 | 9 | 1 | 10 | ½ | 8 | 3 | 19 | 2 | 16 | 3½ | 20 | 2 | 18 | 1 | 12 | 2½ | 14 | 3 | 4 | 2 | 16½ | ||
| 16 | Катар | 4 | 18 | ½ | 5 | 1 | 12 | 1½ | 17 | 2 | 15 | 1 | 8 | 4 | 20 | 0 | 9 | 2 | 19 | 2 | 5 | 2 | 16 | 16 | |
| 17 | Шри-Ланка | 0 | 1 | 3 | 20 | 2½ | 18 | 2½ | 16 | 1½ | 11 | 1½ | 13 | 4 | 19 | 0 | 10 | 0 | 6 | 4 | 5 | 0 | 15 | 17 | |
| 18 | 0 | 16 | 3½ | 19 | 1½ | 17 | ½ | 9 | 3½ | 20 | 1 | 14 | 2 | 15 | ½ | 13 | 1 | 11 | 2 | 6 | 1 | 13½ | 18 | ||
| 19 | Макао | 0 | 13 | ½ | 18 | 1½ | 20 | 1 | 15 | ½ | 14 | 1½ | 10 | 0 | 17 | 1 | 11 | 2 | 16 | 0 | 8 | 1 | 8 | 19 | |
| 20 | Бруней | 0 | 5 | 1 | 17 | 2½ | 19 | 0 | 11 | ½ | 18 | ½ | 15 | 0 | 16 | 1 | 14 | 0 | 8 | 1 | 8 | 0 | 5½ | 20 | |
Ссылки
- Информация о турнире на сайте OlimpBase.org