Кубок мира по биатлону 2014/2015. Масс-старт
Зачёт Кубка мира по биатлону 2014/2015 по гонкам с общим стартом.
Курсивом выделены очки за гонки, после которых спортсмены являлись лидерами зачёта.
Жирным выделены очки за гонки, после которых спортсмены стали победителями зачёта.
Система начисления очков
Начиная с сезона 2014/2015 действует новая система начисления очков.
| Место | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Очки | 60 | 54 | 48 | 43 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
|---|
Мужчины
| № | Спортсмен | Очки | Пок |
Обе |
Руп |
Кон |
Хан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Антон Шипулин | 242 | 60 | 54 | 38 | 36 | 54 |
| 2 | Яков Фак | 204 | 34 | 36 | 14 | 60 | 60 |
| 3 | Мартен Фуркад | 186 | 54 | 60 | 20 | 31 | 21 |
| 4 | Симон Эдер | 174 | 48 | 30 | 34 | 22 | 40 |
| 5 | Ондржей Моравец | 167 | 36 | 28 | 29 | 54 | 20 |
| 6 | Михал Шлезингр | 148 | 4 | 40 | 48 | 40 | 16 |
| 7 | Симон Шемпп | 146 | 21 | 31 | 60 | 34 | — |
| 8 | Фредрик Линдстрём | 146 | 43 | 21 | 27 | 29 | 26 |
| 9 | Йоханнес Тиннес Бё | 144 | 16 | 27 | 31 | 38 | 32 |
| 10 | Тарьей Бё | 134 | 38 | — | — | 48 | 48 |
| 11 | Кантен Фийон Майе | 128 | 29 | 18 | 54 | — | 27 |
| 12 | Симон Фуркад | 124 | — | 25 | 24 | 32 | 43 |
| 13 | Евгений Гараничев | 117 | 12 | 16 | 30 | 30 | 29 |
| 14 | Жан-Гийом Беатрикс | 114 | 40 | DNF | 36 | — | 38 |
| 15 | Эмиль Хегле Свендсен | 109 | 24 | 8 | 43 | 26 | 8 |
| 16 | Уле-Эйнар Бьёрндален | 107 | — | 24 | 40 | 43 | — |
| 17 | Эрик Лессер | 99 | 2 | 29 | 16 | 24 | 28 |
| 18 | Бенедикт Долль | 98 | — | 34 | 21 | 25 | 18 |
| 19 | Натан Смит | 93 | 32 | 21 | — | 16 | 24 |
| 20 | Дмитрий Малышко | 90 | 30 | 48 | 12 | — | — |
| 21 | Красимир Анев | 86 | 23 | 43 | 8 | — | 12 |
| 22 | Арнд Пайффер | 86 | — | — | 32 | 18 | 36 |
| 23 | Андреас Бирнбахер | 79 | 31 | 23 | 25 | — | — |
| 24 | Даниэль Бём | 77 | 25 | — | 18 | — | 34 |
| 25 | Тимофей Лапшин | 76 | 10 | 32 | 28 | — | 6 |
| 26 | Андрей Расторгуев | 72 | — | 38 | 4 | — | 30 |
| 27 | Беньямин Вегер | 71 | 14 | 12 | 10 | 4 | 31 |
| 28 | Лоуэлл Бэйли | 56 | 18 | 4 | 6 | 28 | — |
| 29 | Владимир Илиев | 44 | 6 | 22 | 2 | 12 | 2 |
| 30 | Брендан Грин | 43 | — | — | 23 | 20 | — |
| 31 | Доминик Ландертингер | 42 | 28 | — | — | 14 | — |
| 32 | Максим Цветков | 40 | 26 | 14 | — | — | — |
| 33 | Тим Бёрк | 35 | 8 | — | — | 27 | — |
| 34 | Роланд Лессинг | 28 | — | 26 | — | 2 | — |
| 35 | Эрленн Бьёнтегор | 27 | 27 | — | — | — | — |
| 36 | Юрий Лядов | 27 | — | 6 | — | 21 | — |
| 37 | Александр Ус | 26 | — | — | 26 | — | — |
| 38 | Юлиан Эберхард | 25 | — | — | — | — | 25 |
| 39 | Кристиан Де Лоренци | 23 | — | — | — | 23 | — |
| Владимир Чепелин | 23 | — | — | — | — | 23 | |
| 41 | Доминик Виндиш | 22 | 22 | — | — | — | — |
| Хенрик Л’Абе-Лунд | 22 | — | — | 22 | — | — | |
| Йоханнес Кюн | 22 | — | — | — | — | 22 | |
| 44 | Лукас Хофер | 20 | 20 | — | — | — | — |
| 45 | Сергей Семёнов | 18 | — | — | — | 8 | 10 |
| 46 | Лейф Нордгрен | 14 | — | — | — | — | 14 |
| 47 | Артём Тищенко | 10 | — | 10 | — | — | — |
| Михаэль Рёш | 10 | — | — | — | 10 | — | |
| 49 | Ярослав Соукуп | 6 | — | — | — | 6 | — |
| 50 | Флориан Граф | 4 | — | — | — | — | 4 |
Женщины
| № | Спортсмен | Очки | Пок |
Обе |
Руп |
Кон |
Хан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Франциска Пройс | 218 | 34 | 38 | 54 | 54 | 38 |
| 2 | Валя Семеренко | 210 | 40 | 36 | 43 | 60 | 31 |
| 3 | Дарья Домрачева | 206 | DNF | 60 | 60 | 43 | 43 |
| 4 | Габриэла Соукалова | 200 | 43 | 31 | 32 | 40 | 54 |
| 5 | Кайса Мякяряйнен | 193 | 60 | 43 | 36 | 26 | 28 |
| 6 | Карин Оберхофер | 172 | 28 | 32 | 24 | 48 | 40 |
| 7 | Анаис Бескон | 166 | 54 | 16 | 40 | 32 | 24 |
| 8 | Франциска Хильдебранд | 163 | 36 | 30 | 27 | 38 | 32 |
| 9 | Дарья Виролайнен | 141 | 26 | 34 | 34 | 18 | 29 |
| 10 | Вероника Виткова | 137 | 31 | 54 | 48 | 4 | DNF |
| 11 | Екатерина Глазырина | 133 | 22 | 27 | 26 | 28 | 30 |
| 12 | Лаура Дальмайер | 128 | 32 | — | — | 36 | 60 |
| 13 | Доротея Вирер | 128 | 38 | 29 | 28 | 8 | 25 |
| 14 | Тириль Экхофф | 127 | — | 48 | 18 | 25 | 36 |
| 15 | Вероника Новаковска-Жемняк | 123 | 27 | 28 | 38 | 16 | 14 |
| 16 | Мари Дорен-Абер | 112 | — | — | 30 | 34 | 48 |
| 17 | Лиза Тереза Хаузер | 99 | 12 | 22 | 20 | 27 | 18 |
| 18 | Сьюзен Данкли | 94 | 18 | 8 | 25 | 21 | 22 |
| 19 | Ванесса Хинц | 92 | 30 | 25 | 21 | — | 16 |
| 20 | Яна Герекова | 87 | — | 40 | 6 | 29 | 12 |
| 21 | Надежда Скардино | 84 | 48 | 14 | 22 | — | — |
| 22 | Тея Грегорин | 81 | 8 | 18 | 29 | — | 26 |
| 23 | Марин Боллье | 72 | 25 | 24 | 23 | — | — |
| 24 | Николь Гонтье | 67 | 24 | 12 | 31 | — | — |
| 25 | Екатерина Юрлова | 64 | — | — | — | 30 | 34 |
| 26 | Екатерина Шумилова | 51 | — | 20 | — | 31 | — |
| 27 | Розанна Кроуфорд | 50 | 29 | 21 | — | — | DNF |
| 28 | Фуюко Судзуки | 46 | 23 | — | — | 23 | — |
| 29 | Элиза Гаспарин | 39 | — | — | — | 12 | 27 |
| 30 | Фанни Хурн | 38 | 20 | 4 | 14 | — | — |
| 31 | Юлия Джима | 37 | 14 | — | — | — | 23 |
| 32 | Элиса Ринген | 35 | — | 23 | 12 | — | — |
| 33 | Меган Хейнике | 30 | — | — | 16 | 14 | — |
| 34 | Наталья Бурдыга | 26 | — | 26 | — | — | — |
| 35 | Кристина Гузик | 24 | — | — | — | 24 | — |
| 36 | Магдалена Гвиздонь | 22 | — | — | — | 22 | — |
| 37 | Ольга Подчуфарова | 21 | 21 | — | — | — | — |
| Ева Пускарчикова | 21 | — | — | — | — | 21 | |
| 39 | Андрея Мали | 20 | — | — | — | 20 | — |
| Аита Гаспарин | 20 | — | — | — | — | 20 | |
| 41 | Яна Романова | 16 | 16 | — | — | — | — |
| 42 | Мари Лаукканен | 14 | — | 6 | 8 | — | — |
| 43 | Софи Буалле | 10 | 10 | — | — | — | — |
| Моника Хойниш | 10 | — | 10 | — | — | — | |
| Йитка Ландова | 10 | — | — | 10 | — | — | |
| Анастасия Дуборезова | 10 | — | — | — | 10 | — | |
| Ханна Дрейссигекер | 10 | — | — | — | — | 10 | |
| 48 | Энора Латюльер | 10 | 6 | 2 | 2 | — | DNF |
| 49 | Луиза Куммер | 8 | — | — | — | — | 8 |
| 50 | Ольга Абрамова | 6 | — | — | — | 6 | — |
| 51 | Жюстин Брезаз | 4 | 4 | — | — | — | — |
| Катарина Иннерхофер | 4 | — | — | 4 | — | — | |
| 53 | Дуня Здоуц | 2 | — | — | — | 2 | — |
Примечание
DNS — спортсмен был заявлен, но не стартовал
DNF — спортсмен стартовал, но не финишировал
LAP — спортсмен по ходу гонки (для гонок преследования и масс-стартов) отстал от лидера более чем на круг и был снят с трассы
DSQ — спортсмен дисквалифицирован
— — спортсмен не участвовал в этой гонке