Кубок мира по биатлону 2014/2015. 2-й этап

Кубок мира по биатлону
2014/2015
Этапы Кубка мира

Эстерсунд | Хохфильцен | Поклюка | Оберхоф | Рупольдинг
Антерсельва | Нове-Место-на-Мораве | Хольменколлен | Ханты-Мансийск |

Чемпионат мира в Контиолахти

Второй этап Кубка мира по биатлону 2014/2015 проходил в австрийском Хохфильцене (пт, 12 декабря — вс, 14 декабря 2014 года).

Таблица призовых мест
Страна Всего
 Финляндия 2 0 0 2
 Германия 1 2 1 4
 Франция 1 2 0 3
 Норвегия 1 0 2 3
 Россия 1 0 1 2
 Беларусь 0 1 0 1
 Италия 0 1 0 1
 Словения 0 0 1 1
 Чехия 0 0 1 1
Всего 6 6 6 18

Расписание соревнований

Время начала соревнований CET (МСК = CET + 02:00).

Дата Время Соревнование
пт, 12 декабря 11:30 (13:30) Женская спринтерская гонка на 7,5 км
14:30 (16:30) Мужская спринтерская гонка на 10 км
сб, 13 декабря 11:00 (13:00) Женская эстафета на 4х6 км
14:30 (16:30) Мужская эстафета на 4х7,5 км
вс, 14 декабря 11:30 (13:30) Женская гонка преследования на 10 км
14:30 (16:30) Мужская гонка преследования на 12,5 км

Результаты

Женская спринтерская гонка

# Страна Спортсмен Время
(отставание)
Штраф Примечания
1  Финляндия Кайса Мякяряйнен 20:55.6 1 (0+1)
2  Италия Карин Оберхофер +10.4 0 (0+0)
3  Норвегия Тириль Экхофф +29.9 1 (0+1)
4  Россия Ольга Подчуфарова +31.2 1 (0+1)
5  Германия Франциска Хильдебранд +36.9 1 (1+0)
6  Германия Ванесса Хинц +38.4 0 (0+0)
7  Норвегия Фанни Велле-Странн Хурн +40.7 0 (0+0)
8  Беларусь Дарья Домрачева +42.1 2 (1+1)
9  Франция Анаис Бескон +46.7 0 (0+0)
10  Германия Франциска Пройс +51.3 2 (0+2)
11  Польша Вероника Новаковская-Жемняк +51.6 1 (1+0)
12  Италия Доротея Вирер +52.7 1 (0+1)
13  Словения Тея Грегорин +55.1 0 (0+0)
14  Россия Яна Романова +59.5 1 (1+0)
15  Румыния Ева Тофалви +59.9 0 (0+0)
16  Франция Жюстин Брезаз +1:08.9 1 (1+0)
17  Украина Юлия Джима +1:11.7 1 (0+1)
18  Франция Марин Боллье +1:13.4 1 (1+0)
=19  Украина Валентина Семеренко +1:13.6 2 (1+1)
=19  Франция Энора Латюльер +1:13.6 1 (0+1)

Мужская спринтерская гонка

# Страна Спортсмен Время
(отставание)
Штраф Примечания
1  Норвегия Йоханнес Тиннес Бё 24:34.9 0 (0+0)
2  Германия Симон Шемпп +14.3 0 (0+0)
3  Германия Андреас Бирнбахер +17.9 0 (0+0)
4  Австрия Доминик Ландертингер +22.5 0 (0+0)
5  Словения Яков Фак +22.9 1 (1+0)
6  Норвегия Тарьей Бё +26.7 0 (0+0)
7  Франция Мартен Фуркад +27.8 0 (0+0)
8  Россия Дмитрий Малышко +29.2 0 (0+0)
9  Норвегия Эмиль Хегле Свендсен +30.9 1 (0+1)
10  Чехия Ондржей Моравец +34.0 1 (1+0)
11  Россия Антон Шипулин +38.6 1 (1+0)
12  Швейцария Беньямин Вегер +39.1 0 (0+0)
13  США Тим Бёрк +39.6 1 (0+1)
14  Австрия Даниэль Мезотич +48.4 0 (0+0)
15  Германия Даниель Бём +53.1 0 (0+0)
16  Россия Тимофей Лапшин +55.8 1 (0+1)
=17  Болгария Красимир Анев +57.6 0 (0+0)
=17  США Лоуэлл Бэйли +57.6 0 (0+0)
19  Болгария Владимир Илиев +57.7 1 (0+1)
20  Словакия Матей Казар +1:03.4 0 (0+0)

Женская эстафета

# Страна Спортсмены Время
(отставание)
Штраф Примечания
1  Германия Луиза Куммер
Франциска Хильдебранд
Ванесса Хинц
Франциска Пройс
1:11:40.4 0+1 (0+0, 0+1)
0+4 (0+1, 0+3)
0+2 (0+0, 0+2)
0+1 (0+0, 0+1)
2  Беларусь Надежда Скардино
Анастасия Дуборезова
Надежда Писарева
Дарья Домрачева
+21.1 0+1 (0+1, 0+0)
0+4 (0+1, 0+3)
0+4 (0+2, 0+2)
0+1 (0+0, 0+1)
3  Чехия Ева Пускарчикова
Габриэла Соукалова
Йитка Ландова
Вероника Виткова
+22.2 0+1 (0+1, 0+0)
0+3 (0+0, 0+3)
0+3 (0+1, 0+2)
0+2 (0+1, 0+1)
4  Италия Доротея Вирер
Николь Гонтье
Лиза Виттоцци
Карин Оберхофер
+39.9 0+1 (0+1, 0+0)
1+3 (0+0, 1+3)
0+0 (0+0, 0+0)
0+0 (0+0, 0+0)
5  Норвегия Элиса Ринген
Сюннёве Сулемдал
Фанни Велле-Странн Хурн
Тириль Экхофф
+46.3 0+4 (0+1, 0+3)
1+5 (0+2, 1+3)
0+3 (0+2, 0+1)
0+0 (0+0, 0+0)
6  Польша Кристина Гузик
Магдалена Гвиздонь
Вероника Новаковская-Жемняк
Моника Хойниш
+47.4 0+1 (0+0, 0+1)
0+4 (0+1, 0+3)
0+2 (0+1, 0+1)
0+1 (0+1, 0+0)
7  Украина Наталья Бурдыга
Юлия Джима
Ольга Абрамова
Валентина Семеренко
+59.8 0+2 (0+2, 0+0)
1+3 (1+3, 0+0)
0+3 (0+2, 0+1)
0+3 (0+1, 0+2)
8  Франция Марин Боллье
Энора Латюльер
Жюстин Бреза
Анаис Бескон
+1:37.4 0+2 (0+0, 0+2)
0+1 (0+0, 0+1)
1+4 (1+3, 0+1)
0+3 (0+3, 0+0)
9  Словения Андреа Мали
Аня Эржен
Тея Грегорин
Уршка Пое
+1:53.2 0+1 (0+1, 0+0)
0+4 (0+3, 0+1)
0+0 (0+0, 0+0)
0+2 (0+0, 0+2)
10  Канада Меган Хейнике
Розанна Кроуфорд
Сара Бодри
Одри Вилланкур
+2:11.1 0+3 (0+0, 0+3)
0+0 (0+0, 0+0)
0+3 (0+0, 0+3)
0+1 (0+1, 0+0)

Мужская эстафета

# Страна Спортсмены Время
(отставание)
Штраф Примечания
1  Россия Максим Цветков
Тимофей Лапшин
Дмитрий Малышко
Антон Шипулин
1:16:14.8 0+0 (0+0, 0+0)
0+1 (0+1, 0+0)
0+0 (0+0, 0+0)
0+0 (0+0, 0+0)
2  Франция Симон Фуркад
Жан-Гийом Беатрикс
Симон Дестье
Мартен Фуркад
+20.2 0+0 (0+0, 0+0)
0+1 (0+0, 0+1)
0+2 (0+0, 0+2)
0+1 (0+1, 0+0)
3  Норвегия Йоханнес Тиннес Бё
Эмиль Хегле Свендсен
Ларс Хельге Биркеланд
Тарьей Бё
+27.9 0+1 (0+1, 0+0)
0+1 (0+1, 0+0)
0+5 (0+2, 0+3)
0+3 (0+0, 0+3)
4  Австрия Даниэль Мезотич
Симон Эдер
Юлиан Эберхард
Доминик Ландертингер
+30.5 0+1 (0+1, 0+0)
0+3 (0+1, 0+2)
0+2 (0+0, 0+2)
0+1 (0+0, 0+1)
5  Германия Эрик Лессер
Андреас Бирнбахер
Даниель Бём
Симон Шемпп
+31.4 0+4 (0+3, 0+1)
0+3 (0+2, 0+1)
0+1 (0+0, 0+1)
0+1 (0+0, 0+1)
6  Канада Натан Смит
Брендан Грин
Марк-Андре Бедар
Скотт Перрас
+2:55.4 0+3 (0+3, 0+0)
0+0 (0+0, 0+0)
0+4 (0+1, 0+3)
0+3 (0+2, 0+1)
7  Чехия Михал Шлезингр
Ярослав Соукуп
Михал Крчмарж
Ондржей Моравец
+3:16.5 0+3 (0+2, 0+1)
0+3 (0+0, 0+3)
0+5 (0+2, 0+3)
0+1 (0+1, 0+0)
8  Италия Лукас Хофер
Доминик Виндиш
Томас Бормолини
Кристиан Мартинелли
+3:30.8 0+1 (0+0, 0+1)
0+4 (0+1, 0+3)
0+1 (0+1, 0+0)
0+3 (0+1, 0+2)
9  Украина Дмитрий Пидручный
Артём Прима
Александр Жирный
Сергей Семёнов
+3:39.5 0+0 (0+0, 0+0)
2+4 (2+3, 0+1)
0+1 (0+0, 0+1)
0+3 (0+0, 0+3)
10  Словения Петер Докль
Клемен Бауэр
Ленарт Облак
Яков Фак
+3:57.1 0+2 (0+0, 0+2)
0+3 (0+2, 0+1)
0+2 (0+0, 0+2)
0+1 (0+1, 0+0)

Женская гонка преследования

# Страна Спортсмен Время
(отставание)
Штраф Примечания
1  Финляндия Кайса Мякяряйнен 30:44.8 1 (0+0+1+0)
2  Франция Анаис Бескон +46.5 1 (0+0+1+0)
3  Россия Ольга Подчуфарова +49.7 2 (1+0+1+0)
4  Канада Розанна Кроуфорд +53.4 1 (1+0+0+0)
5  Италия Карин Оберхофер +55.4 3 (1+1+1+0)
6  Германия Франциска Пройс +1:03.3 3 (0+0+2+1)
7  Германия Франциска Хильдебранд +1:06.5 3 (0+2+1+0)
8  Украина Юлия Джима +1:07.4 0 (0+0+0+0)
9  Украина Валентина Семеренко +1:08.3 2 (0+1+0+1)
10  Польша Моника Хойниш +1:09.4 1 (0+0+1+0)
11  Беларусь Надежда Скардино +1:28.7 1 (0+0+0+1)
12  Беларусь Дарья Домрачева +1:45.5 5 (0+2+1+2)
13  Германия Ванесса Хинц +1:47.6 3 (0+1+1+1)
14  Италия Доротея Вирер +1:48.9 4 (0+1+1+2)
15  Словения Тея Грегорин +1:50.7 3 (0+0+2+1)
16  Россия Екатерина Шумилова +1:52.4 1 (0+0+1+0)
17  Чехия Габриэла Соукалова +1:52.7 2 (1+1+0+0)
18  Норвегия Фанни Велле-Странн Хурн +1:54.9 4 (1+0+2+1)
19  Швейцария Элиза Гаспарин +1:58.8 2 (1+0+1+0)
20  Россия Яна Романова +2:00.0 2 (0+0+1+1)

Мужская гонка преследования

# Страна Спортсмен Время
(отставание)
Штраф Примечания
1  Франция Мартен Фуркад 32:53.7 0 (0+0+0+0)
2  Германия Симон Шемпп +4.1 0 (0+0+0+0)
3  Словения Яков Фак +10.9 1 (0+0+0+1)
4  Норвегия Йоханнес Тиннес Бё +16.2 2 (0+0+2+0)
5  Россия Антон Шипулин +28.5 1 (1+0+0+0)
6  Норвегия Тарьей Бё +45.1 1 (1+0+0+0)
7  Германия Андреас Бирнбахер +48.8 0 (0+2+0+0)
8  Австрия Доминик Ландертингер +56.2 3 (0+1+0+2)
9  Чехия Ондржей Моравец +56.5 2 (1+1+0+0)
10  Россия Дмитрий Малышко +1:02.6 2 (1+1+0+0)
11  Болгария Владимир Илиев +1:07.2 1 (0+0+0+1)
12  Германия Даниель Бём +1:09.5 1 (0+0+1+0)
13  Россия Тимофей Лапшин +1:13.5 2 (0+1+0+1)
14  Норвегия Эмиль Хегле Свендсен +1:37.7 3 (0+0+2+1)
15  Франция Кантен Фийон Майе +1:46.2 0 (0+0+0+0)
16  Австрия Симон Эдер +1:55.6 3 (1+0+1+1)
17  Латвия Андрей Расторгуев +1:55.7 3 (3+0+0+0)
18  Германия Эрик Лессер +2:03.9 2 (1+0+1+0)
19  Австрия Даниэль Мезотич +2:03.9 3 (1+0+1+1)
20  Швейцария Беньямин Вегер +2:05.7 5 (2+1+1+1)

Ссылки