Кубок мира по биатлону 2019/2020. 4-й этап
4-й этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 (Оберхоф) | |
|---|---|
| Победители | |
| Спринт |
Марте Олсбю-Ройселанн |
| Масс-старт |
Кайса Мякяряйнен |
| Эстафета |
Норвегия Норвегия |
Четвёртый этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 прошёл в немецком городке Оберхоф (9 января — 12 января 2020 года).
Таблица призовых мест
Медальный зачёт 4-го этапа Кубка мира
| М | Страна | Всего | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Франция | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 2 | Норвегия | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | Германия | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | Швеция | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Финляндия | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Италия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Словакия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Россия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего: | 6 | 6 | 6 | 18 | |
Расписание соревнований
| Дата | Время | Соревнование |
|---|---|---|
| 9 января | 16:15 | Женская спринтерская гонка на 7,5 км |
| 10 января | 16:15 | Мужская спринтерская гонка на 10 км |
| 11 января | 13:30 | Женская эстафета 4 х 6 км |
| 16:45 | Мужская эстафета 4 х 7,5 км | |
| 12 января | 13:15 | Женский масс-старт 12,5 км |
| 16:15 | Мужской масс-старт 15 км |
Результаты
Мужская спринтерская гонка
| # | Страна | Спортсмен | Время (отставание) |
Штраф | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| Франция | Мартен Фуркад | 25:27.2 | 0+0 | ||
| Франция | Эмильен Жаклен | +25.5 | 0+1 | 3-й личный подиум в сезоне на этапах КМ | |
| Германия | Йоханнес Кюн | +33.0 | 0+1 | 3-й личный подиум на этапах КМ | |
| 4 | Россия | Матвей Елисеев | +41.1 | 0+0 | |
| 5 | Россия | Александр Логинов | +47.8 | 0+1 | |
| 6 | Франция | Симон Детьё | +49.8 | 0+1 | |
| 7 | Германия | Арнд Пайффер | +1:00.1 | 1+0 | |
| 8 | Норвегия | Эрленн Бьёнтегор | +1:06.5 | 1+1 | |
| 9 | Норвегия | Йоханнес Дале | +1:18.2 | 1+1 | |
| 10 | Норвегия | Ветле Шостад Кристиансен | +1:24.8 | 1+2 |
Женская спринтерская гонка
| # | Страна | Спортсмен | Время (отставание) |
Штраф | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| Норвегия | Марте Олсбю-Ройселанн | 22:04.9 | 0+0 | 4-я личная победа на этапах КМ | |
| Германия | Дениз Херрман | +33.1 | 0+1 | ||
| Франция | Жюли Симон | +47.4 | 1+0 | 2-й личный подиум на этапах КМ | |
| 4 | Италия | Доротея Вирер | +1:01.8 | 0+1 | |
| 5 | Норвегия | Тириль Экхофф | +1:07.1 | 1+1 | |
| 6 | Словакия | Паулина Фиалкова | +1:09.1 | 0+1 | |
| 7 | Канада | Эмма Лундер | +1:14.9 | 0+0 | |
| 8 | Польша | Моника Хойниш | +1:15.0 | 0+1 | |
| 9 | Польша | Камила Жук | +1:29.8 | 1+1 | |
| 10 | Австрия | Катарина Иннерхофер | +1:32.8 | 0+2 |
Женская эстафета
| # | Страна | Спортсмен | Время (отставание) |
Штраф | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| Норвегия | Сюннёве Сулемдал Ингрид Тандревольд Марте Олсбю-Ройселанн |
1:05:11.8 | 0+3 (0+0, 0+3) 0+3 (0+0, 0+3) 0+2 (0+0, 0+2) 0+3 (0+2, 0+1) |
||
| Швеция | Эльвира Эберг Линн Перссон Мона Брурссон Ханна Эберг |
+0:21.1 | 0+3 (0+1, 0+2) 0+1 (0+0, 0+1) 0+1 (0+1, 0+0) 0+5 (0+2, 0+3) |
||
| Франция | Жюлия Симон Анаис Бескон Селия Эмонье Жюстин Брезаз |
+0:33,1 | 0+3 (0+1, 0+2) 0+3 (0+3, 0+0) 0+2 (0+2, 0+0) 0+4 (0+1, 0+3) |
||
| 4 | Германия | Ванесса Хинц Янина Хеттих Марен Хаммершмидт Дениз Херрманн |
+1:10,4 | 1+3 (0+0, 1+3)
0+2 (0+1, 0+1) 0+4 (0+1, 0+3) 0+2 (0+2, 0+0) |
|
| 5 | Швейцария | Элиза Гаспарин | +1:24.5 | 0+1 (0+0, 0+1)
0+0 (0+0, 0+0) 1+4 (0+1, 1+3) 0+4 (0+1, 0+3) |
|
| 6 | Украина | Анастасия Меркушина | +1:35.9 | 1+3 (0+0, 1+3)
0+1 (0+0, 0+1) 0+3 (0+2, 0+1) 0+0 (0+0, 0+0) |
|
| 7 | Россия | Кристина Резцова | +2:20.7 | 0+6 (0+3, 0+3)
0+3 (0+2, 0+1) 0+5 (0+2, 0+3) 0+0 (0+0, 0+0) |
|
| 8 | Беларусь | Динара Алимбекова | +2:37.4 | 0+2 (0+2, 0+0)
0+2 (0+0, 0+2) 1+5 (0+2, 1+3) 0+1 (0+0, 0+1) |
|
| 9 | Италия | Лиза Виттоцци
Микела Каррара |
+2:41.2 | 0+2 (0+1, 0+1)
2+4 (0+1, 2+3) 1+3 (0+0, 1+3) 0+2 (0+0, 0+2) |
|
| 10 | Чехия | Джессика Йислова | +3:38.6 | 0+0 (0+0, 0+0)
1+4 (0+1, 1+3) 2+6 (0+3, 2+3) 0+0 (0+0, 0+0) |
Мужская эстафета
| # | Страна | Спортсмен | Время (отставание) |
Штраф | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| Норвегия | Ларс Хельге Биркеланн | 1:19:32.3 | 0+0 (0+0, 0+0)
0+2 (0+2, 0+0) 1+3 (0+0, 1+3) 1+3 (0+0, 1+3) |
||
| Франция | Эмильен Жаклен | +0:04.4 | 2+4 (0+1, 2+3)
0+0 (0+0, 0+0) 0+1 (0+0, 0+1) 0+1 (0+0, 0+1) |
||
| Германия | Филипп Хорн | +0:48.2 | 0+3 (0+3, 0+0)
1+3 (0+0, 1+3) 0+5 (0+2, 0+3) 1+3 (0+0, 1+3) |
||
| 4 | Россия | Халили Саид Каримулла | +1:09.0 | 0+1 (0+1, 0+0)
0+1 (0+0, 0+1) 0+5 (0+2, 0+3) 0+2 (0+1, 0+1) |
|
| 5 | Беларусь | Антон Смольский | +1:54.0 | 0+2 (0+2, 0+0)
0+0 (0+0, 0+0) 0+6 (0+3, 0+3) 1+4 (0+1, 1+3) |
|
| 6 | Словения | Миха Довжан
Рок Тршан |
+2:43.7 | 0+4 (0+1, 0+3)
0+3 (0+0, 0+3) 0+4 (0+1, 0+3) 0+3 (0+0, 0+3) |
|
| 7 | Швейцария | Марио Дольдер
Вестнер Серан |
+2:56.1 | 0+5 (0+2, 0+3)
0+5 (0+3, 0+2) 0+4 (0+1, 0+3) 0+5 (0+3, 0+2) |
|
| 8 | Чехия | Михал Шлезингр
Якуб Ствртецки |
+3:07.6 | 0+3 (0+1, 0+2)
0+3 (0+1, 0+2) 3+4 (0+1, 3+3) 0+4 (0+3, 0+1) |
|
| 9 | Австрия | Давид Коматц
Харальд Леммерер |
+3:24.8 | 0+1 (0+1, 0+0)
0+2 (0+0, 0+2) 1+5 (1+3, 0+2) 1+3 (0+0, 1+3) |
|
| 10 | Украина | Артём Тищенко | +3:31.1 | 2+3 (0+0, 2+3)
0+1 (0+0, 0+1) 0+1 (0+0, 0+1) 1+4 (0+1, 1+3) |
Женский масс-старт
| # | Страна | Спортсмены | Время (отставание) |
Штраф | Прим. |
|---|---|---|---|---|---|
| Финляндия | Кайса Мякяряйнен | 39:58,9 | 1 (1+0+0+0) | ||
| Норвегия | Тириль Экхофф | +30,2 | 4 (0+0+3+1) | ||
| Норвегия | Марте Олсбю-Ройселанн | +35,0 | 3 (1+0+1+1) | ||
| 4 | Италия | Доротея Вирер | +1:08,8 | 5 (1+2+1+1) | |
| 5 | Германия | Дениз Херрманн | +1:25,0 | 6 (0+2+1+3) | |
| 6 | Швеция | Ханна Эберг | +1:38,0 | 5 (2+1+1+1) | |
| 7 | Беларусь | Ирина Кривко | +1:40,7 | 4 (0+0+0+4) | |
| 8 | Швейцария | Лена Хекки | +1:49,7 | 8 (3+1+2+2) | |
| 9 | Италия | Лиза Витоцци | +1:50,7 | 5 (2+0+2+1) | |
| 10 | Австрия | Катарина Иннерхофер | +1:52,0 | 7 (3+0+3+1) |
Мужской масс-старт
| # | Страна | Спортсмены | Время (отставание) |
Штраф | Прим. |
|---|---|---|---|---|---|
| Франция | Мартен Фуркад | 39:58,9 | 0+1+0+1 (2) | ||
| Германия | Арнд Пайффер | +20.1 | 0+0+2+1 (3) | ||
| Франция | Симон Детьё | +20.3 | 0+1+0+2 (3) | ||
| 4 | Норвегия | Йоханнес Дале | +38.9 | 0+2+1+1 (4) | |
| 5 | Словения | Яков Фак | +43.1 | 1+1+1+0 (3) | |
| 6 | Германия | Филипп Хорн | +43.2 | 1+1+1+1 (4) | |
| 7 | Швеция | Йеспер Нелин | +44.8 | 1+0+1+2 (4) | |
| 8 | Норвегия | Ветле Шостад Кристиансен | +48.9 | 0+2+1+2 (5) | |
| 9 | Чехия | Михал Крчмарж | +58.8 | 0+2+2+0 (4) | |
| 10 | Россия | Матвей Елисеев | +59.8 | 0+2+0+2 (4) |
Лидеры в зачёте Кубка Мира после этапа
|
Мужчины
|
Женщины
|
Примечание: В таблицы включены только 5 позиций.