Кубок мира по биатлону 2019/2020. 5-й этап
5-й этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 (Рупольдинг) | |
|---|---|
| Победители | |
| Спринт |
Тирилль Экхофф |
| Эстафета |
Норвегия |
| Гонка преследования |
Тирилль Экхофф Мартен Фуркад |
Пятый этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 прошёл в немецком городке Рупольдинг (15 января — 19 января 2020 года).
Таблица призовых мест
Медальный зачёт 5-го этапа Кубка мира
| М | Страна | Всего | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Франция | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 2 | Норвегия | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | Швеция | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Словакия | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Италия | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Австрия | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Германия | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Швейцария | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Всего: | 6 | 6 | 6 | 18 | |
Расписание соревнований
| Дата | Время | Соревнование |
|---|---|---|
| 15 января | 16:30 | Женская спринтерская гонка на 7,5 км |
| 16 января | 16:30 | Мужская спринтерская гонка на 10 км |
| 17 января | 16:30 | Женская эстафета 4 х 6 км |
| 18 января | 16:15 | Мужская эстафета 4 х 7,5 км |
| 19 января | 14:15 | Женская гонка преследования на 10 км |
| 16:30 | Мужская гонка преследования на 12,5 км |
Результаты
Женская спринтерская гонка
| # | Страна | Спортсмен | Время (отставание) |
Штраф | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| Норвегия | Тирилль Экхофф | 18:55.5 | 0 (0+0) | ||
| Швеция | Ханна Эберг | +0:29.7 | 0 (0+0) | ||
| Италия | Доротея Вирер | +0:36.8 | 0 (0+0) | ||
| 4 | Беларусь | Анна Сола | +0:50.1 | 0 (0+0) | |
| 5 | Словакия | Паулина Фиалкова | +0:51.2 | 0 (0+0) | |
| 6 | Норвегия | Марте Олсбю-Ройселанн | +0:55.4 | 1 (0+1) | |
| 7 | Франция | Жюли Симон | +0:59.1 | 1 (0+1) | |
| 8 | Германия | Ванесса Хинц | +1:03.2 | 0 (0+0) | |
| 9 | Италия | Лиза Виттоцци | +1:06.3 | 1 (1+0) | |
| 10 | Польша | Камила Жук | +1:09.3 | 1 (1+0) |
Мужская спринтерская гонка
| # | Страна | Спортсмен | Время (отставание) |
Штраф | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| Франция | Мартен Фуркад | 22:41.5 | 0 (0+0) | ||
| Франция | Кантен Фийон Майе | +0:03.1 | 0 (0+0) | ||
| Германия | Бенедикт Долль | +0:12.0 | 0 (0+0) | ||
| 4 | Норвегия | Ветле Шостад Кристиансен | +0:22.2 | 1 (0+1) | |
| 5 | Франция | Симон Детьё | +0:23.5 | 1 (0+1) | |
| 6 | Франция | Фабьен Клод | +0:23.5 | 1 (1+0) | |
| 7 | Германия | Филипп Наврат | +0:24.6 | 0 (0+0) | |
| 8 | Украина | Артём Прима | +0:27.3 | 0 (0+0) | |
| 9 | Германия | Йоханнес Кюн | +0:32.0 | 1 (0+1) | |
| 10 | Украина | Дмитрий Пидручный | +0:34.8 | 0 (0+0) |
Женская эстафета
| # | Страна | Спортсмен | Время (отставание) |
Штраф | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| Норвегия | Каролин Кноттен | 1:08:46.4 | 0+3 (0+2, 0+1)
0+2 (0+0, 0+2) 0+2 (0+0, 0+2) 0+2 (0+1, 0+1) |
||
| Франция | Жюли Симон | +0:10.7 | 0+1 (0+0, 0+1)
0+2 (0+0, 0+2) 0+2 (0+2, 0+0) 0+3 (0+2, 0+1) |
||
| Швейцария | Элиза Гаспарин | +0:20.7 | 0+1 (0+1, 0+0)
0+3 (0+1, 0+2) 0+0 (0+0, 0+0) 0+0 (0+0, 0+0) |
||
| 4 | Германия | Каролин Хорхлер | +0:31.7 | 0+1 (0+0, 0+1)
0+0 (0+0, 0+0) 2+3 (0+0, 2+3) 0+0 (0+0, 0+0) |
|
| 5 | Швеция | Анна Магнуссон | +0:54.3 | 0+3 (0+2, 0+1)
0+2 (0+0, 0+2) 0+2 (0+0, 0+2) 0+4 (0+1, 0+3) |
|
| 6 | Украина | Вита Семеренко | +0:54.8 | 0+1 (0+0, 0+1)
0+0 (0+0, 0+0) 0+3 (0+2, 0+1) 0+3 (0+0, 0+3) |
|
| 7 | Италия | Лиза Виттоцци
Микела Каррара |
+0:59.7 | 0+1 (0+1, 0+0)
0+4 (0+2, 0+2) 0+1 (0+0, 0+1) 0+4 (0+2, 0+2) |
|
| 8 | Австрия | Юлия Швайгер | +2:05.7 | 0+0 (0+0, 0+0)
1+3 (0+0, 1+3) 0+3 (0+1, 0+2) 0+0 (0+0, 0+0) |
|
| 9 | Китай | Тан Цзялинь
Мэн Фаньци Чу Юаньмэн |
+2:15.7 | 0+0 (0+0, 0+0)
0+2 (0+0, 0+2) 0+0 (0+0, 0+0) 0+1 (0+0, 0+1) |
|
| 10 | США | Сьюзен Данкли
Джоан Райд Дидра Ирвин |
+2:32.9 | 0+1 (0+0, 0+1)
0+1 (0+0, 0+1) 1+3 (1+3, 0+0) 0+4 (0+1, 0+3) |
Мужская эстафета
| # | Страна | Спортсмен | Время (отставание) |
Штраф | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| Франция | Эмильен Жаклен | 1:18:11.2 | 0+1 (0+0, 0+1)
0+0 (0+0, 0+0) 0+1 (0+1, 0+0) 0+4 (0+2, 0+2) |
||
| Норвегия | Йоханнес Дале | +1:12.2 | 0+4 (0+1, 0+3)
0+4 (0+2, 0+2) 0+1 (0+0, 0+1) 0+1 (0+0, 0+1) |
||
| Австрия | Доминик Ландертингер | +1:24.3 | 0+1 (0+0, 0+1)
0+1 (0+0, 0+1) 0+1 (0+0, 0+1) 0+1 (0+1, 0+0) |
||
| 4 | Россия | Евгений Гараничев | +1:32.3 | 0+2 (0+1, 0+1)
0+1 (0+0, 0+1) 0+1 (0+0, 0+1) 0+1 (0+0, 0+1) |
|
| 5 | Германия | Роман Рес | +2:13.1 | 0+3 (0+3, 0+0)
0+6 (0+3, 0+3) 0+0 (0+0, 0+0) 0+3 (0+2, 0+1) |
|
| 6 | Беларусь | Антон Смольский | +2:39.0 | 0+2 (0+0, 0+2)
0+2 (0+0, 0+2) 0+1 (0+0, 0+1) 1+4 (1+3, 0+1) |
|
| 7 | Словения | Рок Тршан
Миха Довжан |
+2:55.7 | 0+0 (0+0, 0+0)
0+2 (0+0, 0+2) 0+4 (0+1, 0+3) 0+2 (0+1, 0+1) |
|
| 8 | Украина | Артём Тищенко | +3:42.6 | 0+0 (0+0, 0+0)
0+3 (0+3, 0+0) 0+2 (0+1, 0+1) 0+1 (0+1, 0+0) |
|
| 9 | Швеция | Фемлинг Пеппе | +4:05.9 | 0+2 (0+1, 0+1)
1+3 (0+0, 1+3) 0+5 (0+2, 0+3) 0+2 (0+0, 0+2) |
|
| 10 | США | Лейф Нордгрен
Джейк Браун |
+4:09.8 | 0+1 (0+1, 0+0)
0+3 (0+3, 0+0) 0+2 (0+0, 0+2) 0+3 (0+1, 0+2) |
Женская гонка преследования
| # | Страна | Спортсмены | Время (отставание) |
Штраф | Прим. |
|---|---|---|---|---|---|
| Норвегия | Тирилль Экхофф | 34:08.7 | 1 (0+0+1+0) | ||
| Словакия | Паулина Фиалкова | +0:46.3 | 2 (1+0+0+1) | ||
| Швеция | Ханна Эберг | +0:55.1 | 2 (0+1+0+1) | ||
| 4 | Швеция | Джоанна Скоттхайм | +0:57.3 | 1 (1+0+0+0) | |
| 5 | Швеция | Линн Перссон | +1:02.6 | 1 (1+0+0+0) | |
| 6 | Германия | Дениз Херрман | +1:11.8 | 3 (0+1+2+0) | |
| 7 | Польша | Моника Хойниш-Старенга | +1:12.1 | 2 (1+0+1+0) | |
| 8 | Украина | Вита Семеренко | +1:13.1 | 0 (0+0+0+0) | |
| 9 | Норвегия | Марте Олсбю-Ройселанн | +1:38.5 | 3 (1+0+0+2) | |
| 10 | США | Сьюзен Данкли | +1:39.7 | 3 (0+1+2+0) |
Мужская гонка преследования
| # | Страна | Спортсмены | Время (отставание) |
Штраф | Прим. |
|---|---|---|---|---|---|
| Франция | Мартен Фуркад | 31:26.8 | 0 (0+0+0+0) | ||
| Франция | Кантен Фийон Майе | +0:17.6 | 1 (0+0+1+0) | ||
| Норвегия | Ветле Шостад Кристиансен | +0:46.0 | 1 (0+0+0+1) | ||
| 4 | Франция | Симон Детьё | +0:46.1 | 1 (0+0+0+1) | |
| 5 | Германия | Бенедикт Долль | +0:52.2 | 1 (0+0+1+0) | |
| 6 | Франция | Эмильен Жаклен | +1:04.9 | 3 (0+1+1+1) | |
| 7 | Норвегия | Тарьей Бё | +1:05.4 | 1 (0+0+1+0) | |
| 8 | Франция | Антонен Гигонна | +1:06.4 | 1 (0+0+1+0) | |
| 9 | Норвегия | Йоханнес Дале | +1:07.4 | 1 (0+0+1+0) | |
| 10 | Россия | Александр Логинов | +1:08.7 | 2 (1+0+1+0) |
Лидеры в зачёте Кубка Мира после этапа
|
Мужчины
|
Женщины
|
Примечание: В таблицы включены только 5 позиций.