Лабович, Драган

Драган Лабович
серб. Драган Лабовић

В составе «Енисея» (2010 год)
Завершил карьеру
Позиция тяжёлый форвард
Рост 208 см
Вес 115 кг
Гражданство  Сербия
Дата рождения 20 апреля 1987(1987-04-20)
Место рождения Прокупле СР Сербия, Югославия
Дата смерти 9 мая 2025(2025-05-09)[1] (38 лет)
Место смерти

Команды
2003—2010 ФМП
2005—2006   Борац (Чачак)
2010 Арис
2010 Скайлайнерс
2010—2011 Енисей
2011—2012 Красные крылья
2012—2013 Нижний Новгород
2013—2014 Кошалин
2014 Алиага Петким
2014 Аль-Рияди
2014—2015 Плоешти
2015 Истанбул ББ
2015—2016 Нокиа
2016—2017 Карпош Соколи
2017—2019 Нокиа
Личные награды и достижения
 Медиафайлы на Викискладе

Драган Лабович (серб. Драган Лабовић; 20 апреля 1987, Прокупле — 9 мая 2025, Белград) — сербский профессиональный баскетболист, игравший на позиции форварда.

Клубная карьера

Первым тренером был Владан Стоилькович. Победитель первенств Европы для юношей до 16 лет (2003 год), до 18 лет (2005) и до 20 лет (2006). Победитель Адриатической лиги (2004). Входил в состав сборной Сербии на чемпионате Европы 2007 года в Испании.

Смерть

10 мая 2025 года было объявлено, что он умер в возрасте 38 лет[2] от сердечного приступа[3][4]. Похоронен 12 мая в Прокупле[5].

Статистика

Сезон Команда Лига GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PFL TOV PPG
2003/04   ФМП  Кубок Европы 1 0 1,0 50,0 - 100,0 2,0 0,0 0,0 0,0 1,0 3,0 4,0
2004/05   ФМП  Кубок Европы 1 0 4,3 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2006/07   ФМП  Кубок Европы 16 6 21,5 44,2 36,4 77,9 3,9 1,1 1,3 0,3 2,8 1,8 10,3
2007/08   ФМП  Кубок Европы 10 4 20,4 42,1 24,2 86,3 4,8 1,2 0,8 0,8 2,7 2,2 11,6
2008/09   ФМП  Кубок Европы 5 4 26,5 37,7 45,5 77,8 4,4 1,0 0,6 0,6 2,6 3,0 14,2
2009/10  Все клубы  Все лиги 27 12 15,6 42,8 28,8 78,6 3,3 0,4 0,6 0,4 2,4 1,0 7,6
2009/10   Арис  Кубок Европы 4 0 8,6 33,3 0,0 100,0 1,5 0,3 0,0 0,0 1,8 0,3 2,3
2009/10   Скайлайнерс  Чемпионат Германии 23 12 16,8 43,3 31,3 77,6 3,6 0,4 0,7 0,5 2,5 1,1 8,6
2011/12  Все клубы  Все лиги 46 26 25,8 41,8 33,1 83,9 5,0 0,7 1,0 0,3 2,3 1,5 12,8
2011/12   Красные крылья  ПБЛ 24 15 24,0 43,5 35,5 81,7 4,9 0,5 1,0 0,3 2,4 1,5 12,3
2011/12   Красные крылья  Единая лига ВТБ 20 11 28,6 38,8 30,6 83,3 5,3 0,9 1,1 0,3 2,3 1,5 13,3
2011/12   Красные крылья  Квалификация Кубка вызова 2 0 21,0 75,0 33,3 100,0 4,0 1,5 0,0 0,0 2,5 2,5 14,5
2012/13  Все клубы  Все лиги 7 2 9,6 34,3 25,0 83,3 3,1 0,0 0,4 0,0 1,6 0,6 5,4
2012/13   Нижний Новгород  Единая лига ВТБ 4 2 10,7 31,8 20,0 87,5 4,0 0,0 0,5 0,0 1,5 0,3 5,8
2012/13   Нижний Новгород  ПБЛ 4 1 8,9 31,6 27,3 75,0 2,3 0,0 0,3 0,0 2,0 0,8 4,5
2013/14  Все клубы  Все лиги 19 14 26,7 46,8 40,2 90,9 5,1 0,8 0,9 0,3 2,9 1,1 13,2
2013/14   Кошалин  Чемпионат Польши 10 9 25,6 42,6 37,7 100,0 4,3 0,8 0,9 0,2 2,8 1,3 12,1
2013/14   Алиага Петким  Чемпионат Турции 7 5 31,2 50,6 46,2 80,0 6,7 0,9 1,0 0,4 3,4 1,1 15,7
2013/14   Аль-Рияди  Чемпионат Ливана 2 0 16,4 53,3 33,3 100,0 3,0 0,5 0,5 0,0 1,5 0,0 10,0
2014/15  Все клубы  Все лиги 26 10 20,2 43,6 41,7 85,7 3,4 0,7 0,9 0,1 2,5 1,4 9,3
2014/15   Плоешти  Кубок Европы 15 8 17,8 42,9 41,0 82,8 2,5 0,5 1,1 0,1 2,1 1,3 8,3
2014/15   Плоешти  Чемпионат Румынии 11 2 23,4 44,4 42,4 88,9 4,5 0,9 0,7 0,1 3,2 1,5 10,7
2015/16  Все клубы  Все лиги 39 30 27,2 47,9 41,6 83,4 6,6 1,4 0,8 0,3 2,9 2,0 17,5
2015/16   Истанбул ББ  Чемпионат Турции 4 0 14,1 58,3 62,5 87,5 3,0 1,3 0,0 0,0 1,8 0,0 10,0
2015/16   Нокиа  Чемпионат Финляндии 34 29 29,1 48,0 41,6 83,2 7,0 1,5 1,0 0,4 3,1 2,3 18,6
2015/16   Карпош Соколи  Лига ABA 1 1 18,0 11,1 0,0 83,3 8,0 1,0 0,0 0,0 2,0 1,0 7,0
2016/17  Все клубы  Все лиги 52 50 28,4 47,5 37,0 84,2 4,9 1,6 1,5 0,3 3,1 1,5 15,5
2016/17   Карпош Соколи  Лига ABA 25 24 27,2 47,4 42,1 82,8 4,6 1,3 1,8 0,4 3,3 1,6 16,0
2016/17   Карпош Соколи  Чемпионат Македонии 18 18 30,7 45,7 29,1 90,1 6,0 2,1 1,1 0,2 2,9 1,9 15,4
2016/17   Карпош Соколи  Балканская лига 9 8 27,3 52,2 36,8 73,1 3,9 1,2 1,2 0,2 3,1 0,4 14,3
2017/18  Все клубы  Все лиги 50 49 28,0 50,0 40,6 87,2 6,8 2,0 0,9 0,6 2,6 1,3 17,4
2017/18   Карпош Соколи  Чемпионат Македонии 7 7 27,4 45,2 32,3 90,0 6,1 2,1 1,1 0,3 2,3 1,0 12,1
2017/18   Карпош Соколи  Кубок Европы ФИБА 5 5 26,0 46,0 35,0 62,5 3,6 0,8 1,2 0,0 2,4 1,0 12,6
2017/18   Карпош Соколи  Квалификация Лиги чемпионов 2 2 30,4 19,0 14,3 0,0 3,5 0,5 2,0 0,5 3,5 1,0 4,5
2017/18   Нокиа  Чемпионат Финляндии 36 35 28,3 52,6 44,4 90,0 7,5 2,2 0,7 0,8 2,6 1,4 19,9
2018/19   Нокиа  Чемпионат Финляндии 43 31 27,1 46,1 40,1 85,6 5,4 1,5 0,7 0,2 2,2 1,2 13,5
Всего 342 238 24,9 46,0 37,9 84,2 5,1 1,2 0,9 0,3 2,6 1,5 13,5
В Кубке Европы 52 22 19,0 42,2 35,1 81,7 3,4 0,8 0,9 0,3 2,4 1,7 9,4
В ПБЛ 28 16 21,8 42,6 34,5 81,4 4,5 0,5 0,9 0,3 2,3 1,4 11,2
В Единой лиге ВТБ 24 13 25,6 38,2 29,3 83,7 5,1 0,8 1,0 0,2 2,2 1,3 12,0
В чемпионате Турции 11 5 24,9 52,3 50,0 82,6 5,4 1,0 0,6 0,3 2,8 0,7 13,6
В чемпионате Финляндии 113 95 28,1 49,0 41,9 86,4 6,5 1,7 0,8 0,4 2,6 1,6 17,1
В Лиге ABA 26 25 26,9 46,3 40,8 82,8 4,7 1,3 1,7 0,4 3,2 1,6 15,6
В чемпионате Македонии 25 25 29,7 45,6 30,0 90,1 6,0 2,1 1,1 0,2 2,8 1,7 14,5
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку

Статистика приведена с сайта basketball.realgm.com

Примечания

  1. Preminuo nekadašnji reprezentativac Srbije u košarci Dragan LabovićРТВ 1.
  2. IN MEMORIAM – Драган Лабовић (1987-2025) (серб.). Кошаркашки савез Србије (10 мая 2025). Дата обращения: 10 мая 2025. Архивировано 10 мая 2025 года.
  3. Umro Dragan Labović (серб.). Sportal.rs (10 мая 2025). Дата обращения: 10 мая 2025. Архивировано 10 мая 2025 года.
  4. Dragan Labovic dies of a heart attack at 38 (англ.). Eurohoops (10 мая 2025). Дата обращения: 29 мая 2025.
  5. Preminuo nekadašnji reprezentativac Srbije u košarci Dragan Labović (серб. (лат.)). JMU Radio-televizija Vojvodine. Дата обращения: 10 мая 2025. Архивировано 10 мая 2025 года.

Ссылки

  • Профиль на сайте aba-liga.com (Лига ABA) (англ.)
  • Профиль на сайте basketball-reference.com (мир) (англ.)
  • Профиль на сайте eurobasket.com (игрок) (англ.)
  • Профиль на сайте easycredit-bbl.de (чемпионат Германии) (нем.)
  • Профиль на сайте euroleaguebasketball.net (англ.)
  • Профиль на сайте FIBA (англ.)
  • Профиль на сайте proballers.com (англ.)
  • Профиль на сайте realgm.com (игрок) (англ.)
  • Профиль на сайте tblstat.net (чемпионат Турции) (англ.)
  • Профиль на сайте РФБ (рус.)